Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

Информация от рейтинг-комиссии

Автор Serpov 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
06/09/2013 13:52
Подведена черта под списком турниров, учтенных в рейтинге с использованием алгоритма от 2008 года. Всего в 2013 году учтено 79 турниров и один турнир за август ожидается. Это Кубок УрФО. Если кто в курсе, помогите получить таблицу. РЛ на 01.09 сейчас подготовлен без этого турнира. А далее пересчет будет проводиться уже по обновленному алгоритму. Поэтому задержка с таблицей задерживает и переход на новую редакцию РС с сетевой БД.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
07/09/2013 18:24
А Мемориал Глеба Калинина планируется пересчитывать?
Re: Информация от рейтинг-комиссии
08/09/2013 06:58
Quote
AltaNar
А Мемориал Глеба Калинина планируется пересчитывать?
Мемориал Глеба Калинина пересчитан. Рейтинг-лист на 1 сентября (неокончательный, т.к. исправляются ошибки и есть пропущенный турнир) см. [tigr-pro.info] .

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
08/09/2013 07:44
Memorial of Gleb Kalinin

31 августа - 1 сентября 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     7     8     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Фионин Григорий          33    2440  9+    3+    7+    2+    5+    6+    8+    10+   21    2461  30    
  2. Иванов Виктор-С          40    2264  8+    6+    9+    1-    3+    5+    10+   7+    74    2338  47    
  3. Горчаков Алексей         33    2360  5+    1-    8+    6+    2-    7+    4-    9+    -1    2359  30    
  4. Кальсберг Эльвина        32    2400  11+   7-    5-    8+          10-   3+    6+    -17   2383  31    
  5. Накидкин Алексей         29    2143  3-    11+   4+    7+    1-    2-    6-    8+    13    2156  29    
  6. Киракосян Дмитрий        45    2422  10+   2-    13+   3-    9+    1-    5+    4-    -35   2387  37    
  7. Клубников Георгий        90    2105  12+   4+    1-    5-    10-   3-    14+   2-    15    2120  89    
  8. Друкарев Даниил          67    1984  2-    10+   3-    4-    13+   9+    1-    5-    38    2022  56    
  9. Енин Александр           46    2185  1-    12+   2-    10+   6-    8-    13+   3-    -6    2179  40    
 10. Восинский Станислав      29    2163  6-    8-    18+   9-    7+    4+    2-    1-    -4    2159  29    
 11. Успенский Сергей         35    2149  4-    5-                                        -10   2139  37    
 12. Горжалцан Владимир       44    2285  7-    9-                                        -28   2257  43    
 13. Поздняков Семён          53    1915  16+   15+   6-    18+   8-    14-   9-    17-   -19   1896  53    
 14. Танхилевский Александр   79    1569  19+   20+   23+   17+   15+   13+   7-    18+   346   1915  108   
 15. Киселёв Павел-С          130   1700  18+   13-   17-   20+   14-   21+   19+   22+   33    1733  127   
 16. Данилов Никита           78    1834  13-                                             -24   1810  84    
 17. Плешаков Антон           65    1696  20+   18-   15+   14-   19-   22+   21+   13+   19    1715  69    
 18. Подоляк Максим           85    1781  15-   17+   10-   13-   20+   19-         14-   -61   1720  77    
 19. Коготков Константин      106   1474  14-   23-   20+   24+   17+   18+   15-   21-   23    1497  109   
 20. Фролов Андрей            53    1531  17-   14-   19-   15-   18-   23-   26+   24+   -38   1493  63    
 21. Петров Александр         91    1461                          23+   15-   17-   19+   13    1474  93    
 22. Ясырев Аркадий           69    1411                                17-   23+   15-   -5    1406  72    
 23. Кан Валерий              116   1328  24-   19+   14-   27+   21-   20+   22-   25+   17    1345  87    
 24. Потапов Илья             116   1011  23+   27+   26+   19-   28+   29+   25+   20-   251   1262  155   
 25. Бойцева Елена            88    1107                                26+   24-   23-   -17   1090  91    
 26. Пантюхин Александр       109   983   30+   28+   24-   34+   29+   25-   20-   32+   38    1021  106   
 27. Карасев Сергей           120   1173        24-   31+   23-                           -41   1132  112   
 28. Антонова Елена           151   647   32+   26-   38+   30+   24-   31+   34+   29+   236   883   194   
 29. Королев Сергей           200   934                           26-   24-   30+   28-   -111  823   155   
 30. Валюшицкий Сергей        238   620   26-   31-   32+   28-   34+   35+   29-   38+   -1    619   148   
 31. Веселов Андрей           127   574   34+   30+   27-   32+   33+   28-   38+   35+   144   718   152   
 32. Вологдина Виктория       150   672   28-   34+   30-   31-   38+   33+   37+   26-   3     675   122   
 33. Зинкевич Дмитрий         134   266   35+   36+   43+   39+   31-   32-   44+   42+   173   439   209   
 34. Столяров Алексей         240   600   31-   32-   41+   26-   30-   42+   28-   44+   -321  279   167   
 35. Вдовенко Софья           157   143   33-   44+   40+   43+   36+   30-   39+   31-   70    213   142   
 36. Вдовенко Амелия          290   100   43+   33-   44+         35-   38-   42+   41+   65    165   284   
 37. Волков Алексей           154   1448  41+                     39+         32-         -105  1343  150   
 38. Колбасин Артем           260   400   42+   39+   28-   41+   32-   36+   31-   30-   0     400   162   
 39. Ляхов Вадим              164   55    44+   38-   42+   33-   37-   41+   35-   43+   61    116   168   
 40. Марков Роман             290   100         43-   35-                                 -485  
 41. Шпигель Дмитрий          268   319   37-   42+   34-   38-   44+   39-   43+   36-   -98   221   177   
 42. Султанов Даниил          135   62    38-   41-   39-   44+   43+   34-   36-   33-   -136  
 43. Битов Антон              280   200   36-   40+   33-   35-   42-   44+   41-   39-   -233  
 44. Петров Алексей           290   100   39-   35-   36-   42-   41-   43-   33-   34-   -767
Игроки с опущенным здесь конечным рейтингом в новой редакции РС будут учитываться по фактическому рейтингу, но публиковаться будет их рейтинг в шкале Динерштейна (30 кю = 0, ..., 21 кю = 90, 20 кю = 100). Новые значения см.в РЛ [tigr-pro.info] .

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 3 раз(а). Последний раз 09/09/2013 09:48 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
09/09/2013 09:44
Ural Cup

24 - 25 августа 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Новиков Олег             32    2244  5+    2-    3-    7+    6+    -9    2235  30    
  2. Горбунов Александр       90    2105  6+    1+    4+    3+    5+    94    2199  82    
  3. Барыс Андрей             63    2029  7-    11+   1+    2-    4-    -20   2009  54    
  4. Лукин Александр          42    2017  9+    7+    2-    5+    3+    16    2033  39    
  5. Радаев Кирилл            58    2007  1-    10+   7+    4-    2-    -15   1992  51    
  6. Аюпов Денис              81    1940  2-    17+         10+   1-    -19   1921  84    
  7. Фоминых Михаил           57    1843  3+    4-    5-    1-    10+   3     1846  52    
  8. Попович Александр        102   1546  11-   9-    18+   12+   14+   -45   1501  109   
  9. Стеканов Антон           100   1561  4-    8+    10-   16+   17+   -6    1555  95    
 10. Грищенко Алексей         146   1543  12+   5-    9+    6-    7-    2     1545  110   
 11. Кунгурцев Алексей        150   1500  8+    3-          14-   18+   -28   1472  125   
 12. Уманов Антон             132   919   10-   13+   17+   8-    15-   -15   904   115   
 13. Решетников Антон         145   783   17-   12-         15+   19+   -26   757   150   
 14. Багно Александр          178   631   18-         19+   11+   8-    208   839   201   
 15. Васькина Анна            151   582   19+   18-   16-   13-   12+   -23   559   129   
 16. Васильева Александра     193   575         19-   15+   9-          -7    568   181   
 17. Антошкин Станислав       166   484   13+   6-    12-         9-    30    514   175   
 18. Арманов Матвей           167   488   14+   15+   8-    19+   11-   123   611   169   
 19. Черкасов Георгий         200   437   15-   16+   14-   18-   13-   -125  312   180

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 10/09/2013 11:33 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
10/09/2013 11:30
Cup of Ural Federal District

17 - 18 августа 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Сонин Сергей             42    2218  4+    3+    2+    5+    6+    18    2236  38    
  2. Барыс Андрей             78    2039  5-    6+    1-    9+    4+    -10   2029  63    
  3. Лукин Александр          46    2019  6+    1-    5+    4-    10+   -2    2017  42    
  4. Радаев Кирилл            71    1994  1-    5+    8+    3+    2-    13    2007  58    
  5. Фоминых Михаил           63    1849  2+    4-    3-    1-    11+   -6    1843  57    
  6. Резепин Сергей           72    1724  3-    2-    10+   8-    1-    -30   1694  72    
  7. Травинский Александр     83    1624  10-   8-    12+   11+   9+    -24   1600  74    
  8. Трофимов Михаил          96    1602  11+   7+    4-    6+    12+   49    1651  82    
  9. Волосников Олег          98    1442  12+   10-   11+   2-    7-    -34   1408  88    
 10. Смирнов Виктор           118   1397  7+    9+    6-    12+   3-    52    1449  100   
 11. Уманов Антон             147   945   8-    12+   9-    7-    5-    -26   919   132   
 12. Смирнова Елизавета-Е     290   100   9-    11-   7-    10-   8-    -45   55    274

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
12/09/2013 14:34
Название: День города-2013
Место проведения: Россия, г.Москва
Система: ФОРС
Дата начала: 7 сентября 2013 г.
Дата окончания: 8 сентября 2013 г.

N	Фамилия           	Т	Р-РЛ	Рстарт	Ранг	ММо	1	2	3	4	5	6	ММ	Поб	Бухг	Берг	Место	Рейт
1	Немлий И.         	О	2578	2578	5d	257	7+/w3	6-/w3	4-/w2	10+/w5	4+/w	3+/w	370	4	20	14	1	2580
2	Бурнаевский И.    	О	2542	2542	5d	254	10-/w4	13-/w5	7+/w3	5+/w1	3-/b	4+/w	357	3	20	9	3	2527
3	Кашаев А.         	О	2553	2553	5d	255	14+/w4	7-/w3	6+/w2	4-/w2	2+/w	1-/b	356	3	18	7	2	2549
4	Каймин В.         	О	2336	2336	3d	233	16+/w3	14+/w2	1+/b2	3+/b2	1-/b	2-/b	334	4	18	11	4	2358
5	Хавин В.          	О	2414	2414	4d	241	12+/w3	9-/w4	10-/w3	2-/b1	11-/w5	6+/w1	336	2	22	5	5	2404
6	Батраев В.        	О	2314	2314	3d	231	8+/w3	1+/b3	3-/b2	9-/w3	13-/w3	5-/b1	314	2	22	8	6	2300
7	Худолеев А.       	О	2260	2260	2d	226	1-/b3	3+/b3	2-/b3	16-/w2	9+/w2	13+/w2	313	3	21	12	7	2260
8	Чеботарев В.      	О	2041	2041	1k	204	6-/b3	26+/w3	13-/w	15+/w2	16+/b	11+/w1	307	4	20	14	8	2060
9	Спиридонов А.     	О	2020	2020	1k	202	25+/w2	5+/b4	17+/w	6+/b3	7-/b2	14+/b1	304	5	13	10	9	2101
10	Черных А.         	О	2111	2111	1d	211	2+/b4	12+/w	5+/b3	1-/b5	14-/b1	16+/w1	299	4	16	10	10	2130
11	Лобачёв И.        	О	1938	1938	2k	193	23+/w2	19+/w1	14+/b2	13+/b1	5+/b5	8-/b1	297	5	18	14	11	2023
12	Плясунов В.       	О	2090	2090	1k	209	5-/b3	10-/b	16+/w	14-/b1	18+/w1	17+/w1	297	3	13	5	12	2091
13	Авдеев А.         	О	2030	2030	1k	203	20+/w2	2+/b5	8+/b	11-/w1	6+/b3	7-/b2	296	4	20	12	13	2056
14	Исмаил-Ахунов А.  	О	2166	2166	1d	216	3-/b4	4-/b2	11-/w2	12+/w1	10+/w1	9-/w1	295	2	24	7	14	2152
15	Гаганов Н.        	О	1853	1853	3k	185	27+/w1	22-/w1	30+/w1	8-/b2	17+/b1	19+/w	285	4	15	7	15	1885
16	Глушко А.         	О	2058	2058	1k	205	4-/b3	30+/w3	12-/b	7+/b2	8-/w	10-/b1	282	2	19	4	16	2044
17	Назаренко А.      	О	1981	1981	2k	198	30-/w2	20+/w1	9-/b	21+/w	15-/w1	12-/b1	281	2	17	4	17	1960
18	Сорокин П.        	О	2031	2031	1k	203	0-!	0-!	0-!	25-/w2	12-/b1	22+/w3	277	1	9	4	18	2014
19	Смолович П.       	О	1849	1849	3k	184	22-/w1	11-/b1	20+/w	23+/w1	25+/w	15-/b	275	3	21	8	19	1846
20	Тишин А.          	О	1835	1835	3k	183	13-/b2	17-/b1	19-/b	26+/w1	24+/w2	25+/w	273	3	18	9	20	1835
21	Кулишов В.        	О	1962	1962	2k	196	0-!	0-!	0-!	17-/b	23-/w2	27+/w2	270	1	6	1	21	1943
22	Соломойченко И.   	О	1725	1725	4k	172	19+/b1	15+/b1	24-/w1	28+/w1	27+/b	18-/b3	269	4	15	10	22	1747
23	Шахов К.          	О	1752	1752	4k	175	11-/b2	32-/w3	39+/w4	19-/b1	21+/b2	26+/w	267	3	17	5	23	1753
24	Добрицын М.       	О	1650	1650	5k	165	39-/w3	31+/w3	22+/b1	30+/b1	20-/b2	28+/w	267	4	16	12	24	1676
25	Анищук Б.         	О	1807	1807	3k	180	9-/b2	35+/w3	26-/w1	18+/b2	19-/b	20-/b	260	2	16	2	25	1768
26	Немченко Р.       	О	1711	1711	4k	171	38+/w3	8-/b3	25+/b1	20-/b1	30+/b1	23-/b	258	3	14	4	26	1716
27	Самойлов И.       	О	1750	1750	4k	175	15-/b1	29-/w3	32-/w3	53+/w9	22-/w	21-/b2	257	1	18	0	27	1695
28	Арсентьев Е.      	О	1606	1606	5k	160	31-/w2	38+/w2	36+/w3	22-/b1	29-/w2	24-/b	248	2	21	3	28	1586
29	Кузьмин В.        	О	1445	1445	7k	144	36+/w1	27+/b3	31-/w1	38+/w	28+/b2	30+/b3	248	5	12	7	29	1574
30	Мраморов А.       	О	1768	1768	4k	176	17+/b2	16-/b3	15-/b1	24-/w1	26-/w1	29-/w3	245	1	20	2	30	1741
31	Лубсанов М.       	О	1382	1382	8k	138	28+/b2	24-/b3	29+/b1	32+/b	38+/b	37+/w	242	5	17	13	31	1478
32	Верхутин К.       	О	1416	1416	7k	141	34+/w2	23+/b3	27+/b3	31-/w	37+/w1	33-/w2	240	4	17	9	32	1461
33	Киселев А.        	О	1202	1202	9k	120	45-/w5	41-/w5	42-/w5	39+/b2	36+/b1	32+/b2	220	3	23	7	33	1218
34	Гордеев Г.        	О	1228	1228	9k	122	32-/b2	45-/w5	37+/b1	36+/b1	39+/b2	38+/b2	219	4	14	5	34	1279
35	Антонов А.        	О	1499	1499	7k	149	37+/w1	25-/b3	0-!	0-!	0-!	0-!	217	1	3	1	35	1500
36	Чибисов А.        	О	1333	1333	8k	133	29-/b1	44+/w4	28-/b3	34-/w1	33-/w1	39+/b1	214	2	18	4	36	1264
37	Тряпша С.         	О	1355	1355	8k	135	35-/b1	43-/w4	34-/w1	44+/w5	32-/b1	31-/b	213	1	20	3	37	1291
38	Афонин М.         	О	1406	1406	7k	140	26-/b3	28-/b2	43+/w4	29-/b	31-/w	34-/w2	211	1	22	3	38	1306
39	Завалов Г.        	О	1400	1400	7k	140	24+/b3	40-/w3	23-/b4	33-/w2	34-/w2	36-/w1	211	1	18	4	39	1300
40	Пустовой М.       	О	1133	1133	10k	113	47+/w5	39+/b3	44-/w2	43-/w2	41-/w4	42-/w4	207	2	21	4	40	1100
41	Шальнева В.       	О	729	729	14k	72	51+/w6	33+/b5	47+/w1	46+/w1	40+/b4	43+/b2	189	6	16	16	41	1214
42	Сулимов В.        	О	738	738	14k	73	52+/w5	47-/w1	33+/b5	48+/w2	46+/w1	40+/b4	183	5	12	9	42	873
43	Мраморов М.       	О	967	967	12k	96	46+/w3	37+/b4	38-/b4	40+/b2	44-/w1	41-/w2	182	3	16	6	43	975
44	Абрамов Н.        	Э	    	900	12k	90	49+/w7	36-/b4	40+/b2	37-/b5	43+/b1	45-/w2	177	3	16	8	44	917
45	Сизов Н.          	О	705	705	14k	70	33+/b5	34+/b5	50+/w6	47-/w1	48+/w1	44+/b2	176	5	18	15	45	883
46	Рождественская М. 	О	632	632	15k	63	43-/b3	51+/w5	52+/w4	41-/b1	42-/b1	47+/b	157	3	19	5	46	629
47	Арсентьев А.      	О	644	644	15k	64	40-/b5	42+/b1	41-/b1	45+/b1	49+/w4	46-/w	150	3	24	13	47	646
48	Линник М.         	О	573	573	16k	57	0-!	0-!	0-!	42-/b2	45-/b1	50+/w5	129	1	14	4	48	554
49	Щукина А.         	О	229	229	19k	22	44-/b7	0-!	51+/w1	52+/w	47-/b4	52+/w	102	3	8	2	49	229
50	Шальнев Д.        	О	97	100	20k	10	0+!/w	52+/b1	45-/b6	51+/w	53+/b1	48-/b5	97	4	8	2	50	100
51	Шиманова А.       	О	68	100	20k	10	41-/b6	46-/b5	49-/b1	50-/b	52+/b1	53+/b1	76	2	16	0	51	74
52	Воротилова П.     	Э	    	200	19k	20	42-/b5	50-/w1	46-/b4	49-/b	51-/w1	49-/b	73	0	20	0	52	6
53	Лаврентьева В.    	Э	    	200	19k	20	0-!	0-!	0-!	27-/b9	50-/w1	51-/w1	73	0	7	0	53	24
Комментарии
1. Пересчет предварительный, т.к. всё ещё поступают поправки к таблицам, не все двойники устранены, не все таблицы подготовлены через Го-рефери. Поэтому пока пересчет будет показываться здесь, по старой схеме.
2. Игроки пересчитывались по обновленному алгоритму. В чакстности те, кто ниже 300, не опускаются вообще, могут только расти (кроме экспертных - они могут спускаться, но только при первом участии в турнирах). Игроки ниже 20 кю в РЛ показываются в шкале Динерштейна (30 кю - 0, 29кю - 10, ..., 21 кю - 90, 20 кю - 100).

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 5 раз(а). Последний раз 13/09/2013 08:51 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
12/09/2013 15:05
N	Фамилия       	РРФГ	Ранг	1	2	3	4	5	Рейт
1	Бурдакова Д.  	2603	6d	3+	5+	7+	2+	4+	2607
2	Ковалёва Н.   	2578	5d	8+	6+	3+	1-	5+	2574
3	Кошкина Д.    	1878	3k	1-	10+	2-	8+	9+	1917
4	Мазлова С.    	2076	1k	12+	7-	8+	6+	1-	2075
5	Балакирева А. 	1967	2k	10+	1-	11+	7+	2-	1988
6	Попова М.     	1941	2k	11+	2-	9+	4-	7+	1972
7	Щипицина К.   	1712	4k	9+	4+	1-	5-	6-	1850
8	Крупник А.    	1730	4k	2-	11+	4-	3-	12+	1729
9	Крушинская А. 	2147	1d	7-	12+	6-	10+	3-	2117
10	Шаповалова Е. 	1504	6k	5-	3-	12+	9-	11-	1465
11	Кондратенко Ю.	1218	9k	6-	8-	5-	12-	10+	1222
12	Фокина А.     	1518	6k	4-	9-	10-	11+	8-	1502

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 2 раз(а). Последний раз 12/09/2013 15:08 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
19/09/2013 23:46
Детский Гран-при мастерс, 3 этап
N	Фамилия          	РРФГ	Рейт
1	Мраморов Андрей  	1741	1768
2	Шахов Ким        	1753	1774
3	Добрицын Михаил  	1676	1678
4	Арсентьев Егор   	1586	1573
5	Поляков Павел    	1508	1487
6	Меликов Руслан   	860 	901
7	Прикарев Никита  	1224	1169
8	Мезин Савва      	1101	1079

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
19/09/2013 23:52
ДетГранПри
N	Фамилия           	Рстарт	Рейт
1	Шальнева В.       	1214	1331
2	Троицкий С.       	765	845
3	Сулимов В.        	873	942
4	Крайнов А.        	889	916
5	Сахабутдинова Л.  	873	910
6	Иванов М.         	844	865
7	Деменьшин Р.      	700	655
8	Куксинов О.       	738	726
9	Красновский А.    	634	630
10	Крайнов Я.        	318	324
11	Хохлов А.         	272	422
12	Иванова С.        	139	366
13	Нам В.            	177	199
14	Деменьшин М.      	300	311
15	Колоколов Р.      	843	783
16	Шередеко А.       	300	101
17	Дороднов А.       	100	126
18	Федулов С.        	84	(89)
19	Кейер А.          	73	(77)
20	Куликова А.       	64	(68)
21	Полищук В.        	50	(62)
22	Талипов Д.        	30	(34)
23	Москаленко Е.     	30	(33)
24	Сагорен К.        	50	(51)
25	Оттясова Н.       	54	(58)
26	Оттясова В.       	45	(4)

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 2 раз(а). Последний раз 20/09/2013 16:33 пользователем Serpov.