Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

Информация от рейтинг-комиссии

Автор Serpov 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
21/05/2013 08:23
Пересчитан ещё пропущенный турнир
Championship of Sverdlovsk District

27 - 28 апреля 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Барыкин Никита           38    2486  4+    5+    3+    6+    10+   4     2490  39    
  2. Новиков Олег             29    2265  5-    10-   9+    8-    6+    -27   2238  34    
  3. Сонин Сергей             29    2260  6+    4+    1-    10+   8-    -5    2255  34    
  4. Грохольский Александр    71    1873  1-    3-    11+   20+   5-    -7    1866  71    
  5. Горбунов Александр       88    1903  2+    1-    6-    7+    4+    112   2015  99    
  6. Гилязев Виталий          55    2098  3-    9+    5+    1-    2-    0     2098  52    
  7. Барыс Андрей             85    1980  10-   16+   12+   5-    9+    -18   1962  73    
  8. Радаев Кирилл            50    1943  11+   17+   10-   2+    3+    59    2002  100   
  9. Фоминых Михаил           73    1877  13+   6-    2-    11+   7-    -8    1869  68    
 10. Игнатов Валерий          103   1864  7+    2+    8+    3-    1-    184   2048  95    
 11. Томилов Владимир         87    1700  8-    14+   4-    9-    16+   -23   1677  79    
 12. Стеканов Антон           93    1570        21+   7-    17+   20+   -9    1561  100   
 13. Поляков Олег             110   1498  9-    15+   17+   16-   14+   -14   1484  110   
 14. Батуев Павел             125   1395  16-   11-   15+   22+   13-   -66   1329  116   
 15. Украинцев Владислав      122   1112  17-   13-   14-   21+   22+   -64   1048  121   
 16. Злыднева Алена           133   1149  14+   7-    18+   13+   11-   121   1270  121   
 17. Волков Владислав         187   246   15+   8-    13-   12-         191   437   251   
 18. Салов Александр          130   1099        23+   16-   19-         -90   1009  133   
 19. Васильева Александра     148   496   22-         23+   18+         79    575   193   
 20. Васькина Анна            174   452   23+   22+   21+   4-    12-   151   603   174   
 21. Бажуков Александр        184   441         12-   20-   15-         -124  317   225   
 22. Антошкин Станислав       183   528   19+   20-         14-   15-   -44   484   166   
 23. Замотаев Владислав       280   200   20-   18-   19-               -448  100*  266

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 23/05/2013 08:51 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
21/05/2013 08:25
Championship of Perm

18 - 19 мая 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Тужилин Юрий             44    2304  7+    2+    4+    6+    3-    38    2342  52    
  2. Пермяков Евгений         46    2379  3+    1-    8+    7+    4+    15    2394  51    
  3. Макаров Павел-П          57    2153  2-    10+   5-    9+    1+    19    2172  52    
  4. Соловский Алексей        40    2315  8+    6+    1-    5+    2-    8     2323  38    
  5. Павлов Сергей            30    2397  6-    9+    3+    4-    10+   -13   2384  29    
  6. Сонин Сергей             30    2236  5+    4-    7+    1-    9-    -4    2232  28    
  7. Неволин Игорь            67    2093  1-    12+   6-    2-    11+   -27   2066  63    
  8. Мокрополов Борис         89    2112  4-    11+   2-    10-   12+   -71   2041  77    
  9. Пищальников Валерий      69    1972  14+   5-    11+   3-    6+    27    1999  61    
 10. Кодолов Евгений          88    1658  12+   3-    14+   8+    5-    71    1729  87    
 11. Лазунин Сергей           123   1527  13+   8-    9-    15+   7-    -29   1498  121   
 12. Харин Иван               175   1250  10-   7-    13+   16+   8-    -7    1243  153   
 13. Пищальников Артемий      154   243   11-   16+   12-         15+   55    298   142   
 14. Шилов Александр          156   1438  9-    15+   10-               -54   1384  140   
 15. Окулов Геннадий          290   100         14-   16+   11-   13-   10    110   289   
 16. Галиулин Данила          274   260         13-   15-   12-         -196  64    232

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 23/05/2013 08:55 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
21/05/2013 14:40
Пропущенный турнир
Russian Championship Under 25

27 - 28 апреля 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Иванов Виктор-С          45    2275  5+    8+    2+    4-    3+    2     2277  41    
  2. Юй Цзясюй                90    2100  6+    3+    1-    10+   4+    39    2139  87    
  3. Енин Александр           54    1739  4+    2-    7+    5+    1-    270   2009  98    
  4. Накидкин Алексей         35    2160  3-    11+   8+    1+    2-    -4    2156  33    
  5. Друкарев Даниил          105   1954  1-    9+    6+    3-    13+   -20   1934  84    
  6. Плешаков Антон           74    1633  2-    14+   5-    9+          1     1634  71    
  7. Чернобровин Сергей       72    2235  8-    12+   3-    11+         -82   2153  68    
  8. Поздняков Семён          54    1905  7+    1-    4-                10    1915  53    
  9. Коготков Константин      87    1334  13+   5-    15+   6-    14+   10    1344  87    
 10. Бойцева Елена            122   1038  12-   13+   14+   2-    15+   55    1093  113   
 11. Ишимбаева Ольга          100   1485  15+   4-    16+   7-          36    1521  92    
 12. Забиякин Макар           139   1498  10+   7-                      27    1525  139   
 13. Пудиков Дмитрий          244   302   9-    10-         16+   5-    120   422   236   
 14. Иванов Владимир          155   842   16+   6-    10-   15+   9-    39    881   129   
 15. Пантюхин Александр       127   1043  11-   16+   9-    14-   10-   -60   983   109   
 16. Карасев Сергей           163   1372  14-   15-   11-   13-         -255  1117  173

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
21/05/2013 14:42
Championship of Sankt-Peterburg, Final Stage

18 - 19 мая 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Енин Александр           98    2009  6+    9+    4+    5+    3+    220   2229  80    
  2. Новиков Вадим            74    1678  3+    4-    12+   7+    5+    307   1985  101   
  3. Восинский Станислав      35    2145  2-    11+   8+    6+    1-    -3    2142  34    
  4. Алексеев Андрей          55    2113  10+   2+    1-    12+   8-    -18   2095  50    
  5. Клубников Георгий        31    2030  11+   13+   7+    1-    2-    1     2031  31    
  6. Накидкин Алексей         33    2156  1-    10+   9+    3-    13+   -5    2151  31    
  7. Успенский Сергей         40    2159  14+   8+    5-    2-    9+    -8    2151  37    
  8. Друкарев Даниил          84    1934  12+   7-    3-    13+   4+    20    1954  67    
  9. Юй Цзясюй                87    2139  13+   1-    6-    10+   7-    -58   2081  66    
 10. Несис Виталий            99    1624  4-    6-    11+   9-    12+   28    1652  99    
 11. Винников Максим          140   1600  5-    3-    10-   14+         -13   1587  112   
 12. Коготков Константин      87    1356  8-    14+   2-    4-    10-   3     1359  87    
 13. Валиев Артур             54    1676  9-    5-    14+   8-    6-    -4    1672  51    
 14. Ясырев Аркадий           130   1700  7-    12-   13-   11-         -137  1563  105

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 29/05/2013 14:21 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
28/05/2013 08:30
Moscow Championship

18 - 25 мая 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     7     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Межов Олег               24    2634  6+    18+   4+    2+    5+    4+    2-    11    2645  24    
  2. Санкин Тимур             28    2614  8+    5+    3+    1-    4+    3+    1+    15    2629  28    
  3. Дмитриев Руслан          52    2566  13+   11+   2-    7+    9+    2-    4-    -19   2547  40    
  4. Андриенко Василий        32    2567  9+    7+    1-    6+    2-    1-    3+    -3    2564  28    
  5. Бурнаевский Игорь        54    2508  20+   2-    8+    11+   1-    8+    7+    17    2525  54    
  6. Каймин Вячеслав          44    2323  1-    12+   18+   4-    13+   7-    8-    9     2332  38    
  7. Тычко Игорь              25    2464  12+   4-    9+    3-    10+   6+    5-    -5    2459  25    
  8. Корольков Михаил         27    2322  2-    15+   5-    12+   24+   5-    6+    5     2327  28    
  9. Худолеев Артем           38    2228  4-    22+   7-    15+   3-                8     2236  38    
 10. Исмаил-Ахунов Агзам      41    2100  18-   14-   17+   16+   7-                3     2103  45    
 11. Хавин Вадим              26    2431  15+   3-    12-   5-    23+               -15   2416  26    
 12. Черных Антон             42    2086  7-    6-    11+   8-    21+               13    2099  42    
 13. Святловский Михаил       43    2104  3-    16-   22+   19+   6-                -2    2102  42    
 14. Глушко Александр         39    2028  21+   10+   16+                           29    2057  46    
 15. Мазлова Софья            41    2081  11-   8-    21+   9-    19+               -2    2079  45    
 16. Чеботарев Виктор         57    2039  19+   13+   14-   10-   30+               1     2040  52    
 17. Кулишов Валерий          59    1939        28+   10-   29+   20+               23    1962  63    
 18. Кашаев Андрей            24    2547  10+   1-    6-                            -11   2536  25    
 19. Тишин Александр          87    1825  16-   26+   20+   13-   15-               10    1835  90    
 20. Акинфеев Кирилл          46    2095  5-    21-   19-   27+   17-               -50   2045  52    
 21. Даниленко Дмитрий        78    1807  14-   20+   15-   33+   12-               6     1813  83    
 22. Авдеев Артем             59    2058  25+   9-    13-   23-   29+               -28   2030  53    
 23. Смолович Пётр            58    1751  30+   25+   29-   22+   11-               30    1781  60    
 24. Забиров Иннокентий       90    1692  31-   32+   28+   25+   8-                38    1730  90    
 25. Четвертков Алексей       32    2022  22-   23-   26+   24-   28+               -16   2006  33    
 26. Авдонин Иван             82    1568  27+   19-   25-   31+   34+               25    1593  72    
 27. Марлов Михаил            68    1783  26-   33+   30+   20-   36+               -18   1765  84    
 28. Крупник Анна             58    1746  29+   17-   24-   32+   25-               -16   1730  60    
 29. Поляков Павел            109   1483  28-   37+   23+   17-   22-               18    1501  94    
 30. Новикова Екатерина       100   1540  23-   31+   27-   37+   16-               -15   1525  94    
 31. Бобнев Алексей           91    1311  24+   30-   38+   26-   33+               31    1342  82    
 32. Арсентьев Егор           62    1315  34+   24-   35+   28-   37+               10    1325  58    
 33. Лубсанов Максим          76    1393  35+   27-   34+   21-   31-               -11   1382  73    
 34. Негри Екатерина          204   957   32-   38+   33-   35+   26-               23    980   146   
 35. Пустовой Михаил          99    1181  33-   36+   32-   34-   41+               -52   1129  100   
 36. Троицкий Серафим         131   719   39+   35-   40+   38+   27-               46    765   118   
 37. Сулимов Владимир         179   835   40+   29-   42+   30-   32-               1     836   180   
 38. Арсентьев Андрей         149   716   41+   34-   31-   36-   39+               -37   679   130   
 39. Щукина Анна              270   300   36-   42-   41+   40+   38-               -71   229   197   
 40. Ямаев Андрей             270   300   37-   41+   36-   39-                     -296  4     225   
 41. Шиманова Анастасия       270   300   38-   40-   39-         35-               -516  100*  248   
 42. Мальков Александр        240   600         39+   37-                           -8    592   205

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
28/05/2013 14:20
Child Grand Prix, Group Masters, Moscow

25 - 26 мая 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Арсентьев Егор           58    1325  7+    2+    4+    3+    5+    259   1584  125   
  2. Мраморов Андрей          43    1700  4+    1-    8+    6+    3+    3     1703  43    
  3. Поляков Павел            94    1501  9+    10+   5+    1-    2-    5     1506  80    
  4. Мезин Савва              70    1072  2-    7+    1-    10+   6+    24    1096  70    
  5. Добрицын Михаил          78    1624  10+   8+    3-    9+    1-    -30   1594  75    
  6. Прикарев Никита          83    1250  8-    9+    7+    2-    4-    -26   1224  76    
  7. Иванов Максим            83    911   1-    4-    6-          9+    -14   897   87    
  8. Меликов Руслан           175   784   6+    5-    2-                76    860   160   
  9. Крайнов Антон            81    913   3-    6-    10+   5-    7-    -17   896   76    
 10. Гришин Ярослав           182   975   5-    3-    9-    4-          -135  840   149

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 28/05/2013 15:58 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
28/05/2013 14:35
Child Grand Prix, Moscow

25 - 26 мая 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Меликов Руслан           175   784   8+    5+    11+   9+    2+    145   929   176   
  2. Куксинов Олег            98    684   17+   9+    4+    3+    1-    54    738   99    
  3. Сахабутдинова Ляйсан     176   845   11+   7+    6+    2-    5+    75    920   178   
  4. Сулимов Владимир         180   836   13+   12+   2-    14+   6+    74    910   180   
  5. Мещерякова Александра    119   483   20+   1-    15+   7+    3-    30    513   113   
  6. Шальнева Виржиния        178   710   15+   14+   3-    8+    4-    19    729   178   
  7. Красновский Артём        145   676   10+   3-    13+   5-    15+   2     678   127   
  8. Крайнов Ярослав          133   312   1-    20+   12+   6-    14+   44    356   118   
  9. Горшков Михаил           226   381   19+   2-    18+   1-    11+   61    442   254   
 10. Корнейчук Степан         101   92    7-    11-   19+   13+   12+   123   215   203   
 11. Воронин Сергей           162   306   3-    10+   1-    16+   9-    -21   285   147   
 12. Калмыкова Александра     140   545   16+   4-    8-    17+   10-   -62   483   130   
 13. Нам Вячеслав             196   343   4-    16+   7-    10-   17+   -46   297   163   
 14. Корольков Павел          169   473   18+   6-    17+   4-    8-    -45   428   146   
 15. Хохлов Анатолий          186   299   6-    18+   5-    19+   7-    -27   272   154   
 16. Куликова Анастасия       290   100   12-   13-         11-   18+   -351  100*  242   
 17. Иванова Софья            277   234   2-    19+   14-   12-   13-   -150  84    199   
 18. Кейер Александр          290   100   14-   15-   9-          16-   -263  100*  294   
 19. Бусурина Вера            290   100   9-    17-   10-   15-         -260  100*  294   
 20. Федулов Семен            290   100   5-    8-                      -153  100*  248

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 28/05/2013 15:58 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
03/06/2013 14:28
Championship of Central Federal District

1 - 2 июня 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Тычко Игорь              25    2459  5+    9+    3+    6+    2-    -6    2453  25    
  2. Каймин Вячеслав          38    2332  4+    3-    7+    8+    1+    1     2333  36    
  3. Исмаил-Ахунов Агзам      45    2103  7+    2+    1-    15+   10+   21    2124  45    
  4. Лобачёв Иван             72    1929  2-    10-   12+   7+    8+    9     1938  72    
  5. Холомкин Алексей         31    2058  1-    8-    11+   16+   9+    1     2059  32    
  6. Евстигнеев Александр     88    1889  9-    11+   10+   1-    19+   26    1915  79    
  7. Юдин Алексей             118   1816  3-    12+   2-    4-    15+   -7    1809  91    
  8. Попова Марина            63    1689  17+   5+    9+    2-    4-    154   1843  99    
  9. Ванин Сергей             53    2107  6+    1-    8-    14+   5-    -23   2084  51    
 10. Шахов Ким                48    1634  14+   4+    6-    20+   3-    17    1651  47    
 11. Добрицын Михаил          75    1594  13+   6-    5-    23+   16+   30    1624  66    
 12. Арсентьев Егор           125   1584  16+   7-    4-    24+   14+   56    1640  125   
 13. Забиров Иннокентий       90    1730  11-   22+   15-   21+   17+   -23   1707  76    
 14. Смолович Пётр            60    1781  10-   18+   17+   9-    12-   -22   1759  55    
 15. Худяков Дмитрий          128   1238  25+   34+   13+   3-    7-    119   1357  155   
 16. Мраморов Андрей          43    1703  12-   31+   24+   5-    11-   -14   1689  42    
 17. Тургунов Рустам          142   1577  8-    23+   14-   25+   13-   -46   1531  104   
 18. Смирнов Андрей           86    1204  20+   14-   25-   29+   24+   14    1218  90    
 19. Верхутин Константин      73    1422  23-   30+   31+   26+   6-    -6    1416  93    
 20. Негри Екатерина          146   980   18-   35+   22+   10-   23+   59    1039  146   
 21. Афонин Михаил            147   1251  24-   32+   26+   13-   27+   20    1271  148   
 22. Попов Виталий            124   1159  34+   13-   20-   33+   25+   21    1180  112   
 23. Мезин Савва              70    1096  19+   17-   28+   11-   20-   5     1101  70    
 24. Рублев Андрей            195   1028  21+   28+   16-   12-   18-   47    1075  192   
 25. Егоров Пётр              128   1024  15-   29+   18+   17-   22-   2     1026  148   
 26. Рублёв Артемий           125   1057  28-   27+   21-   19-   32+   -12   1045  122   
 27. Морозова Светлана        113   880   33+   26-   32+   28+   21-   39    919   100   
 28. Суетин Юрий              96    1346  26+   24-   23-   27-   33+   -125  1221  125   
 29. Мраморов Михаил          72    864   35+   25-   34+   18-   31+   23    887   96    
 30. Швец Антон               210   900   31-   19-   33-   35+   36+   -149  751   158   
 31. Филиппов Алексей         190   1100  30+   16-   19-   32-   29-   -204  896   145   
 32. Крайнов Антон            76    896   38+   21-   27-   31+   26-   -7    889   72    
 33. Рождественская Мария     133   599   27-   36+   30+   22-   28-   8     607   119   
 34. Оплетаев Владимир        204   961   22-   15-   29-   36+   35-   -168  793   152   
 35. Ратников Леонид          262   379   29-   20-   36-   30-   34+   -96   283   192   
 36. Крайнов Ярослав          118   356   37-   33-   35+   34-   30-   -38   318   109   
 37. Добрицын Дмитрий         119   651   36+                           31    682   139   
 38. Арсентьев Андрей         130   679   32-                           -27   652   126

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
10/06/2013 07:14
Tournament, Devoted to Universiada, League A

1 - 3 июня 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Вашуров Александр        42    2605  6+    2+    3-    5+    4+    4     2609  42    
  2. Кульков Андрей           29    2597  4+    1-    6+    3+    5+    9     2606  41    
  3. Немлий Игорь             24    2586  5+    4+    1+    2-    6+    4     2590  24    
  4. Попов Степан             40    2371  2-    3-    5+    6+    1-    9     2380  37    
  5. Милюткин Дмитрий         27    2451  3-    6+    4-    1-    2-    -13   2438  27    
  6. Аминов Адель             45    2036  1-    5-    2-    4-    3-    -2    2034  47

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
17/06/2013 09:17
Championship of Privolzhskij Federal District, Izhevsk

15 - 16 июня 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Попов Степан             37    2380  12+   2+    4+    3-    5+    20    2400  34    
  2. Матушкин Александр       36    2464  7+    1-    12+   4+    3+    15    2479  45    
  3. Беляев Юрий              46    2387  6+    4-    7+    1+    2-    1     2388  44    
  4. Немлий Игорь             24    2590  5+    3+    1-    2-    9+    -14   2576  24    
  5. Альмухаметов Ильдар      42    2173  4-    8+    9+    11+   1-    0     2173  42    
  6. Королёв Сергей-П         55    1904  3-    9-    10+   12+   8+    5     1909  55    
  7. Денеко Василий           67    1968  2-    11+   3-    8-    13+   -16   1952  64    
  8. Степанов Евгений         133   1666  10+   5-    13+   7+    6-    65    1731  98    
  9. Михайлов Александр-Н     160   1400  14+   6+    5-    15+   4-    166   1566  143   
 10. Шерстобитов Роман        123   1371  8-    15+   6-    14+   12+   64    1435  109   
 11. Толстухин Алексей        115   1663  13+   7-    16+   5-    17+   -8    1655  106   
 12. Казаков Алексей          102   1804  1-    14+   2-    6-    10-   -73   1731  95    
 13. Шаталова Анастасия       180   1200  11-   16+   8-    18+   7-    -23   1177  148   
 14. Виноградов Алексей       127   1095  9-    12-   17+   10-   18+   -60   1035  153   
 15. Чурбаков Иван            149   862   17+   10-   18+   9-    16+   25    887   147   
 16. Лукиных Дарья            199   499   18+   13-   11-   17+   15-   11    510   184   
 17. Тихомирова Полина        290   100   15-   18+   14-   16-   11-   -217  100*  251   
 18. Сагиров Виталий          290   100   16-   17-   15-   13-   14-   -215  100*  232

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]