Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

Информация от рейтинг-комиссии

Автор Serpov 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
08/02/2013 09:54
В связи с пересчетом Московского квалификационного турнира (Китай-город) изменились рейтинги и после Ларикса.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
13/02/2013 19:53
В связи с пересчетом пропущенного турнира ( [kido.com.ru] ), рейтинги по всем турнирам за декабрь 2012 и начало 2013 года пересчитаны. РЛ подготовлен для публикации.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 13/02/2013 19:53 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
21/02/2013 07:08
Chiness Council Cup, League A

16 - 17 февраля 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Динерштейн Александр     23    2754  8+    5+          2+    8     2762  23    
  2. Шикшин Илья              27    2772  3+    4+          1-    -6    2766  26    
  3. Андриенко Василий        25    2537  2-    7+    5+    4+    51    2588  53    
  4. Межов Олег               24    2648  7+    2-    6+    3-    -1    2647  24    
  5. Сурин Дмитрий            28    2699  6+    1-    3-    6+    -10   2689  27    
  6. Немлий Игорь             24    2578  5-    8+    4-    5-    -2    2576  24    
  7. Лазарев Алексей          24    2617  4-    3-                -11   2606  25    
  8. Чебурахов Андрей         24    2550  1-    6-                -4    2546  24 
  
  
Chiness Council Cup, League B

16 - 17 февраля 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Li Ying                  53    2750  10+   6+    2+    3+    4+    9+    20    2770  53    
  2. Санкин Тимур             28    2591  11+   13+   1-    5+    6+    3+    18    2609  27    
  3. Затонских Антон          41    2738  12+   7+    4+    1-    14+   2-    -33   2705  38    
  4. Вашуров Александр        24    2565  19+   11+   3-    15+   1-    8+    5     2570  24    
  5. Попов Степан             37    2339  7-    12+   13+   2-    20+   6+    48    2387  48    
  6. Кашаев Андрей            24    2563  26+   1-    10+   8+    2-    5-    -7    2556  24    
  7. Попов Игорь              30    2551  5+    3-    8-    18+   9-    16+   -18   2533  31    
  8. Трубицин Степан          25    2477  13-   19+   7+    6-    11+   4-    -1    2476  25    
  9. Фионин Григорий          53    2158  28+   14+   12+   13+   7+    1-    313   2471  64    
 10. Хавин Вадим              25    2451  1-    26+   6-    14-   15+   12+   -2    2449  25    
 11. Корнев Дмитрий           27    2378  2-    4-    27+   19+   8-    14+   4     2382  27    
 12. Тычко Игорь              25    2446  3-    5-    9-    17+   13+   10-   -11   2435  26    
 13. Корольков Михаил         38    2316  8+    2-    5-    9-    12-   20+   -1    2315  34    
 14. Кашевник Михаил          39    2298  16+   9-    17+   10+   3-    11-   16    2314  38    
 15. Худолеев Артем           42    2173  17+   21+   26+   4-    10-   19+   57    2230  46    
 16. Дмитриев Иннокентий      35    2244  14-   20-   21+   22+   19+   7-    4     2248  34    
 17. Иванов Виктор-С          67    2259  15-   33+   14-   12-   26+   22+   -6    2253  49    
 18. Чернобровин Сергей       34    2028  34+   29+   33+   7-    28+   21+   165   2193  72    
 19. Горчаков Алексей         28    2376  4-    8-    20+   11-   16-   15-   -29   2347  34    
 20. Восинский Станислав      39    2110  29+   16+   19-   26+   5-    13-   18    2128  39    
 21. Дергач Евгений           59    2175  23+   15-   16-   31+   24+   18-   -5    2170  47    
 22. Алексеев Андрей          38    2087  24+   35+   25+   16-   27+   17-   20    2107  38    
 23. Накидкин Алексей         39    2193  21-   25-   35+   24-   33+   26+   -8    2185  37    
 24. Четвертков Алексей       42    2010  22-   38+   34+   23+   21-   29+   20    2030  38    
 25. Глазистов Иван           44    2141  33-   23+   22-   27-   34+   28+   -7    2134  52    
 26. Li Xiaoyan               74    2300  6-    10-   15-   20-   17-   23-   -188  2112  82    
 27. Винокуров Сергей         44    2080  31+   28+   11-   25+   22-   32-   5     2085  42    
 28. Аминов Адель             90    2111  9-    27-   29+   33+   18-   25-   -21   2090  61    
 29. Ванин Сергей             68    2154  20-   18-   28-   30+   35+   24-   -47   2107  53    
 30. Власов Константин        89    1909  32+   34-   39+   29-         33+   52    1961  76    
 31. Батраев Владимир         33    2054  27-   39-   37+   21-   40+   34+   -5    2049  34    
 32. Сорокин Павел            54    1980  30-   37-   40+   39+   38+   27+   14    1994  48    
 33. Коструба Иван            63    2147  25+   17-   18-   28-   23-   30-   -59   2088  54    
 34. Клубников Георгий        36    2015  18-   30+   24-   36+   25-   31-   -12   2003  37    
 35. Мочалин Дмитрий          49    2075  37+   22-   23-   38+   29-   36-   -23   2052  43    
 36. Кошкина Дарья            73    1899  38-   55+   43+   34-   39+   35+   29    1928  61    
 37. Папушой Александр        100   1912  35-   32+   31-   41+               11    1923  77    
 38. Балакирева Анна          74    1908  36+   24-   42+   35-   32-   41-   -30   1878  61    
 39. Друкарев Даниил          117   1828  46+   31+   30-   32-   36-   42+   14    1842  79    
 40. Енин Александр           59    1739  49+   46+   32-   42+   31-   43+   31    1770  57    
 41. Киселев Павел            88    1750  55+   42-   51+   37-   48+   38+   49    1799  75    
 42. Грунковский Юрий         130   1700  47+   41+   38-   40-   49+   39-   62    1762  124   
 43. Новиков Вадим            89    1633  61+   47+   36-   51+   44+   40-   45    1678  74    
 44. Мраморов Андрей          57    1658  48+   51-   54+   47+   43-   46+   16    1674  51    
 45. Юдин Алексей             71    1440  70+   49+   53+   52+   51+   48+   376   1816  118   
 46. Шевчук Виктор            120   1800  39-   40-         48-   47+   44-   -227  1573  97    
 47. Проценко Марина          57    1757  42-   43-   52+   44-   46-   51+   -74   1683  86    
 48. Плешаков Антон           91    1656  44-   62+   55+   46+   41-   45-   1     1657  78    
 49. Валиев Артур             51    1697  40-   45-   61+   55+   42-   57+   -2    1695  62    
 50. Хоанг Ян                 168   1323  63+   60+   56+   54+   53+   52+   495   1818  118   
 51. Варис Кирилл             131   1623  62+   44+   41-   43-   45-   47-   -42   1581  93    
 52. Сапач Олег               66    1594  56+   61+   47-   45-   55+   50-   15    1609  72    
 53. Танхилевский Александр   61    1436  58+   57+   45-   62+   50-   60+   33    1469  68    
 54. Петров Александр         128   1392  60-   56+   44-   50-   61+   55+   45    1437  98    
 55. Дмитриев Денис           66    1759  41-   36-   48-   49-   52-   54-   -137  1622  119   
 56. Фролов Андрей            66    1576  52-   54-   50-   63-   62+   61+   -37   1539  67    
 57. Шевчук София             160   1400  66+   53-         59+   63+   49-   144   1544  146   
 58. Кан Валерий              232   679   53-   65+   59-   68+   64+   62+   565   1244  176   
 59. Сметанин Павел           121   1225  64+   66+   58+   57-   68+   63+   206   1431  153   
 60. Гурский Сергей           145   1497  54+   50-   62+               53-   -6    1491  110   
 61. Wang Niing               140   1600  43-   52-   49-         54-   56-   -335  1265  116   
 62. Zhang Yongzhen           140   1600  51-   48-   60-   53-   56-   58-   -393  1207  166   
 63. Бобнев Алексей           157   1342  50-   67+   66+   56+   57-   59-   37    1379  109   
 64. Мухаметов Руслан         84    1220  59-   71+   69+   66+   58-   67+   41    1261  78    
 65. Ильмаст Анатолий         127   1230  69+   58-   67-   71+   66+   72+   60    1290  99    
 66. Куликова Анна            152   1482  57-   59-   63-   64-   65-   70+   -167  1315  156   
 67. Радюшкин Антон           84    1289  71+   63-   65+         70+   64-   16    1305  84    
 68. Поляков Павел            132   1110  78+   81+   70+   58-   59-   74+   55    1165  133   
 69. Коготков Константин      85    1226  65-   75+   64-   72-   73+   77+   -16   1210  86    
 70. Попов Виталий            179   1212  45-   76+   68-   73+   67-   66-   -53   1159  124   
 71. Белоножко Андрей         60    1281  67-   64-   75+   65-   72-   76+   -41   1240  72    
 72. Сироткин Дмитрий-В       77    1096  73-   78+   76+   69+   71+   65-   31    1127  77    
 73. Логинова Вита            200   1000  72+   82+   81+   70-   69-   75+   192   1192  181   
 74. Петров Даниил            134   932   90+   84+   77+   78+   75+   68-   183   1115  167   
 75. Веселов Виктор           190   1100  79+   69-   71-   81+   74-   73-   -129  971   132   
 76. Бойцева Елена            107   1067  77+   70-   72-         81+   71-   -29   1038  122   
 77. Теряев Сергей            158   1051  76-   79+   74-   82+   78+   69-   11    1062  126   
 78. Сичевой Дмитрий          131   1100  68-   72-   82+   74-   77-   81+   -70   1030  114   
 79. Дзюба Кристина           101   1075  75-   77-   85+         82+   83+   14    1089  95    
 80. Чулкин Александр         112   688   83-   92+   86+   87+   85+   84+   226   914   167   
 81. Иконникова Дарья         190   1100  82+   68-   73-   75-   76-   78-   -268  832   139   
 82. Костин Алексей           119   1190  81-   73-   78-   77-   79-   86+   -194  996   187   
 83. Пруцкой Евгений          192   803   80+   85-   90+   84+   88+   79-   82    885   136   
 84. Маркин Владислав         230   700   87+   74-   89+   83-   90+   80-   64    764   224   
 85. Мраморов Михаил          83    853   92+   83+   79-   86+   80-   89-   -4    849   76    
 86. Аравин Иван              158   622   88+   91+   80-   85-   87+   82-   41    663   157   
 87. Веселов Андрей           133   612   84-   88+   91+   80-   86-   90+   20    632   150   
 88. Завадский Дмитрий        159   788   86-   87-   92+   89+   83-   91+   -12   776   129   
 89. Пальчикова Вероника      142   730   91-   90+   84-   88-         85+   -24   706   120   
 90. Осколков Дмитрий         210   900   74-   89-   83-   91+   84-   87-   -404  496   223   
 91. Ковальчук Андрей         238   619   89+   86-   87-   90-         88-   -142  477   172   
 92. Папушой Роман            102   793   85-   80-   88-                     -143  650   155   
 
 
 
Chiness Council Cup, League C

16 - 17 февраля 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Галунов Яков             127   621   12+   4+    8+    3+    6+    5+    502   1123  183   
  2. Колычев Илья             214   856   4-    25+   12+   7+    10+   3+    102   958   204   
  3. Рабынин Федор            250   500   9+    7+    10+   1-    17+   2-    432   932   207   
  4. Рождественская Мария     217   505   2+    1-    18+   13+   5-    16+   101   606   227   
  5. Костицин Евгений         192   146   11+   18+   6-    21+   4+    1-    334   480   243   
  6. Иванов Владимир          161   286   31+   24+   5+    8+    1-    13+   395   681   232   
  7. Ануфриева Анна           176   466   22+   3-    29+   2-    15+   10+   104   570   150   
  8. Линник Мария             144   575   24+   21+   1-    6-    23+   11+   48    623   129   
  9. Никонов Иван             155   763   3-    15+   11+                     48    811   219   
 10. Левша Егор               263   368   13+   14+   3-    16+   2-    7-    43    411   259   
 11. Смирнов Игорь            250   500   5-    19+   9-    14+   22+   8-    -19   481   252   
 12. Петрунин Никита          250   500   1-    28+   2-    19-   32+   24+   -95   405   260   
 13. Сенин Виктор             133   362   10-   27+   22+   4-    19+   6-    34    396   179   
 14. Самсонов Дмитрий         260   400   17+   10-   16-   11-   28+   26+   -11   389   178   
 15. Потапов Илья             290   100   34+   9-    28+   18+   7-    22+   559   659   234   
 16. Гемар Никита             286   137   32+   23+   14+   10-   21+   4-    276   413   259   
 17. Плюгина Елизавета        145   583   14-   26-   30+   24+   3-    23+   -42   541   169   
 18. Королев Сергей           166   251   23+   5-    4-    15-   37+   25+   6     257   153   
 19. Устинов Илья             290   100   35+   11-   27+   12+   13-   21+   568   668   233   
 20. Боговский Сергей         270   300   21-                                 -216  84    261   
 21. Абенякова Яна            260   400   20+   8-    26+   5-    16-   19-   -109  291   180   
 22. Воинов Максим            173   585   7-    30+   13-   25+   11-   15-   -116  469   149   
 23. Вдовенко Софья           263   368   18-   16-   33+   26+   8-    17-   -123  245   183   
 24. Крупко Александра        270   300   8-    6-    34+   17-   31+   12-   -342  -42   206   
 25. Фомичев Федор            210   1     29+   2-    32+   22-   27+   18-   175   176   237   
 26. Колычев Александр        300   0     27+   17+   21-   23-   29+   14-   395   395   260   
 27. Захаров Алексей          151   785   26-   13-   19-   36+   25-   31+   -145  640   181   
 28. Курохтина Наталья        300   0     33+   12-   15-   37+   14-   32+   46    46    295   
 29. Султанов Даниил          290   100   25-   31+   7-    34+   26-   36+   22    122   195   
 30. Зинкевич Дмитрий         300   0     37+   22-   17-   31-   35+   33+   145   145   197   
 31. Поздеева Арина           290   100   6-    29-   35+   30+   24-   27-   -342  100*  226   
 32. Балакшина Карина         280   200   16-   36+   25-   33+   12-   28-   -144  56    196   
 33. Шпигель Дмитрий          290   100   28-   35+   23-   32-   34+   30-   -396  100*  225   
 34. Коноченков Иван          280   200   15-   37+   24-   29-   33-         -507  100*  233   
 35. Кардонова Аис            300   0     19-   33-   31-         30-   37+   -507  100*  251   
 36. Клемент Иван             280   200         32-   37-   27-         29-   -595  100*  315   
 37. Горчаков Роман           290   100   30-   34-   36+   28-   18-   35-   -581  100*  329

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 2 раз(а). Последний раз 21/02/2013 19:29 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
25/02/2013 09:56
Kido Cup, Moscow

23 - 24 февраля 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Тычко Игорь              26    2435  10+   6+    5-    4+    2+    14    2449  25    
  2. Кашаев Андрей            24    2556  6+    5-    3-    3+    1-    -12   2544  24    
  3. Хавин Вадим              25    2449  15-   13-   2+    2-    4+    -6    2443  26    
  4. Корольков Михаил         34    2315  11+   14+   9-    1-    3-    -2    2313  31    
  5. Каймин Вячеслав          28    2282  9-    2+    1+    14+   7-    5     2287  28    
  6. Худолеев Артем           46    2230  2-    1-    10-   15+   9+    -7    2223  39    
  7. Чеботарев Виктор         75    1991  21+   24+   12-   9+    5+    48    2039  57    
  8. Сорокин Павел            48    1994  16+   15+         13+   14+   37    2031  48    
  9. Черных Антон             39    2058  5+    10+   4+    7-    6-    10    2068  39    
 10. Авдеев Артем             78    2080  1-    9-    6+    16-   20+   -22   2058  59    
 11. Холомкин Алексей         36    2058  4-    16-   21-   12+   13+   -9    2049  39    
 12. Демаков Владимир         54    1940  20+   19-   7+    11-   15+   10    1950  48    
 13. Батраев Владимир         34    2049  24+   3+    14-   8-    11-   -6    2043  32    
 14. Четвертков Алексей       38    2030  22+   4-    13+   5-    8-    -6    2024  35    
 15. Гольцман Владимир        34    2109  3+    8-          6-    12-   -13   2096  37    
 16. Хасмамедов Тимур         63    1874  8-    11+   23+   10+   17-   16    1890  56    
 17. Крупник Анна             67    1710  30+   18-   26+   25+   16+   36    1746  58    
 18. Тишин Александр          124   1761  26+   17+         22-   27+   64    1825  87    
 19. Даниленко Дмитрий        107   1780  27+   12+   20-   23-   21+   27    1807  78    
 20. Медведев Владимир        87    1824  12-   22+   19+   21+   10-   29    1853  79    
 21. Гаганов Никита           75    1865  7-    28+   11+   20-   19-   -12   1853  64    
 22. Балакирева Анна          61    1878  14-   20-   28-   18+   23-   -38   1840  54    
 23. Смолович Пётр            66    1699  34+   27-   16-   19+   22+   12    1711  61    
 24. Загорский Михаил         92    1933  13-   7-                      -53   1880  82    
 25. Добрицын Михаил          103   1514  28+   34+   27+   17-   26+   69    1583  104   
 26. Битман Александр         67    1578  18-   33+   17-   34+   25-   -10   1568  60    
 27. Шахов Ким                61    1602  19-   23+   25-   32+   18-   -9    1593  56    
 28. Мусин Георгий            75    1715  25-   21-   22+               -22   1693  78    
 29. Арсентьев Егор           75    1189  39-   42+   37+   35+   32+   34    1223  75    
 30. Антонов Александр        72    1498  17-   31+                     1     1499  86    
 31. Тряпша Сергей            78    1316  35-   30-   34-   43+   37+   -19   1297  79    
 32. Асламов Николай          180   1200  42+   44+   35+   27-   29-   43    1243  176   
 33. Гордеев Гиоргий          70    1214  44+   26-   43-   37+   34+   14    1228  75    
 34. Шаповалова Елена         70    1408  23-   25-   31+   26-   33-   -44   1364  72    
 35. Ванский Артемий          164   1181  31+   37+   32-   29-   38-   -32   1149  123   
 36. Смирнов Андрей           88    1167  37-   39+   44+               16    1183  82    
 37. Пустовой Михаил          99    1262  36+   35-   29-   33-   31-   -81   1181  99    
 38. Давыдов Сергей           153   839   47+   46-   41+   40+   35+   115   954   157   
 39. Иванов Максим            78    895   29+   36-   46-   44+   41+   14    909   86    
 40. Куликова Анна-М          103   852   46-   47-   49+   38-   43+   -21   831   93    
 41. Чинаев Николай           220   800   49+   43+   38-   42+   39-   101   901   210   
 42. Троицкий Олег            199   1006  32-   29-   45-   41-   47-   -221  785   205   
 43. Морозова Светлана        162   870   48+   41-   33+   31-   40-   -28   842   127   
 44. Троицкий Серафим         197   1033  33-   32-   36-   39-   45-   -218  815   203   
 45. Добрицын Дмитрий         139   770   50-   49-   42+   47-   44+   -40   730   135   
 46. Арсентьев Андрей         122   563   40+   38+   39+   48-   50+   118   681   142   
 47. Моргун Анастасия         145   550   38-   40+   50+   45+   42+   126   676   166   
 48. Линник Мария             129   623   43-   50-         46+   49-   -50   573   116   
 49. Коростылёва Анастасия    235   508   41-   45+   40-   50+   48+   67    575   167   
 50. Сулимов Владимир         137   409   45+   48+   47-   49-   46-   -21   388   125

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
10/03/2013 09:14
Rapid Cup of Polimetall, Sankt-Petrburg

8 - 9 марта 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     7     8     9     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Шикшин Илья              26    2766                    18+   12+         9+    5+    3+    3     2769  25    
  2. Динерштейн Александр     23    2762                    17+   9+          8+    3-          -7    2755  23    
  3. Сурин Дмитрий            27    2689                    14+   7+          6+    2+    1-    11    2700  25    
  4. Шикшина Светлана         37    2674                    13+   6+          5-                -10   2664  38    
  5. Лазарев Алексей          25    2606                    12-   18+   11+   4+    1-          0     2606  24    
  6. Бурдакова Дина           37    2591                    11+   4-    12+   3-                -1    2590  33    
  7. Андриенко Василий        53    2588                    10+   3-    9-    25+   13+   11+   -1    2587  40    
  8. Немлий Игорь             24    2576                    9-    17+   10+   2-    25+   12+   1     2577  24    
  9. Кашаев Андрей            24    2544  24+   18+         8+    2-    7+    1-    11-   10+   9     2553  24    
 10. Куликовский Иван         25    2539  23+   16+         7-    14-   8-    15+   18+   9-    -23   2516  38    
 11. Трубицин Степан          25    2476  22+   14+         6-    13+   5-    23+   9+    7-    2     2478  25    
 12. Бурнаевский Игорь        35    2442  21+   13-   19+   5+    1-    6-    29+   16+   8-    -3    2439  34    
 13. Киракосян Дмитрий        60    2378  20+   12+         4-    11-   16+   21+   7-    29+   7     2385  51    
 14. Восинский Станислав      39    2128  19+   11-   21+   3-    10+                           19    2147  38    
 15. Алексеев Андрей          38    2107  18-   24+   17-   28-   22+   32+   10-   37+   16-   -41   2066  87    
 16. Клубников Георгий        37    2003  17+   10-   18-   38+   39+   13-   20+   12-   15+   5     2008  35    
 17. Поздняков Семён          54    1908  16-   23+   15+   2-    8-    24+                     9     1917  58    
 18. Балакирева Анна          54    1840  15+   9-    16+   1-    5-    26+   30+   10-   23+   46    1886  58    
 19. Енин Александр           57    1770  14-   22+   12-   36+   32+   31+                     -4    1766  56    
 20. Танхилевский Александр   68    1469  13-   21-   23-   27+   36+   37+   16-   30+   31+   -35   1434  76    
 21. Логинова Вита            181   1192  12-   20+   14-   22+   26+   28+   13-   23+   25+   177   1369  163   
 22. Никонов Иван             177   811   11-   19-   35+   21-   15-   39+                     6     817   157   
 23. Пантюхин Александр       227   728   10-   17-   20+   24+   31+   29+   11-   21-   18-   313   1041  196   
 24. Никконен Артур           132   697   9-    15-   34+   23-   38+   17-   35+   26+         46    743   135   
 25. Потапов Илья             234   659   33+   32+   31+   29+   28-   30+   7-    8-    21-   88    747   153   
 26. Ануфриева Анна           150   570   34+   28-   37+   30-   21-   18-   36+   24-   32+   -32   538   122   
 27. Волков Алексей-С         218   505                     20-   33+         31-   38+         -21   484   202   
 28. Костицин Евгений         243   480   35+   26+   29-   15+   25+   21-                     435   915   208   
 29. Вологдина Виктория       146   376   36+   37+   28+   25-   30+   23-   12-   31+   13-   109   485   140   
 30. Королев Сергей           153   257   37-   33+   38+   26+   29-   25-   18-   20-   36+   16    273   129   
 31. Фомичев Федор            237   176   38+   39+   25-   32+   23-   19-   27+   29-   20-   84    260   169   
 32. Султанов Даниил          195   122   39+   25-   36+   31-   19-   15-   37-   35+   26-   -33   89    155   
 33. Фомичев Андрей           290   100   25-   30-   39-   35+   27-   38-                     -544  100*  234   
 34. Гиргидов Рубен           290   100   26-   36-   24-                                       -514  100*  272   
 35. Ляхов Вадим              290   100   28-   38-   22-   33-   37-   36-   24-   32-   39-   -800  100*  370   
 36. Битов Антон              290   100   29-   34+   32-   19-   20-   35+   26-   39-   30-   -440  100*  216   
 37. Курохтина Наталья        295   46    30+   29-   26-   39-   35+   20-   32+   15-   38+   80    126   188   
 38. Шпигель Дмитрий          225   -296  31-   35+   30-   16-   24-   33+   39+   27-   37-   34    100*  209   
 39. Коноченков Иван          233   -307  32-   31-   33+   37+   16-   22-   38-   36+   35+   362   55    185

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 10/03/2013 23:51 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
11/03/2013 12:30
Rapid Team Cup of Polimetall

9 - 10 марта 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     7     8     9     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Татарстан
  2. Шикшин Илья              25    2769  40+   23+   12+         46+   35+   29+   17+   7+    3     2772  25    
  3. Динерштейн Александр     23    2755  41+   24+   13+         47+   36+   30+   18+   8+    0     2755  23    
  4. Шикшина Светлана         38    2664  42+   25+   14+         48+   37+   31+   19+   9+    9     2673  35    
  5. Немлий Игорь             24    2577  43+   26+   15+         49+   38+   32+   20+   10+   5     2582  24    
  6. Москва
  7. Бурдакова Дина           33    2590  46+   35+   29+   17-         40+   23+   12+   2-    6     2596  31    
  8. Андриенко Василий        40    2587  47+   36+   30-   18+         41+   25+   13+   3-    -8    2579  37    
  9. Кашаев Андрей            24    2553  48+   37+   32+   20+         42+   26+   14+   4-    3     2556  24    
 10. Бурнаевский Игорь        34    2439  49+   38+   33+   21+         43+   27+   15+   5-    7     2446  31    
 11. Карелия
 12. Лазарев Алексей          24    2606  23+         2-    46+   35+   29+   17-   7-    40+   -8    2598  24    
 13. Куликовский Иван         38    2516  24+         3-    47+   36+   30+   18+   8-    41+   2     2518  38    
 14. Богданов Виктор          38    2519  25+         4-    48+   37+   31+   19+   9-    42+   -7    2512  38    
 15. Корнев Дмитрий           27    2382  26+         5-    49+   38+   32+   20+   10-   43+   0     2382  26    
 16. СПб-1
 17. Сурин Дмитрий            25    2700  35+   29+         7+    40+   23+   12+   2-    46+   2     2702  24    
 18. Трубицин Степан          25    2478  36+   30+         8-    41+   24+   13-   3-    47+   -6    2472  25    
 19. Киракосян Дмитрий        51    2385  37+   31+               42+   25+   14-   4-    48+   -4    2381  48    
 20. Горчаков Алексей         34    2347  38+   32+         9-    43+   26+   15-   5-    49+   -8    2339  32    
 21. Горжалцан Владимир       42    2284                    10-                                 -7    2277  46    
 22. СПб-2
 23. Кашевник Михаил          38    2314  12-   2-    46+   35+   29-   17-   7-    40+         -8    2306  36    
 24. Успенский Сергей         34    2171  13-   3-    47+   36+   30+   18-         41+         6     2177  42    
 25. Алексеев Андрей          87    2066  14-   4-    48+   37+   31+   19-   8-    42+         14    2080  87    
 26. Клубников Георгий        35    2008  15-   5-    49+   38+   32+   20-   9-    43+         0     2008  34    
 27. Ибрагимова Ольга         267   332                                       10-               0     332   267   
 28. НИУ ИТМО
 29. Иванов Виктор-С          49    2253        17-   7-    40+   23+   12-   2-    46+   35+   22    2275  45    
 30. Друкарев Даниил          79    1842        18-   8+    41+   24-   13-   3-    47+   36+   112   1954  105   
 31. Федотов Кирилл           90    1700        19-               25-   14-   4-    48+   37+   -3    1697  93    
 32. Кан Валерий              176   1244        20-   9-    42+   26-   15-   5-    49-   38+   61    1305  169   
 33. Пантюхин Александр       196   1041              10-   43+                                 93    1134  187   
 34. СПб-Ж
 35. Балакирева Анна          58    1886  17-   7-    40+   23-   12-   2-    46+         29-   17    1903  58    
 36. Каваленкова Анна         127   1196  18-   8-    41+   24-   13-   3-    47-         30-   21    1217  132   
 37. Дзюба Кристина           95    1089  19-   9-    42+   25-   14-   4-    48+         31-   36    1125  95    
 38. Бутаева Ирина            200   1000  20-   10-   43-   26-   15-   5-    49-         32-   -131  869   200   
 39. Нигири
 40. Поздняков Семён          58    1917  2-    46+   35-   29-   17-   7-          23-   12-   -12   1905  54    
 41. Енин Александр           56    1766  3-    47+   36-   30-   18-   8-          24-   13-   -27   1739  54    
 42. Забиякин Макар           72    1642  4-    48+   37-   32-   19-   9-          25-   14-   -144  1498  139   
 43. Ишимбаева Ольга          92    1257  5-    49-   38+   33-   20-   10-         26-   15-   -37   1220  101   
 44. Логинова Вита            163   1369                                                        0     1369  163   
 45. Дзюдан
 46. Плешаков Антон           78    1657  7-    40-   23-   12-   2-          35-   29-   17-   -24   1633  74    
 47. Сичевой Дмитрий          114   1030  8-    41-   24-   13-   3-          36+   30-   18-   28    1058  109   
 48. Колегов Алексей          152   675   9-    42-   25-   14-   4-          37-   31-   19-   -46   629   177   
 49. Карасев Сергей           153   747   10-   43+   26-   15-   5-          38+   32+   20-   625   1372  163   
 50. Волков Андрей            235   458                                                         0     458   235

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 4 раз(а). Последний раз 13/03/2013 13:47 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
12/03/2013 16:40
Пересчет EYGT 8  - 10 марта 2013 г.

EYGT-12
 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Откл. 
  2. Кулишов Валерий          56    1921  11+   9+    7+    1-    6+    3+    18    1939  59    
  3. Шахов Ким                56    1593  16+   1-    10+   5+    4+    2-    17    1610  52    
  4. Арсентьев Егор           75    1223  1-    11+   12+   16+   3-    7+    39    1262  75    
  5. Мраморов Андрей          51    1674  10+   7-    15+   3-    11+   8+    -6    1668  48    
  7. Мерзляков Захар          99    1353  19+   5+    2-    8-    9+    4-    21    1374  86    
  8. Добрицын Михаил          104   1583  18+   6-    19+   7+    1-    5-    -6    1577  86    
 10. Хафизов Анджей           141   875   5-    18+   3-    19+   16+   1-    97    972   148   
 17. Мезин Савва              80    1016  6-    16-   14+   11-   13+   9-    -15   1001  80    
 19. Галунов Яков             183   1123  7-    13+   8-    10-   24+   11-   -77   1046  129   
 20. Сулимов Владимир         125   388   27+   33+   23-   28+   21+   14-   113   501   150   
 24. Куксинов Олег            109   696   14+   12-   18-   23+   19-   15-   -24   672   109   
 31. Шальнева Виржиния        229   437   30-   42+   37+   33-   26-   43+   -6    431   168   
 34. Балакшина Карина         196   56    40+   49+   36+   43+   35-   41+   557   613   233   
 38. Фахрутдинов Амир         290   100   61+   39+   50+   40-   55+   49+   736   836   216   
 46. Аминов Альмир            293   -112  63+   62+   43-   39-   54+   57+   579   467   253   
 53. Севагин Степан           290   100   52-   59-   57+   60+   47-         -217  100*  221   
 56. Мерман Иосиф             290   100   64+   51+   47-   45-   57-   62+   3     103   199   
 64. Каймина Юлия             290   100   56-   55-   61-         62-   63-   -721  100*  347   

EYGT-16
 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Попов Степан             48    2387  2+    9+    5+    7+    4+    3-    21    2408  48    
  3. Каймин Вячеслав          28    2287  7+    4-    8+    5+    2-    1+    41    2328  46    
  5. Милюткин Дмитрий         30    2456  12+   13+   1-    3-    8+    7+    -9    2447  30    
