Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

Информация от рейтинг-комиссии

Автор Serpov 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
24/06/2013 17:21
Team Championship of Central Federal District, Tula

22 - 23 июня 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Сэнтэ-1                  90    2100  12+   27+   22+   17+   7+    39    2139  87    
  2. Каймин Вячеслав          36    2333  13+   28+   23+   18-   8+    17    2350  36    
  3. Святловский Михаил       42    2102  14+   31+   24+   19+   9+    14    2116  40    
  4. Черных Антон             42    2099  15+   32+   25+   20+   10+   12    2111  42    
  5. Холомкин Алексей         32    2059                    21+   11+   1     2060  32    
  6. Акинфеев Кирилл          52    2045  16-   33+   26+               -20   2025  51    
  7. Китай-город              100   2000  17+   12+   27+   22+   1-    -64   1936  106   
  8. Тычко Игорь              25    2453  18-   13+   28+   23+   2-    -7    2446  25    
  9. Мазлова Софья            45    2079  19+   14+   30+   24+   3-    -2    2077  43    
 10. Батраев Владимир         32    2045  20+   15+   31+   25+   4-    -1    2044  37    
 11. Поляков Павел            80    1506  21+   16-   33+   26+   5-    -4    1502  75    
 12. Сэнтэ-2                  120   1800  1-    7-    17-   27+   22+   -190  1610  107   
 13. Исмаил-Ахунов Агзам      45    2124  2-    8-    18-   29+   23+   7     2131  45    
 14. Попова Марина            99    1843  3-    9-    19+   31+   24+   -5    1838  81    
 15. Самойлов Иван            68    1830  4-    10-   20-         25+   -46   1784  66    
 16. Забиров Иннокентий       76    1706  6+    11+   21+   33+   26+   47    1753  69    
 17. Территория               140   1600  7-    22+   12+   1-    27+   121   1721  128   
 18. Кашаев Андрей            25    2536  8+    23+   13+   2+          5     2541  25    
 19. Матько-Крылов Михаил     82    1538  9-    24+   14-   3-    31+   0     1538  100   
 20. Завалов Григорий         101   1304  10-   25+   15+   4-    32+   96    1400  117   
 21. Негри Екатерина          146   1039  11-   26+   16-   5-    33+   12    1051  146   
 22. Тула-1                   180   1200  27+   17-   1-    7-    12-   -99   1101  158   
 23. Дмитриев Иннокентий      32    2247  28+   18-   2-    8-    13-   -17   2230  33    
 24. Рудаков Алексей          100   1410  31+   19-   3-    9-    14-   -34   1376  102   
 25. Каратеев Павел           124   714   32+   20-   4-    10-   15-   9     723   136   
 26. Горин Антон              168   578   33+   21-   6-    11-   16-   3     581   168   
 27. Тула-2                   220   800   22-   1-    7-    12-   17-   -85   715   199   
 28. Ковалевский Николай      150   1500  23-   2-    8-                0     1500  150   
 29. Лягин Алексей            93    770                     13-         0     770   167   
 30. Захаров Алексей          147   615               9-                0     615   172   
 31. Дмитриева Анна           175   421   24-   3-    10-   14-   19-   -11   410   195   
 32. Лабузова Наталья         260   400   25-   4-                20-   -94   306   232   
 33. Дмитриева Ольга          152   347   26-   6-    11-   16-   21-   -116  231   233

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
29/06/2013 14:51
Актуальный РЛ (от 23 июня 2013г.) см. на сайте РФГ - [gofederation.ru] (список игроков от 21 кю до 7 дана)
или на сайте ИК - [tigr-pro.info] (список игроков от 30 кю до 7 дана).

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
30/06/2013 16:57
РЛ изменен по итогам пересчета московского форового турнира и теперь он на сайте РФГ от 28 июня.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
02/07/2013 11:24
Championship of Sankt-Peterburg, Superfinal

29 - 30 июня 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Сурин Дмитрий            23    2690        10+   6+    7+    4+    2+    0     2690  24    
  2. Трубицин Степан          25    2479  8+    13+   11+   5+    3+    1-    8     2487  26    
  3. Фионин Григорий          44    2428  12+   14+   5+    8+    2-          1     2429  40    
  4. Горчаков Алексей         32    2339  7+    15+   9+    10+   1-          21    2360  33    
  5. Кашевник Михаил          33    2311  14+   12+   3-    2-                -1    2310  34    
  6. Горжалцан Владимир       43    2275  10+         1-                      10    2285  44    
  7. Восинский Станислав      34    2142  4-    9+    15+   1-                13    2155  33    
  8. Друкарев Даниил          67    1954  2-    11+   13+   3-                75    2029  73    
  9. Киракосян Дмитрий        34    2406  15+   7-    4-                      -21   2385  33    
 10. Енин Александр           80    2229  6-    1-          4-                -42   2187  68    
 11. Иванов Виктор-С          41    2277  13+   8-    2-                      -13   2264  40    
 12. Новиков Вадим            101   1985  3-    5-    14+                     40    2025  98    
 13. Накидкин Алексей         31    2151  11-   2-    8-                      -11   2140  31    
 14. Успенский Сергей         37    2151  5-    3-    12-                     -15   2136  37    
 15. Алексеев Андрей          50    2095  9-    4-    7-                      -18   2077  48

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 2 раз(а). Последний раз 02/07/2013 14:11 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
02/07/2013 11:41
Memorial of V.A.Astashkin, Sankt-Peterburg

29 июня 2013 г. - 30 июня 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Святловский Михаил       40    2116  3+    28+   19+   2-    27+   6+    22    2138  35    
  2. Радюшкин Антон           84    1305  29+   23+   21+   1+    17-   12+   251   1556  135   
  3. Шахов Ким                47    1651  1-    26+   34+   16+   20+   9+    26    1677  43    
  4. Черепанов Глеб           72    1491  26+   51+   25+   7+    6+    17-   56    1547  67    
  5. Варис Кирилл             93    1581  19-   33+   45+   37+   21+   7+    81    1662  79    
  6. Потапов Илья             124   782   51+   37+   13+   10+   4-    1-    210   992   174   
  7. Маркова Мария            147   1471  12+   34+   22+   4-    40+   5-    62    1533  147   
  8. Ковалёва Наталья         27    2532  9+    24+   10-   40-   47+   23+   6     2538  29    
  9. Аминов Адель             47    2034  8-    53+   11+   25+   22+   3-    9     2043  42    
 10. Федотов Кирилл           93    1697  27+   35+   8+    6-    12-   28+   39    1736  73    
 11. Милюткин Дмитрий         27    2438  21-   29+   9-    26+   24+   25+   1     2439  26    
 12. Никифоров Виталий        214   861   7-    50+   42+   15+   10+   2-    78    939   140   
 13. Батраев Владимир         37    2044  14+   44+   6-    20-   31+   21+   10    2054  34    
 14. Немлий Игорь             24    2576  13-   30+   24-   36+   32+   19+   -5    2571  24    
 15. Балакирева Анна          50    1876  31+   19-   39+   12-   46+   22+   15    1891  49    
 16. Добрицын Михаил          66    1624  22-   41+   32+   3-    33+   20+   18    1642  58    
 17. Танхилевский Александр   69    1475              41+   19+   2+    4+    66    1541  79    
 18. Плешаков Антон           71    1634        20-   49+   38+   52+   27+   42    1676  65    
 19. Асеев Алексей            159   648   5+    15+   1-    17-   48+   14-   267   915   196   
 20. Попов Степан             34    2400  37-   18+   36+   13+   3-    16-   -1    2399  29    
 21. Лукин Александр          73    1978  11+   42+   2-    23+   5-    13-   -3    1975  57    
 22. Раднаев Виталий          44    2204  16+   32+   7-    46+   9-    15-   -1    2203  38    
 23. Денисов Кирилл           36    2490  30+   2-    28+   21-   54+   8-    -13   2477  32    
 24. Коготков Константин      87    1359  45+   8-    14+   27-   11-   54+   26    1385  90    
 25. Иванов Юрий              130   1700  36+   39+   4-    9-    34+   11-   -1    1699  85    
 26. Приступа Павел           31    2255  4-    3-    29+   11-   43+   41+   -7    2248  30    
 27. Крушинская Анна          40    2151  10-   43+   44+   24+   1-    18-   -7    2144  37    
 28. Веселов Виктор           111   902   33+   1-    23-   49+   30+   10-   42    944   108   
 29. Рождественская Мария     119   607   2-    11-   26-   43+   42+   35+   50    657   106   
 30. Козлинский Александр     110   1900  23-   14-   43+   45+   28-   36+   3     1903  110   
 31. Хавин Вадим              26    2416  15-   45-   50+   35+   13-   46+   -13   2403  26    
 32. Карасев Сергей           173   1117  49+   22-   16-   42+   14-   52+   49    1166  174   
 33. Нам Вячеслав             163   297   28-   5-    53+   39+   16-   47-   -16   281   142   
 34. Королев Сергей           178   478   50+   7-    3-    44+   25-   48-   -12   466   151   
 35. Вологдина Виктория       140   573   43+   10-   37-   31-   39+   29-   -9    564   132   
 36. Каймин Вячеслав          36    2350  25-   49+   20-   14-   44+   30-   -26   2324  33    
 37. Папушой Александр        77    1923  20+   6-    35+   5-                -9    1914  68    
 38. Бойцева Елена            113   1093        55+   46-   18-   41+   40-   -20   1073  103   
 39. Колегов Алексей          177   629   41+   25-   15-   33-   35-   44+   -49   580   145   
 40. Накидкин Алексей         31    2140                    8+    7-    38+   5     2145  30    
 41. Ясырев Аркадий           105   1563  39-   16-   17-   50+   38-   26-   -91   1472  83    
 42. Веселов Андрей           159   701   55+   21-   12-   32-   29-   43-   -118  583   137   
 43. Обоймова Надежда         122   1283  35-   27-   30-   29-   26-   42+   -106  1177  128   
 44. Стёпин Сергей            141   976   53+   13-   27-   34-   36-   39-   -90   886   117   
 45. Папушой Роман            155   650   24-   31+   5-    30-               -18   632   159   
 46. Новиков Вадим            98    2025              38+   22-   15-   31-   -65   1960  73    
 47. Кашевник Михаил          34    2310                          8-    33+   -6    2304  33    
 48. Енин Александр           68    2187                          19-   34+   -29   2158  65    
 49. Волков Андрей            235   458   32-   36-   18-   28-               -177  281   196   
 50. Сичевой Дмитрий          109   1058  34-   12-   31-   41-               -97   961   117   
 51. Бокастов Даниил          93    1562  6-    4-                            -47   1515  91    
 52. Друкарев Даниил          73    2029                          18-   32-   -45   1984  67    
 53. Вирцев Александр         290   100   44-   9-    33-                     -173  100*  248   
 54. Сергеев Владимир         57    2245                          23-   24-   -28   2217  52    
 55. Площанский Юрий          290   100   42-   38-                           -175  100*  250

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 02/07/2013 14:14 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
02/07/2013 12:46
в Championship of Sankt-Peterburg, Superfinal не тот Иванов Виктор. Должен быть Иванов Виктор-С
Re: Информация от рейтинг-комиссии
02/07/2013 14:11
Спасибо, исправил.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
03/07/2013 04:17
Предупреждение за систематический оффтопик. И обсуждение модерации .

бан три дня по совокупности
Re: Информация от рейтинг-комиссии
06/07/2013 20:46
Russian Championship Under 20

1 - 2 июля 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Вашуров Александр        42    2609  6+    2+    7+    3-    4+    -15   2594  39    
  2. Попов Степан             29    2399  10+   1-    6+    5+    3+    10    2409  27    
  3. Фионин Григорий          40    2429  8+    9+    5+    1+    2-    12    2441  36    
  4. Милюткин Дмитрий         26    2439  7+    5-    8+    9+    1-    -8    2431  26    
  5. Каймин Вячеслав          33    2324  11+   4+    3-    2-          0     2324  31    
  6. Святловский Михаил       35    2138  1-    8+    2-    10+   11+   0     2138  34    
  7. Аминов Адель             42    2043  4-    10+   1-    11+   9+    2     2045  42    
  8. Шахов Ким                43    1677  3-    6-    4-          10+   4     1681  43    
  9. Папушой Роман            159   632         3-    11+   4-    7-    34    666   151   
 10. Маркова Мария            147   1533  2-    7-          6-    8-    -55   1478  130   
 11. Нам Вячеслав             142   281   5-          9-    7-    6-    -24   257   139

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
06/07/2013 20:52
Russian Team Championship

3 - 4 июля 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Татарстан А1             
  2. Шикшин Илья              24    2766  29+   24+   19+   8+    35+   4     2770  24    
  3. Динерштейн Александр     23    2763  30+   25+   20+   9+    36+   1     2764  24    
  4. Вашуров Александр        39    2594  31+         21+   10+         14    2608  36    
  5. Кульков Андрей           41    2606  32+   26+   22+         37+   2     2608  41    
  6. Немлий Игорь             24    2571        27+         12-   38+   -5    2566  24    
  7. Москва А1                
  8. Межов Олег               24    2645  34-   40+   14+   2-    19-   -7    2638  24    
  9. Санкин Тимур             28    2629                    3-    20+   1     2630  28    
 10. Андриенко Василий        28    2564  36+   41+   15+   4-    21+   4     2568  26    
 11. Кашаев Андрей            24    2563  37+   42+   16+               2     2565  24    
 12. Дмитриев Руслан          40    2547  38+   43+   17+   6+    22+   19    2566  36    
 13. Карелия                  
 14. Лазарев Алексей          24    2593  68+   51+   8-    46+   40+   -1    2592  25    
 15. Богданов Виктор          38    2512  69+   52-   10-   47-   42+   -49   2463  45    
 16. Корнев Дмитрий           35    2397  70+   54+   11-   48+   43+   3     2400  34    
 17. Швецов Владимир          39    2345  71+   55+   12-   49-         -20   2325  39    
 18. С-Петербург А1           
 19. Сурин Дмитрий            24    2690  62+   46+   2-    24+   8+    3     2693  23    
 20. Трубицин Степан          26    2487  63+   47+   3-    25+   9-    2     2489  26    
 21. Фионин Григорий          36    2441  64+   48+   4-    26+   10-   -1    2440  33    
 22. Киракосян Дмитрий        33    2385  65+   49+   5-    27+   12-   0     2385  31    
 23. Москва А2                 
 24. Бурнаевский Игорь        54    2549  51+   2-    29+   19-   46+   8     2557  54    
 25. Хавин Вадим              26    2403  53+   3-    30+   20-   47+   3     2406  26    
 26. Каймин Вячеслав          31    2324  54+   5-    31+   21-   48+   1     2325  30    
 27. Святловский Михаил       34    2138  55+   6-    32+   22-   49+   3     2141  33    
 28. Татарстан А2             
 29. Милюткин Дмитрий         26    2431  2-    57+   24-   73+   52+   -2    2429  26    
 30. Попов Степан             27    2409  3-    58+   25-   74+   53+   -5    2404  27    
 31. Аминов Адель             42    2045  4-    59+   26-   75+   54+   -3    2042  41    
 32. Маркова Мария            130   1478  5-    60+   27-   77+   55+   37    1515  117   
 33. Восток А                 
 34. Ковалёва Наталья         29    2538  8+    68+   40+               14    2552  29    
 35. Сонин Сергей             28    2232                    57+   2-    2     2234  30    
 36. Лукин Александр          57    1975  10-   69+   41+   58+   3-    35    2010  54    
 37. Шахов Ким                43    1681  11-   70+   42-   59+   5-    3     1684  43    
 38. Никифоров Виталий        140   939   12-   71+   43-   60+   6-    69    1008  140   
 39. СибФО А1                 
 40. Денисов Кирилл           32    2477  57+   8-    34-   62+   14-   -10   2467  30    
 41. Павлов Сергей            29    2384  58+   10-   36-   63+         -13   2371  30    
 42. Приступа Павел           30    2248  59+   11-   37+   64+   15-   -1    2247  30    
 43. Крушинская Анна          37    2144  60+   12-   38+   65+   16-   -3    2141  37    
 44. Киселев Павел            75    1799                                0     1799  75    
 45. С-Петербург А2           
 46. Кашевник Михаил          33    2304  73+   19-   62+   14-   24-   2     2306  32    
 47. Енин Александр           65    2158  74+   20-   63-   15+   25-   3     2161  59    
 48. Восинский Станислав      33    2155  75+   21-   64+   16-   26-   -7    2148  32    
 49. Алексеев Андрей          48    2077  76+   22-   65+   17+   27-   5     2082  45    
 50. Запад А                  
 51. Дмитриев Иннокентий      33    2230  24-   14-         67-         -8    2222  32    
 52. Клубников Георгий        31    2031        15+   73+   68+   29-   69    2100  90    
 53. Катаев Глеб              125   1188  25-         74-   69+   30-   25    1213  151   
 54. Потапов Илья             174   992   26-   16-   75-   70+   31-   -24   968   153   
 55. Рождественская Мария     106   657   27-   17-   76+         32-   10    667   106   
 56. С-Петербург Жен          
 57. Балакирева Анна          49    1891  40-   29-   67-   35-   62+   5     1896  47    
 58. Логинова Вита            163   1369  41-   30-   69+   36-   63-   38    1407  159   
 59. Каваленкова Анна         99    1269  42-   31-   70+   37-   64-   -22   1247  101   
 60. Дзюба Кристина           95    1134  43-   32-   71+   38-   65+   -8    1126  104   
 61. СибФО А2                 
 62. Шевелёв Дмитрий          57    2097  19-   73+   46-   40-   57-   -27   2070  55    
 63. Козлинский Александр     110   1903  20-   74+   47+   41-   58+   76    1979  102   
 64. Черепанов Глеб           67    1547  21-   75+   48-   42-   59+   13    1560  65    
 65. Обоймова Надежда         128   1177  22-   76+   49-   43-   60-   -27   1150  120   
 66. Ленобласть А             
 67. Успенский Сергей         37    2136              57+   51+   73+   13    2149  35    
 68. Новиков Вадим            73    1960  14-   34-         52-   74+   -15   1945  69    
 69. Ясырев Аркадий           83    1472  15-   36-   58-   53-   75+   -38   1434  77    
 70. Веселов Андрей           137   583   16-   37-   59-   54-   77+   -9    574   127   
 71. Волков Алексей-С         202   484   17-   38-   60-               -76   408   197   
 72. Новгород А               
 73. Ермолаев Николай         70    1574  46-   62-   52-   29-   67-   -8    1566  78    
 74. Нуисков Максим           113   1253  47-   63-   53+   30-   68-   20    1273  122   
 75. Кононов Антон            139   863   48-   64-   54+   31-   69-   17    880   137   
 76. Соколова Зара            260   400   49-   65-   55-               -193  207   236   
 77. Бачурина Виктория        260   400                     32-   70-   -205  195   247

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]