Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

Информация от рейтинг-комиссии

Автор Serpov 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Информация от рейтинг-комиссии
23/04/2009 08:30
Данная ветка создана исключительно для информирования участников об итогах турниров по рейтингу и по другой статистической информации. Любые вопросы просьба задавать в привате. Попытки обсуждений алгоримов РС или статистической обработки турниров здесь будут считаться оффтопом и должны немедленно удаляться.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 2 раз(а). Последний раз 24/08/2013 15:39 пользователем Serpov.
Текущая сводная статистика
23/04/2009 10:34
Общие принципы учета партий в статистике вырабатывались и опробировались в течение всего 2008 года. На данный момент партии учитываются по группам, привязанным к ЕВСК - Единой Всероссийской Спортивной Классификации по разрядам и званиям (см. общее описание статистических основ учета партий для го на сайте РФГ - [gofederation.ru]). По сравнению с 2008 годом в статистике сделано уточнение в отборе партий игроков с ЭО и учета партий аномалов. Теперь партии игроков с ЭО учитываются в статистике, если игрок с ЭО либо показал неотрицательный прирост, либо имеет не менее двух существенных побед (т.е. побед над игроком из рейтинговой окрестности с учетом форы, либо более "сильным"). Аномалы учитываются по той ЭО, которую им дает рейтинг-программа по алгоритму аномальной коррекции.

Всего 13 турниров c 04.01.2009 по 12.04.2009

                        	Всего:	Фор-ых	Уч_рав	N_wins	_P_win	Уч_фор	N_wins	_P_win	Уч-ков	 ЭО	ЭО+	 Вн	И_Э	И_В
  1 090104_Kir_NY       	    28	    28	     0	     0	  0.00	    14	     6	  7.20	    14	  8	  4	  0	 14	  0
  2 090105_Bar_Ch       	    30	     0	    22	    19	 17.42	     0	     0	  0.00	    12	  4	  2	  0	  8	  0
  3 090107_Chl_Ch       	    53	     0	    42	    32	 35.33	     0	     0	  0.00	    18	  4	  2	  0	 11	  0
  4 090107_R12_Chl      	    90	     0	    77	    60	 55.02	     0	     0	  0.00	    31	 14	 11	  0	 13	  0
  5 090125_Rus_CNY-1_StP	    32	     0	    32	    26	 24.41	     0	     0	  0.00	    16	  0	  0	  0	  0	  0
  6 090125_Rus_CNY-2_StP	    85	    66	    19	    14	 15.23	    46	    25	 28.30	    47	 15	  8	  0	 20	  0
  7 090222_Mos_Kido     	   101	    63	    34	    20	 19.50	    55	    25	 29.43	    44	  9	  6	  0	 12	  0
  8 090301_Nov_CO2      	    75	    56	    19	    12	 12.21	    47	    30	 27.14	    28	  6	  4	  0	  9	  0
  9 090321_StP_JCC_1    	    32	     0	    32	    22	 24.73	     0	     0	  0.00	    16	  0	  0	  0	  0	  0
 10 090321_StP_JCC_2    	    79	    59	    16	    13	 12.24	    37	    14	 22.16	    45	 14	  7	  1	 26	  7
 11 090322_StP_T30_JCC  	   150	   135	    15	     7	  8.21	   129	    77	 82.94	    53	  1	  0	  0	  6	  0
 12 090329_Rus_YTC_Mos  	   100	     0	    85	    69	 68.82	     0	     0	  0.00	    45	  6	  1	  0	 15	  0
 13 090412_Rus_AUT_StP  	   149	   134	     4	     2	  2.13	   105	    69	 57.77	    55	 36	 26	  0	 40	  0
Итого по всем турнирам  	  1004	   541	   397	   296	295.27	   433	   246	254.94	   424	117	 71	  1	174	  7

        	Партий	N_wins	P__wins	DN_сред	R_средн	DR_ср	P__win1	DN_сред	R_средн	DR_ср
Равные: 	   397	   296	 295.27	  0.002	   1529	  396	 298.07	 -0.005	   1176	  503
фор-ые: 	   433	   246	 254.94	 -0.021	   1213	  647	 280.24	 -0.079	    770	  817
Статистика равных партий
Группы учета	Партий 	Побед >	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1	R__сред	DR_сред	Игр_ЭиВ	Побед >	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1	R__сред	DR_сред	
 <900   Б/р  	     56	     36	  32.00	    300	    191	  0.000	  1.583	  32.00	   -375	    239	     43	     27	  24.31	     56	    191	  0.000	  1.217	  24.31	   -680	    239	
        Б-3  	     33	     28	  26.09	    761	    664	  0.000	  0.986	  26.09	    201	    830	      5	      5	   4.97	    609	   1216	  0.000	  0.034	   4.97	     12	   1521	
        Б-2  	     12	     12	  11.78	    900	   1207	  0.000	  0.186	  11.78	    375	   1509	      6	      6	   6.00	    745	   1427	  0.000	  0.000	   6.00	    182	   1784	
        Б +  	     16	     16	  16.00	   1070	   1641	  0.000	  0.000	  16.00	    591	   2071	      5	      5	   5.00	    896	   1792	  0.000	  0.000	   5.00	    373	   2254	
  900   3р   	     29	     16	  16.14	   1169	    104	  0.000	 -0.077	  16.14	    711	    130	      3	      1	   1.58	   1109	     47	  0.000	 -0.988	   1.58	    637	     59	
        3-2  	     28	     21	  21.45	   1385	    431	  0.000	 -0.252	  21.45	    981	    539	      1	      1	   0.74	   1384	    392	  0.000	  0.763	   0.74	    980	    490	
        3-1  	     14	     14	  13.71	   1531	    818	  0.000	  0.230	  13.71	   1167	   1034	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        3 +  	     15	     15	  15.00	   1623	   1028	  0.000	  0.000	  15.00	   1288	   1320	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 1400   2р   	     19	     11	  10.90	   1620	    102	  0.000	  0.071	  10.90	   1276	    127	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        2-1  	     13	      9	  10.13	   1807	    333	  0.000	 -0.926	  10.22	   1513	    426	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        2-К  	     16	     16	  15.80	   1891	    618	  0.000	  0.147	  15.88	   1626	    808	      2	      2	   1.88	   1941	    466	  0.000	  0.260	   1.92	   1688	    612	
        2 +  	      1	      1	   1.00	   2081	    784	  0.000	  0.000	   1.00	   1864	   1036	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 1800   1р   	     15	      9	   9.34	   1954	    129	  0.000	 -0.261	   9.44	   1701	    169	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        1-К  	     20	     15	  15.39	   2093	    251	  0.000	 -0.258	  15.84	   1885	    337	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        1-М  	      1	      1	   1.00	   2293	    356	  0.000	  0.000	   1.00	   2150	    476	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        1-Г  	      6	      6	   6.00	   2152	    688	  0.000	  0.000	   6.00	   1956	    911	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 2150   КМC  	     28	     16	  15.62	   2249	     43	  0.000	  0.210	  15.83	   2097	     59	      1	      1	   0.51	   2194	     11	  0.000	  1.441	   0.52	   2022	     15	
        К-М  	     29	     24	  23.35	   2371	    190	  0.000	  0.360	  24.42	   2258	    252	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        К-Г  	     10	     10	   9.88	   2402	    333	  0.000	  0.108	   9.98	   2294	    435	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 2350   МС   	     18	      9	  10.73	   2468	     52	  0.000	 -1.211	  10.95	   2388	     68	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        М-Г  	     15	      9	  12.29	   2524	    154	  0.000	 -2.517	  12.76	   2457	    195	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 2550   Гр   	      3	      2	   1.66	   2601	     21	  0.000	  0.582	   1.67	   2556	     26	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
      Б - 2  	    222	    169	 163.07	    987	    528	  0.000	  1.180	 163.07	    484	    665	     63	     45	  42.60	    303	    513	  0.000	  0.896	  42.60	   -370	    643	
      2 - Г  	    175	    127	 132.20	   2217	    228	  0.000	 -1.164	 135.00	   2053	    298	      3	      3	   2.39	   2026	    314	  0.000	  1.044	   2.44	   1799	    413	
Всего:      	    397	    296	 295.27	   1529	    396	  0.000	  0.109	 298.07	   1176	    503	     66	     48	  44.99	    382	    504	  0.000	  1.098	  45.04	   -272	    632
Форовая статистика
Фора  1 - 9 	Партий 	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1	R__сред	DR_сред	Игр_ЭиВ	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1	R__сред	DR_сред	
Всего < 2р  	    353	    201	 208.10	   1036	    717	 -0.288	 -1.120	 227.95	    546	    901	    107	     90	  63.85	    690	    759	 -0.248	  7.491	  68.67	    113	    951	
Всего > 2р  	     80	     45	  46.84	   1994	    340	 -0.246	 -0.609	  52.29	   1759	    444	      1	      1	   0.60	   1621	    486	 -0.254	  1.189	   0.65	   1277	    609	

Всего фор-х 	    433	    246	 254.94	   1213	    647	 -0.280	 -1.272	 280.24	    770	    817	    108	     91	  64.45	    699	    756	 -0.248	  7.571	  69.32	    124	    948	

Фора  1 - 4 	Партий 	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1	R__сред	DR_сред	Игр_ЭиВ	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1	R__сред	DR_сред	
Всего < 2р  	    126	     63	  65.69	   1009	    216	 -0.089	 -0.709	  67.89	    511	    270	     39	     30	  21.52	    611	    313	 -0.080	  4.024	  22.15	     14	    391	
Всего > 2р  	     65	     38	  38.36	   2025	    257	 -0.175	 -0.133	  41.73	   1799	    336	      1	      1	   0.60	   1621	    486	 -0.254	  1.189	   0.65	   1277	    609

Большая фора
Фора 8      	Партий 	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1	R__сред	DR_сред	Игр_ЭиВ	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1	R__сред	DR_сред	
 <900   Б/р  	      4	      2	   2.10	    271	    821	 -0.274	 -0.151	   2.32	   -411	   1026	      1	      1	   0.41	    446	    518	 -0.294	  1.751	   0.47	   -192	    648	
        Б-3  	      8	      6	   4.21	    687	    813	 -0.326	  1.877	   4.73	    109	   1016	      4	      2	   2.25	    630	    896	 -0.318	 -0.365	   2.50	     38	   1120	
        Б-2  	      6	      3	   3.45	   1060	    897	 -0.388	 -0.540	   3.91	    575	   1121	      3	      3	   1.64	    947	    850	 -0.365	  2.318	   1.86	    434	   1062	
        Б +  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
  900   3р   	      1	      0	   0.27	   1191	    336	 -0.415	 -0.803	   0.35	    739	    420	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        3-2  	      2	      0	   0.87	   1248	    632	 -0.428	 -1.823	   1.04	    810	    790	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        3-1  	      9	      4	   4.71	   1494	    787	 -0.500	 -0.704	   5.64	   1120	    990	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        3 +  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 1400   2р   	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        2-1  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        2-К  	      2	      2	   1.05	   1796	    780	 -0.623	  1.991	   1.35	   1506	   1011	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        2 +  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 1800   1р   	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        1-К  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        1-М  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        1-Г  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 2150   КМC  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        К-М  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        К-Г  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 2350   МС   	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        М-Г  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 2550   Гр   	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
      Б - 2  	     30	     15	  15.61	   1003	    795	 -0.393	 -0.331	  18.00	    504	    996	      8	      6	   4.30	    726	    831	 -0.333	  1.780	   4.83	    157	   1039	
      2 - Г  	      2	      2	   1.05	   1796	    780	 -0.623	  1.991	   1.35	   1506	   1011	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
Всего:      	     32	     17	  16.66	   1052	    794	 -0.408	  0.178	  19.35	    567	    997	      8	      6	   4.30	    726	    831	 -0.333	  1.780	   4.83	    157	   1039	


Фора 9      	Партий 	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1	R__сред	DR_сред	Игр_ЭиВ	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1	R__сред	DR_сред	
 <900   Б/р  	      1	      1	   0.50	    322	    863	 -0.317	  1.467	   0.57	   -348	   1079	      1	      1	   0.40	    477	    588	 -0.337	  1.789	   0.46	   -154	    735	
        Б-3  	     12	      9	   7.69	    563	   1206	 -0.351	  1.123	   8.53	    -46	   1507	     19	     19	  11.29	    540	   1090	 -0.347	  5.240	  12.61	    -75	   1362	
        Б-2  	     56	     35	  36.01	    926	   1158	 -0.412	 -0.401	  40.63	    408	   1448	     11	     11	   7.42	    900	   1222	 -0.407	  3.197	   8.32	    375	   1528	
        Б +  	     32	     24	  27.21	   1136	   1553	 -0.459	 -1.680	  29.22	    674	   1962	     10	     10	   9.16	    937	   1797	 -0.413	  0.788	   9.55	    425	   2263	
  900   3р   	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        3-2  	      1	      0	   0.37	   1319	    637	 -0.506	 -1.106	   0.47	    899	    796	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        3-1  	     10	      3	   5.64	   1402	    952	 -0.533	 -2.475	   6.75	   1005	   1197	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        3 +  	     21	     10	  14.99	   1636	   1141	 -0.625	 -3.224	  18.03	   1305	   1469	      2	      2	   1.28	   1575	   1049	 -0.597	  1.510	   1.55	   1227	   1342	
 1400   2р   	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        2-1  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        2-К  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        2 +  	      2	      0	   1.20	   1925	    958	 -0.791	 -2.508	   1.60	   1668	   1252	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 1800   1р   	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        1-К  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        1-М  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        1-Г  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 2150   КМC  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        К-М  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        К-Г  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 2350   МС   	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        М-Г  	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 2550   Гр   	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
      Б - 2  	    133	     82	  92.41	   1090	   1233	 -0.461	 -2.676	 104.19	    615	   1553	     43	     43	  29.55	    771	   1275	 -0.389	  6.079	  32.49	    215	   1599	
      2 - Г  	      2	      0	   1.20	   1925	    958	 -0.791	 -2.508	   1.60	   1668	   1252	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
Всего:      	    135	     82	  93.61	   1103	   1229	 -0.465	 -2.961	 105.80	    631	   1549	     43	     43	  29.55	    771	   1275	 -0.389	  6.079	  32.49	    215	   1599


Расшифровки названий столбцов и комментарии.

В сводной статистике по всем турнирам (первая таблица) дается общее число партий и форовых в том числе, далее - учтенные по описанным выше правилам отбора равные партии, соотношение для них числа побед старших по рейтингу и вероятностного прогноза по формуле вероятностей (N_wins, P_win), затем - аналогичные данные для форовых партий.

Далее в первой таблице приводятся данные по числу участников во всех турнирах, участников с ЭО и подтвержденных ЭО по описанному в самом начале критерию (неотрицательный прирост или не менее двух существенных побед - "ЭО+" ). Приводится число внешних участников и число их игр, а также партий, не учтенных в общей статистике по причине неподтверждения ЭО или участия "внешнего" игрока (И_Э).

В сводной статистике равных и форовых партий (две дополнительные строки после первой таблицы) добавлены данные по отклонению частот (DN_сред), средним рейтингам и их разнице, а далее - вероятностный прогноз (P__win1) и те же данные по рейтингам для шкалы до коррекции 2008 года.

В следующих таблицах разобраться уже не так трудно. Правая половина таблиц содержит отдельно статистику по партиям, "отбракованным" по упоминавшемуся выше критерию. Колонки DN/E_b содержат относительное смещение частот - разница наблюдаемой частоты и прогноза по отношению к средневероятному отклонению схемы Бернулли (около 2/3 от стандартного отклонения, равного примерно половине корня квадратного из числа партий).

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Текущая сводная статистика
29/04/2009 13:37
Инструкция о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru] - дополнена пунктом о регламенте рейтинговых турниров.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Текущая сводная статистика
05/05/2009 11:11
Расшифровка столбцов во втором сообщении.
Всего 21 турниров c 04.01.2009 по 03.05.2009

                        	Всего:	Фор-ых	Уч_рав	N_wins	_P_win	Уч_фор	N_wins	_P_win	Уч-ков	 ЭО	ЭО+	 Вн	И_Э	И_В
  1 090104_Kir_NY       	    28	    28	     0	     0	  0.00	    14	     6	  7.20	    14	  8	  4	  0	 14	  0
  2 090105_Bar_Ch       	    30	     0	    22	    19	 17.42	     0	     0	  0.00	    12	  4	  2	  0	  8	  0
  3 090107_Chl_Ch       	    53	     0	    42	    32	 35.33	     0	     0	  0.00	    18	  4	  2	  0	 11	  0
  4 090107_R12_Chl      	    90	     0	    77	    60	 55.02	     0	     0	  0.00	    31	 14	 11	  0	 13	  0
  5 090125_Rus_CNY-1_StP	    32	     0	    32	    26	 24.41	     0	     0	  0.00	    16	  0	  0	  0	  0	  0
  6 090125_Rus_CNY-2_StP	    85	    66	    19	    14	 15.23	    46	    25	 28.30	    47	 15	  8	  0	 20	  0
  7 090222_Mos_Kido     	   101	    63	    34	    20	 19.50	    55	    25	 29.43	    44	  9	  6	  0	 12	  0
  8 090301_Nov_CO2      	    75	    56	    19	    12	 12.21	    47	    30	 27.14	    28	  6	  4	  0	  9	  0
  9 090321_StP_JCC_1    	    32	     0	    32	    22	 24.73	     0	     0	  0.00	    16	  0	  0	  0	  0	  0
 10 090321_StP_JCC_2    	    79	    59	    16	    13	 12.24	    37	    14	 22.16	    45	 14	  7	  1	 26	  7
 11 090322_StP_T30_JCC  	   150	   135	    15	     7	  8.21	   129	    77	 82.94	    53	  1	  0	  0	  6	  0
 12 090329_Rus_YTC_Mos  	   100	     0	    85	    69	 68.82	     0	     0	  0.00	    45	  6	  1	  0	 15	  0
 13 090412_Rus_AUT_StP  	   149	   134	     4	     2	  2.13	   105	    69	 57.77	    55	 36	 26	  0	 40	  0
 14 090426_StP_Cp1      	    38	     0	    38	    33	 31.38	     0	     0	  0.00	    17	  1	  1	  0	  0	  0
 15 090429_Mos_C4p      	    77	     0	    77	    54	 57.59	     0	     0	  0.00	    32	  3	  3	  0	  0	  0
 16 090430_Nov_COF      	    26	     0	    26	    21	 20.56	     0	     0	  0.00	     8	  0	  0	  0	  0	  0
 17 090502_Chl_UF2      	    65	     0	    35	    20	 20.15	     0	     0	  0.00	    27	 22	 14	  0	 30	  0
 18 090502_Chl_UFO      	    75	     0	    66	    53	 55.88	     0	     0	  0.00	    30	  3	  1	  0	  9	  0
 19 090503_NNo_PFO      	   120	     0	    98	    72	 71.91	     0	     0	  0.00	    41	  7	  3	  0	 22	  0
 20 090503_StP_Cp2      	    94	     0	    72	    53	 51.05	     0	     0	  0.00	    43	 11	  4	  0	 22	  0
 21 090503_Tve_CFO      	    43	     0	    36	    28	 29.04	     0	     0	  0.00	    18	  5	  3	  0	  7	  0
Итого по всем турнирам  	  1542	   541	   845	   630	632.80	   433	   246	254.94	   640	169	100	  1	264	  7

        	Партий	N_wins	P__wins	DN_сред	R_средн	DR_ср	P__win1	DN_сред	R_средн	DR_ср
Равные: 	   845	   630	 632.80	 -0.003	   1564	  371	 638.78	 -0.010	   1218	  473
фор-ые: 	   433	   246	 254.94	 -0.021	   1213	  647	 280.24	 -0.079	    770	  817

Статистика равных партий  

Группы учета	Партий 	Побед >	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1	R__сред	DR_сред	Игр_ЭиВ	Побед >	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1	R__сред	DR_сред	
 <900   Б/р  	    113	     69	  64.40	    310	    183	  0.000	  1.282	  64.40	   -362	    229	     82	     44	  45.62	    113	    158	  0.000	 -0.531	  45.62	   -608	    198	
        Б-3  	     50	     41	  38.66	    779	    619	  0.000	  0.979	  38.66	    224	    773	     25	     18	  19.15	    691	    634	  0.000	 -0.681	  19.15	    113	    793	
        Б-2  	     19	     18	  18.09	    968	   1045	  0.000	 -0.063	  18.09	    460	   1306	      7	      7	   6.99	    785	   1360	  0.000	  0.017	   6.99	    231	   1700	
        Б +  	     21	     21	  21.00	   1077	   1581	  0.000	  0.000	  21.00	    599	   1993	      5	      5	   5.00	    896	   1792	  0.000	  0.000	   5.00	    373	   2254	
  900   3р   	     46	     24	  26.23	   1166	    129	  0.000	 -0.972	  26.23	    707	    161	     15	     10	   8.46	   1104	    121	  0.000	  1.176	   8.46	    630	    151	
        3-2  	     78	     55	  58.58	   1361	    414	  0.000	 -1.202	  58.58	    951	    517	     11	      9	   8.29	   1335	    423	  0.000	  0.637	   8.29	    919	    528	
        3-1  	     45	     43	  43.70	   1541	    763	  0.000	 -0.310	  43.73	   1179	    962	      6	      6	   6.00	   1364	    932	  0.000	  0.000	   6.00	    956	   1168	
        3 +  	     20	     20	  20.00	   1622	   1035	  0.000	  0.000	  20.00	   1287	   1329	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 1400   2р   	     43	     28	  24.74	   1592	    106	  0.000	  1.472	  24.74	   1240	    133	      1	      1	   0.62	   1490	    185	  0.000	  1.119	   0.62	   1112	    231	
        2-1  	     49	     35	  39.92	   1780	    387	  0.000	 -2.083	  40.26	   1479	    493	      1	      1	   0.99	   1682	    643	  0.000	  0.036	   1.00	   1357	    817	
        2-К  	     49	     48	  48.67	   1886	    640	  0.000	 -0.284	  48.83	   1619	    835	      2	      2	   1.88	   1941	    466	  0.000	  0.260	   1.92	   1688	    612	
        2 +  	      6	      6	   6.00	   1943	    795	  0.000	  0.000	   6.00	   1692	   1043	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 1800   1р   	     57	     30	  35.26	   1964	    123	  0.000	 -2.066	  35.69	   1713	    162	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        1-К  	     48	     41	  38.40	   2104	    274	  0.000	  1.114	  39.62	   1900	    369	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        1-М  	     19	     19	  18.66	   2174	    460	  0.000	  0.231	  18.78	   1991	    617	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        1-Г  	      6	      6	   6.00	   2152	    688	  0.000	  0.000	   6.00	   1956	    911	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 2150   КМC  	     52	     35	  29.89	   2258	     56	  0.000	  2.101	  30.38	   2108	     75	      1	      1	   0.51	   2194	     11	  0.000	  1.441	   0.52	   2022	     15	
        К-М  	     56	     45	  43.39	   2364	    173	  0.000	  0.638	  45.27	   2249	    230	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        К-Г  	     17	     16	  16.51	   2407	    307	  0.000	 -0.366	  16.80	   2302	    400	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
 2350   МС   	     29	     15	  17.72	   2461	     61	  0.000	 -1.496	  18.12	   2379	     79	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
        М-Г  	     19	     13	  15.32	   2521	    149	  0.000	 -1.580	  15.91	   2454	    189	      0	      0	   0.00	      0	      0	  0.000	  0.000	   0.00	      0	      0	
