Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

Информация от рейтинг-комиссии

Автор Serpov 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
26/03/2013 10:25
Handicap Tournament, KHabarovsk

23 - 24 марта 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Шулежко Дарья            106   1560  2+    12-   7+    16+   19+   172   1732  118   
  2. Симдянкин Андрей         110   1490  1-    13-   17+         4-    -41   1449  99    
  3. Ляхова Ирина             119   1480  4+    10-   20-   14-   13+   -19   1461  102   
  4. Воропаев Владимир        53    2188  3-    20-         11+   2+    -22   2166  50    
  5. Петеримов Сергей         58    2203  6+    19+   8+    12-   16-   2     2205  51    
  6. Кургинян Гурген          119   1374  5-    9+    13+   18-   10-   5     1379  102   
  7. Ткаченко Олег            76    1874  8-    16-   1-    9-          -92   1782  85    
  8. Шелудкина Светлана       215   845   7+    18+   5-    20-   21+   324   1169  183   
  9. Кондратьева Татьяна      154   942   10-   6-    16-   7+    11+   -1    941   133   
 10. Касторин Сергей          51    2410  9+    3+    15-   19-   6+    -4    2406  42    
 11. Антипина Наталья         162   823   12-         19-   4-    9-    -91   732   158   
 12. Затонских Антон          38    2705  11+   1+    21+   5+    15+   18    2723  34    
 13. Ландышев Дмитрий         190   1104  14-   2+    6-    17-   3-    -154  950   141   
 14. Таранов Владимир         170   1297  13+   15-   18-   3+    17-   -25   1272  121   
 15. Архаров Андрей           57    2289  16+   14+   10+   21+   12-   32    2321  48    
 16. Макарова Юлия            150   1008  15-   7+    9+    1-    5+    88    1096  164   
 17. Гусев Игорь              154   1464  18-   21-   2-    13+   14+   -16   1448  111   
 18. Скляров Сергей           69    1984  17+   8-    14+   6+    20+   31    2015  59    
 19. Ходжер Сергей            64    2169  20+   5-    11+   10+   1-    -1    2168  55    
 20. Токарев Сергей-C         75    2067  19-   4+    3+    8+    18-   26    2093  60    
 21. Кириллов Виктор          240   600         17+   12-   15-   8-    -48   552   204

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 2 раз(а). Последний раз 26/03/2013 22:59 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
26/03/2013 11:20
Team Championship of Sankt-Peterburg

23 - 24 марта 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Алексеев Андрей          87    2080  11+   18+   23+   13+   7+    36    2116  79    
  2. Киракосян Дмитрий        48    2381  14+   25+   15+   16+   6+    11    2392  45    
  3. Фионин Григорий          64    2392  5+    17+   24+   20+   10+   59    2451  64    
  4. Линёв Александр          31    2348  22+   21+   19+   9+    8+    15    2363  62    
  5. Трубицин Степан          25    2472  3-    24+   20+   10+   17+   1     2473  25    
  6. Горжалцан Владимир       46    2277  15+   16+   25+   14+   2-    -2    2275  43    
  7. Савицкий Григорий        50    2161  23+   13+   21+   11+   1-    -37   2124  79    
  8. Успенский Сергей         42    2177  19+   9+    18+   22+   4-    -5    2172  41    
  9. Каваленкова Анна         132   1217  12+   8-    22+   4-    19+   114   1331  132   
 10. Кашевник Михаил          36    2306  24+   20+   17+   5-    3-    5     2311  33    
 11. Коготков Константин      86    1210  1-    23+   13+   7-    21+   34    1244  82    
 12. Галунов Яков             129   1046  9-                19+   22+   98    1144  138   
 13. Дзюба Кристина           95    1125  18+   7-    11-   1-    23+   9     1134  95    
 14. Запариванный Павел       71    1958  2-    15+   16-   6-    25+   -19   1939  73    
 15. Данилов Никита           79    1830  6-    14-   2-    25+   16+   4     1834  78    
 16. Ишимбаева Ольга          101   1220  25+   6-    14+   2-    15-   267   1487  151   
 17. Кальсберг Эльвина        29    2443  20+   3-    10-   24+   5-    -23   2420  31    
 18. Костицин Евгений         208   915   13-   1-    8-    23+         1     916   208   
 19. Куликова Анна            156   1315  8-    22+   4-    12-   9-    -48   1267  128   
 20. Балакирева Анна          58    1903  17-   10-   5-    3-    24+   14    1917  58    
 21. Ануфриева Анна           122   538         4-    7-          11-   -11   527   120   
 22. Коноплёв Сергей          102   1584  4-    19-   9-    8-    12-   -144  1440  128   
 23. Пальчикова Вероника      120   706   7-    11-   1-    18-   13-   -51   655   114   
 24. Клубников Георгий        34    2008  10-   5-    3-    17-   20-   -9    1999  33    
 25. Петров Александр         98    1507  16-   2-    6-    15-   14-   -46   1461  91

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
03/04/2013 08:50
Go Festival, Tomsk

30 - 31 марта 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Ковалёва Наталья         26    2523  5-    9+    9+    4+    2+    3     2526  27    
  2. Денисов Кирилл           35    2461  9+    6+    10+   3+    1-    10    2471  36    
  3. Приступа Павел           33    2258        11+   5+    2-    4+    13    2271  32    
  4. Померанский Андрей       43    2296  11-   10+   6+    1-    3-    -12   2284  39    
  5. Шевелёв Дмитрий          67    2052  1+    12+   3-    9-    6+    25    2077  57    
  6. Сульдин Евгений          83    2060  15+   2-    4-    7-    5-    -50   2010  65    
  7. Лукьянёнок Антон         85    1682  10+   16+   17+   6+    11+   188   1870  103   
  8. Буртелов Лев             98    1738  16-   14+   11+   10+   9+    75    1813  77    
  9. Ван Чжицзюнь             64    2049  2-    1-    1-    5+    8-    -25   2024  56    
 10. Королёв Сергей-П         54    1931  7-    4-    2-    8-    13+   -27   1904  55    
 11. Новоселов Виктор         54    1885  4+    3-    8-    12+   7-    -9    1876  55    
 12. Феофанов Олег            76    1783  19+   5-    13-   11-   16+   -18   1765  66    
 13. Бурцев Кирилл            82    1597  20+   19+   12+   17+   10-   89    1686  88    
 14. Черепанов Глеб           75    1510  21-   8-    22+   18+   17+   17    1527  81    
 15. Драчев Вадим             72    1856  6-                            -20   1836  76    
 16. Обухов Дмитрий           103   1539  8+    7-    20+   19+   12-   34    1573  106   
 17. Пауль Эрнст              88    1622  18-   22+   7-    13-   14-   -65   1557  81    
 18. Уразаев Николай          78    1419  17+   21+   19-   14-   23+   30    1449  103   
 19. Лыкин Дмитрий            75    1555  12-   13-   18+   16-   20-   -51   1504  73    
 20. Малахов Роман            123   1188  13-   31+   16-   22-   19+   -26   1162  113   
 21. Карпенко Андрей          205   946   14+   18-   31+   23+   22+   156   1102  190   
 22. Городилова Екатерина     193   1074  26+   17-   14-   20+   21-   -39   1035  136   
 23. Липчанский Алексей       191   955   27+   25-   26+   21-   18-   -45   910   141   
 24. Покровский Виталий       210   900   29-   27+   25+               84    984   202   
 25. Самарин Даниил           149   725   33-   23+   24-   29+   28+   39    764   137   
 26. Кудряшова Татьяна        211   753   22-   32+   23-   28-   29+   -57   696   158   
 27. Шагиева Дина             153   744   23-   24-   29-   31+   30+   -36   708   140   
 28. Баркова Наталия          132   543   31+   34+   32+   26+   25-   90    633   130   
 29. Кургин Никита            241   588   24+   33+   27+   25-   26-   66    654   235   
 30. Бекренёв Игорь           233   472   34+   35+   33-   32+   27-   22    494   235   
 31. Шишков Иван              216   790   28-   20-   21-   27-   33-   -242  548   227   
 32. Копылова Дарья           251   486   35+   26-   28-   30-   34+   -87   399   182   
 33. Дементьев Дмитрий        231   292   25+   29-   30+   34+   31+   212   504   249   
 34. Мокин Антон              290   100   30-   28-         33-   32-   -594  100*  256   
 35. Хуанес Маурисио          290   100   32-   30-                     внешний

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
10/04/2013 08:13
Championship of Sanr-Peterburg, Stage 1

31 марта 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Устинов Илья             233   668   4-    9+    11+   6+    5+    121   789   221   
  2. Балакшин Дмитрий         166   456   8+    14+   3-    16+   4+    138   594   158   
  3. Булавко Максим           139   538   12+   6+    2+    5-    9-    33    571   161   
  4. Плюгина Елизавета        169   541   1+    15+   5-    8+    2-    35    576   140   
  5. Фомичев Федор            237   260   22+   7+    4+    3+    1-    351   611   238   
  6. Вологдина Виктория       140   485   7+    3-    10+   1-    18+   16    501   140   
  7. Гемар Никита             259   413   6-    5-    12+   20+   10+   40    453   255   
  8. Воинов Максим            149   469   2-    19+   15+   4-    13+   18    487   132   
  9. Асеев Алексей            290   100   24+   1-    19+   15+   3+    705   805   219   
 10. Зинкевич Дмитрий         197   145   17+   13+   6-    11+   7-    61    206   163   
 11. Королев Сергей           153   273   18+   12+   1-    10-   16+   35    308   153   
 12. Сенин Виктор             143   396   3-    11-   7-    21+   15+   -36   360   131   
 13. Шпигель Дмитрий          290   100   16+   10-   18+   14+   8-    92    192   281   
 14. Куринский Дмитрий        290   100   20+   2-    23+   13-   17+   240   340   266   
 15. Балакшина Карина         233   613   21+   4-    8-    9-    12-   -202  411   236   
 16. Вдовенко Софья           183   245   13-         17+   2-    11-   -87   158   163   
 17. Ляхов Вадим              290   100   10-   20+   16-   19+   14-   -55   45    207   
 18. Захаров Алексей-С        270   300   11-   24+   13-   23+   6-    -255  45    205   
 19. Клемент Иван             290   100   23+   8-    9-    17-         -101  100*    223   
 20. Зотов Кирилл             290   100   14-   17-   24+   7-    23+   -57   43    210   
 21. Соболев Фёдор            280   200   15-   23-         12-   24+   -400  100* 237   
 22. Султанов Даниил          155   89    5-                            -27   62    152   
 23. Битов Антон              290   100   19-   21+   14-   18-   20-   -194  100*  214   
 24. Барцева Александра       290   100   9-    18-   20-         21-   -609  100*  261

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 2 раз(а). Последний раз 12/04/2013 21:25 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
11/04/2013 23:06
Хочу обратить внимание на экспертную оценку Захарова Алексея -18 кю. Это второй Захаров Алексей - не тот что в Тульском турнире играл. И рейтинг 615 был не его. Исправте пожалуйста.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
12/04/2013 21:26
Спасибо, исправлено.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
15/04/2013 14:14
Child Grand Prix, Moscow

7 апреля 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Гришин Ярослав           131   579   22+   9+    6+    4+    5+    396   975   182   
  2. Сулимов Владимир         150   501   3+    10+   4-    8+    6+    216   717   179   
  3. Сахабутдинова Ляйсан     164   763   2-    14+   7+    12+   4+    82    845   176   
  4. Колоколов Родион         126   831   14+   5+    2+    1-    3-    12    843   108   
  5. Куксинов Олег            109   672   13+   4-    10+   9+    1-    12    684   98    
  6. Калмыкова Александра     118   518   12+   7+    1-    19+   2-    27    545   140   
  7. Нам Вячеслав             160   237   8+    6-    3-    14+   13+   106   343   196   
  8. Гемар Никита             255   453   7-    13+   18+   2-    12+   39    492   251   
  9. Иванова Софья            290   100   17+   1-    15+   5-    20+   134   234   277   
 10. Красновский Артём        111   681   15+   2-    5-    17+   18+   -5    676   145   
 11. Хохлов Анатолий          290   100   19+   16+   12-   18+   17+   282   382   262   
 12. Воронин Сергей           122   350   6-    17+   11+   3-    8-    -44   306   162   
 13. Крайнов Ярослав          181   403   5-    8-    16+   15+   7-    -27   376   147   
 14. Корольков Павел          199   574   4-    3-    21+   7-    24+   -101  473   169   
 15. Мещерякова Александра    164   578   10-   22+   9-    13-   21+   -79   499   140   
 16. Сенин Виктор             131   360   21+   11-   13-   23+   19+   0     360   118   
 17. Макаров Иван             290   100   9-    12-   23+   10-   11-   -463  100*  241   
 18. Ашахман Антон            276   238   20+   23+   8-    11-   10-   -65   100*  201   
 19. Вдовенко Амелия          139   81    11-   20+   22+   6-    16-   -31   50    181   
 20. Кейер Александр          290   100   18-   19-   24+   21+   9-    -223  100*  220   
 21. Оттясова Надежда         290   100   16-   24+   14-   20-   15-   -456  100*  240   
 22. Савосин Юрий             226   81    1-    15-   19-   24-         -250  100*  295   
 23. Федулов Семен            290   100   24+   18-   17-   16-         -437  100*  247   
 24. Зайцев Антон             290   100   23-   21-   20-   22+   14-   -507  100*  241
Child Grand Prix, Group Masters, Moscow

6 - 7 апреля 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Шахов Ким                52    1612  2+    8+    4+    3+    6+    29    1641  52    
  2. Щипицина Ксения          72    1709  1-    7+    10+   6+    3+    3     1712  77    
  3. Лубсанов Максим          86    1379  7+    5+    6+    1-    2-    14    1393  76    
  4. Поляков Павел            148   1518  6-    9+    1-    5+    7+    -35   1483  109   
  5. Крайнов Антон            95    914   9+    3-    8+    4-    10+   35    949   86    
  6. Прикарев Никита          110   1315  4+    10+   3-    2-    1-    -11   1304  93    
  7. Мезин Савва              75    1042  3-    2-    9+    8+    4-    6     1048  70    
  8. Ануфриев Сергей          110   941   10+   1-    5-    7-    9+    -8    933   97    
  9. Иванов Максим            90    952   5-    4-    7-    10+   8-    -41   911   83    
 10. Троицкий Серафим         203   815   8-    6-    2-    9-    5-    -168  647   159

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 17/04/2013 10:06 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
16/04/2013 16:30
Japan Council Cup

13 - 14 апреля 2013 г.

League A

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Динерштейн Александр     23    2755  8+    5+          2+    8     2763  23    
  2. Шикшин Илья              25    2772  3+    4+          1-    -6    2766  24    
  3. Вашуров Александр        24    2564  2-    7+    5+    4+    41    2605  42    
  4. Санкин Тимур             27    2609  7+    2-    6+    3-    5     2614  28    
  5. Сурин Дмитрий            23    2697  6+    1-    3-    6+    -7    2690  23    
  6. Немлий Игорь             24    2590  5-    8+    4-    5-    -4    2586  24    
  7. Межов Олег               24    2647  4-    3-                -13   2634  24    
  8. Андриенко Василий        33    2575  1-    6-                -8    2567  32   
  
League B

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Бурнаевский Игорь        31    2446  7+    6-    17+   3+    8+    2+    62    2508  54    
  2. Бурдакова Дина           31    2596  4+    14+   9+    6+    7+    1-    7     2603  27    
  3. Лазарев Алексей          24    2598  9-    16+   4+    1-    13+   8+    -5    2593  24    
  4. Тычко Игорь              25    2456  2-    19+   3-    20+   9+    10+   8     2464  25    
  5. Ковалёва Наталья         27    2526  15-   8-    12+   16+   6+    7+    6     2532  27    
  6. Соловьев Юрий            28    2474  8+    1+    11+   2-    5-    12-   6     2480  35    
  7. Попов Игорь              31    2533  1-    18+   13+   11+   2-    5-    -6    2527  28    
  8. Киракосян Дмитрий        45    2392  6-    5+    15+   14+   1-    3-    21    2413  37    
  9. Трубицин Степан          25    2473  3+    15+   2-    10-   4-    17+   0     2473  25    
 10. Корнев Дмитрий           26    2382  17+   12+   14-   9+    11+   4-    31    2413  37    
 11. Милюткин Дмитрий         30    2447  16+   13+   6-    7-    10-   15+   4     2451  27    
 12. Кашаев Андрей            24    2556  14-   10-   5-    18+   16+   6+    -9    2547  24    
 13. Промыслов Иван           33    2482  18+   11-   7-    15+   3-    14+   0     2482  38    
 14. Фионин Григорий          64    2451  12+   2-    10+   8-    17-   13-   -23   2428  44    
 15. Хавин Вадим              26    2443  5+    9-    8-    13-   23+   11-   -12   2431  26    
 16. Чебурахов Андрей         24    2546  11-   3-    18+   5-    12-   21+   -17   2529  25    
 17. Корольков Михаил         30    2317  10-   25+   1-    19+   14+   9-    5     2322  27    
 18. Попов Степан             48    2408  13-   7-    16-   12-   21-   23+   -37   2371  40    
 19. Дмитриев Иннокентий      34    2248  21+   4-    29+   17-   20+   24-   -1    2247  32    
 20. Чернобровин Сергей       72    2193  27+   29+   21+   4-    19-   25+   42    2235  72    
 21. Воронцов Владимир        58    2258  19-   32+   20-   26+   18+   16-   7     2265  59    
 22. Холомкин Алексей         37    2036  26+   28+   23-   24+   38+   33+   23    2059  33    
 23. Винокуров Сергей         42    2085  24+   27+   22+   25+   15-   18-   34    2119  45    
 24. Мочалин Дмитрий          40    2067  23-   38+   28+   22-   26+   19+   13    2080  36    
 25. Альмухаметов Ильдар      45    2199  32-   17-   34+   23-   29+   20-   -26   2173  42    
 26. Алексеев Андрей          79    2116  22-   33+   32+   21-   24-   31+   -4    2112  55    
 27. Восинский Станислав      39    2147  20-   23-   31+   32+   30-   29+   -2    2145  35    
 28. Клубников Георгий        33    1999  31+   22-   24-   35+   32+   30+   13    2012  31    
 29. Плясунов Владислав       34    2098  30+   20-   19-   33+   25-   27-   -8    2090  40    
 30. Накидкин Алексей         37    2185  29-   31-   33-   34+   27+   28-   -25   2160  35    
 31. Батраев Владимир         32    2043  28-   30+   27-   38+   33+   26-   2     2045  32    
 32. Глазистов Иван           52    2134  25+   21-   26-   27-   28-         -31   2103  46    
 33. Аминов Адель             54    2052  34+   26-   30+   29-   31-   22-   -16   2036  45    
 34. Четвертков Алексей       33    2030  33-   35+   25-   30-               -8    2022  32    
 35. Шешин Александр          72    1867  40+   34-   38+   28-   37+   39+   32    1899  61    
 36. Денисов Дмитрий          53    1768  41+   39-   40+   37-   42+   38+   22    1790  62    
 37. Смолович Пётр            56    1688  44+   46+   39+   36+   35-   42+   42    1730  58    
 38. Балакирева Анна          58    1917  39+   24-   35-   31-   22-   36-   -41   1876  50    
 39. Городничин Владимир      113   1835  38-   36+   37-   42-   40+   35-   -60   1775  78    
 40. Голованов Александр      95    1752  35-   42+   36-   46+   39-   43+   -6    1746  75    
 41. Данилов Александр        89    1774  36-               43+               -9    1765  103   
 42. Дмитриев Денис           119   1622  43+   40-   45+   39+   36-   37-   15    1637  120   
 43. Вольманова Екатерина     133   1673  42-   48+   47+   41-   49+   40-   -7    1666  89    
 44. Валиев Артур             62    1695  37-   45-   46-   50+   47+   48+   -14   1681  58    
 45. Ермолаев Николай         56    1549  47+   44+   42-   49-   46+   50+   25    1574  70    
 46. Фролов Андрей            67    1539  48+   37-   44+   40-   45-   55+   6     1545  64    
 47. Бокастов Даниил          132   1555  45-   50+   43-   48+   44-   49+   7     1562  93    
 48. Сапач Олег               72    1609  46-   43-   49-   47-   53+   44-   -64   1545  82    
 49. Танхилевский Александр   76    1434  50-   55+   48+   45+   43-   47-   13    1447  78    
 50. Ишимбаева Ольга          151   1487  49+   47-   52+   44-   51+   45-   -2    1485  100   
 51. Коготков Константин      82    1244  53+   57+   56+   52+   50-   54-   35    1279  72    
 52. Арсентьев Егор           75    1300  55+   56+   50-   51-   54-   57+   0     1300  67    
 53. Ильмаст Анатолий         99    1290  51-   63+   59+   55+   48-   56+   42    1332  105   
 54. Сироткин Дмитрий-В       77    1131  59-   61+   63+   58+   52+   51+   178   1309  129   
 55. Куликов Николай          160   1400  52-   49-   60-   53-   57+   46-   -176  1224  161   
 56. Каваленкова Анна         132   1331  58+   52-   51-   57-   60+   53-   -62   1269  99    
 57. Нуисков Максим           163   1238  60+   51-   58+   56+   55-   52-   15    1253  113   
 58. Бобнев Алексей           109   1379  56-   59-   57-   54-   65+   60+   -68   1311  91    
 59. Галунов Яков             138   1144  54+   58+   53-   60-   64+   66+   67    1211  138   
 60. Гордеев Гиоргий          75    1228  57-   68+   55+   59+   56-   58-   0     1228  83    
 61. Мезин Савва              70    1048  65+   54-   62+   64-   69+   63+   22    1070  70    
 62. Миронов Станислав        123   1083  68-   71+   61-   70+   63+   65+   48    1131  114   
 63. Петров Даниил            167   1187  64+   53-   54-   67+   62-   61-   -83   1104  117   
 64. Афонин Михаил            89    1112  63-   65+   66-   61+   59-   67-   -34   1078  79    
 65. Пантюхин Александр       187   1134  61-   64-   68+   66+   58-   62-   -91   1043  127   
 66. Колычев Илья             146   958   72+   69+   64+   65-   68+   59-   75    1033  151   
 67. Чулкин Александр         167   914   69-   72+   71+   63-   70+   64+   91    1005  171   
 68. Кононов Антон            200   1000  62+   60-   65-   72+   66-   71-   -137  863   139   
 69. Костицин Евгений         208   916   67+   66-   70-   79+   61-   74+   -11   905   137   
 70. Федоров Виталий          104   845   74+   76+   69+   62-   67-   72+   41    886   91    
 71. Пруцкой Евгений          114   857   81+   62-   67-   80+   75+   68+   41    898   99    
 72. Веселов Виктор           132   971   66-   67-   75+   68-   79+   70-   -69   902   111   
 73. Иванов Владимир          232   681   77+   80-   74+   85+   76+   75+   265   946   205   
 74. Василевич Роман          214   848   70-   75-   73-   82+   78+   69-   -104  744   146   
 75. Завадский Дмитрий        129   776   84+   74+   72-   76+   71-   73-   4     780   115   
 76. Потапов Илья             225   747   79+   70-   82+   75-   73-   80+   -2    745   148   
 77. Арсентьев Андрей         142   681   73-   78-         83+   81+   79+   35    716   149   
 78. Веселов Андрей           150   632   85-   77+   83+   81+   74-   82+   69    701   159   
 79. Никконен Артур           135   743   76-   85+   81+   69-   72-   77-   -49   694   115   
 80. Трубников Марк           134   611   83-   73+   86+   71-   84+   76-   17    628   132   
 81. Бондаренко Валерий       221   790   71-   83+   79-   78-   77-   86+   -119  671   151   
 82. Рождественская Мария     158   606   86+   84+   76-   74-   85+   78-   11    617   167   
 83. Голеницкий Кирилл        235   648   80+   81-   78-   77-   86+   85+   -4    644   157   
 84. Устинов Илья             221   789   75-   82-   85-   86+   80-         -189  600   222   
 85. Ковальчук Андрей         172   477   78+   79-   84+   73-   82-   83-   -36   441   143   
 86. Фомичев Федор            238   611   82-         80-   84-   83-   81-   -252  359   247   
  
 
League C

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Сулимов Владимир         179   717   20+   3-    6+    10+   5+    4+    118   835   179   
  2. Эверстов Федор           290   100   16+   12+   14+   3+    9+    5+    1105  1205  179   
  3. Антонова Елена           178   562   8+    1+    4-    2-    15+   22+   85    647   151   
  4. Булавко Максим           161   571   10+   7+    3+    5-    11+   1-    60    631   161   
  5. Королев Сергей           153   308   6+    17+   9+    4+    1-    2-    170   478   178   
  6. Сенин Виктор             118   360   5-    18+   1-    22+   13+   10+   39    399   104   
  7. Ануфриева Анна           120   527   19+   4-    13+   9-    14+   11+   30    557   104   
  8. Воинов Максим            132   487   3-    23+   11-   27+   17+   9+    35    522   113   
  9. Вологдина Виктория       140   501   14+   11+   5-    7+    2-    8-    8     509   140   
 10. Мещерякова Александра    140   499   4-    15+   21+   1-    12+   6-    -16   483   119   
 11. Плюгина Елизавета        140   576   12+   9-    8+    17+   4-    7-    -16   560   118   
 12. Куринский Дмитрий        266   340   11-   2-    23+   20+   10-   21+   43    383   262   
 13. Зинкевич Дмитрий         163   206   22+   24+   7-    21+   6-    19+   60    266   134   
 14. Абенякова Яна            180   291   9-    28+   2-    18+   7-    26+   19    310   151   
 15. Шпигель Дмитрий          281   192   26+   10-   25+   19+   3-    18+   127   319   268   
 16. Курохтина Наталья        287   126   2-    26+   18-   29+   20+   17+   311   437   256   
 17. Колычев Александр        260   395   24+   5-    19+   11-   8-    16-   -120  275   176   
 18. Вдовенко Софья           163   158   27+   6-    16+   14-   25+   15-   1     159   138   
 19. Сырочев Владимир         188   218   7-    25+   17-   15-   24+   13-   -100  118   179   
 20. Фахрутдинов Амир         216   837   1-    21-   24+   12-   16-   31+   -223  614   224   
 21. Султанов Даниил          152   62          20+   10-   13-   23+   12-   0     62    135   
 22. Клемент Иван             290   100   13-   30+   28+   6-    27+   3-    10    110   289   
 23. Ляхов Вадим              207   45    29+   8-    12-   31+   21-   28+   10    55    164   
 24. Захаров Алексей-С        205   45    17-   13-   20-   26+   19-   27+   -43   2     166   
 25. Андреевский Александр    290   100   31+   19-   15-   28+   18-         -180  100*  217   
 26. Битов Антон              290   100   15-   16-   30+   24-   29+   14-   -131  100*  201   
 27. Соболев Фёдор            290   100   18-         29+   8-    22-   24-   -196  100*  210   
 28. Горчаков Роман           290   100   30+   14-   22-   25-   31+   23-   -134  100*  200   
 29. Резникова Валентина      290   100   23-   31+   27-   16-   26-         -491  100*  239   
 30. Евтихова Ольга           290   100   28-   22-   26-                     -567  100*  269   
 31. Поздеева Арина           290   100   25-   29-         23-   28-   20-   -322  100*  308

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 2 раз(а). Последний раз 17/04/2013 08:22 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
16/04/2013 17:00
Quote
Serpov
Japan Council Cup

13 - 14 апреля 2013 г.

 54. Сироткин Дмитрий         68    1923  59-   61+   63+   58+   52+   51+   -37   1886  95   

Я - Сироткин Дмитрий-В, исправьте, пожалуйста.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
17/04/2013 08:15
Quote
Цубаки
Quote
Serpov
Japan Council Cup

13 - 14 апреля 2013 г.

 54. Сироткин Дмитрий         68    1923  59-   61+   63+   58+   52+   51+   -37   1886  95   

Я - Сироткин Дмитрий-В, исправьте, пожалуйста.
Исправлено.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]