Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

Информация от рейтинг-комиссии

Автор Serpov 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
03/12/2012 11:56
Пересчет Чемпионата Хабаровского края
Open Go Championship of Khabarovsk Region

24 - 25 ноября 2012 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Затонских Антон          40    2738  3+    10+   2+    12+   6+    0     2738  41    
  2. Касторин Сергей          49    2392  16+   4+    1-    3+    8+    18    2410  51    
  3. Архаров Андрей           54    2281  1-    8+    4+    2-    12+   8     2289  57    
  4. Воропаев Владимир        58    2190  5+    2-    3-    15+   7+    -2    2188  53    
  5. Барышев Александр        67    2023  4-    12-   8-    20+   9-    -86   1937  77    
  6. Заболотная Мария         56    2085  8-    21+   20+   7+    1-    -18   2067  79    
  7. Ткаченко Олег            83    1925  12-   16+   14+   6-    4-    -51   1874  76    
  8. Скляров Сергей           77    1932  6+    3-    5+    13+   2-    52    1984  69    
  9. Шулежко Дарья            187   1125  13+   14+   12-   10-   5+    483   1608  139   
 10. Архаров Александр        148   1525  11+   1-    15-   9+    17+   50    1575  142   
 11. Симдянкин Андрей         150   1500  10-   19+   13-   14+   16+   -10   1490  110   
 12. Фадеев Алексей           150   1500  7+    5+    9+    1-    3-    341   1841  116   
 13. Гусев Игорь              160   1400  9-    17+   11+   8-    15+   64    1464  154   
 14. Кургинян Гурген          160   1400  15+   9-    7-    11-   19+   -26   1374  119   
 15. Осташкин Платон          170   1300  14-   18+   10+   4-    13-   8     1308  169   
 16. Шелудкина Светлана       280   200   2-    7-    21+   17+   11-   645   845   215   
 17. Макарова Юлия            138   1093        13-   18+   16-   10-   -85   1008  150   
 18. Антипина Наталья         146   916   21+   15-   17-         20-   -93   823   162   
 19. Кондратьева Татьяна      190   1100  20-   11-         21+   14-   -158  942   154   
 20. Ландышев Дмитрий         220   800   19+         6-    5-    18+   304   1104  190   
 21. Пономарев Дмитрий        230   700   18-   6-    16-   19-         -364  336   205

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 03/12/2012 11:56 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
08/01/2013 12:58
Псоледний турнир за 2012 год пересчитан:
Championship of Solikamsk

17 ноября - 16 декабря 2012 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Пищальников Валерий      61    2010  13+   5+    11+   10+   9+    4+    8+    7+    14+   3+    6+    2+    12+   21    2031  58    
  2. Закиев Ильгиз            67    2134  12+   8+    13+   7+    5+    14+   11+   3+    10+   6+    9+    1-    4+    -43   2091  81    
  3. Клочихин Максим          152   1308  11+   10+   9+    4+    8+    7+    14+   2-    6+    1-    12+   13+   5+    90    1398  123   
  4. Клочихина Валерия        197   348   8+    7+    14+   3-    6+    1-    12+   13+   5+    11+   10+   9+    2-    737   1085  191   
  5. Жокевич Даниил           162   801   6+    1-    12+   13+   2-    11+   10+   9+    4-    8+    7+    14+   3-    104   905   127   
  6. Боборыкин Алексей        270   300   5-    11+   10+   9+    4-    8+    7+    14+   3-    2-    1-    12+   13+   549   849   215   
  7. Пищальников Артемий      268   316   9+    4-    8+    2-    14+   3-    6-    1-    12+   13+   5-    11+   10+   131   447   255   
  8. Горбатюк Никита          290   100   4-    2-    7-    14+   3-    6-    1-    12+   13+   5-    11+   10+   9-    63    163   284   
  9. Суханов Матвей           290   100   7-    14+   3-    6-    1-    12+   13-   5-    11+   10-   2-    4-    8+    -181  100*  188   
 10. Чуклинова Полина         290   100   14+   3-    6-    1-    12+   13+   5-    11-   2-    9+    4-    8-    7-    -181  100*  188   
 11. Боборыкин Андрей         290   100   3-    6-    1-    12-   13+   5-    2-    10+   9-    4-    8-    7-    14+   -398  100*  203   
 12. Клочихин Иван            257   3     2-    13+   5-    11+   10-   9-    4-    8-    7-    14+   3-    6-    1-    -121  100*  182   
 13. Суханов Семён            290   100   1-    12-   2-    5-    11-   10-   9+    4-    8-    7-    14+   3-    6-    -529  100*  328   
 14. Москвина Анастасия       290   100   10-   9-    4-    8-    7-    2-    3-    6-    1-    12-   13-   5-    11-   -765  100*  366
РЛ за 30 декаброя - [gofederation.ru]

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
14/01/2013 09:25
В новом 2013 году запланирован переход на сетевую БД по игрокам и турнирам "ТИГР" ("Турниры, Игроки Го России"). Первый квартал - опытная эксплуатация системы. До окончательного перехода на сетевую БД пересчет рейтинга будет осуществляться по старой версии программы "Рейт", но алгоритм пересчета уже встроен и отлажен в новой версии клиента "Го-рефери". Пересчет турниров 2013 года пока будет публиковаться в старом режиме - здесь в ветке РК. Учет пожеланий детских тренеров по форме публикации данных о рангах и рейтингах ниже 1000 будет обязательно учтен в сетевой версии БД,

На данный момент проведено 3 турнира:

Championship of Cheljabinsk

4 - 5 января 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Сонин Сергей             30    2251  9+    8+    10+   3+    5+    9     2260  29    
  2. Новиков Олег             31    2263  8-    17+   6+    4+    3+    2     2265  29    
  3. Сериков Константин       77    1841  17+   5+    4+    1-    2-    100   1941  83    
  4. Лукин Александр          83    1926  13+   7+    3-    2-    12+   18    1944  67    
  5. Смирнов Дмитрий          57    1952  10+   3-    9+    8+    1-    25    1977  61    
  6. Гилязев Виталий          58    2130  7-    18+   2-    14+   11+   -32   2098  55    
  7. Радаев Кирилл            55    1935  6+    4-    8-    18+   9+    8     1943  50    
  8. Мелкишева Анастасия      48    2104  2+    1-    7+    5-    10-   -19   2085  57    
  9. Мелкишев Александр       75    1883  1-    13+   5-    11+   7-    -22   1861  81    
 10. Блинов Евгений           76    1881  5-    14+   1-    12-   8+    -26   1855  86    
 11. Стеценко Анастасия       90    1526  12+   20+   13+   9-    6-    66    1592  97    
 12. Травинский Александр     135   1531  11-   16+   17+   10+   4-    160   1691  131   
 13. Резепин Сергей           84    1764  4-    9-    11-   15+   17+   -38   1726  93    
 14. Милютин Станислав        114   1127  16+   10-   19+   6-    21+   93    1220  131   
 15. Борисова Дарья           210   412   26+   27+   23+   13-   19+   521   933   207   
 16. Салов Александр          108   1078  14-   12-   34+   25+   18+   21    1099  130   
 17. Пищальников Валерий      58    2031  3-    2-    12-   20+   13-   -60   1971  63    
 18. Мерзляков Захар          132   1340  19+   6-    26+   7-    16-   -26   1314  118   
 19. Кудряшов Роман           170   879   18-   22+   14-   28+   15-   -44   835   149   
 20. Просвирнин Михаил        250   500   23+   11-   22+   17-   29+   420   920   208   
 21. Неволина Мария           179   566   24+   25-   27+   35+   14-   40    606   149   
 22. Рассказов Алексей        178   534   29+   19-   20-   36+   26+   49    583   176   
 23. Подболотов Михаил        243   572   20-   33+   15-   34+   28+   34    606   174   
 24. Половинкин Глеб          247   529   21-   35+   28-   27+   25+   37    566   175   
 25. Кудряшова Ирина          229   209   35+   21+   29-   16-   24-   26    235   200   
 26. Пестречихин Михаил       157   428   15-   29+   18-   33+   22-   -9    419   137   
 27. Романенко Андрей         275   247   30+   15-   21-   24-   35+   95    342   266   
 28. Заикин Андрей            260   400   37+   32+   24+   19-   23-   229   629   237   
 29. Невзоров Евгений         188   122   22-   26-   25+   30+   20-   136   258   274   
 30. Клочихина Валерия        191   1085  27-   40+   31+   29-   33+   -145  940   164   
 31. Иванов Леонид            280   200   33-   37+   30-   39+   34+   79    279   272   
 32. Морозов Николай          280   200   40+   28-   33-   38+   36+   110   310   269   
 33. Андрющенко Кристина      205   37    31+   23-   32+   26-   30-   27    64    180   
 34. Галиуллин Даниил         300   0     38+   36+   16-   23-   31-   15    15    298   
 35. Скулкин Никита           246   541   25-   24-   37+   21-   27-   -191  350   182   
 36. Тавченков Серафим        290   100   39+   34-   38+   22-   32-   -204  100*  222   
 37. Пищальников Артемий      255   447   28-   31-   35-   40+   39+   -117  330   191   
 38. Орлова Елена             300   0     34-   39+   36-   32-   40+   -218  100*  229   
 39. Ошивалов Владимир        300   0     36-   38-   40+   31-   37-   -509  100*  250   
 40. Гумерова Лейла           300   0     32-   30-   39-   37-   38-   -645  100*  342

Childish Convention Championship

5 - 6 января 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Ткачук Андрей            290   100   3+    2+    4+          5+    736   836   216   
  2. Иванова Ксения-О         290   100   4+    1-          5+          221   321   268   
  3. Митюшов Иван             290   100   1-    4+                      19    119   288   
  4. Филимонов Артём          290   100   2-    3-    1-                -530  100*  274   
  5. Лаптев Вадим             290   100                     2-    1-    -449  100*  288

Russian Championship Under 12, Moscow

12 - 13 января 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Кулишов Валерий          56    1903  6+    2+    4+    3+    7+    18    1921  56    
  2. Добрицын Михаил          135   1422  11+   1-    9+    6+    5+    92    1514  103   
  3. Шахов Ким                77    1606  10+   9+    11+   1-    15+   6     1612  71    
  4. Мерзляков Захар          118   1314  8+    5+    1-    7-    13+   39    1353  99    
  5. Мраморов Андрей          66    1667  7+    4-    10+   8+    2-    -18   1649  61    
  6. Арсентьев Егор           81    1163  1-    13+   14+   2-    12+   18    1181  75    
  7. Поляков Павел            155   1012  5-    16+   25+   4+    1-    98    1110  132   
  8. Прикарев Никита          164   1340  4-    19+   12+   5-    14+   -8    1332  120   
  9. Крайнов Антон            94    913   32+   3-    2-    22+   10+   27    940   86    
 10. Маркова Мария            172   1008  3-    15+   5-    20+   9-    -21   987   137   
 11. Ануфриев Сергей          111   925   2-    17+   3-    15-   26+   -25   900   110   
 12. Иванов Максим            75    884   20+   24+   8-    17+   6-    11    895   78    
 13. Сахабутдинова Ляйсан     234   657   18+   6-    24+   21+   4-    106   763   164   
 14. Хафизов Анджей           181   837   22+   31+   6-    18+   8-    38    875   141   
 15. Галунов Яков             123   547   29+   10-   31+   11+   3-    74    621   127   
 16. Зерновая Беата           160   606   21+   7-    18-   28+   24+   40    646   139   
 17. Гришин Ярослав           158   517   33+   11-   19+   12-   22+   62    579   131   
 18. Булавко Максим           130   474   13-   33+   16+   14-   23+   64    538   139   
 19. Куксинов Олег            96    667   25+   8-    17-   31+   21+   29    696   109   
 20. Рассказов Алексей        176   583   12-   37+   28+   10-   25+   42    625   176   
 21. Борисова Дарья           207   933   16-   23+   27+   13-   19-   -108  825   150   
 22. Половинкин Глеб          175   566   14-   26+   37+   9-    17-   -36   530   142   
 23. Меликов Руслан           232   638   24-   21-   29+   30+   18-   -89   549   169   
 24. Сулимов Владимир         139   419   23+   12-   13-   37+   16-   -10   409   137   
 25. Круглов Алексей          178   500   19-   36+   7-    34+   20-   -41   459   150   
 26. Кудряшова Ирина          200   235   34+   22-   33+   27+   11-   150   385   210   
 27. Неволина Мария           149   606   31-   30+   21-   26-   34+   -55   551   129   
 28. Романенко Андрей         266   342   36+   32+   20-   16-   31+   72    414   259   
 29. Шальнева Виржиния        203   163   15-   38+   23-   33+   32+   147   310   229   
 30. Вдовенко Софья           270   300   35+   27-   38+   23-   36+   68    368   263   
 31. Нам Вячеслав             180   319   27+   14-   15-   19-   28-   -82   237   160   
 32. Скулкин Никита           182   350   9-    28-   34-   36+   29-   -119  231   154   
 33. Лобанов Николай          203   717   17-   18-   26-   29-   38+   -214  503   218   
 34. Андрющенко Кристина      180   64    26-   35+   32+   25-   27-   4     68    180   
 35. Корнейчук Степан         116   103   30-   34-   36-   38+   37+   -12   91    107   
 36. Хохлов Анатолий          287   128   28-   25-   35+   32-   30-   -146  100*  207   
 37. Крайнов Ярослав          86    231   38+   20-   22-   24-   35-   -29   202   82    
 38. Балакшина Карина         144   81    37-   29-   30-   35-   33-   -153  100*  228



Примечание. Поскольку до сих пор поступают поправки и дополнения по таблицам 2012 года, то в данных по пересчету возможны некоторые изменения.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 5 раз(а). Последний раз 17/01/2013 10:28 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
15/01/2013 14:34
Прересчет барнаульского турнира:
Open Tournament, Barnaul

12 - 13 января 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Горбачев Евгений         33    2371  9+    6-    5+    4-    4+    2+    -13   2358  32    
  2. Приступа Павел           45    2234  7+    9+    6+    5+    3+    1-    9     2243  40    
  3. Горбачева Зоя            108   1759  8-    7+    9+    6+    2-    4-    -8    1751  81    
  4. Лыкин Дмитрий            88    1528  10+   8-    7-    1+    1-    3+    28    1556  75    
  5. Даринцева Алина          179   949   12+   11+   1-    2-    9+    6+    121   1070  181   
  6. Алексеев Анатолий        153   1022  11-   1+    2-    3-    7-    5-    -105  917   130   
  7. Черников Сергей          226   574   2-    3-    4+    10-   6+    8+    97    671   227   
  8. Шишков Иван              166   230   3+    4+    12+   11+   10+   7-    560   790   216   
  9. Баркова Наталия          130   591   1-    2-    3-    12+   5-    10-   -48   543   132   
 10. Кургин Никита            290   100   4-    12+   11+   7+    8-    9+    488   588   241   
 11. Копылов Михаил           290   100   6+    5-    10-   8-    12+         -12   88    208   
 12. Немзоров Михаил          218   75    5-    10-   8-    9-    11-         -311  100*  309

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 15/01/2013 14:35 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
17/01/2013 08:54
Поступила наконец таблица Чемпионата Екатеринбурга. РЛ и пересчет турниров изменились.
Championship of Ekaterinburg

22 - 23 декабря 2012 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Барыкин Никита           37    2472  4+    3+    2+    10+   5+    14    2486  38    
  2. Погарцев Игорь           54    2331  5+    4+    1-    3-    10+   -14   2317  49    
  3. Новиков Олег             33    2248  6+    1-    9+    2+    4+    15    2263  31    
  4. Сонин Сергей             31    2262  1-    2-    14+   9+    3-    -11   2251  30    
  5. Грохольский Александр    72    1863  2-    9-    11+   12+   1-    10    1873  71    
  6. Радаев Кирилл            63    1930  3-    12-   13+   11+   21+   5     1935  55    
  7. Королёв Сергей-П         59    1970  10-   8-    21-   18+   11+   -39   1931  54    
  8. Фоминых Михаил           71    1877  11-   7+                      0     1877  73    
  9. Чернова Анастасия        100   1862  12+   5+    3-    4-    15-   -3    1859  81    
 10. Игнатов Валерий          91    1775  7+    11+   12+   1-    2-    89    1864  103   
 11. Трофимов Михаил          87    1737  8+    10-   5-    6-    7-    -43   1694  82    
 12. Томилов Владимир         110   1708  9-    6+    10-   5-    14+   -8    1700  87    
 13. Коньшин Анатолий         85    1583  15-   17+   6-    20+   19+   -22   1561  89    
 14. Бурцев Дмитрий           149   1510  16+   15+   4-    21-   12-   14    1524  148   
 15. Стеканов Антон           106   1492  13+   14-   17+   16+   9+    78    1570  93    
 16. Украинцев Владислав      107   1153  14-   20+   19+   15-   18-   -41   1112  122   
 17. Смирнов Виктор           131   1080  18+   13-   15-   19+   20+   44    1124  154   
 18. Лагода Наталия           175   1065  17-   19-   20+   7-    16+   -29   1036  143   
 19. Вахидов Ильдар           116   855   20-   18+   16-   17-   13-   -74   781   137   
 20. Черкасов Георгий         250   500   19+   16-   18-   13-   17-   -63   437   200   
 21. Трахтенберг Антон        65    1808              7+    14+   6-    21    1829  70

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
05/02/2013 12:24
Festival Lariks, Moscow

2 - 3 февраля 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Шикшин Илья              26    2772  5+    3+    2+    4+    2+    0     2772  27    
  2. Кашаев Андрей            25    2555  13+   4+    1-    3+    1-    8     2563  24    
  3. Чебурахов Андрей         24    2552  7+    1-    13+   2-    4+    -2    2550  24    
  4. Хавин Вадим              25    2457  8+    2-    9+    1-    3-    -6    2451  25    
  5. Корольков Михаил         40    2301  1-    10+   6+    9+    8+    15    2316  38    
  6. Авдеев Артем             64    1958  11+   8+    5-    13+   7+    122   2080  78    
  7. Мазлова Софья            44    2092  3-    9-    11+   14+   6-    -11   2081  41    
  8. Мочалин Дмитрий          45    2089  4-    6-    16+   15+   5-    -14   2075  49    
  9. Спиридонов Алексей       43    2007  15+   7+    4-    5-    14+   13    2020  41    
 10. Чеботарев Виктор         38    2024  16+   5-    14-   19+   15+   -33   1991  75    
 11. Демаков Владимир         48    1961  6-    21+   7-    20+   18+   -21   1940  54    
 12. Четвертков Алексей       41    2023  14+   13-   15-   18+   16+   -13   2010  42    
 13. Худолеев Артем           43    2179  2-    12+   3-    6-          -6    2173  42    
 14. Мраморов Андрей          61    1649  12-   19+   10+   7-    9-    9     1658  57    
 15. Битман Александр         69    1557  9-    18+   12+   8-    10-   21    1578  67    
 16. Крупник Анна             70    1727  10-   17+   8-    23+   12-   -17   1710  67    
 17. Арсентьев Егор           75    1181  22+   16-   20-   24+   19+   8     1189  75    
 18. Егоров Пётр              141   962   23+   15-   21+   12-   11-   62    1024  128   
 19. Сироткин Дмитрий-В       76    1095  20+   14-   23+   10-   17-   1     1096  77    
 20. Мраморов Михаил          86    844   19-   24+   17+   11-   22-   9     853   83    
 21. Смирнов Андрей           84    1195  24+   11-   18-   22-   23+   -28   1167  88    
 22. Куликова Анна-М          110   863   17-   23-   24-   21+   20+   -11   852   103   
 23. Арсентьев Андрей         124   575   18-   22+   19-   16-   21-   -12   563   122   
 24. Давыдов Сергей           128   925   21-   20-   22+   17-         -86   839   153

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 08/02/2013 02:09 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
05/02/2013 13:12
Champioship of Novosibirsk District, Semifinal

2 - 3 февраля 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Ли Роман                 35    2469  7+    6+    5+    8+    5+    2-    11    2480  31    
  2. Денисов Кирилл           34    2443  8+    7-    6+    7+    3+    1+    18    2461  35    
  3. Приступа Павел           37    2232  11+   9+    8+    6+    2-    5+    26    2258  33    
  4. Померанский Андрей       55    2289  9+    8+    7+    5-    6-    11+   7     2296  43    
  5. Гоман Евгений            54    2224  10+   11-   1-    4+    1-    3-    -10   2214  44    
  6. Гулин Виктор             29    2199  13+   1-    2-    3-    4+    7-    -9    2190  30    
  7. Крушинская Анна          60    2130  1-    2+    4-    2-    9-    6+    -6    2124  49    
  8. Ван Чжицзюнь             90    2100  2-    4-    3-    1-    10-   9+    -51   2049  64    
  9. Феофанов Олег            105   1777  4-    3-    13+   12+   7+    8-    6     1783  76    
 10. Обухов Дмитрий           159   1412  5-    16+   14+   13+   8+    17+   127   1539  103   
 11. Черепанов Глеб           85    1518  3-    5+    15+   14-   13+   4-    -8    1510  75    
 12. Несен Виктор             132   1061  16-   18+   17-   9-    14+   15+   -2    1059  125   
 13. Липчанский Алексей       184   1156  6-    17-   9-    10-   11-   18-   -201  955   191   
 14. Шкурко Антон             150   849   18-   15+   10-   11+   12-   16-   -72   777   142   
 15. Бекренёв Игорь           161   707   17-   14-   11-   18-   16-   12-   -235  472   233   
 16. Артёменко Андрей         250   502   12+   10-   18-   17-   15+   14+   20    522   169   
 17. Спицын Алексей           250   293   15+   13+   12+   16+   18+   10-   421   714   229   
 18. Копылова Дарья           154   330   14+   12-   16+   15+   17-   13+   156   486   251

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
05/02/2013 13:13
Club Tournament, Moscow

9 - 30 января 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     7     8     9     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Чебурахов Андрей         25    2534                    5+    5+    5-    5+    2+    2+    18    2552  24    
  2. Хавин Вадим              26    2447  5+    5+    5+    3+                      1-    1-    10    2457  25    
  3. Кашаев Андрей            26    2564                    2-                      4-    6+    -9    2555  25    
  4. Тычко Игорь              26    2440                                            3+          6     2446  25    
  5. Мазлова Софья            56    2141  2-    2-    2-    1-    1-    1+    1-                -49   2092  44    
  6. Назаренко Андрей         41    2023                                                  3-    -7    2016  44

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 3 раз(а). Последний раз 08/02/2013 02:07 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
05/02/2013 13:13
Club Tournament, Sankt-Petrburg

1 октября 2012 г. - 30 ноября 2012 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Городничин Владимир      112   1791  5-    34+   15-   35+   13-   23+   30+   3+    2+    4+    8+    6+    44    1835  113   
  2. Куликова Анна            174   913         3+    33+   12+   7+    4+    9+    5+    1-    8-    6-    14+   569   1482  152   
  3. Лохару Евгений           130   1160        2-    42+   28+   27+   13-   7+    1-    5+    12+   4+    9+    388   1548  145   
  4. Трубицин Степан          25    2486  34+   26+   7+    5-    14+   2-    8+    9+    12+   1-    3-    16+   -9    2477  25    
  5. Варис Кирилл             70    1422  1+    17+   27-   4+    30+   9-    13+   2-    3-    22+   14+   8+    201   1623  131   
  6. Кальсберг Эльвина        36    2442  22+   37+   12-   23+         8-    27+   21+   7+    9+    2+    1-    1     2443  29    
  7. Енин Александр           77    1689  10+   28+   4-    11+   2-    27+   3-    16+   6-    14-   24+   13+   50    1739  59    
  8. Клубников Георгий        36    1999              19+   9-    21+   6+    4-    28+   13+   2+    1-    5-    15    2014  36    
  9. Накидкин Алексей         49    2177  33+         20+   8+    25+   5+    2-    4-    18+   6-    12+   3-    16    2193  39    
 10. Василевич Роман          179   544   7-    19+   25-   16+         29+   15-         30+   28+   21+   12+   304   848   214   
 11. Балакирева Анна          94    1938  38+   13+   23+   7-          25+         12-                           -30   1908  74    
 12. Гурский Сергей           70    1303  15+   14+   6+    2-          30+   28+   11+   4-    3-    9-    10-   194   1497  145   
 13. Несис Виталий            152   1477  36+   11-         32+   1+    3+    5-    14+   8-          15+   7-    60    1537  146   
 14. Павлов Алексей           140   974   41+   12-   21+   18-   4-    33+   23+   13-   15+   7+    5-    2-    52    1026  145   
 15. Танхилевский Александр   57    1432  12-   36+   1+    25+   23-   21-   10+   18-   14-   17+   13-   22+   4     1436  61    
 16. Аксюк Денис              180   273   26-   41+         10-   32+   17-   29+   7-    28+   21+   18+   4-    477   750   225   
 17. Поздняков Семён          58    1930  29+   5-    18-   22-   31+   16+   21-         32+   15-   28+   27+   -22   1908  54    
 18. Алексеев Андрей          42    2091        24+   17+   14+         28-   22+   15+   9-          16-         -4    2087  38    
 19. Новиков Вадим            99    1660  21+   10-   8-                                                          -27   1633  89    
 20. Кан Валерий              236   643   39+   23-   9-                                                          36    679   232   
 21. Радюшкин Антон           96    1272  19-   30+   14-   29+   8-    15+   17+   6-    22+   16-   10-         17    1289  84    
 22. Белоножко Андрей         65    1266  6-          36+   17+         26+   18-   30+   21-   5-    29+   15-   15    1281  60    
 23. Ишимбаева Ольга          107   1263  31+   20+   11-   6-    15+   1-    14-   27-                           -6    1257  92    
 24. Колычев Илья             247   532   32-   18-                           41+   33+   31+   27+   7-    29+   324   856   214   
 25. Фролов Андрей            67    1606  28-   39+   10+   15-   9-    11-                                       -30   1576  66    
 26. Восинский Станислав      40    2129  16+   4-          33+   28-   22-                                       -19   2110  39    
 27. Дергач Евгений           49    2232        42+   5+    30-   3-    7-    6-    23+         24-   31+   17-   -57   2175  59    
 28. Петров Александр         75    1307  25+   7-    29+   3-    26+   18+   12-   8-    16-   10-   17-         85    1392  128   
 29. Вологдина Виктория       258   415   17-   38+   28-   21-   35+   10-   16-   32+         30+   22-   24-   -39   376   146   
 30. Коготков Константин      112   1278  35+   21-   32+   27+   5-    12-   1-    22-   10-   29-               -52   1226  85    
 31. Никконен Артур           160   745   23-   33-         42+   17-   32-   35+         24-   37+   27-         -48   697   132   
 32. Соловьев Роман           140   1111  24+         30-   13-   16-   31+         29-   17-                     -63   1048  109   
 33. Пальчикова Вероника      199   827   9-    31+   2-    26-         14-         24-                           -72   755   150   
 34. Шемякин Константин       99    1689  4-    1-                                                                -46   1643  100   
 35. Драничников Дмитрий      174   1259  30-         37+   1-    29-         31-                                 -108  1151  130   
 36. Делегойдина Марина       219   336   13-   15-   22-                                                         -131  205   195   
 37. Козлов Квазар            117   1427        6-    35-                           41+         31-               -85   1342  120   
 38. Ильин Роман              200   1000  11-   29-                                                               -168  832   181   
 39. Королев Сергей           166   332   20-   25-                                                               -81   251   166   
 40. Бокастов Даниил          132   1555                                                                          0     1555  132   
 41. Сюськов Антон            118   1234  14-   16-                           24-   37-                           -165  1069  138   
 42. Сипаров Иван             159   172         27-   3-    31-                                                   -84   88    206

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 2 раз(а). Последний раз 13/02/2013 19:51 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
05/02/2013 13:13
.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 05/02/2013 13:14 пользователем Serpov.