Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

Информация от рейтинг-комиссии

Автор Serpov 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
04/09/2009 09:32
Замечу, что к концу года из списка исчеснут игроки Хабаровска. От Владивостока останется 3 игрока.
Судя по сообщениям на форуме турниры проводятся, но игроки исчезнут из РЛ.

Научись играть в го
Так пусть Павлову таблицы турниров высылают.
Нашли проблему!
Итоги дан-турнира Дня Москвы по рейтингу
07/09/2009 06:16
Moscow City Day Tournament (Main)

5 - 6 сентября 2009 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Андриенко Василий        26    2516  3+    6+    2+    5+    17    2533  25    
  2. Попов Игорь              25    2522  8+    7+    1-    4+    1     2523  26    
  3. Поваляев Михаил          44    2283  1-    4-    8+    7+    13    2296  46    
  4. Филиппов Вадим           28    2399  6-    3+    7+    2-    3     2402  30    
  5. Кашаев Андрей            30    2491  7-    8+    6+    1-    -3    2488  28    
  6. Сахабутдинов Рустам      24    2600  4+    1-    5-    8-    -21   2579  24    
  7. Корольков Михаил         45    2236  5+    2-    4-    3-    3     2239  49    
  8. Хавин Вадим              26    2382  2-    5-    3-    6+    -3    2379  27

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Итоги ФОРС-турнира Дня Москвы по рейтингу
10/09/2009 02:24
Moscow City FORS-Cup

5 - 6 сентября 2009 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Нечаев Алексей           39    2214  5-    7-    16-   12+   22-   14-   -35   2179  38    
  2. Головатый Александр      46    2209  6+    11-   8+    14+   4+    3+    31    2240  41    
  3. Тычко Игорь              113   1865  7+    9+    11-   4+    11+   2-    200   2065  94    
  4. Мазлова Софья            48    2165  8-    10+   9+    3-    2-    11+   -10   2155  43    
  5. Морозов Алексей          34    2143  1+    8-    14-   6+    17+   9+    10    2153  34    
  6. Четвертков Алексей       35    2130  2-    16-   7+    5-                -24   2106  43    
  7. Загорский Михаил         115   1850  3-    1+    6-    16+   14-         7     1857  114   
  8. Чеботарев Виктор         42    2023  4+    5+    2-    11-   9-    17-   -11   2012  39    
  9. Токарев Сергей-C         62    2017  13+   3-    4-          8+    5-    -22   1995  69    
 10. Авдеев Артем             94    2013  14-   4-          18-   26+   29-   -47   1966  71    
 11. Демаков Владимир         46    2007  15+   2+    3+    8+    3-    4-    18    2025  41    
 12. Медведев Владимир        60    1940  16-   14-   19+   1-    15+   27-   -45   1895  66    
 13. Битман Александр         54    1915  9-    17-         15-   29-   19+   -37   1878  57    
 14. Шушпанов Ян              65    1912  10+   12+   5+    2-    7+    1+    96    2008  99    
 15. Анищук Борис             90    1848  11-   18-   32-   13+   12-         -45   1803  75    
 16. Глазистов Иван           99    1810  12+   6+    1+    7-    27+   18+   92    1902  102   
 17. Батраев Владимир         59    1733  21+   13+   24+         5-    8+    55    1788  85    
 18. Гаганов Никита           170   1302  22+   15+   27-   10+   31+   16-   398   1700  130   
 19. Даниленко Дмитрий        150   1500  23+   27-   12-   31-   24+   13-   -10   1490  103   
 20. Кашенцев Андрей          150   1500  24-   21+         27-   32-         -29   1471  116   
 21. Пегов Дмитрий            57    1643  17-   20-   30-   23+   39-   24+   -24   1619  71    
 22. Кочеткова Елена          107   1609  18-   29+   23-         1+    26+   48    1657  118   
 23. Широв Андрей             88    1617  19-   32-   22+   21-   36-   34-   -89   1528  98    
 24. Терехов Сергей           96    1559  20+   30+   17-   26-   19-   21-   -42   1517  79    
 25. Немченко Роман           74    1567  29-   28-   26-   36-   38-   41-   -85   1482  123   
 26. Фокина Александра        68    1583  30-   33+   25+   24+   10-   22-   -2    1581  75    
 27. Ханипов Тимур            144   1557  31+   19+   18+   20+   16-   12+   121   1678  132   
 28. Сологуб Роман            160   1000  32-   25+   29-                     31    1031  197   
 29. Миргасимов Алмаз         109   1469  25+   22-   28+   32+   13+   10+   88    1557  85    
 30. Маторин Владимир         114   1447  26+   24-   21+                     54    1501  150   
 31. Крупник Анна             155   1446  27-   40+   33+   19+   18-   51+   45    1491  151   
 32. Литвиненко Николай       139   1353  28+   23+   15+   29-   20+   39+   108   1461  147   
 33. Глебова Юлия             136   1263  37+   26-   31-   34-   41-   40-   -124  1139  147   
 34. Щипицина Ксения          105   1156  38-   41-   40+   33+   35+   23+   48    1204  129   
 35. Маркин Кирилл            166   1145  39-   43-   38-   45+   34-   49-   -132  1013  129   
 36. Дропаш Андрей            190   1100  40-   44+   41+   25+   23+   38-   75    1175  182   
 37. Сергиевский Николай      190   1100  33-         44+         46+         46    1146  185   
 38. Литвиненко Ярослав       145   1072  34+   39-   35+   41+   25+   36+   175   1247  166   
 39. Мусин Георгий            127   1043  35+   38+   43+         21+   32-   85    1128  105   
 40. Лубсанов Максим          85    1050  36+   31-   34-   43+   49-   33+   13    1063  125   
 41. Тишин Александр          159   1032  44+   34+   36-   38-   33+   25+   83    1115  120   
 42. Лобов Семен              210   900   46+   45+                           121   1021  198   
 43. Зимнухов Алексей         150   836   47+   35+   39-   40-               -3    833   147   
 44. Резиков Артем            131   747   41-   36-   37-   46+   50+   45-   -83   664   137   
 45. Зайцев Валентин          230   700   52+   42-   49-   35-   51+   44+   11    711   229   
 46. Маркина Екатерина        260   400   42-   51-   52-   44-   37-   48-   -272  128   274   
 47. Полякова Нина            250   500   43-                                 -90   410   232   
 48. Тряпша Сергей            250   500   50+               49-   52-   46+   20    520   248   
 49. Худолеев Артем           256   311   51+   50+   45+   48+   40+   35+   705   1016  198   
 50. Лушникова Александра     290   100   48-   49-   51-         44-   52-   -299  -199  305   
 51. Сверлов Павел            290   100   49-   46+   50+   52-   45-   31-   -74   26    203   
 52. Антонов Николай          288   117   45-         46+   51+   48+   50+   202   319   268

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 23/09/2009 20:40 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
14/09/2009 12:58
Анализ текущей статистики равных партий

С начала года проведено 43 турнира. Статистика равных партий ниже в сводной таблице:
Статистика равных партий  								
								
Группы учета	Партий 	Побед >	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1
 <900   Б/р  	152	90	87,64	368	197	0	0,568	87,63
        Б-3  	105	85	80,26	793	594	0	1,371	80,26
        Б-2  	37	36	35,69	997	1040	0	0,153	35,69
        Б +  	27	27	27	1080	1573	0	0	27
  900   3р   	140	83	81,59	1139	153	0	0,353	81,59
        3-2  	151	110	113,04	1369	409	0	-0,732	113,04
        3-1  	60	56	57,49	1538	734	0	-0,568	57,54
        3 +  	39	39	39	1624	1064	0	0	39
 1400   2р   	91	59	52,83	1586	114	0	1,916	52,83
        2-1  	114	88	90,14	1766	361	0	-0,593	90,79
        2-К  	83	81	82,2	1882	645	0	-0,391	82,58
        2 +  	26	26	26	1929	838	0	0	26
 1800   1р   	104	62	62,92	1965	108	0	-0,268	63,62
        1-К  	109	89	88,83	2099	292	0	0,047	91,54
        1-М  	46	44	45,46	2170	483	0	-0,636	45,7
        1-Г  	12	12	12	2197	633	0	0	12
 2150   КМC  	100	67	58,44	2253	63	0	2,537	59,51
        К-М  	137	107	104,71	2352	170	0	0,58	109,13
        К-Г  	26	25	25,27	2414	304	0	-0,159	25,71
 2350   МС   	79	53	49,26	2452	69	0	1,246	50,48
        М-Г  	63	49	49,85	2532	141	0	-0,316	51,54
 2550   Гр   	20	11	13,81	2618	73	0	-1,861	14,01
      Б - 2  	802	585	574,53	1087	439	0	1,096	574,57
      2 - Г  	919	714	708,89	2158	264	0	0,5	722,63
Всего:      	1721	1299	1283,41	1659	346	0	1,113	1297,2
Эта таблица демонстрирует равномерное по шкале согласие частот с ожидаемыми результатами, т.е. теоретическими вероятностями, определяемыми по формуле РС. И в старой шкале (последняя колонка) согласие аналогичное, что неудивительно в целом, т.к. растяжения-сжатия не меняют вероятностей в равных партиях. Ниже делается более детальный анализ.

Суммарное по всем группам учета согласие - это хорошо, но здесь очень разнородные группы по критерию равномерной вероятности побед более сильного в парах. Конкретно - группы с разницей более двух разрядов в парах неинформативны, т.к. результат оказывается предопределен, а наиболее значимыми надо считать "средние" группы, в которых учитываются партии между соседями по разрядам. В этих группах имеется почти одинаковая вероятность побед более сильных, которая находится вдали от критических точек 0,5 и 1,0. Ниже приводится таблица с так сгруппированными партиями:
Группы учета	Партий 	Побед >	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	Ож_%	DN/E_b 	Nw_ож_1	
        Б-3  	105	85	80,26	793	594	76,4	1,371	80,26	
        3-2  	151	110	113,04	1369	409	74,9	-0,732	113,04	
        2-1  	114	88	90,14	1766	361	79,1	-0,593	90,79	
        1-К  	109	89	88,83	2099	292	81,5	0,047	91,54	
        К-М  	137	107	104,71	2352	170	76,4	0,58	109,13	
        М-Г  	63	49	49,85	2532	141	79,1	-0,316	51,54	
Всего		679	528	526,83			77,6%		536,3	78,9%
				77,8%			-0,2%			1,1%
Из этой таблицы видно, что согласие одинаково для старой и новой шкалы рейтинга только в нижней части РЛ, а вот вверху наблюдается уже отличие. В новой шкале расхождение мизерное (0,2%), а в старой уже более существенное (1,1%), хотя и составляет всего 0,57 стандартного отклонения схемы Бернулли, а для верхних двух групп суммарно расхождение в старой шкале около 2,3%.

Таким образом, из анализа статистики равных партий следует, что если и есть какие-либо деформации в шкале, то они могут быть только типа растяжения или сжатия, но не сдвига. Т.е. шкала в целом привязана правильно. Далее нужно смотреть статистику форовых игр, чтобы проверить шкалу на возможные растяжения-сжатия.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 3 раз(а). Последний раз 23/09/2009 08:18 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
14/09/2009 13:27
Статистика форовых партий:
Фора 1      	Партий 	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1
 <900   Б/р  	16	11	8,36	497	109	-0,02	1,954	8,42
        Б-3  	6	3	4,04	872	385	-0,008	-1,259	4,05
        Б-2  	0	0	0	0	0	0	0	0
        Б +  	0	0	0	0	0	0	0	0
  900   3р   	14	5	7,04	1179	48	-0,023	-1,612	7,1
        3-2  	4	1	2,3	1334	180	-0,03	-1,919	2,32
        3-1  	0	0	0	0	0	0	0	0
        3 +  	0	0	0	0	0	0	0	0
 1400   2р   	26	9	13,79	1577	85	-0,03	-2,781	13,94
        2-1  	3	2	2,04	1745	273	-0,04	-0,067	2,07
        2-К  	0	0	0	0	0	0	0	0
        2 +  	0	0	0	0	0	0	0	0
 1800   1р   	16	8	8,91	1973	107	-0,049	-0,676	9,18
        1-К  	8	4	4,59	2124	116	-0,057	-0,623	4,79
        1-М  	0	0	0	0	0	0	0	0
        1-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2150   КМC  	2	2	1,34	2236	176	-0,06	1,383	1,42
        К-М  	1	0	0,57	2354	96	-0,077	-1,693	0,6
        К-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2350   МС   	2	1	1,07	2480	69	-0,096	-0,147	1,13
        М-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2550   Гр   	0	0	0	0	0	0	0	0
      Б - 2  	66	29	35,52	1152	116	-0,024	-2,378	35,84
      2 - Г  	32	17	18,53	2049	126	-0,055	-0,8	19,2
Всего:      	98	46	54,05	1445	119	-0,034	-2,409	55,03


Фора 2      	Партий 	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1
 <900   Б/р  	15	9	7,61	507	175	-0,06	1,060	7,8
        Б-3  	5	3	2,6	890	193	-0,071	0,526	2,67
        Б-2  	0	0	0	0	0	0	0	0
        Б +  	0	0	0	0	0	0	0	0
  900   3р   	9	7	4,8	1145	212	-0,08	2,169	4,95
        3-2  	6	3	3,49	1378	281	-0,092	-0,595	3,6
        3-1  	0	0	0	0	0	0	0	0
        3 +  	0	0	0	0	0	0	0	0
 1400   2р   	8	2	3,91	1583	135	-0,106	-2,003	4,08
        2-1  	16	11	9,68	1772	281	-0,122	0,977	10,12
        2-К  	0	0	0	0	0	0	0	0
        2 +  	0	0	0	0	0	0	0	0
 1800   1р   	8	4	4,04	1947	116	-0,105	-0,042	4,26
        1-К  	12	5	6,83	2121	212	-0,171	-1,561	7,5
        1-М  	1	1	0,69	2266	283	-0,199	0,929	0,77
        1-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2150   КМC  	0	0	0	0	0	0	0	0
        К-М  	6	5	3,7	2342	225	-0,226	1,571	4,16
        К-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2350   МС   	0	0	0	0	0	0	0	0
        М-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2550   Гр   	0	0	0	0	0	0	0	0
      Б - 2  	43	24	22,43	1007	192	-0,079	0,711	23,11
      2 - Г  	43	26	24,93	1993	223	-0,149	0,482	26,81
Всего:      	86	50	47,36	1500	208	-0,114	0,844	49,91


Фора 3      	Партий 	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1
 <900   Б/р  	6	5	3,17	472	332	-0,1	2,213	3,29
        Б-3  	7	2	3,65	887	294	-0,119	-1,842	3,81
        Б-2  	0	0	0	0	0	0	0	0
        Б +  	0	0	0	0	0	0	0	0
  900   3р   	6	3	2,96	1143	235	-0,135	0,047	3,12
        3-2  	11	5	5,45	1357	243	-0,152	-0,406	5,78
        3-1  	1	0	0	1608	-746	-0,18	0	0
        3 +  	0	0	0	0	0	0	0	0
 1400   2р   	6	1	3,21	1567	213	-0,115	-2,670	3,35
        2-1  	6	4	3,48	1760	348	-0,202	0,635	3,75
        2-К  	1	1	0,74	1864	518	-0,217	0,772	0,8
        2 +  	0	0	0	0	0	0	0	0
 1800   1р   	1	0	0,57	1958	320	-0,24	-1,680	0,63
        1-К  	7	4	3,94	2045	311	-0,262	0,069	4,48
        1-М  	2	0	1,18	2252	316	-0,332	-2,475	1,4
        1-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2150   КМC  	0	0	0	0	0	0	0	0
        К-М  	2	2	1,23	2303	328	-0,356	1,618	1,46
        К-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2350   МС   	0	0	0	0	0	0	0	0
        М-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2550   Гр   	0	0	0	0	0	0	0	0
      Б - 2  	37	16	18,44	1131	234	-0,129	-1,187	19,35
      2 - Г  	19	11	11,13	1990	336	-0,257	-0,088	12,51
Всего:      	56	27	29,57	1422	269	-0,172	-1,016	31,86


Фора 4      	Партий 	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1
 <900   Б/р  	12	7	5,97	452	354	-0,138	0,877	6,31
        Б-3  	8	5	4,17	884	398	-0,165	0,864	4,44
        Б-2  	1	1	0,64	1174	605	-0,192	1,068	0,68
        Б +  	0	0	0	0	0	0	0	0
  900   3р   	1	0	0,4	1158	174	-0,19	-1,198	0,44
        3-2  	8	6	4,39	1329	431	-0,209	1,684	4,73
        3-1  	0	0	0	0	0	0	0	0
        3 +  	0	0	0	0	0	0	0	0
 1400   2р   	0	0	0	0	0	0	0	0
        2-1  	8	3	4,58	1734	444	-0,278	-1,660	5,08
        2-К  	0	0	0	0	0	0	0	0
        2 +  	0	0	0	0	0	0	0	0
 1800   1р   	0	0	0	0	0	0	0	0
        1-К  	5	2	2,94	2049	431	-0,367	-1,245	3,48
        1-М  	2	1	1,16	2173	419	-0,425	-0,326	1,41
        1-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2150   КМC  	0	0	0	0	0	0	0	0
        К-М  	0	0	0	0	0	0	0	0
        К-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2350   МС   	0	0	0	0	0	0	0	0
        М-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2550   Гр   	0	0	0	0	0	0	0	0
      Б - 2  	30	19	15,59	849	389	-0,168	1,846	16,6
      2 - Г  	15	6	8,68	1897	436	-0,327	-2,050	9,97
Всего:      	45	25	24,27	1198	405	-0,221	0,324	26,57


Фора 5      	Партий 	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1
 <900   Б/р  	2	1	1,02	398	478	-0,173	-0,046	1,09
        Б-3  	15	12	8,86	747	655	-0,2	2,401	9,46
        Б-2  	1	1	0,72	1166	858	-0,245	0,822	0,77
        Б +  	0	0	0	0	0	0	0	0
  900   3р   	1	1	0,51	1119	467	-0,239	1,455	0,56
        3-2  	12	4	6,33	1314	497	-0,267	-1,992	6,97
        3-1  	3	0	1,69	1609	537	-0,324	-2,887	1,89
        3 +  	0	0	0	0	0	0	0	0
 1400   2р   	0	0	0	0	0	0	0	0
        2-1  	3	1	1,55	1719	473	-0,352	-0,944	1,78
        2-К  	1	0	0,62	1888	584	-0,401	-1,849	0,73
        2 +  	0	0	0	0	0	0	0	0
 1800   1р   	0	0	0	0	0	0	0	0
        1-К  	1	1	0,56	2038	506	-0,468	1,309	0,69
        1-М  	0	0	0	0	0	0	0	0
        1-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2150   КМC  	0	0	0	0	0	0	0	0
        К-М  	0	0	0	0	0	0	0	0
        К-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2350   МС   	0	0	0	0	0	0	0	0
        М-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2550   Гр   	0	0	0	0	0	0	0	0
      Б - 2  	34	19	19,13	1026	579	-0,236	-0,067	20,74
      2 - Г  	5	2	2,73	1816	502	-0,385	-0,973	3,2
Всего:      	39	21	21,87	1127	569	-0,255	-0,411	23,94


Фора 6      	Партий 	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1
 <900   Б/р  	6	6	2,99	432	548	-0,215	3,647	3,24
        Б-3  	11	8	5,48	914	545	-0,264	2,256	6,05
        Б-2  	2	2	1,08	1086	622	-0,287	1,938	1,19
        Б +  	0	0	0	0	0	0	0	0
  900   3р   	0	0	0	0	0	0	0	0
        3-2  	5	2	2,54	1276	564	-0,32	-0,72	2,86
        3-1  	5	1	2,82	1550	642	-0,379	-2,415	3,21
        3 +  	0	0	0	0	0	0	0	0
 1400   2р   	0	0	0	0	0	0	0	0
        2-1  	1	0	0,55	1797	604	-0,454	-1,624	0,66
        2-К  	5	3	2,76	1867	608	-0,485	0,32	3,36
        2 +  	1	1	0,6	1985	650	-0,542	1,190	0,75
 1800   1р   	0	0	0	0	0	0	0	0
        1-К  	0	0	0	0	0	0	0	0
        1-М  	2	1	1,19	2102	637	-0,613	-0,402	1,54
        1-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2150   КМC  	0	0	0	0	0	0	0	0
        К-М  	0	0	0	0	0	0	0	0
        К-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2350   МС   	0	0	0	0	0	0	0	0
        М-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2550   Гр   	0	0	0	0	0	0	0	0
      Б - 2  	29	19	14,9	998	571	-0,285	2,255	16,56
      2 - Г  	9	5	5,1	1924	619	-0,516	-0,096	6,3
Всего:      	38	24	20	1217	582	-0,34	1,923	22,87


Фора 7      	Партий 	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1
 <900   Б/р  	3	1	1,28	526	468	-0,263	-0,476	1,44
        Б-3  	6	2	2,72	733	555	-0,288	-0,876	3,07
        Б-2  	0	0	0	0	0	0	0	0
        Б +  	1	1	0,78	1134	1179	-0,348	0,642	0,85
  900   3р   	0	0	0	0	0	0	0	0
        3-2  	5	3	2,56	1306	679	-0,385	0,578	2,95
        3-1  	2	2	1,15	1433	768	-0,415	1,781	1,32
        3 +  	0	0	0	0	0	0	0	0
 1400   2р   	0	0	0	0	0	0	0	0
        2-1  	0	0	0	0	0	0	0	0
        2-К  	3	1	1,74	1848	742	-0,565	-1,261	2,16
        2 +  	1	1	0,62	1924	778	-0,604	1,129	0,78
 1800   1р   	0	0	0	0	0	0	0	0
        1-К  	0	0	0	0	0	0	0	0
        1-М  	0	0	0	0	0	0	0	0
        1-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2150   КМC  	0	0	0	0	0	0	0	0
        К-М  	0	0	0	0	0	0	0	0
        К-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2350   МС   	0	0	0	0	0	0	0	0
        М-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2550   Гр   	0	0	0	0	0	0	0	0
      Б - 2  	17	9	8,5	971	638	-0,33	0,36	9,62
      2 - Г  	4	2	2,36	1867	751	-0,574	-0,527	2,94
Всего:      	21	11	10,86	1142	659	-0,377	0,094	12,57


Фора 8      	Партий 	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1
 <900   Б/р  	4	2	2,1	271	821	-0,274	-0,151	2,32
        Б-3  	10	6	4,99	714	758	-0,33	0,942	5,66
        Б-2  	6	3	3,45	1060	897	-0,388	-0,54	3,91
        Б +  	0	0	0	0	0	0	0	0
  900   3р   	1	0	0,27	1191	336	-0,415	-0,803	0,35
        3-2  	2	0	0,87	1248	632	-0,428	-1,823	1,04
        3-1  	10	4	5,29	1481	797	-0,495	-1,213	6,32
        3 +  	0	0	0	0	0	0	0	0
 1400   2р   	0	0	0	0	0	0	0	0
        2-1  	0	0	0	0	0	0	0	0
        2-К  	5	3	2,77	1826	812	-0,639	0,308	3,56
        2 +  	0	0	0	0	0	0	0	0
 1800   1р   	0	0	0	0	0	0	0	0
        1-К  	0	0	0	0	0	0	0	0
        1-М  	0	0	0	0	0	0	0	0
        1-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2150   КМC  	0	0	0	0	0	0	0	0
        К-М  	0	0	0	0	0	0	0	0
        К-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2350   МС   	0	0	0	0	0	0	0	0
        М-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2550   Гр   	0	0	0	0	0	0	0	0
      Б - 2  	33	15	16,98	1003	782	-0,393	-1,021	19,6
      2 - Г  	5	3	2,77	1826	812	-0,639	0,308	3,56
Всего:      	38	18	19,75	1111	786	-0,425	-0,839	23,16


Фора 9      	Партий 	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1
 <900   Б/р  	1	1	0,5	322	863	-0,317	1,467	0,57
        Б-3  	12	9	7,69	563	1206	-0,351	1,123	8,53
        Б-2  	58	37	37,35	921	1161	-0,411	-0,138	42,12
        Б +  	33	25	28,11	1139	1553	-0,459	-1,602	30,22
  900   3р   	0	0	0	0	0	0	0	0
        3-2  	1	0	0,37	1319	637	-0,506	-1,106	0,47
        3-1  	10	3	5,64	1402	952	-0,533	-2,475	6,75
        3 +  	24	12	17,24	1617	1152	-0,617	-3,168	20,68
 1400   2р   	0	0	0	0	0	0	0	0
        2-1  	0	0	0	0	0	0	0	0
        2-К  	0	0	0	0	0	0	0	0
        2 +  	2	0	1,2	1925	958	-0,791	-2,508	1,6
 1800   1р   	0	0	0	0	0	0	0	0
        1-К  	0	0	0	0	0	0	0	0
        1-М  	0	0	0	0	0	0	0	0
        1-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2150   КМC  	0	0	0	0	0	0	0	0
        К-М  	0	0	0	0	0	0	0	0
        К-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2350   МС   	0	0	0	0	0	0	0	0
        М-Г  	0	0	0	0	0	0	0	0
 2550   Гр   	0	0	0	0	0	0	0	0
      Б - 2  	139	87	96,91	1095	1235	-0,462	-2,490	109,33
      2 - Г  	2	0	1,2	1925	958	-0,791	-2,508	1,6
Всего:      	141	87	98,1	1107	1231	-0,466	-2,771	110,93

Всего фор-х 	562	309	325,81	1275	577	-0,259	-2,101	356,84


Фора  1 - 9 	Партий 	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1
Всего < 2р  	428	237	248,39	1057	656	-0,266	-1,631	270,75
Всего > 2р  	134	72	77,42	1973	326	-0,236	-1,388	86,08


Фора  1 - 4 	Партий 	Побед W	Nw_ожид	R__сред	DR_сред	H/D__ср	DN/E_b 	Nw_ож_1
Всего < 2р  	176	88	91,97	1060	206	-0,084	-0,887	94,89
Всего > 2р  	109	60	63,27	1996	244	-0,165	-0,928	68,48
Из таблицы видно, что согласие в новой шкале хорошее, главное расхождение формируется форой в 9 камней, и еще добавляeт немного фора 1 - в основном в нижней части шкалы. Таким образом, наблюдается незначительное недосжатие шкалы, несмотря на то, что коррекция уже сжимала шкалу в 2008 году. Вероятно данное явление связано с большим притоком в этом году молодежи, особенно в Питере, где были сыграны крупные форовые турниры. Без коррекции 2008 года, как показывает последняя колонка, расхождение было бы слишком большим (8,5% при ст. отклонении схемы Бернулли в 2,1% - т.е. четырехкратное превышение над "сигма").

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 4 раз(а). Последний раз 14/09/2009 14:22 пользователем Serpov.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
04/10/2009 20:36
РК завершила сверку имен в латинице. Это являлось необходимым этапом для ревизии всей информации по российским игрокам и турнирам в европейской базе. На данный момент опубликован текущий РЛ по состоянию на 27 сентября, в котором указаны так же все имена игроков в латинице в соотвествии с устоявшимися в ЕГФ правилами транслитерации славянских имен. Большинство замен не вызывают затруднений.Главные особенности касаются дифтонгов и некоторых согласных:

ё => jo ( редко применяется ввиду устоявшейся практики замены ё на е)
ж => zh
й => j
х => kh
ц => c (иногда допустимо ts, но в большинстве случаев внутри слова уже не употребляется)
ч => ch
ш => sh
щ => shch
ы => y
э => e
ю => ju
я => ja

Сочетание "кс" внутри имен заменяется как правило на латинское "x", кроме начальных слогов (Алексей => Alexej и т.п.). Может вызывать трудности транслитерация окончаний имен типа Наталья, Дарья, Мария. Обычная замена последнего слога - не побуквенная, а с сокращением вплоть до "ia". Т.е. Дарья => Daria, Мария => Maria и т.д. Иностранные имена записываются в латинице так, как указывает участник при регистрации в турнире.

Просьба ко всем ознакомиться и сверить, не осталось ли случайных ошибок транслитерации, заодно сверить другие атрибуты. В ближайшее время будет сформирована новая 4-х символьная таблица для названий клубов, в которой все региональные клубы будут обозначаться кодом региона и двумя буквами (по аналогии с французской системой - она послужила примером для нас и основанием при принятии решения в Рейтинг-комитете ЕГФ по расширению имен клубов в ЕГД до 4-х символов).

[удалено в связи с замечанием модерации]

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Информация от рейтинг-комиссии
11/10/2009 23:21
Quote
Serpov
Quote
Serpov
Желательно ввести как можно больше турниров за период 1996-2004, которые не попали в базу.

Поэтому просьба: если есть таблицы, неучтенные в ЕГД, пусть их мне шлют, но предварительно свериться нужно с го-текой - нет ли уже там таблицы.

Я добавлю: можно слать все таблицы хоть от 1975 года - я намерен провести сквозные расчеты (со временем) рейтинга советского и постсоветского периодов.
Re: Информация от рейтинг-комиссии
07/11/2009 08:26
Korea Council Cup St. Petersburg
Итоги по рейтигу
1 ноября 2009 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Динерштейн Александр     30    2766  11+   3+    9+    2+    4+    8+    7     2773  30    
  2. Шикшин Илья              29    2732  7+    12+   6+    1-    3+    10+   -4    2728  29    
  3. Немлий Игорь             26    2573  16+   1-    5+    7+    2-    6+    16    2589  26    
  4. Лазарев Алексей          26    2621  13+   6-    8+    9+    1-    15+   1     2622  26    
  5. Сурин Дмитрий            26    2632  6-    14+   3-    13+   7+    9+    -4    2628  24    
