Добро пожаловать!! » Войти » Регистрация

День города

Автор Смотрящий 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: День города
25/10/2009 12:38
Просьба сверить данные участников по таблице для ЕГД:
; TC[]
; TC[T091024A]
; CL[C]
; EV[Japan Ambassador Cup]
; PC[RU, Moscow]
; DT[2009-10-24,2009-10-24]
; HA[h9]
; KM[6.5]
; TM[40]
; CM[ (submitted by Serpov)]
;.
;Pl          Name          Grade  Club  MM  Pt    SS   SDS  1       2       3       4       5
 1 Surin Dmitrij           6d RU  78SP  23   5    102  102  6+      7+      12+     2+      3+       |10825254
 2 Sankin Timur            6d RU  47Ki  22   4    104  81   10+     14+     3+      1-      4+       |10801032
 3 Andrienko Vasilij       5d RU  77Mo  21   3    107  62   4+      5+      2-      9+      1-       |10333246
 4 Mezhov Oleg             6d RU  77Mo  21   3    104  61   3-      9+      7+      5+      2-       |10837068
 5 Kovaleva Natalia        5d RU  74Ch  21   3    101  59   8+      3-      6+      4-      13+      |10537087
 6 Kashaev Andrej          4d RU  77Mo  20   2    103  39   1-      8+      5-      12+     10-      |12601215
 7 Cheburakhov Andrej      5d RU  50Ko  20   2    101  37   12+     1-      4-      11-     19+      |10413832
 8 Matushkin Alexandr      4d RU  18Iz  20   2    100  39   5-      6-      13+     10+     11-      |12362284
 9 Trubicin Stepan         2d RU  78SP  20   3    99   57   15+     4-      14+     3-      12+      |13098096
10 Mamraj Sergej           4d RU  77Mo  20   2    99   38   2-      12-     17+     8-      6+       |10874039
11 Korolkov Mikhail        3d RU  77Mo  20   4    95   76   13-     21+     15+     7+      8+       |10862093
12 Filippov Vadim          4d RU  77Mo  19   1    103  20   7-      10+     1-      6-      9-       |10849058
13 Tishchenko Alexandr     2d RU  50Kr  19   3    98   57   11+     15+     8-      17+     5-       |10613328
14 Rerikh Vladimir         3d RU  50Tr  19   2    97S  36S  16+     2-      9-      15-     17+      |14049673
15 Khavin Vadim            3d RU  77Mo  19   2    96   37   9-      13-     11-     14+     18+      |10801043
16 Horiuchi Hisashi        3d JP  Tok   18S  0    88   0    14-     17-     0=      0=      0=      
17 Jusupov Rustam          2d RU  18Iz  18   2    94S  36S  19+     16+     10-     13-     14-      |10862896
18 Samusenko Vladimir      1d RU  77Mo  18   3    88   52   24+     23-     20+     21+     15-      |15201186
19 Morozov Alexej          1d RU  50Kr  18   3    88   50   17-     22+     26+     24+     7-       |12701612
20 Kurilenko Mikhail       1k RU  77Mo  18   4    82   64   29+     24+     18-     30+     23+      |15286205
21 Chetvertkov Alexej      1d RU  77Mo  17   2    88   33   26+     11-     23+     18-     25-      |13625986
22 Nazarenko Andrej        1k RU  77Mo  17   3    84   49   25+     19-     27+     23-     26+      |12533268
23 Tychko Igor             1k RU  77Mo  17   3    84   49   34+     18+     21-     22+     20-      |14025671
24 Mazlova Sofia           1d RU  77Mo  17   2    83   29   18-     20-     34+     19-     30+      |10598082
25 Venkov Nikolaj          1k RU  77Mo  17   4    78   61   22-     35+     31+     29+     21+      |14801908
26 Demakov Vladimir        1k RU  43Ki  16   2    83   31   21-     29+     19-     27+     22-      |14337917
27 Medvedev Vladimir       2k RU  77Mo  16   3    78   45   28+     34+     22-     26-     31+      |12698103
28 Kirakosjan Dmitrij      1k RU  78SP  16   3    75   44   27-     31-     35+     32+     29+      |15486504
29 Kandakov Artem          1k RU  76Ja  15   1    82   15   20-     26-     32+     25-     28-      |14901931
30 Glazistov Ivan          1k RU  77Mo  15   2    78   28   35+     32-     39+     20-     24-      |15013471
31 Vanin Sergej            2k RU  69Tv  15   3    75   42   46+     28+     25-     34+     27-      |15486460
32 Proskurin Anton         2k RU  69Tv  15   3    74   43   38+     30+     29-     28-     34+      |14962431
33 Korjakov Alexej         3k RU  78SP  15   4    67   54   41-     36+     46+     38+     37+      |14601906
34 Artemenko Vjacheslav    1k RU  77Mo  14   0    80   0    23-     27-     24-     31-     32-      |13237037
35 Selenkov Alexandr       1k RU  76Ja  14   1    74   12   30-     25-     28-     36-     46+      |12925319
36 Batraev Vladimir        3k RU  77Mo  14   3    71   42   37+     33-     38+     35+     40-      |14974432
37 Pristupa Pavel          3k RU  70To  14   3    69   40   36-     48+     40+     39+     33-      |15225265
38 Nikulin Jurij           2k RU  77Mo  14   2    69   25   32-     46+     36-     33-     41+      |10886062
39 Barabanov Kirill        3k RU  77Mo  14   3    67   38   48+     41+     30-     37-     43+      |15225408
40 Khanipov Timur          4k RU  77Mo  14   4    63S  49S  47+     51+     37-     46+     36+      |15413189
41 Ershov Andrej           5k RU  77Mo  13   2    68   27   33+     39-     42-     49+     38-     
42 Blagodyrev Andrej       5k RU  77Mo  13   4    63   50   50+     44+     41+     43-     49+      |14074940
43 Khlepetina Anastasia    5k RU  66Ek  13   4    61   47   59+     47+     44+     42+     39-     
44 Efimenko Vadim          5k RU  69Tv  13   3    61   35   49+     42-     43-     48+     52+     
45 Shamkin Sergej          4k RU  66Ek  13   5    54   54   61+     50+     56+     51+     47+      |15098116
46 Bitman Alexandr         2k RU  77Mo  12   0    72   0    31-     38-     33-     40-     35-      |10801054
47 Koshkina Daria          5k RU  76Ja  12   2    62   22   40-     43-     53+     52+     45-      |14937934
48 Kikuta Yudzhi           4k JP  Sap   12   1    62   10   39-     37-     52-     44-     56+     
49 Shchekotov Konstantin   4k RU  43Ki  12   2    61S  22S  44-     53+     51+     41-     42-      |14349918
50 Fokina Alexandra        5k RU  77Mo  12   3    57   31   42-     45-     57+     56+     54+      |13849473
51 Antonov Alexandr        4k RU  50Kl  11S  1    59   10   56+     40-     49-     45-     0=       |12013573
52 Gaganov Nikita          4k RU  77Mo  11   2    58S  22S  53-     55+     48+     47-     44-      |15213209
53 Ozhereljev Georgij      6k RU  77Mo  11   2    56   21   52+     49-     47-     54-     57+     
54 Danilenko Dmitrij       6k RU  77Mo  11   3    53S  31S  57+     56-     55+     53+     50-      |15433539
55 Litvinenko Nikolaj      6k RU  50Kl  10S  2    48   18   60+     52-     54-     59+     0?       |15213187
56 Terekhov Sergej         6k RU  50Tr  10   1    59S  11   51-     54+     45-     50-     48-      |12849540
57 Krupnik Anna            6k RU  77Mo  10   2    52   18   54-     59+     50-     60+     53-      |15274215
58 Musin Georgij           7k RU  76PZ  10   5    38S  38S  66+     61+     64+     62+     60+      |15237409
59 Nemchenko Roman         7k RU  50Kr  9    1    50S  8    43-     57-     60-     55-     62+      |14901051
60 Ishimbaeva Olga         7k RU  78SP  9    1    47S  9    55-     62-     59+     57-     58-      |15486493
61 Litvinenko Jaroslav     8k RU  50Kl  8S   2    42   13   45-     58-     66+     63+     0=       |15413486
62 Tishin Alexandr         9k RU  50Kr  8    3    41   22   68+     60+     63+     58-     59-      |15249190
63 Magnus Alexej           9k RU  77Mo  7    1    33S  6    70-/b9  68+     62-     61-     65-      |15262412
64 Zabijakin Makar        12k RU  78SP  7    3    32   15   67+     66+     58-     65-     71+      |15425498
65 Zimnukhov Alexej        8k RU  77Mo  7    5    31   31   69+     67+     68+     64+     63+      |15286216
66 Glebova Julia           9k RU  50Kr  6    1    35S  6    58-     64-     61-     70-     67+      |14598936
67 Bolsunova Ljudmila     11k RU  76Ja  6    2    31   11   64-     65-     69+     68+     66-      |15013548
68 Dropash Andrej         10k RU  77Mo  6    1    29   1    62-     63-     65-     67-     72+      |15413541
69 Marjin Evgenij         13k RU  77Mo  5    3    21   8    65-     71+     67-     72+     70+     
70 Khudoleev Artem         9k RU  77Mo  4    4    22   17   63+/w9  72+     71+     66+     69-      |15249553
71 Zajcev Valentin        14k RU  77Mo  3    2    19   3    72+     69-     70-     0+      64-      |15462546
72 Trjapsha Sergej        16k RU  77Mo  1    1    18   0    71-     70-     0+      69-     68-      |15498549
Исправления атрибутов игроков, подготовленные по данной таблице:
12362284	Matushkin Alexandr 	RU 18Iz
13098096	Trubicin Stepan    	RU 78SP
10613328	Tishchenko Alexandr	RU 50Kr
15413189	Khanipov Timur     	RU 77Mo
15237409	Musin Georgij      	RU 76PZ

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 25/10/2009 13:07 пользователем Serpov.
Re: День города
25/10/2009 18:06
Сергей!
Московская Федерация Го не направляла в ЕГФ никаких документов или таблиц и не имеет никакого отношения к деятельности Кабанова. Так что всё это не ко мне. Разберись лучше с теми, кто давал ему санкцию на эту работу от имени РФГ(Б).
А за нарушение уставных требований какой-либо организации в любом уставе прописано наказание вплоть до исключения. Если найдете таковые, исключайте - какие вопросы-то?
Re: День города
25/10/2009 18:35
Пересчет в ЕГД:
1	Surin Dmitrij       	10825254	RU,78SP	6d	2516.03	+8.49	2524.53
2	Sankin Timur        	10801032	RU,47Ki	6d	2535.20	+1.42	2536.62
3	Andrienko Vasilij    	10333246	RU,77Mo	5d	2434.96	+6.85	2441.81
4	Mezhov Oleg           	10837068  	RU,77Mo	6d	2509.56	-2.46	2507.11
5	Kovaleva Natalia      	10537087	RU,74Ch	5d	2488.08	-4.60	2483.48
6	Kashaev Andrej       	12601215	RU,77Mo	4d	2372.52	-3.72	2368.79
7	Cheburakhov Andrej   	10413832	RU,50Ko	5d	2414.75	-8.55	2406.21
8	Matushkin Alexandr    	12362284	RU,18Iz	4d	2291.17	-3.82	2287.35
9	Trubicin Stepan      	13098096	RU,78SP	2d	2165.06	+23.31	2188.37
10	Mamraj Sergej        	10874039	RU,77Mo	4d	2289.24	-1.13	2288.11
11	Korolkov Mikhail     	10862093	RU,77Mo	3d	2140.22	+27.40	2167.62
12	Filippov Vadim       	10849058	RU,77Mo	4d	2288.09	-7.28	2280.81
13	Tishchenko Alexandr  	10613328	RU,50Kr	2d	2192.04	+12.05	2204.09
14	Rerikh Vladimir      	14049673	RU,50Tr	3d	2232.40	-1.54	2230.86
15	Khavin Vadim         	10801043	RU,77Mo	3d	2252.52	-15.07	2237.45
17	Jusupov Rustam       	10862896	RU,18Iz	2d	2141.88	+2.64	2144.51
18	Samusenko Vladimir   	15201186	RU,77Mo	1d	2005.10	+15.74	2020.84
19	Morozov Alexej      	12701612	RU,50Kr	1d	1994.84	+12.95	2007.79
20	Kurilenko Mikhail    	15286205	RU,77Mo	1k	1990.09	+25.59	2015.68
21	Chetvertkov Alexej   	13625986	RU,77Mo	1d	2001.36	-5.43	1995.94
22	Nazarenko Andrej     	12533268	RU,77Mo	1k	1863.39	+23.03	1886.42
23	Tychko Igor          	14025671	RU,77Mo	1k	2097.41	-9.58	2087.83
24	Mazlova Sofia        	10598082	RU,77Mo	1d	2028.57	-13.33	2015.24
25	Venkov Nikolaj       	14801908	RU,77Mo	1k	1875.76	+30.53	1906.29
26	Demakov Vladimir      	14337917	RU,43Ki	1k	1908.76	+0.68	1909.44
27	Medvedev Vladimir    	12698103	RU,77Mo	2k	1907.20	-0.70	1906.50
28	Kirakosjan Dmitrij   	15486504	RU,78SP	1k	1644.39	+47.38	1691.77
29	Kandakov Artem       	14901931	RU,76Ja	1k	2013.05	-37.87	1975.18
30	Glazistov Ivan       	15013471	RU,77Mo	1k	1952.75	-15.68	1937.07
31	Vanin Sergej        	15486460	RU,69Tv	2k	1806.95	+11.05	1817.99
32	Proskurin Anton      	14962431	RU,69Tv	2k	1777.92	+22.75	1800.68
33	Korjakov Alexej     	14601906	RU,78SP	3k	1766.93	+13.96	1780.89
34	Artemenko Vjacheslav	13237037	RU,77Mo	1k	1955.28	-39.15	1916.13
35	Selenkov Alexandr   	12925319	RU,76Ja	1k	1881.52	-36.91	1844.61
36	Batraev Vladimir      	14974432	RU,77Mo	3k	1726.05	+17.94	1743.99
37	Pristupa Pavel      	15225265	RU,70To	3k	1671.34	+21.88	1693.22
38	Nikulin Jurij        	10886062	RU,77Mo	2k	1755.63	-16.36	1739.28
39	Barabanov Kirill     	15225408	RU,77Mo	3k	1675.83	+13.86	1689.69
40	Khanipov Timur      	15413189	RU,77Mo	4k	1765.07	+13.74	1778.81
42	Blagodarev Andrej    	14074940	RU,77Mo	5k	1600.00	+29.60	1629.60
45	Shamkin Sergej      	15098116	RU,66Ek	4k	1700.00	+27.89	1727.89
46	Bitman Alexandr      	10801054	RU,77Mo	2k	1673.71	-26.78	1646.93
47	Koshkina Daria      	14937934	RU,76Ja	5k	1507.14	+17.64	1524.79
49	Shchekotov Konstantin	14349918	RU,43Ki	4k	1605.40	-8.08	1597.32
50	Fokina Alexandra    	13849473	RU,77Mo	5k	1505.76	+22.87	1528.63
51	Antonov Alexandr    	12013573	RU,50Kl	4k	1783.73	-33.93	1749.80
52	Gaganov Nikita      	15213209	RU,77Mo	4k	1744.54	-34.88	1709.66
54	Danilenko Dmitrij   	15433539	RU,77Mo	6k	1524.26	+7.58	1531.84
55	Litvinenko Nikolaj  	15213187	RU,50Kl	6k	1539.31	-2.18	1537.13
56	Terekhov Sergej     	12849540	RU,50Tr	6k	1458.92	-2.61	1456.31
57	Krupnik Anna         	15274215	RU,77Mo	6k	1505.29	-17.70	1487.59
58	Musin Georgij        	15237409	RU,76PZ	7k	1400.00	+42.07	1442.07
59	Nemchenko Roman      	14901051	RU,50Kr	7k	1388.04	-24.76	1363.28
60	Ishimbaeva Olga      	15486493	RU,78SP	7k	1440.14	-43.04	1397.10
61	Litvinenko Jaroslav  	15413486	RU,50Kl	8k	1535.23	-17.57	1517.66
62	Tishin Alexandr      	15249190	RU,50Kr	9k	1087.31	+63.36	1150.67
63	Magnus Alexej        	15262412	RU,77Mo	9k	1158.25	-44.89	1113.35
64	Zabijakin Makar      	15425498	RU,78SP	12k	803.84	+71.30	875.14
65	Zimnukhov Alexej      	15286216	RU,77Mo	8k	1300.00	+19.74	1319.74
66	Glebova Julia        	14598936	RU,50Kr	9k	1163.93	-44.22	1119.71
67	Bolsunova Ljudmila   	15013548	RU,76Ja	11k	816.24	+28.51	844.75
68	Dropash Andrej       	15413541	RU,77Mo	10k	1144.50	-50.00	1094.50
70	Khudoleev Artem      	15249553	RU,77Mo	9k	1200.00	+19.06	1219.06
71	Zajcev Valentin      	15462546	RU,77Mo	14k	737.14	-24.80	712.34
72	Trjapsha Sergej      	15498549	RU,77Mo	16k	532.56	-20.83	511.7

Стандартное отклонение изменения рейтингов 25.8

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]