Добро пожаловать!! » Войти » Регистрация

Сибирский Го-конгресс

Автор Serpov 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: Сибирский Го-конгресс
19/04/2011 16:48
Quote
Serpov
Затронутые вопросы всегда волнуют в той или иной степени организаторов. У нас сложилась достаточно либеральная атмосфера на турнирах, а в Европе очень строго подходят к шуму и пр. .

смотрел как то трансляцию на "евро го тв" какой то крупный чемпионат - уж и не помню какой (кажется чемпионат берлина или типа того) - там было довольно таки шумно, я бы сказал. А еще там чай с тортиком разносили по столам ^_^
ну это так . я ничего не хочу этим сказать что мол давайте шуметь и т.д. просто комментарий.

Кстати, где можно смотреть списки уже зарегистрировавшихся игроков? Или их нельзя смотреть? Просто я слышал что их куда то выложат.
Re: Сибирский Го-конгресс
19/04/2011 17:06
Quote

Кстати, где можно смотреть списки уже зарегистрировавшихся игроков? Или их нельзя смотреть? Просто я слышал что их куда то выложат.
А в соседнюю ветку заглянуть слабо? smiling smiley

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Сибирский Го-конгресс
20/04/2011 06:53
Я вообще на RSS сибирского подфорума подписался - очень удобно, ни одно сообщение ни в одной ветке мимо меня не проходит smiling smiley
Re: Сибирский Го-конгресс
27/04/2011 19:25
Дорогие друзья, традиционно размещение будет проводиться в гостинице стадиона "Сибирь".
Стоимость размещения 500 рублей в 4-местном, 520 рублей в 3-местном, 650 в 2-местном.

Прошу сообщить мне о необходимости размещения в гостинице.

С уважением,
Координатор по иногородним участникам - Черепанов Глеб
- тел. 923 112 64 57
- тел. 952 906 83 82
- ICQ - 256-911-758
- e-mail: gleb81@mail.ru
Re: Сибирский Го-конгресс
04/05/2011 20:03
Хочу уточнить: Начало ровно в 15:00 ? Турнирный взнос уточнили? (просто меня иногда спрашивают а я даже не в курсе - какими то неточными сведеньями владею)
Re: Сибирский Го-конгресс
05/05/2011 08:05
Да, тоже интересно!
Re: Сибирский Го-конгресс
05/05/2011 19:35
Насколько я понимаю, первый тур начнется в 16:00. В 15:00 только освободится помещение. Так что в принципе, тем кто предварительно зарегистрировался, можно к 15:00 и подходить. Можно конечно и раньше. Про турнирный взнос - ждем что скажет Глеб.
Re: Сибирский Го-конгресс
07/05/2011 20:04
По решению оргкомитета из 54 участников образовано 3 стартовых группы ММ: 2 очка - первые 32 по рейтингу (замыкает группу Пауль Эрнст), 1 очко - все остальные не ниже 1000, 0 очков - игроки с рейтингом ниже 1000.

Прошло два тура. Из неожиданных результатов отмечу победу Николая Иванова над Давидом Классеном. Завтра начало туров в 9-00. Пары на 3 тур (справа от пар очки, набранные участниками):
1	Ли Роман             	5	Мункоев Михаил       	4
2	Денисов Кирилл       	6	Померанский Андрей   	4
3	Павлов Сергей        	8	Ву Чунг-Хынг         	4
4	Пономарев Валерий    	15	Иванов Николай       	4
7	Классен Давид        	19	Городилов Георгий    	3
9	Немов Николай        	21	Тегай Сергей         	3
10	Гулин Виктор         	28	Баженов Алексей      	3
11	Раднаев Виталий      	26	Феофанов Олег        	3
12	Шевелёв Дмитрий      	30	Антипов Денис        	3
13	Нгуен Монг-Хай       	32	Пауль Эрнст          	3
14	Крушинская Анна      	33	Шандаров Алексей     	3
16	Приступа Павел       	34	Куликов Сергей       	3
17	Сульдин Евгений      	35	Киселёв Павел        	3
18	Драчев вадим         	29	Чинь Ван-Бак         	2
20	Новосёлов Виктор     	31	Рудик Евгений        	2
22	Маников Алексей      	36	Чаплина Мария        	2
23	Черепанов Глеб       	38	Платонов Алексей     	2
24	Сидоров Виктор       	39	Уразаев Николай      	2
25	Лукьянёнок Антон     	41	Сычев Дмитрий        	2
27	Бурцев Кирилл        	43	Шкурко Антон         	2
45	Янченко Андрей       	46	Баркова Наталия      	2-1
37	Лыонг Ван-Фо         	47	Бекренёв Игорь       	1
40	Косихин Тимофей      	49	Курмачева Юлия       	1
42	Даринцева Алина      	48	Кудряшова Татьяна    	1
44	Городилова Екатерина 	50	Лыкин Дмитрий        	1
51	Малахов Роман        	53	Новоселова Эмилия    	0
52	Новоселова Ангелина  	54	Плотников Дмитрий    	0

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 3 раз(а). Последний раз 07/05/2011 20:13 пользователем Serpov.
Re: Сибирский Го-конгресс
07/05/2011 20:44
Таблица после 2-х туров
#	Name                 	Code	Reit	MM0	MMS	1	2	3	4	5	6
1	Ли Роман             	54Be	2441	2	4	17+	9+	5			
2	Денисов Кирилл       	24Kr	2424	2	4	18+	10+	6			
3	Павлов Сергей        	54No	2420	2	4	19+	11+	8			
4	Пономарев Валерий    	54No	2418	2	4	20+	12+	15			
5	Мункоев Михаил       	54No	2357	2	4	21+	13+	1			
6	Померанский Андрей   	54No	2353	2	4	22+	14+	2			
7	Классен Давид        	70To	2342	2	3	23+	15-	19			
8	Ву Чунг-Хынг         	70To	2312	2	4	24+	16+	3			
9	Немов Николай        	54No	2258	2	3	25+	1-	21			
10	Гулин Виктор         	54No	2204	2	3	26+	2-	28			
11	Раднаев Виталий      	03UU	2163	2	3	27+	3-	26			
12	Шевелёв Дмитрий      	70To	2126	2	3	28+	4-	30			
13	Нгуен Монг-Хай       	70To	2123	2	3	29+	5-	32			
14	Крушинская Анна      	54No	2037	2	3	30+	6-	33			
15	Иванов Николай       	14Ja	2020	2	4	31+	7+	4			
16	Приступа Павел       	70To	2017	2	3	32+	8-	34			
17	Сульдин Евгений      	70To	1990	2	3	1-	27+	35			
18	Драчев вадим         	54No	1987	2	2	2-	28-	29			
19	Городилов Георгий    	22Ba	1952	2	3	3-	29+	7			
20	Новосёлов Виктор     	70To	1881	2	2	4-	30-	31			
21	Тегай Сергей         	24Kr	1800*	2	3	5-	31+	9			
22	Маников Алексей      	54No	1758	2	2	6-	32-	36			
23	Черепанов Глеб       	54No	1718	2	2	7-	33-	38			
24	Сидоров Виктор       	24Kr	1611	2	2	8-	34-	39			
25	Лукьянёнок Антон     	70To	1596	2	2	9-	35-	41			
26	Феофанов Олег        	54No	1592	2	3	10-	39+	11			
27	Бурцев Кирилл        	70To	1493	2	2	11-	17-	43			
28	Баженов Алексей      	24Kr	1489	2	3	12-	18+	10			
29	Чинь Ван-Бак         	70To	1414	2	2	13-	19-	18			
30	Антипов Денис        	54No	1400*	2	3	14-	20+	12			
31	Рудик Евгений        	19Ab	1372	2	2	15-	21-	20			
32	Пауль Эрнст          	54No	1274	2	3	16-	22+	13			
33	Шандаров Алексей     	54No	1249	1	3	36+	23+	14			
34	Куликов Сергей       	70To	1203	1	3	37+	24+	16			
35	Киселёв Павел        	70To	1200	1	3	38+	25+	17			
36	Чаплина Мария        	54No	1185	1	2	33-	42+	22			
37	Лыонг Ван-Фо         	70To	1184	1	1	34-	43-	47			
38	Платонов Алексей     	54No	1100*	1	2	35-	44+	23			
39	Уразаев Николай      	42Pr	1040	1	2	47+	26-	24			
40	Косихин Тимофей      	54No	900*	0	1	48+	45-	49			
41	Сычев Дмитрий        	22Ba	900*	0	2	49+	46+	25			
42	Даринцева Алина      	11Vr	894 	0	1	50+	36-	48			
43	Шкурко Антон         	54No	886 	0	2	51+	37+	27			
44	Городилова Екатерина 	54No	600*	0	1	52+	38-	50			
45	Янченко Андрей       	54No	400*	0	2	53+	40+	46			
46	Баркова Наталия      	70To	100* 	0	1	54+	41-	45			
47	Бекренёв Игорь       	70To	100* 	0	1	39-	51+	37			
48	Кудряшова Татьяна    	70To	100* 	0	1	40-	52+	42			
49	Курмачева Юлия       	55Om	100*	0	1	41-	53+	40			
50	Лыкин Дмитрий        	22Ba	100* 	0	1	42-	54+	44			
51	Малахов Роман        	70To	100* 	0	0	43-	47-	53			
52	Новоселова Ангелина  	22Ba	100* 	0	0	44-	48-	54			
53	Новоселова Эмилия    	22Ba	100* 	0	0	45-	49-	51			
54	Плотников Дмитрий    	70To	100* 	0	0	46-	50-	52

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 07/05/2011 20:45 пользователем Serpov.
Re: Сибирский Го-конгресс
09/05/2011 19:56
Таблица личного турнира - [forum.kido.com.ru] .

В парном места распределились так:

1. Денисов, Крушинская
2. Померанский, Чаплина
3. Павлов, Городилова
4. Приступа, Баркова
5. Мункоев, Курмачёва

Командный турнир не состоялся и будет проведен в другие сроки.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]