Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

Сползание рейтинга РФ

Автор Kaban 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Сползание рейтинга РФ
07/05/2013 15:11
Обычный турнир не сильных игроков. Такие турниры всегда идут на пользу участникам и статистически должны повышать уровень игры.
[kido.com.ru]

Championship of Sankt-Peterburg, Stage 2

21 апреля 2013 г.

N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Несис Виталий            146   1537  7+    5+    2+    3+    4-    87    1624  138   
  2. Танхилевский Александр   78    1447  4+    3+    1-    5-    6+    28    1475  69    
  3. Коготков Константин      72    1279  6+    2-    7+    1-    5+    55    1334  87    
  4. Валиев Артур             58    1681  2-    6+    5-    8+    1+    -5    1676  54    
  5. Кузнецов Михаил          97    1689  9+    1-    4+    2+    3-    -23   1666  94    
  6. Фролов Андрей            64    1545  3-    4-    9+    7+    2-    -26   1519  59    
  7. Галунов Яков             138   1211  1-    8+    3-    6-    10+   -27   1184  110   
  8. Пруцкой Евгений          99    898   12+   7-    11+   4-    9+    33    931   90    
  9. Иванов Владимир          205   946   5-    10-   6-    12+   8-    -104  842   155   
 10. Потапов Илья             148   745   17+   9+    12-   13+   7-    37    782   124   
 11. Булавко Максим           161   631   14+   12+   8-    15+   16+   104   735   161   
 12. Асеев Алексей            219   805   8-    11-   10+   9-    14-   -157  648   159   
 13. Вологдина Виктория       140   509   16+   15+   14+   10-         64    573   140   
 14. Гемар Никита             251   492   11-   17+   13-         12+   7     499   250   
 15. Плюгина Елизавета        118   560         13-   16+   11-   17+   -4    556   108   
 16. Воинов Максим            113   522   13-         15-   17+   11-   -43   479   105   
 17. Фомичев Федор            247   359   10-   14-         16-   15-   -207  152   248

Мы же имеем понижение рейтинга участников на 181 пункт, больше чем на 10 пунктов в среднем каждому.

РС Павлова адекватно :- ) отражает суть происходящего.

Но это удобно двум членам Президиума.

Научись играть в го
Re: Сползание рейтинга РФ
07/05/2013 15:18
Еще одна адекватность

Team Championship of Ural Federal District

3 - 4 мая 2013 г.

N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Барыкин Никита           38    2497  16+   23+   22+   13+   12+   7     2504  38    
  2. Горбунов Александр       100   1999  21+   27+   11+   15+   10+   52    2051  95    
  3. Грохольский Александр    66    1884  26+   11+   17+   21+   6+    51    1935  66    
  4. Новиков Олег             33    2252  25+   24+   5+    14+   7+    10    2262  32    
  5. Парамонов Денис          35    2376  13+   12+   4-    23+   18+   -31   2345  60    
  6. Сонин Сергей             33    2244  18+   26+   9+    17+   3-    -7    2237  32    
  7. Лукин Александр          73    1955  24+   9+    14+   25+   4-    21    1976  73    
  8. Сериков Константин       67    1911  19+   10+         27+   20+   13    1924  64    
  9. Гилязев Виталий          50    2086  14+   7-    6-    26+   21+   -22   2064  48    
 10. Резепин Сергей           76    1746  27+   8-    19+   20+   2-    -25   1721  72    
 11. Смирнов Дмитрий          61    1977  17+   3-    2-    24+   25+   -35   1942  63    
 12. Радаев Кирилл            60    1968  23+   5-    13+   16+   1-    5     1973  60    
 13. Стеценко Анастасия       106   1639  5-    16+   12-   1-    23+   -9    1630  99    
 14. Мерзляков Захар          82    1355  9-    25+   7-    4-    24+   9     1364  79    
 15. Арманов Матвей           152   345         20+         2-    26+   65    410   140   
 16. Борисова Дарья           134   737   1-    13-   23+   12-         33    770   127   
 17. Кудряшов Роман           177   1227  11-   18+   3-    6-          20    1247  175   
 18. Рассказов Алексей        194   652   6-    17-   24+         5-    37    689   194   
 19. Неволина Мария           140   650   8-          10-         27+   38    688   134   
 20. Андрющенко Кристина      223   113         15-   27+   10-   8-    35    148   223   
 21. Романенко Андрей         257   429   2-          26+   3-    9-    92    521   248   
 22. Панюков Евгений          44    2403              1-                -8    2395  42    
 23. Клочихина Валерия        135   828   12-   1-    16-   5-    13-   -45   783   129   
 24. Жокевич Даниил           159   783   7-    4-    18-   11-   14-   -68   715   148   
 25. Кудряшова Ирина          226   425   4-    14-         7-    11-   -15   410   220   
 26. Пищальников Артемий      163   318   3-    6-    21-   9-    15-   -75   243   154   
 27. Клочихин Иван            219   808   10-   2-    20-   8-    19-   -195  613   195

Турнир тоже принес среднее снижение рейтинга. Минус 94 пункта на всех.

Научись играть в го
Re: Сползание рейтинга РФ
12/05/2013 22:08
Еще показательный пример.
Напрягаться в поиске не нужно, почти все турниры таковы.

Championship of Sankt-Peterburg, Stage 2

21 апреля 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Несис Виталий            146   1537  7+    5+    2+    3+    4-    87    1624  138   
  2. Танхилевский Александр   78    1447  4+    3+    1-    5-    6+    28    1475  69    
  3. Коготков Константин      72    1279  6+    2-    7+    1-    5+    55    1334  87    
  4. Валиев Артур             58    1681  2-    6+    5-    8+    1+    -5    1676  54    
  5. Кузнецов Михаил          97    1689  9+    1-    4+    2+    3-    -23   1666  94    
  6. Фролов Андрей            64    1545  3-    4-    9+    7+    2-    -26   1519  59    
  7. Галунов Яков             138   1211  1-    8+    3-    6-    10+   -27   1184  110   
  8. Пруцкой Евгений          99    898   12+   7-    11+   4-    9+    33    931   90    
  9. Иванов Владимир          205   946   5-    10-   6-    12+   8-    -104  842   155   
 10. Потапов Илья             148   745   17+   9+    12-   13+   7-    37    782   124   
 11. Булавко Максим           161   631   14+   12+   8-    15+   16+   104   735   161   
 12. Асеев Алексей            219   805   8-    11-   10+   9-    14-   -157  648   159   
 13. Вологдина Виктория       140   509   16+   15+   14+   10-         64    573   140   
 14. Гемар Никита             251   492   11-   17+   13-         12+   7     499   250   
 15. Плюгина Елизавета        118   560         13-   16+   11-   17+   -4    556   108   
 16. Воинов Максим            113   522   13-         15-   17+   11-   -43   479   105   
 17. Фомичев Федор            247   359   10-   14-         16-   15-   -207  152   248

Научись играть в го
Re: Сползание рейтинга РФ
12/05/2013 22:10
И еще.

Open Championship of Ufa 2013

11 - 12 мая 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Ахмеров Рустем           92    2081  2+    3-    5+    4+    6+    10    2091  91    
  2. Прядильщиков Станислав   83    1845  1-    4+    3+    6+    5+    50    1895  83    
  3. Токарев Василий          69    2040  4+    1+    2-    7+    8+    13    2053  75    
  4. Ишмаев Ринат             76    1910  3-    2-    8+    1-    7+    -38   1872  66    
  5. Маркова Мария            147   1383  6+    7+    1-    8+    2-    87    1470  147   
  6. Касьянов Дмитрий         148   1189  5-    8+    7+    2-    1-    70    1259  139   
  7. Прядильщиков Виктор      158   1421  8+    5-    6-    3-    4-    -72   1349  122   
  8. Харисов Динар            159   1414  7-    6-    4-    5-    3-    -151  1263  126

Научись играть в го
Re: Сползание рейтинга РФ
30/05/2013 00:41
Child Grand Prix, Moscow

25 - 26 мая 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Меликов Руслан           175   784   8+    5+    11+   9+    2+    145   929   176   
  2. Куксинов Олег            98    684   17+   9+    4+    3+    1-    54    738   99    
  3. Сахабутдинова Ляйсан     176   845   11+   7+    6+    2-    5+    75    920   178   
  4. Сулимов Владимир         180   836   13+   12+   2-    14+   6+    74    910   180   
  5. Мещерякова Александра    119   483   20+   1-    15+   7+    3-    30    513   113   
  6. Шальнева Виржиния        178   710   15+   14+   3-    8+    4-    19    729   178   
  7. Красновский Артём        145   676   10+   3-    13+   5-    15+   2     678   127   
  8. Крайнов Ярослав          133   312   1-    20+   12+   6-    14+   44    356   118   
  9. Горшков Михаил           226   381   19+   2-    18+   1-    11+   61    442   254   
 10. Корнейчук Степан         101   92    7-    11-   19+   13+   12+   123   215   203   
 11. Воронин Сергей           162   306   3-    10+   1-    16+   9-    -21   285   147   
 12. Калмыкова Александра     140   545   16+   4-    8-    17+   10-   -62   483   130   
 13. Нам Вячеслав             196   343   4-    16+   7-    10-   17+   -46   297   163   
 14. Корольков Павел          169   473   18+   6-    17+   4-    8-    -45   428   146   
 15. Хохлов Анатолий          186   299   6-    18+   5-    19+   7-    -27   272   154   
 16. Куликова Анастасия       290   100   12-   13-         11-   18+   -351  100*  242   
 17. Иванова Софья            277   234   2-    19+   14-   12-   13-   -150  84    199   
 18. Кейер Александр          290   100   14-   15-   9-          16-   -263  100*  294   
 19. Бусурина Вера            290   100   9-    17-   10-   15-         -260  100*  294   
 20. Федулов Семен            290   100   5-    8-                      -153  100*  248

Как вредно детям играть в турнирах :-)

Ну, что тут еще сказать?

Теоретики, наши из Троицка! Вы по прежнему считаете, что это адекватный алгоритм?

Научись играть в го
Re: Сползание рейтинга РФ
04/06/2013 00:36
Даже аномалка есть, а всё равно в среднем после турнира игроки стали "играть хуже"

Championship of Central Federal District

1 - 2 июня 2013 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Тычко Игорь              25    2459  5+    9+    3+    6+    2-    -6    2453  25    
  2. Каймин Вячеслав          38    2332  4+    3-    7+    8+    1+    1     2333  36    
  3. Исмаил-Ахунов Агзам      45    2103  7+    2+    1-    15+   10+   21    2124  45    
  4. Лобачёв Иван             72    1929  2-    10-   12+   7+    8+    9     1938  72    
  5. Холомкин Алексей         31    2058  1-    8-    11+   16+   9+    1     2059  32    
  6. Евстигнеев Александр     88    1889  9-    11+   10+   1-    19+   26    1915  79    
  7. Юдин Алексей             118   1816  3-    12+   2-    4-    15+   -7    1809  91    
  8. Попова Марина            63    1689  17+   5+    9+    2-    4-    154   1843  99    
  9. Ванин Сергей             53    2107  6+    1-    8-    14+   5-    -23   2084  51    
 10. Шахов Ким                48    1634  14+   4+    6-    20+   3-    17    1651  47    
 11. Добрицын Михаил          75    1594  13+   6-    5-    23+   16+   30    1624  66    
 12. Арсентьев Егор           125   1584  16+   7-    4-    24+   14+   56    1640  125   
 13. Забиров Иннокентий       90    1730  11-   22+   15-   21+   17+   -23   1707  76    
 14. Смолович Пётр            60    1781  10-   18+   17+   9-    12-   -22   1759  55    
 15. Худяков Дмитрий          128   1238  25+   34+   13+   3-    7-    119   1357  155   
 16. Мраморов Андрей          43    1703  12-   31+   24+   5-    11-   -14   1689  42    
 17. Тургунов Рустам          142   1577  8-    23+   14-   25+   13-   -46   1531  104   
 18. Смирнов Андрей           86    1204  20+   14-   25-   29+   24+   14    1218  90    
 19. Верхутин Константин      73    1422  23-   30+   31+   26+   6-    -6    1416  93    
 20. Негри Екатерина          146   980   18-   35+   22+   10-   23+   59    1039  146   
 21. Афонин Михаил            147   1251  24-   32+   26+   13-   27+   20    1271  148   
 22. Попов Виталий            124   1159  34+   13-   20-   33+   25+   21    1180  112   
 23. Мезин Савва              70    1096  19+   17-   28+   11-   20-   5     1101  70    
 24. Рублев Андрей            195   1028  21+   28+   16-   12-   18-   47    1075  192   
 25. Егоров Пётр              128   1024  15-   29+   18+   17-   22-   2     1026  148   
 26. Рублёв Артемий           125   1057  28-   27+   21-   19-   32+   -12   1045  122   
 27. Морозова Светлана        113   880   33+   26-   32+   28+   21-   39    919   100   
 28. Суетин Юрий              96    1346  26+   24-   23-   27-   33+   -125  1221  125   
 29. Мраморов Михаил          72    864   35+   25-   34+   18-   31+   23    887   96    
 30. Швец Антон               210   900   31-   19-   33-   35+   36+   -149  751   158   
 31. Филиппов Алексей         190   1100  30+   16-   19-   32-   29-   -204  896   145   
 32. Крайнов Антон            76    896   38+   21-   27-   31+   26-   -7    889   72    
 33. Рождественская Мария     133   599   27-   36+   30+   22-   28-   8     607   119   
 34. Оплетаев Владимир        204   961   22-   15-   29-   36+   35-   -168  793   152   
 35. Ратников Леонид          262   379   29-   20-   36-   30-   34+   -96   283   192   
 36. Крайнов Ярослав          118   356   37-   33-   35+   34-   30-   -38   318   109   
 37. Добрицын Дмитрий         119   651   36+                           31    682   139   
 38. Арсентьев Андрей         130   679   32-                           -27   652   126

Научись играть в го