Добро пожаловать!! » Войти » Регистрация

Статистика быстрых турниров 2008 года

Автор Serpov 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Статистика быстрых турниров 2008 года
30/01/2009 00:12
На основе методических расчетов по быстрым турнирам 2007-08 годов была рассчитана поправка для формулы вероятностей, учитывающая влияние сокращения контроля времени на вероятности исходов партий в единой универсальной шкале рейтинга, соответствующей в том числе и рейтингам классического го (при сокращении контроля до 25 мин точная форовая шкала для этого конкретного контроля по сравнению с универсальной, т.е. классической шкалой растягивается примерно на 5%). Ниже приводится таблица по сводной статистике московских быстрых турниров за 2008 год.
Всего 39 турниров c 23.01.2008 по 24.12.2008

                        	Всего:	Фор-ых	Уч_рав	N_wins	_P_win	Уч_фор	N_wins	_P_win	Уч-ков	 ЭО	ЭО+	 Вн	И_Э
  1 080123_Mos_Time25   	    12	    11	     1	     1	  0.62	    11	     3	  5.92	     8	  0	  0	  0	  0
  2 080130_Mos_Time25   	    12	    12	     0	     0	  0.00	    12	    10	  6.48	     8	  0	  0	  0	  0
  3 080206_Mos_Time25   	    12	    11	     1	     0	  0.56	    11	     7	  6.25	     8	  0	  0	  0	  0
  4 080213_Mos_Time25   	    15	    14	     1	     1	  0.67	    11	     6	  5.65	    10	  1	  0	  0	  3
  5 080220_Mos_Time25   	    12	    11	     1	     0	  0.50	    11	     4	  6.13	     8	  0	  0	  0	  0
  6 080227_Mos_Time25   	     9	     9	     0	     0	  0.00	     9	     4	  3.05	     7	  0	  0	  0	  0
  7 080305_Mos_Time25   	    12	    10	     2	     1	  1.28	    10	     4	  5.70	     8	  1	  1	  0	  0
  8 080312_Mos_Time25   	    12	    12	     0	     0	  0.00	    12	     5	  6.81	     8	  0	  0	  0	  0
  9 080319_Mos_Time25   	    11	    11	     0	     0	  0.00	     9	     3	  5.55	     9	  0	  0	  1	  2
 10 080326_Mos_Time25   	    15	    14	     1	     1	  0.57	    14	     9	  8.20	    10	  0	  0	  0	  0
 11 080402_Mos_Time25   	    12	    11	     1	     1	  0.62	    11	     6	  5.62	     8	  0	  0	  0	  0
 12 080409_Mos_Time25   	    12	    11	     1	     1	  0.62	    11	     6	  5.94	     8	  0	  0	  0	  0
 13 080416_Mos_Time25   	     9	     9	     0	     0	  0.00	     9	     4	  5.20	     6	  0	  0	  0	  0
 14 080423_Mos_Time25   	    12	    12	     0	     0	  0.00	    12	     8	  6.06	     8	  0	  0	  0	  0
 15 080514_Mos_Time25   	     6	     5	     1	     1	  0.51	     5	     3	  2.34	     4	  0	  0	  0	  0
 16 080528_Mos_Time25   	     6	     5	     1	     0	  0.57	     5	     2	  2.86	     4	  0	  0	  0	  0
 17 080604_Mos_Time25   	    14	    13	     1	     1	  0.51	    13	     8	  6.92	    10	  0	  0	  0	  0
 18 080611_Mos_Time25   	    12	    12	     0	     0	  0.00	    12	     6	  6.71	     8	  0	  0	  0	  0
 19 080618_Mos_Time25   	     6	     6	     0	     0	  0.00	     6	     3	  3.44	     4	  0	  0	  0	  0
 20 080622_Mos_QCh_Time45	    83	     0	    76	    65	 58.10	     0	     0	  0.00	    23	  4	  3	  0	  7
 21 080903_Mos_Time25   	    23	    20	     3	     1	  1.73	    20	     8	 10.98	    16	  1	  1	  0	  0
 22 080910_Mos_Time25   	    12	    11	     1	     1	  0.56	    11	     8	  6.77	     8	  0	  0	  0	  0
 23 080917_Mos_Time25   	     9	     8	     1	     0	  0.56	     8	     5	  4.53	     6	  0	  0	  0	  0
 24 080924_Mos_Time25   	    14	    11	     3	     0	  1.88	    11	     4	  5.52	    10	  0	  0	  0	  0
 25 081001_Mos_Time25   	    18	    15	     3	     2	  1.66	    15	     7	  9.52	    12	  1	  1	  0	  0
 26 081008_Mos_Time25   	    15	    13	     2	     0	  1.15	    13	     8	  8.59	    10	  0	  0	  0	  0
 27 081015_Mos_Time25   	    11	     9	     2	     2	  1.17	     9	     3	  5.34	     8	  0	  0	  0	  0
 28 081022_Mos_Time25   	    12	    11	     1	     1	  0.63	    11	     7	  6.61	     9	  0	  0	  0	  0
 29 081029_Mos_Time25   	    14	    12	     2	     0	  1.18	    12	     7	  6.68	    10	  0	  0	  0	  0
 30 081105_Mos_Time25   	     9	     8	     1	     1	  0.51	     8	     4	  4.51	     6	  1	  1	  0	  0
 31 081112_Mos_Time25   	    12	    11	     1	     1	  0.61	    11	     8	  6.42	     8	  0	  0	  0	  0
 32 081116_Mos_Time45   	     9	     8	     1	     0	  0.63	     8	     6	  4.71	     6	  0	  0	  0	  0
 33 081119_Mos_Time25   	    14	    11	     3	     1	  1.68	    11	     7	  6.59	    10	  0	  0	  0	  0
 34 081126_Mos_Time25   	    14	    12	     2	     2	  1.27	    12	    10	  7.06	    10	  0	  0	  0	  0
 35 081203_Mos_Time25   	    11	    11	     0	     0	  0.00	    11	     9	  6.49	     8	  0	  0	  0	  0
 36 081210_Mos_Time25   	    15	    12	     3	     1	  1.84	    12	     5	  5.76	    10	  0	  0	  0	  0
 37 081217_Mos_Time25   	    14	    11	     3	     1	  1.65	     9	     7	  5.81	    11	  1	  0	  0	  2
 38 081220_Mos_Chr_Time30	    51	    47	     4	     2	  2.26	    43	    26	 22.42	    22	  1	  0	  0	  4
 39 081224_Mos_Time25   	     9	     7	     2	     2	  1.23	     7	     6	  4.33	     6	  0	  0	  0	  0
Итого по всем турнирам  	   580	   447	   126	    91	 87.34	   436	   246	243.49	   353	 11	  7	  1	 18

        	Партий	N_wins	P__wins	DN_сред	R_средн	DR_ср	P__win1	DN_сред	R_средн	DR_ср
Равные: 	   126	    91	  87.34	  0.029	   1842	  227	  88.37	  0.021	   1566	  292
фор-ые: 	   436	   246	 243.49	  0.006	   2000	  399	 282.90	 -0.085	   1772	  516
Как видно из графы P__win1, расчет по шкале без коррекции, сделанной в начале 2008 года, дал бы завышение вероятностного прогноза в совокупности по всем форовым партиям почти на 8.5%.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]