Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

Финал Чемпионата России 2010 года

Автор vigo 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: Финал Чемпионата России 2010 года
16/11/2010 20:43
Степан Трубицин

"Не буду участвовать, к сожалению..."
Re: Финал Чемпионата России 2010 года
18/11/2010 12:13
Мы приезжаем 24 ноября в11-00 вчетвером:
И.Шикшин
А.Вашуров
С.Попов
В.Шикшин
Уезжаем 29 ноября в 16-00
Я буду жить с Ильей.
Саша со Степой.



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 18/11/2010 12:13 пользователем Doctor.
Re: Финал Чемпионата России 2010 года
24/11/2010 17:27
Степа, не прощу!
Re: Финал Чемпионата России 2010 года
25/11/2010 18:44
результаты 1 тура
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2   Pt  SOS  SODOS 
  1 Динерштейн, Александр 7d Каз  1Ѕ  18+   8?  1     2     1ј 
    Шикшин, Илья          7d Каз  1Ѕ  17+  10?  1     2     1ј 
    Лазарев, Алексей      6d Пет  1Ѕ  24+   7?  1     2     1ј 
    Межов, Олег           6d Мос  1Ѕ  25+  13?  1     2     1ј 
    Сурин, Дмитрий        6d СПб  1Ѕ  26+   6?  1     2     1ј 
    Андриенко, Василий    5d Мос  1Ѕ  28+   5?  1     2     1ј 
    Бурдакова, Дина       5d Чел  1Ѕ  30+   3?  1     2     1ј 
    Вашуров, Александр    5d Каз  1Ѕ  22+   1?  1     2     1ј 
    Кашаев, Андрей        5d Мос  1Ѕ  27+  15?  1     2     1ј 
    Куликовский, Иван     5d Пет  1Ѕ  21+   2?  1     2     1ј 
    Немлий, Игорь         5d Каз  1Ѕ  20+  14?  1     2     1ј 
    Попов, Игорь          5d Мос  1Ѕ  23+  16?  1     2     1ј 
    Чебурахов, Андрей     5d Кор  1Ѕ  29+   4?  1     2     1ј 
    Калинин, Глеб         4d СПб  1Ѕ  31+  11?  1     2     1ј 
    Соловьев, Юрий        4d Н.Н  1Ѕ  32+   9?  1     2     1ј 
    Четвертков, Алексей   1k Мос  1Ѕ  19+  12?  1     2     1ј 
 17 Барыкин, Никита       4d Ека  0Ѕ   2-  21?  0     2     0ј 
    Горчаков, Алексей     4d СПб  0Ѕ   1-  22?  0     2     0ј 
    Павлов, Сергей        4d Нов  0Ѕ  16-  23?  0     2     0ј 
    Беляев, Юрий          3d Иже  0Ѕ  11-  31?  0     2     0ј 
    Дмитриев, Иннокентий  3d Мос  0Ѕ  10-  17?  0     2     0ј 
    Емельянов, Сергей     3d СПб  0Ѕ   8-  18?  0     2     0ј 
    Корнев, Дмитрий       3d Пет  0Ѕ  12-  19?  0     2     0ј 
    Корольков, Михаил     3d Мос  0Ѕ   3-  30?  0     2     0ј 
    Тычко, Игорь          3d Мос  0Ѕ   4-  29?  0     2     0ј 
    Хавин, Вадим          3d Мос  0Ѕ   5-  28?  0     2     0ј 
    Швецов, Владимир      3d Сег  0Ѕ   9-  32?  0     2     0ј 
    Новиков, Олег         2d Ека  0Ѕ   6-  26?  0     2     0ј 
    Сонин, Сергей         2d Ека  0Ѕ  13-  25?  0     2     0ј 
    Успенский, Сергей     2d Лен  0Ѕ   7-  24?  0     2     0ј 
    Акишин, Алексей       1d Р/Д  0Ѕ  14-  20?  0     2     0ј 
    Попов, Степан         1d Каз  0Ѕ  15-  27?  0     2     0ј

Свинья, которая не летает, это просто обычная свинья (с) Порко Россо
Re: Финал Чемпионата России 2010 года
25/11/2010 20:33
Спасибо за таблицу.
Просьба в будущем еще номерки проставить - через 5 уже будет достаточно...))

{Го – это роскошь, которую могут позволить себе немногие}
Re: Финал Чемпионата России 2010 года
25/11/2010 21:56
результаты 2 тура
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2   Pt  SOS  SODOS 
  1 Динерштейн, Александр 7d Каз  2   17+  15+  2     2     2  
    Лазарев, Алексей      6d Пет  2   18+  14+  2     2     2  
    Межов, Олег           6d Мос  2   19+  16+  2     2     2  
    Сурин, Дмитрий        6d СПб  2   20+  13+  2     2     2  
  5 Шикшин, Илья          7d Каз  2   25+  10+  2     1     1  
    Попов, Игорь          5d Мос  2   26+  12+  2     1     1  
    Калинин, Глеб         4d СПб  2   27+  11+  2     1     1  
    Соловьев, Юрий        4d Н.Н  2   28+   9+  2     1     1  
  9 Кашаев, Андрей        5d Мос  1   24+   8-  1     3     1  
    Куликовский, Иван     5d Пет  1   23+   5-  1     3     1  
    Немлий, Игорь         5d Каз  1   22+   7-  1     3     1  
    Четвертков, Алексей   1k Мос  1   21+   6-  1     3     1  
 13 Андриенко, Василий    5d Мос  1   30+   4-  1     2     0  
    Бурдакова, Дина       5d Чел  1   32+   2-  1     2     0  
    Вашуров, Александр    5d Каз  1   29+   1-  1     2     0  
    Чебурахов, Андрей     5d Кор  1   31+   3-  1     2     0  
    Горчаков, Алексей     4d СПб  1    1-  29+  1     2     0  
    Корольков, Михаил     3d Мос  1    2-  32+  1     2     0  
    Тычко, Игорь          3d Мос  1    3-  31+  1     2     0  
    Хавин, Вадим          3d Мос  1    4-  30+  1     2     0  
 21 Павлов, Сергей        4d Нов  1   12-  26+  1     1     0  
    Беляев, Юрий          3d Иже  1   11-  27+  1     1     0  
    Дмитриев, Иннокентий  3d Мос  1   10-  25+  1     1     0  
    Швецов, Владимир      3d Сег  1    9-  28+  1     1     0  
 25 Барыкин, Никита       4d Ека  0    5-  23-  0     3     0  
    Корнев, Дмитрий       3d Пет  0    6-  21-  0     3     0  
    Акишин, Алексей       1d Р/Д  0    7-  22-  0     3     0  
    Попов, Степан         1d Каз  0    8-  24-  0     3     0  
 29 Емельянов, Сергей     3d СПб  0   15-  17-  0     2     0  
    Новиков, Олег         2d Ека  0   13-  20-  0     2     0  
    Сонин, Сергей         2d Ека  0   16-  19-  0     2     0  
    Успенский, Сергей     2d Лен  0   14-  18-  0     2     0

Свинья, которая не летает, это просто обычная свинья (с) Порко Россо
Re: Финал Чемпионата России 2010 года
25/11/2010 23:20
Как уже сказал Саша Динерштейн [forum.kido.com.ru], в комнате Russian Go Tournaments онлайн разбираются партии с Чемпионата России.

В субботу, в 11.00 я начну разбор партии 5 тура. Не уверен, что китайский интернет потянет голос, но письменный анализ я гарантирую.
5 тур возможно определит победителя турнира, т.к. к этому моменту без поражений останутся только двое.
Отмечу, что по расписанию тур должен начаться в 11 утра.

Эффект присутствия

[www.Leader-Go.ru] - Го клуб "Лидер"
[GoStones.org] - Го магазин "Сад Камней"
[SanKingTim.com] - Обучение игре го в Китае
Re: Финал Чемпионата России 2010 года
26/11/2010 15:15
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3   Pt  SOS  SODOS 
  1 Динерштейн, Александр 7d Каз  3   17+  10+   6+  3     5     5  
    Шикшин, Илья          7d Каз  3   22+  11+   8+  3     5     5  
    Сурин, Дмитрий        6d СПб  3   18+   9+  12+  3     5     5  
  4 Попов, Игорь          5d Мос  3   29+  19+   5+  3     3     3  
  5 Лазарев, Алексей      6d Пет  2   16+  15+   4-  2     7     4  
  6 Соловьев, Юрий        4d Н.Н  2   25+   7+   1-  2     6     3  
  7 Кашаев, Андрей        5d Мос  2   14+   6-  23+  2     5     3  
  8 Межов, Олег           6d Мос  2   24+  21+   2-  2     5     2  
    Андриенко, Василий    5d Мос  2   28+   3-  21+  2     5     2  
    Вашуров, Александр    5d Каз  2   27+   1-  18+  2     5     2  
    Куликовский, Иван     5d Пет  2   20+   2-  26+  2     5     2  
    Калинин, Глеб         4d СПб  2   31+  13+   3-  2     5     2  
 13 Немлий, Игорь         5d Каз  2   23+  12-  20+  2     4     2  
    Швецов, Владимир      3d Сег  2    7-  25+  19+  2     4     2  
 15 Бурдакова, Дина       5d Чел  2   30+   5-  24+  2     3     1  
    Корольков, Михаил     3d Мос  2    5-  30+  17+  2     3     1  
 17 Горчаков, Алексей     4d СПб  1    1-  27+  16-  1     6     1  
    Хавин, Вадим          3d Мос  1    3-  28+  10-  1     6     1  
    Четвертков, Алексей   1k Мос  1   26+   4-  14-  1     6     1  
 20 Дмитриев, Иннокентий  3d Мос  1   11-  22+  13-  1     5     1  
 21 Чебурахов, Андрей     5d Кор  1   32+   8-   9-  1     4     0  
    Барыкин, Никита       4d Ека  1    2-  20-  30+  1     4     0  
    Беляев, Юрий          3d Иже  1   13-  31+   7-  1     4     0  
    Тычко, Игорь          3d Мос  1    8-  32+  15-  1     4     0  
    Попов, Степан         1d Каз  1    6-  14-  32+  1     4     0  
 26 Павлов, Сергей        4d Нов  1   19-  29+  11-  1     3     0  
    Емельянов, Сергей     3d СПб  1   10-  17-  29+  1     3     0  
    Новиков, Олег         2d Ека  1    9-  18-  31+  1     3     0  
 29 Корнев, Дмитрий       3d Пет  0    4-  26-  27-  0     5     0  
    Успенский, Сергей     2d Лен  0   15-  16-  22-  0     5     0  
 31 Акишин, Алексей       1d Р/Д  0   12-  23-  28-  0     4     0  
 32 Сонин, Сергей         2d Ека  0   21-  24-  25-  0     3     0

Свинья, которая не летает, это просто обычная свинья (с) Порко Россо
Re: Финал Чемпионата России 2010 года
26/11/2010 22:37
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SODOS 
  1 Динерштейн, Александр 7d Каз  4   12+   4+   5+   3+  4    11    11  
    Шикшин, Илья          7d Каз  4   21+   9+   8+   7+  4    11    11  
  3 Сурин, Дмитрий        6d СПб  3   17+  10+  15+   1-  3    11     7  
  4 Вашуров, Александр    5d Каз  3   18+   1-  17+  16+  3    10     6  
    Соловьев, Юрий        4d Н.Н  3   19+  11+   1-  20+  3    10     6  
  6 Лазарев, Алексей      6d Пет  3   16+  20+   7-  14+  3     9     6  
  7 Попов, Игорь          5d Мос  3   29+  26+   6+   2-  3     9     5  
  8 Межов, Олег           6d Мос  3   25+  24+   2-  11+  3     8     4  
    Куликовский, Иван     5d Пет  3   23+   2-  27+  13+  3     8     4  
 10 Андриенко, Василий    5d Мос  3   28+   3-  24+  15+  3     7     4  
 11 Кашаев, Андрей        5d Мос  2   14+   5-  22+   8-  2    10     4  
 12 Горчаков, Алексей     4d СПб  2    1-  18+  16-  28+  2     9     3  
 13 Немлий, Игорь         5d Каз  2   22+  15-  23+   9-  2     8     3  
    Швецов, Владимир      3d Сег  2   11-  19+  26+   6-  2     8     3  
 15 Калинин, Глеб         4d СПб  2   32+  13+   3-  10-  2     8     2  
    Корольков, Михаил     3d Мос  2    6-  31+  12+   4-  2     8     2  
    Хавин, Вадим          3d Мос  2    3-  28+   4-  27+  2     8     2  
 18 Емельянов, Сергей     3d СПб  2    4-  12-  29+  26+  2     7     2  
    Попов, Степан         1d Каз  2    5-  14-  30+  25+  2     7     2  
 20 Бурдакова, Дина       5d Чел  2   31+   6-  25+   5-  2     7     1  
 21 Барыкин, Никита       4d Ека  2    2-  23-  31+  24+  2     6     1  
 22 Беляев, Юрий          3d Иже  2   13-  32+  11-  23+  2     5     1  
 23 Дмитриев, Иннокентий  3d Мос  1    9-  21+  13-  22-  1     9     2  
 24 Чебурахов, Андрей     5d Кор  1   30+   8-  10-  21-  1     9     1  
 25 Тычко, Игорь          3d Мос  1    8-  30+  20-  19-  1     8     1  
    Четвертков, Алексей   1k Мос  1   27+   7-  14-  18-  1     8     1  
 27 Павлов, Сергей        4d Нов  1   26-  29+   9-  17-  1     7     1  
 28 Новиков, Олег         2d Ека  1   10-  17-  32+  12-  1     7     0  
 29 Корнев, Дмитрий       3d Пет  1    7-  27-  18-  32+  1     6     0  
 30 Сонин, Сергей         2d Ека  1   24-  25-  19-  31+  1     4     0  
 31 Успенский, Сергей     2d Лен  0   20-  16-  21-  30-  0     7     0  
 32 Акишин, Алексей       1d Р/Д  0   15-  22-  28-  29-  0     6     0  

Re: Финал Чемпионата России 2010 года
26/11/2010 23:51
Динерштейн, Александр - Горчаков, Алексей
<iframe src="[gokifu.com]; width="650" height="520"><p>Gokifu player.</p></iframe>

======================================
Обмен Свежими Кифу на [gokifu.com]

Блог [blog.gokifu.com]
Вконтакт [vkontakte.ru]