Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

Кубок Генерального Консула Кореи

Автор Andrew 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: Кубок Генерального Консула Кореи
07/10/2013 10:32
Спасибо за оперативное уточнение таблиц. Теперь вообще все хорошо smiling smiley



Редактировано 2 раз(а). Последний раз 07/10/2013 12:56 пользователем welcome.
Re: Кубок Генерального Консула Кореи
07/10/2013 10:45
Quote

Еще один прорыв - возобновление реального сотрудничества со спорткомитетом.

Трудно назвать это возобновлением. Скорее, это начало.

Quote

Одно пожелание - укладываться во временные регламенты

Выбор у нас небогатый. Перекличка в начале второго игрового дня делается из благих намерений исключить возможность неполных пар. Нет сомнений, что игрок приезжает в другой город на крупный турнир не для того, чтобы сидеть перед пустой доской из-за того, что его соперник - разгильдяй. Добросовестный игрок не виноват. Цена - задержка тура.

Если мы не хотим задержек тура выход один - не обращать внимания на неявку безответственных игроков. Цена - неприятности неизвестного количества неизвестных игроков.

Если хотите знать моё личное мнение, то я считаю, что в турнирах с числом участников более 60 недопустимо задерживать тур для производства переклички и составления жеребьёвки с учётом явки.


Я рад , что турнир понравился. Будем стараться сделать ещё лучше.

Самым удивительным для меня стало то обстоятельство, что в самой многочисленной группе В не приключилось ни одного игрока с 5 или 6 победами. Предыдущий большой турнир также прошёл с небольшим числом аномалов, но так, чтобы не было вообще ни одного - такое в моей практике происходит впервые.
Забывайка
07/10/2013 10:55
В судейской был оставлен шарфик, серо-голубая полоска, на концах бахрома.

Свинья, которая не летает, это просто обычная свинья (с) Порко Россо
Re: Кубок Генерального Консула Кореи
07/10/2013 11:17
Привожу таблицу группы В.
В левой графе указаны места, занятые участниками.
Также убедительно прошу всех немного потерпеть и дать людям, работающим в части состыковки сайта и tigr, некоторое время для спокойного доведения этой сложной работы до конца.
Название: Кубок Генерального Консула Республики Корея в Санкт-Петербурге																	
Место проведения: Россия, г.Санкт-Петербург																	
Система: Мак Магон																	
Дата начала: 5 октября 2013 г.																	
Дата окончания: 6 октября 2013 г.																	

М	Фамилия           	СН	Т	Рейт	Ранг	Город	ММо	1	2	3	4	5	6	ММ	Поб	Бухг	Берг
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1	Андриенко Василий	5	О	2548	5d	Москва	4	10+	17+	2+	5+	3+	4+	10	6	48	48
2	Лазарев Алексей      	1	О	2618	6d	Петроз	4	7+	9+	1-	11+	5+	10+	9	5	47	37
3	Бурнаевский Игорь	7	О	2524	5d	Москва	4	15+	35+	4+	13+	1-	6+	9	5	46,5	36,5
4-5	Чебурахов Андрей	3	О	2568	5d	Москва	4	6+	12+	3-	7+	19+	1-	8	4	48	29
4-5	Кашаев Андрей        	4	О	2549	5d	Москва	4	8+	14+	15+	1-	2-	13+	8	4	48	29
6	Корнев Дмитрий        	12	О	2394	3d	Петроз	4	4-	20+	35+	9+	12+	3-	8	4	43,5	26,5
7	Фионин Григорий      	10	О	2460	4d	С-Петер	4	2-	36+	14+	4-	16+	25+	8	4	43	26
8	Киракосян Дмитрий	13	О	2387	3d	С-Петер	4	5-	24+	9-	36+	18+	11+	8	4	41	26
9	Попов Игорь     	6	О	2527	5d	Москва	4	16+	2-	8+	6-	10-	27+	7	3	45	21
10	Булашевич Кирилл	14	О	2351	3d	С-Петер	4	1-	26+	12-	23+	9+	2-	7	3	45	19
11	Симонов Алексей      	9	О	2476	4d	ЛЕН	4	14-	37+	16+	2-	15+	8-	7	3	44,5	20,5
12	Яценко Дмитрий         	8	В	2500	5d	Киев	4	17+	4-	10+	18-	6-	19+	7	3	43	20
13	Хавин Вадим     	11	О	2412	4d	Москва	4	35-	23+	21+	3-	14+	5-	7	3	42,5	19
14	Кашевник Михаил     	18	О	2310	3d	С-Петер	4	11+	5-	7-	22+	13-	20+	7	3	42	19
15	Зайцев Николай        	16	О	2341	3d	Петроз	4	3-	33+	5-	24+	11-	21+	7	3	42	18
16	Каймин Вячеслав      	15	О	2350	3d	Жуковск	4	9-	21+	11-	20+	7-	22+	7	3	40	18
17	Корольков Михаил	17	О	2338	3d	Москва	4	12-	1-	19-	40+	28+	24+	7	3	40	17
18	Чернобровин Сергей	20	О	2198	1d	Петроз	3	21-	32+	29+	12+	8-	39+	7	4	38	24
19	Авдеев Артем          	28	О	2056	1k	Москва	3	36-	31+	17+	32+	4-	12-	6	3	40	19
20	Исмаил-Ахунов Агзам	23	О	2152	1d	Москва	3	29+	6-	39+	16-	34+	14-	6	3	39	17
21	Клубников Георгий	27	О	2075	1k	С-Петер	3	18+	16-	13-	38+	39+	15-	6	3	38	17
22	Юй Цзясюй       	26	О	2081	1k	С-Петер	3	37-	40+	26+	14-	30+	16-	6	3	37,5	17
23	Накидкин Алексей	22	О	2156	1d	С-Петер	3	28+	13-	30+	10-	27-	44+	6	3	37	17
24	Винокуров Сергей	24	О	2131	1d	Петроз	3	41+	8-	38+	15-	42+	17-	6	3	37	15
25	Кулин Даниил           	49	О	1523	6k	С-Петер	2	30-	58+	41+	29+	31+	7-	6	4	35	21
26-27	Алексеев Андрей      	25	О	2102	1d	С-Петер	3	27+	10-	22-	31-	45+	48+	6	3	35	16
26-27	Папушой Александр	32	О	1914	2k	С-Петер	3	26-	46+	36-	43+	23+	9-	6	3	35	16
28	Четвертков Алексей	29	О	2015	1k	Москва	3	23-	57+	37-	46+	17-	43+	6	3	33,5	14
29	Попова Марина         	30	О	1972	2k	Москва	3	20-	72+	18-	25-	54+	46+	6	3	32,5	13,5
30-31	Рузин Михаил           	35	О	1875	3k	Н.Новг	2	25+	54+	23-	33+	22-	66+	6	4	32	20
30-31	Несис Виталий          	43	О	1652	5k	С-Петер	2	55+	19-	50+	26+	25-	41+	6	4	32	20
32	Плешаков Антон       	40	О	1715	4k	С-Петер	2	56+	18-	48+	19-	55+	42+	6	4	31	18
33	Забиров Иннокентий	39	О	1753	4k	Москва	2	68+	15-	56+	30-	47+	60+	6	4	30	17
34	Поздняков Семён      	33	О	1896	3k	С-Петер	2	0-!	59+	45+	55+	20-	38+	6	4	28,5	18
35	Дмитриев Руслан      	2	О	2573	5d	Москва	4	13+	3-	6-	0-!	0-!	0-!	5	1	40,5	7
36	Восинский Станислав	21	О	2159	1d	С-Петер	3	19+	7-	27+	8-	0-!	0-!	5	2	38,5	12
37	Сергеев Владимир	19	О	2217	2d	ЛЕН	3	22+	11-	28+	0-!	0-!	0-!	5	2	35,5	12
38	Арсентьев Егор         	46	О	1573	6k	Москва	2	44+	41+	24-	21-	49+	34-	5	3	33	15
39	Городничин Владимир	37	О	1775	4k	ЛЕН	2	45+	47+	20-	62+	21-	18-	5	3	33	14
40	Валиев Артур    	41	О	1672	5k	С-Петер	2	48+	22-	47+	17-	44-	62+	5	3	32	14
41	Танхилевский Александр	31	О	1915	2k	С-Петер	3	24-	38-	25-	50+	56+	31-	5	2	32	9
42	Королёв Сергей-П	34	О	1876	3k	Пермь	2	53+	43-	54+	44+	24-	32-	5	3	31	14
43	Коготков Константин	50	О	1520	6k	С-Петер	2	84+	42+	0-!	27-	61+	28-	5	3	31	13,5
44	Зерновая Марина      	61	О	1234	9k	Казань	2	38-	51+	57+	42-	40+	23-	5	3	30	14
45	Басков Олег     	51	О	1468	7k	ЛЕН	2	39-	52+	34-	64+	26-	58+	5	3	30	13
46	Михайлов Александр	48	Э	1500	6k	С-Петер	2	67+	27-	64+	28-	58+	29-	5	3	30	12
47	Бобнев Алексей        	56	О	1342	8k	Москва	2	63+	39-	40-	60+	33-	55+	5	3	28	12
48	Кан Валерий     	55	О	1345	8k	С-Петер	2	40-	73+	32-	71+	51+	26-	5	3	28	11
49	Карасев Сергей        	64	О	1132	10k	С-Петер	1	83+	53+	72+	0-!	38-	54+	5	4	25,5	15,5
50	Белов Максим          	58	О	1284	9k	С-Петер	2	57-	74+	31-	41-	75+	56+	5	3	25	10
51	Табулов Роман         	38	О	1761	4k	С-Петер	2	54-	44-	83+	59+	48-	65+	5	3	24	10
52	Бубликов Андрей      	68	Э	1100	10k	С-Петер	1	75+	45-	76+	54-	74+	57+	5	4	22	13
53	Ермолаев Николай	47	О	1566	6k	В. Новг	2	42-	49-	73-	82+	71+	61+	5	3	22	9
54	Ильмаст Анатолий	52	О	1416	7k	Петроз	2	51+	30-	42-	52+	29-	49-	4	2	32	10
55	Фокин Степан          	57	О	1329	8k	Сегежа	2	31-	71+	63+	34-	32-	47-	4	2	30	7
56	Ясырев Аркадий       	54	О	1406	7k	С-Петер	2	32-	62+	33-	73+	41-	50-	4	2	29	7
57	Сапач Олег        	44	О	1618	5k	С-Петер	2	50+	28-	44-	61-	73+	52-	4	2	28	8
58	Миронов Станислав	65	О	1131	10k	ЛЕН	1	69+	25-	82+	63+	46-	45-	4	3	26	10
59	Потапов Илья    	59	О	1262	9k	С-Петер	2	72-	34-	75+	51-	60-	74+	4	2	25,5	6
60	Иванов Владимир     	78	О	819	13k	С-Петер	1	77-	78+	67+	47-	59+	33-	4	3	25	11
61	Чуркин Александр	67	О	1118	10k	С-Петер	1	71-	65+	74+	57+	43-	53-	4	3	24	11
62	Чулкин Александр	72	О	1005	11k	Северод	1	85+	56-	66+	39-	63+	40-	4	3	24	10
63	Кузнецов Михаил      	42	О	1655	5k	С-Петер	2	47-	67+	55-	58-	62-	76+	4	2	24	7
64	Негри Екатерина       	70	О	1051	11k	Москва	1	82+	68+	46-	45-	66-	79+	4	3	23	9
65	Никконен Артур         	82	О	694	15k	С-Петер	0	86+	61-	77+	67+	70+	51-	4	4	22	13
66	Устинов Илья    	89	О	616	15k	С-Петер	0	80+	69+	62-	89+	64+	30-	4	4	22	12
67	Зуйков Антон    	62	Э	1200	9k	ЛЕН	2	46-	63-	60-	65-	82+	71+	4	2	22	5
68	Логинова Вита   	53	О	1407	7k	С-Петер	2	33-	64-	71-	74-	83+	75+	4	2	21	5
69	Папушой Роман        	74	О	966	12k	С-Петер	1	58-	66-	88-	77+	76+	78+	4	3	19	9
70	Бойцева Елена         	69	О	1090	11k	С-Петер	0	0-!	0+!	86+	85+	65-	73+	4	4	15,5	9
71	Стёпин Сергей          	76	О	901	12k	С-Петер	1	61+	55-	68+	48-	53-	67-	3	2	26	8
72	Просолупов Евгений	45	Э	1600	5k	С-Петер	2	59+	29-	49-	0-!	0-!	0-!	3	1	25,5	4
73	Веселов Виктор        	75	О	944	12k	С-Петер	1	78+	48-	53+	56-	57-	70-	3	2	25	8
74	Веселов Андрей       	80	О	718	14k	С-Петер	1	79+	50-	61-	68+	52-	59-	3	2	25	7
75	Королев Сергей        	77	О	823	13k	С-Петер	1	52-	80+	59-	87+	50-	68-	3	2	23	5
76	Арсентьев Андрей	87	О	646	15k	Москва	0	89+	79+	52-	83+	69-	63-	3	3	19	6
77	Вольцева Ольга        	63	О	1145	10k	В.Луки	0	60+	82-	65-	69-	88+	85+	3	3	18	8
78	Дзюба Кристина        	66	О	1126	10k	С-Петер	1	73-	60-	85-	88+	87+	69-	3	2	17	4
79	Пантюхин Александр	71	О	1021	11k	С-Петер	1	74-	76-	87-	86+	85+	64-	3	2	16	4
80	Аравин Иван     	84	О	663	15k	С-Петер	0	66-	75-	81-	0+!	89+	83+	3	3	14	4
81	Каваленкова Анна	60	О	1247	9k	С-Петер	0	0-!	0-!	80+	0-!	86+	87+	3	3	13,5	7
82	Булавко Максим       	79	О	735	14k	С-Петер	1	64-	77+	58-	53-	67-	86-	2	1	22	3
83	Шарлаев Максим      	73	Э	1000	11k	Волгогр	1	49-	87+	51-	76-	68-	80-	2	1	22	2
84	Федотов Кирилл        	36	О	1801	3k	С-Петер	2	43-	0-!	0-!	0-!	0-!	0-!	2	0	20	0
85-86	Пальчикова Вероника	85	О	655	15k	С-Петер	0	62-	89+	78+	70-	79-	77-	2	2	18	4
85-86	Зерновая Беата        	86	О	646	15k	Казань	0	65-	88+	70-	79-	81-	82+	2	2	18	4
87	Валюшицкий Сергей	88	О	619	15k	С-Петер	0	88+	83-	79+	75-	78-	81-	2	2	16	5
88	Вологдина Виктория	83	О	675	15k	С-Петер	0	87-	86-	69+	78-	77-	89+	2	2	15	5
89	Столяров Алексей	81	Э	700	14k	С-Петер	0	76-	85-	0+!	66-	80-	88-	1	1	15,5	1,5

Re: Кубок Генерального Консула Кореи
07/10/2013 11:34
Quote
Максим Подоляк
Самым удивительным для меня стало то обстоятельство, что в самой многочисленной группе В не приключилось ни одного игрока с 5 или 6 победами. Предыдущий большой турнир также прошёл с небольшим числом аномалов, но так, чтобы не было вообще ни одного - такое в моей практике происходит впервые.

Если проанализировать турнирную таблицу, то на 5 побед перед 6-ой партией получается было 3 претендента(Кулин Даниил, Никконен Артур, Устинов Илья) , однако 6-ая партия за 5-ю победу велась:
Кулин Даниил(1523) - Симонов Алексей(2476)
Никконен Артур(694) - Табулов Роман(1761)
Устинов Илья(616) - Рузин Михаил(1875)

Ожидать что 7к выйграет у 4д, 15к у 3к или 4к, весьма, на мой взгляд, не логично, на протяжении всего турнира в группе B наблюдались очень сильные "метания" игроков по уровням.
В целом турнир оставил приятное впечатление - много новых сильных игроков, высокая заинтересованность участников, общая хорошая атмосфера.
Однако некоторые моменты подпортили впечатление, а именно:
- Уже упомянутые задержки начала туров. В первый день тур был задержан почти на два часа (вместо заявленного начала в 11:00 начался в 12:40). Не знаю ,в чём причина, но надеюсь, что больше такого не повториться. Сидеть полтора часа и не иметь возможность даже куда-то отойти чтобы не пропустить начало тура - неприятно. Опять же из-за неорганизованного начала каждого тура возникала такая ситуация: пока человек посмотрел жеребьёвку в одном зале и дошёл до того, где должен играть - соперник уже запустил часы. Хотелось бы видеть жеребьёвку хотя бы за 5 минут до указанного в регламенте времени начала партии.
- Сам принцип жеребьёвки остался мне непонятен. Ни одна из 6 партий не была сыграна мной с соперником равной силы. Разница уровней составляла в каждом туре 3-5 камней! Чем объясняется такой разброс? Вроде было достаточно игроков с близкими уровнями, чтобы можно было свести их вместе. (Видимо, это же объясняет и отсутствие 5-6 побед у кого-либо из игроков).
Re: Кубок Генерального Консула Кореи
07/10/2013 19:48
Уважаемые соратники!
В процессе прошедшего турнира (группа В) меня тоже обеспокоил тот факт, что получилось излишнее количество пар, где разница рейтингов партнёров была необычно велика. Сейчас в спокойной обстановки я нашёл причину этому явлению. Всё дело в том, что границы групп Мак-Магона обычно выбираются так, чтобы вероятность выигрыша первого у последнего в каждой группе составляла 70-80%. По такому же принципу у нас определялись изначально границы трёх разрядов в Го (2150-1800, 1800-1400, 1400-900).
Когда я заново постфактум просмотрел границы групп в турнире, то к своему изумлению увидел следующий набор границ (цифры округлены): 2200, 1900, 1200, 700, 600. Таким образом, образовалась непотребно широкая группа 1900-1200 (и, соответственно, абсурдная 700-600). Если же в этом ряду заменить 1200, 700 на 1500, 1000, то всё встаёт на свои места. Объяснить этот сдвиг на 300 очков я не могу даже себе. Единственное, что приходит на ум - стрессовая обстановка перед стартом турнира (а вернее ухудшение моей стрессовоустойчивости).
Вообщем, имеем факт: "Акела промахнулся" (Р.Киплинг) и имеем причину: "Нервы стали ну совсем ни к чёрту" (старинный не совсем приличный анекдот).
Поэтому я прошу извинения у всех тех, кто был вынужден сыграть по моей вине несколько партий с "неподходящими" соперниками.
К счастью, это никоим образом не повлияло на распределение призов. И случился даже один интересный факт: в одной из игр 5 кю выиграл у 1 дана (а так, как бы они встретились?).

Ещё раз прошу меня извинить.
Re: Кубок Генерального Консула Кореи
07/10/2013 20:22
Quote
Смотрящий
Уважаемые соратники!
В процессе прошедшего турнира (группа В) меня тоже обеспокоил тот факт, что получилось излишнее количество пар, где разница рейтингов партнёров была необычно велика. Сейчас в спокойной обстановки я нашёл причину этому явлению. Всё дело в том, что границы групп Мак-Магона обычно выбираются так, чтобы вероятность выигрыша первого у последнего в каждой группе составляла 70-80%. По такому же принципу у нас определялись изначально границы трёх разрядов в Го (2150-1800, 1800-1400, 1400-900).
Когда я заново постфактум просмотрел границы групп в турнире, то к своему изумлению увидел следующий набор границ (цифры округлены): 2200, 1900, 1200, 700, 600. Таким образом, образовалась непотребно широкая группа 1900-1200 (и, соответственно, абсурдная 700-600). Если же в этом ряду заменить 1200, 700 на 1500, 1000, то всё встаёт на свои места. Объяснить этот сдвиг на 300 очков я не могу даже себе. Единственное, что приходит на ум - стрессовая обстановка перед стартом турнира (а вернее ухудшение моей стрессовоустойчивости).
Вообщем, имеем факт: "Акела промахнулся" (Р.Киплинг) и имеем причину: "Нервы стали ну совсем ни к чёрту" (старинный не совсем приличный анекдот).
Поэтому я прошу извинения у всех тех, кто был вынужден сыграть по моей вине несколько партий с "неподходящими" соперниками.
К счастью, это никоим образом не повлияло на распределение призов. И случился даже один интересный факт: в одной из игр 5 кю выиграл у 1 дана (а так, как бы они встретились?).

Ещё раз прошу меня извинить.

Бывает
Беда в том, что в который раз.

Научись играть в го
Re: Кубок Генерального Консула Кореи
07/10/2013 20:31
Поскольку нарушение неоднократное бан месяц. В следующий раз по всей видимости расстанемся совсем.
Re: Кубок Генерального Консула Кореи
07/10/2013 22:36
Quote

=Kaban

Бывает
Беда в том, что в который раз.

Уже в третий. Увы... старею...
Думаю, и ещё наверняка случится что-нибудь подобное (турниры-то косяком идут). Так что не тужи, у тебя ещё будет, чему порадоваться.