Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

День города-2013

Автор Смотрящий 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Алексей Спиридонов, 2020
Киселев Александр
Re: День города-2013
05/09/2013 17:30
Киселев Александр-М, Сергиев Посад-MO, 1202
Re: День города-2013
05/09/2013 21:59
Исмаил-Ахунов Агзам 2166
Re: День города-2013
05/09/2013 23:19
Регистрируюсь.Анищук Борис,1807.
Re: День города-2013
06/09/2013 00:04
Арсентьев Егор 1606
Арсентьев Андрей 644
Vir
Re: День города-2013
06/09/2013 21:28
Шальнева Виржиния 729
Re: День города-2013
08/09/2013 23:45
Итоговая таблица
N	Фамилия   	СН	Рейт	Ранг	Город	ММо	1	2	3	4	5	6	ММ	Поб
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1	Немлий Игорь	1	2578	5d	Казань	257	7+/w3	6-/w3	4-/w2	10+/w5	4+	2+	370	4
2	Кашаев Андрей	2	2553	5d	Москва	255	14+/w4	7-/w3	6+/w2	4-/w2	3+	1-	356	3
3	Бурнаевский И.	3	2542	5d	Москва	254	10-/w4	13-/w5	7+/w3	5+/w1	2-	4+	357	3
4	Каймин Вячеслав	5	2336	3d	Жуковск	233	16+/w3	14+/w2	1+/b2	2+/b2	1-	3-	334	4
5	Хавин Вадим	4	2414	4d	Москва	241	12+/w3	9-/w4	10-/w3	3-/b1	11-/w5	6+/w1	336	2
6	Батраев Влад.	6	2314	3d	Москва	231	8+/w3	1+/b3	2-/b2	9-/w3	13-/w3	5-/b1	314	2
7	Худолеев Артем	7	2260	2d	Москва	226	1-/b3	2+/b3	3-/b3	16-/w2	9+/w2	13+/w2	313	3
8	Чеботарев Викт	12	2041	1k	Мытищи	204	6-/b3	26+/w3	13-	15+/w2	16+	11+/w1	307	4
9	Спиридонов Ал	15	2020	1k	Москва	202	25+/w2	5+/b4	17+	6+/b3	7-/b2	14+/b1	304	5
10	Черных Антон	9	2111	1d	Жуковск	211	3+/b4	12+	5+/b3	1-/b5	14-/b1	16+/w1	299	4
11	Лобачёв Иван	18	1938	2k	Тверь	193	23+/w2	19+/w1	14+/b2	13+/b1	5+/b5	8-/b1	297	5
12	Плясунов Влад	10	2090	1k	Москва	209	5-/b3	10-	16+	14-/b1	18+/w1	17+/w1	297	3
13	Авдеев Артем	14	2030	1k	Москва	203	20+/w2	3+/b5	8+	11-/w1	6+/b3	7-/b2	296	4
14	Исмаил-Ахунов А.8	2166	1d	Москва	216	2-/b4	4-/b2	11-/w2	12+/w1	10+/w1	9-/w1	295	2
15	Гаганов Никита	19	1853	3k	Москва	185	27+/w1	22-/w1	30+/w1	8-/b2	17+/b1	19+	285	4
16	Глушко Алекс.	11	2058	1k	Москва	205	4-/b3	30+/w3	12-	7+/b2	8-	10-/b1	282	2
17	Назаренко Андр. 16	1981	2k	Москва	198	30-/w2	20+/w1	9-	21+	15-/w1	12-/b1	281	2
18	Сорокин Павел	13	2031	1k	Москва	203	0-!	0-!	0-!	25-/w2	12-/b1	22+/w3	277	1
19	Смолович Пётр	20	1849	3k	Москва	184	22-/w1	11-/b1	20+	23+/w1	25+	15-	275	3
20	Тишин Александр	21	1835	3k	Красков	183	13-/b2	17-/b1	19-	26+/w1	24+/w2	25+	273	3
21	Кулишов Валерий	17	1962	2k	Москва	196	0-!	0-!	0-!	17-	23-/w2	27+/w2	270	1
22	Соломойченко И. 26	1725	4k	Москва	172	19+/b1	15+/b1	24-/w1	28+/w1	27+	18-/b3	269	4
23	Шахов Ким	24	1752	4k	Москва	175	11-/b2	32-/w3	39+/w4	19-/b1	21+/b2	26+	267	3
24	Добрицын Михаил	28	1650	5k	Москва	165	39-/w3	31+/w3	22+/b1	30+/b1	20-/b2	28+	267	4
25	Анищук Борис	22	1807	3k	Москва	180	9-/b2	35+/w3	26-/w1	18+/b2	19-	20-	260	2
26	Немченко Роман	27	1711	4k	Красков	171	38+/w3	8-/b3	25+/b1	20-/b1	30+/b1	23-	258	3
27	Самойлов Иван	25	1750	4k	Москва	175	15-/b1	29-/w3	32-/w3	53+/w9	22-	21-/b2	257	1
28	Арсентьев Егор	29	1606	5k	Москва	160	31-/w2	38+/w2	36+/w3	22-/b1	29-/w2	24-	248	2
29	Кузьмин Влад.	31	1445	7k	Москва	144	36+/w1	27+/b3	31-/w1	38+	28+/b2	30+/b3	248	5
30	Мраморов Андрей	23	1768	4k	Москва	176	17+/b2	16-/b3	15-/b1	24-/w1	26-/w1	29-/w3	245	1
31	Лубсанов Максим	35	1382	8k	Красков	138	28+/b2	24-/b3	29+/b1	32+	38+	37+	242	5
32	Верхутин Конст	32	1416	7k	Москва	141	34+/w2	23+/b3	27+/b3	31-	37+/w1	33-/w2	240	4
33	Киселев Алекс	39	1202	9k	С-Посад	120	45-/w5	41-/w5	42-/w5	39+/b2	36+/b1	32+/b2	220	3
34	Гордеев Гиоргий	38	1228	9k	Москва	122	32-/b2	45-/w5	37+/b1	36+/b1	39+/b2	38+/b2	219	4
35	Антонов Алекс	30	1499	7k	Коломна	149	37+/w1	25-/b3	0-!	0-!	0-!	0-!	217	1
36	Чибисов Артем	37	1333	8k	Подольс	133	29-/b1	44+/w4	28-/b3	34-/w1	33-/w1	39+/b1	214	2
37	Тряпша Сергей	36	1355	8k	Москва	135	35-/b1	43-/w4	34-/w1	44+/w5	32-/b1	31-	213	1
38	Афонин Михаил	33	1406	7k	Королев	140	26-/b3	28-/b2	43+/w4	29-	31-	34-/w2	211	1
39	Завалов Григор	34	1400	7k	Москва	140	24+/b3	40-/w3	23-/b4	33-/w2	34-/w2	36-/w1	211	1
40	Пустовой Михаил	40	1133	10k	Москва	113	47+/w5	39+/b3	44-/w2	43-/w2	41-/w4	42-/w4	207	2
41	Шальнева Вирж.  44	729	14k	Жуковск	72	51+/w6	33+/b5	47+/w1	46+/w1	40+/b4	43+/b2	189	6
42	Сулимов Влад.	43	738	14k	Красков	73	52+/w5	47-/w1	33+/b5	48+/w2	46+/w1	40+/b4	183	5
43	Мраморов Михаил	41	967	12k	Москва	96	46+/w3	37+/b4	38-/b4	40+/b2	44-/w1	41-/w2	182	3
44	Абрамов Николай	42	900*	12k	Москва	90	49+/w7	36-/b4	40+/b2	37-/b5	43+/b1	45-/w2	177	3
45	Сизов Николай	45	705	14k	Москва	70	33+/b5	34+/b5	50+/w6	47-/w1	48+/w1	44+/b2	176	5
46	Рождественская  47	632	15k	Тверь	63	43-/b3	51+/w5	52+/w4	41-/b1	42-/b1	47+	157	3
47	Арсентьев Андр. 46	644	15k	Москва	64	40-/b5	42+/b1	41-/b1	45+/b1	49+/w4	46-	150	3
48	Линник Мария	48	573	16k	Москва	57	0-!	0-!	0-!	42-/b2	45-/b1	50+/w5	129	1
49	Щукина Анна	49	229	19k	Москва	22	44-/b7	0-!	51+/w1	52+	47-/b4	52+	102	3
50	Шальнев Денис	53	100*	20k	Жуковск	10	0+!	52+/b1	45-/b6	51+	53+/b1	48-/b5	97	4
51	Шиманова Анаст. 52	100*	20k	Москва	10	41-/b6	46-/b5	49-/b1	50-	52+/b1	53+/b1	76	2
52	Воротилова Пол. 50	200*	19k	Москва	20	42-/b5	50-/w1	46-/b4	49-	51-/w1	49-	73	0
53	Лаврентьева В.	51	200*	19k	Москва	20	0-!	0-!	0-!	27-/b9	50-/w1	51-/w1	73	0
Первые 4 места разыгрывались в 5-6 турах по олимпийской системе без форы
Re: День города-2013
09/09/2013 03:41
Большое спасибо организаторам! Турнир удался отлично.
hsa
Re: День города-2013
11/09/2013 16:06
А пересчет будет?
Re: День города-2013
12/09/2013 14:44
Пересчет (предварительный) см - [kido.com.ru] .

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]