Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

2013. Детский Гран-при Москвы

Автор СанкинB 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: 2013. Детский Гран-при Москвы
26/09/2013 10:08
От ККДЮСШ:

1. Сулимов Владимир
2. Куксинов Олег
3. Нам Вячеслав
Re: 2013. Детский Гран-при Москвы
26/09/2013 12:08
Деменьшин Рахмат 22.03.2005 школа - 596
Деменьшин Мухаммад 01.06.2006 школа - 1315
Шередеко Арина 18.08.2003
Комаров Белояр 23.04.2008 (эо 25 кю)

Алексей - руководитель клуба СЭНТЭ [sente.ru]
ИГРА-ГО.РФ [go-game.ru]
Re: 2013. Детский Гран-при Москвы
26/09/2013 14:21
В дополнение списка Алексея:
клуб Сэнте
Троицкий Серафим, 9.03.2001, школа 597, рейтинг РФГ 845
Re: 2013. Детский Гран-при Москвы
26/09/2013 23:17
Лидер:

1. Гаранин Роман
2. Кейер Александр
3. Корнейчук Степан
4. Крайнов Антон
5. Крайнов Ярослав
6. Мезин Савва
7. Меликов Руслан
8. Москаленко Евгений
9. Оттясова Виктория
10. Оттясова Надежда
11. Талипов Даниял
12. Федулов Семен
13. Хохлов Анатолий
Re: 2013. Детский Гран-при Москвы
26/09/2013 23:23
Всем обязательно брать вторую обувь, сок, воду, еду.
Re: 2013. Детский Гран-при Москвы
29/09/2013 20:11
Итоговая таблица детского Гран-при Москвы на доске 19х19:

N	Фамилия	Имя     Клуб	СН	Ранг	ММо	1	2	3	4	5	ММ	Поб	Бухг	Берг
1	Иванов Максим	Марьино	7	13k	1	12+	9+	7+	5+	2-	5	4	20	15
2	Крайнов Антон	Лидер	4	12k	1	14+	5-	11+	10+	1+	5	4	18	14
3	Прикарев Никита	Лидер	1	10k	1	5-	21+	10+	7+	6+	5	4	17	13
4	Мезин Савва	Лидер	2	11k	1	6-	20+	14+	8+	5+	5	4	17	13
5	Троицкий Серафи	Сэнтэ	8	13k	1	3+	2+	8+	1-	4-	4	3	24	14
6	Колоколов Родио	Марьино	9	14k	1	4+	7-	12+	13+	3-	4	3	20	11
7	Сахабутдинова Л	Марьино	5	12k	1	15+	6+	1-	3-	11+	4	3	20	10
8	Меликов Руслан	Лидер	6	12k	1	11+	10+	5-	4-	15+	4	3	18	9
9	Нам Вячеслав	Красков	15	20k	0	18+	1-	16+	12+	13+	4	4	17	12
10	Куксинов Олег	Красков	10	14k	1	13+	8-	3-	2-	14+	3	2	20	6
11	Иванова Софья	Марьино	13	18k	1	8-	17+	2-	24+	7-	3	2	18	5
12	Крайнов Ярослав	Лидер	14	18k	1	1-	18+	6-	9-	24+	3	2	18	5
13	Сулимов Владим	Красков	3	12k	1	10-	16+	15+	6-	9-	3	2	17	6
14	Красновский Арт	Марьино	11	15k	1	2-	27+	4-	20+	10-	3	2	16	3
15	Хохлов Анатолий	Лидер	12	17k	1	7-	24+	13-	23+	8-	3	2	15	4
16	Федулов Семен	Лидер	21	22k	0	25+	13-	9-	17+	27+	3	3	13	6
17	Москаленко Женя	Лидер	27	27k	0	22+	11-	21+	16-	23+	3	3	12	6
18	Кейер Александр	Лидер	22	23k	0	9-	12-	25+	26+	20+	3	3	12	5
19	Полищук Виктори	Марьино	24	24k	0	20-	26-	28+	22+	21+	3	3	7	4
20	Орлов Иван	Марьино	17	27k	0	19+	4-	27+	14-	18-	2	2	15	4
21	Гаранин Роман	Лидер	19	27k	0	23+	3-	17-	27+	19-	2	2	14	3
22	Комаров Белояр	Сэнтэ	20	29k	0	17-	25+	23-	19-	28+	2	2	10	2
23	Талипов Даниял	Лидер	26	27k	0	21-	28+	22+	15-	17-	2	2	10	2
24	Оттясова Надя	Лидер	25	25k	0	28+	15-	26+	11-	12-	2	2	10	1
25	Оттясова Вика	Лидер	28	30k	0	16-	22-	18-	28+	26+	2	2	9	1
26	Шередеко Арина	Сэнтэ	16	20k	0	27-	19+	24-	18-	25-	1	1	11	3
27	Куликова Настя	Марьино	23	24k	0	26+	14-	20-	21-	16-	1	1	11	1
28	Михайличенко В	Лидер	18	29k	0	24-	23-	19-	25-	22-	0	0	11	0
По 4 победы сразу у 4-х участников, по коэффициентам места распределились вот так:
1 Иванов Максим, Марьино
2 Крайнов Антон, Лидер
3 поделили Мезин Савва и Прикарев Никита, оба из Лидера
Re: 2013. Детский Гран-при Москвы
29/09/2013 20:22
Итоговая таблица детского Гран-при Москвы на доске 13х13:

N	Фамилия	Имя     Клуб	Ранг	1	2	3	4	5	ММ	Поб	Бухг	Берг
1	Яруллина Витали	Марьино	30k	12+	3+	7+	4+	6+	5	5	11	11
2	Симонова  София	Марьино	30k	5-	12+	4+	3+	7+	4	4	11	8
3	Шабурко Максим	Марьино	30k	8+	1-	10+	2-	9+	3	3	15	6
4	Ким Александр	Марьино	30k	11+	5+	2-	1-	8+	3	3	15	6
5	Шпак Виталий	Лидер	30k	2+	4-	9-	7+	11+	3	3	12	7
6	Климов Илья	Марьино	30k	10+	7-	8+	11+	1-	3	3	12	5
7	Едапина Елена	Марьино	30k	9+	6+	1-	5-	2-	2	2	17	5
8	Доржинов Анур	Марьино	30k	3-	9+	6-	10+	4-	2	2	13	4
9	Припасников Его	Марьино	30k	7-	8-	5+	12+	3-	2	2	10	3
10	Едапина Саша	Марьино	30k	6-	11+	3-	8-	12+	2	2	9	1
11	Коршаков Антон	Марьино	30k	4-	10-	12+	6-	5-	1	1	11	0
12	Кобелева  Альби	Марьино	30k	1-	2-	11-	9-	10-	0	0	14	0

Также 10 участников было на доске 9х9.
Re: 2013. Детский Гран-при Москвы
29/09/2013 21:57
На IV этапе Гран-при Москвы у нас были спонсоры:
- отдел интеллектуальных игр Департамента образования Москвы;
- интернет-магазин детских игрушек Тигрушки;
- семья Федуловых;
- семья Кейер.

Всем спонсорам большое спасибо!

Большое спасибо организатору последнего этапа Сахабутдинову Рустаму Мизхатовичу!
Re: 2013. Детский Гран-при Москвы
29/09/2013 22:52
Очень теплый получился турнир.

Сужу по количеству родителей, фотографировавших своих детей на закрытии. Их было ровно столько же, сколько участников. Так сказать, стенка на стенку...
Мне показалось, что меня персонально поблагодарили абсолютно все, кто остался до конца церемонии.

Со своей стороны скажу так.
Именно общая атмосфера является тем, что делает такие мероприятия наполненными смыслом. Что заставляет взрослых работать на благо детей, не считаясь ни со своими выходными, ни с конкретными расходами.
Выражая благодарность Кейерам и Федуловым, скажу, что...
Гран-при задумывался как мероприятие для детей. Конкретными взрослыми. Для вполне конкретных детей. Сейчас каждое дополнительное участие в проведении данного события, делает его существенно устойчивее. Ваша помощь, это деятельный голос "за". Это означает, что мы делаем нужное дело, что эти мероприятия нужны и детям и взрослым. Вы скромно и без пафоса сделали все, чтобы эти мероприятия были еще лучше.

Конечно же огромное спасибо славным девушкам из департамента образования, которые не только украсили президиум, но и деятельно поучаствовали в проведении мероприятия.

Санкин, как всегда, был на самой высоте.
Очень надеюсь, что следующий розыгрыш Гран-при будет таким же успешным.

[am6dan.blogspot.com] - блог МАСТЕРА
Комната MASTER на КГСе.
Re: 2013. Детский Гран-при Москвы
29/09/2013 23:03
Турнир 9 х 9 (все участники из Го-клуба Марьино)
Капытина Ирина + 1(8) + 2(5) - 2(2) - 2(3) 3 место
Белялов Марат + 1(7) + 2(3) + 3(1) - 3(5) 2 место
Ализаде Лиза + 1(6) - 1(2) + 2(5) + 3(1) 1 место
Каримова Диляра - 0(5) + 1(8) - 1(7) - 1(6)
Геваркян Элиза + 1(4) - 1(1) - 1(3) + 2(2)
Лавренькова Алёна - 0(3) - 0(7) + 1(8) + 2(4)
Кравченко Ксения - 0(2) + 1(6) + 2(4) - 2(8)
Калашников Кирилл - 0(1) - 0(4) - 0(6) + 1(7)
Малороссиянов Александр - 0(10) выбыл
Алференков Клим + 1(9) выбыл

[am6dan.blogspot.com] - блог МАСТЕРА
Комната MASTER на КГСе.