Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

Командный чемпионат Москвы - 2012

Автор Смотрящий 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: Командный чемпионат Москвы - 2012
29/11/2012 22:40
Команда "Готэ"
Беляев Дмитрий 1200 (ЭО Neya)
Бедоев Владимир 1034
Жевленев Егор 861
Сармин Юрий 670
Re: Командный чемпионат Москвы - 2012
29/11/2012 23:11
Quote
retnuhgub
Опубликуйте, пожалуйста, текущий список команд и участников.
Дождёмся окончания подачи заявок. Пока заявлена 21 команда и почему-то молчит Красково...
Re: Командный чемпионат Москвы - 2012
30/11/2012 01:43
По просьбе трудящихся представляю заявочный лист на 0 часов 30 ноября. Возможны дозаявки отдельных членов команд (например, 4-я доска в "Китай-город-2").
В случае обнаружения ошибок прошу срочно сообщить.
Команде, заявившейся под весёлым названием "Ход конём" (сразу вспоминается "Клуб четырёх коней" и "гражданин О.Бендер попал под лошадь"), предлагаю подумать над его изменением, поскольку в Москве пока ещё слава богу нет Го-клуба с таким названием, а командный чемпионат Москвы является соревнованием между реальными Го-клубами.
Фамилия           	СН	Т	Рейт	Ранг
----------------------------------------------------
Ход конём         	1	О	2372	
----------------------------------------------------
Бурдакова Дина        		О	2582	5d
Тычко Игорь       		О	2464	4d
Бурнаевский Игорь		О	2436	4d
Батраев Владимир		О	2009	1k
----------------------------------------------------
Китай-город-1    	2	О	2346	
----------------------------------------------------
Кашаев Андрей        		О	2575	5d
Хавин Вадим      		О	2438	4d
Дмитриев Иннокентий        	О	2260	2d
Гольцман Владимир		О	2111	1d
----------------------------------------------------
Территория-1     	3	О	2260	
----------------------------------------------------
Попов Александр      		О	2403	4d
Поваляев Михаил     		О	2239	2d
Малютин Дмитрий     		О	2232	2d
Исмаил-Ахунов Агзам		О	2166	1d
Плясунов Владислав		О	2103	1d
----------------------------------------------------
Сэнтэ-1             	4	О	2195	
----------------------------------------------------
Сас Михаил       		О	2335	3d
Каймин Вячеслав       		О	2269	2d
Акинфеев Кирилл      		О	2110	1d
Святловский Михаил		О	2066	1k
----------------------------------------------------
Лидер               	5	О	2186	
----------------------------------------------------
Санкин Тимур    		О	2591	5d
Санкин Марат    		О	2212	2d
Худолеев Артем         		О	2209	2d
Мраморов Андрей     		О	1734	4k
----------------------------------------------------
Китай-город-2    	6	О	2149	
----------------------------------------------------
Корольков Михаил		О	2306	3d
Мазлова Софья	        	О	2103	1d
Четвертков Алексей		О	2038	1k
----------------------------------------------------
Го-мастер         	7	О	2030	
----------------------------------------------------
Сахабутдинов Рустам		О	2560	5d
Зуев Даниил      		О	2064	1k
Артеменко Вячеслав		О	1903	2k
Антонов Николай       		О	1594	6k
----------------------------------------------------
Сэнтэ-2             	8	О	1963
----------------------------------------------------	
Холомкин Алексей		О	2037	1k
Черных Антон    		О	2036	1k
Спиридонов Алексей		О	2013	1k
Хасмамедов Тимур		О	1769	4k
----------------------------------------------------
Тэнуки-2           	9	О	1905
----------------------------------------------------	
Филиппов Вадим      		О	2382	3d
Загорский Михаил		О	1856	3k
Крупник Анна     		О	1747	4k
Кочеткова Елена       		О	1638	5k
Сверлов Павел         		О	924	12k
----------------------------------------------------
МГУ-1               	10	О	1745	
----------------------------------------------------
Савин Дмитрий         		Э	1900	2k
Гаганов Никита         		О	1826	3k
Даниленко Дмитрий		О	1662	5k
Наумов Владислав		О	1595	6k
----------------------------------------------------
Сэнтэ-4             	11	О	1687	
----------------------------------------------------
Бойков Иван     		О	1991	2k
Тишин Александр     		О	1842	3k
Новикова Екатерина		О	1499	7k
Кузьмин Владимир		О	1416	7k
----------------------------------------------------
Территория-2     	12	О	1627	
----------------------------------------------------
Лындина Татьяна      		О	2045	1k
Забиров Иннокентий		Э	1700	4k
Верхутин Константин		О	1392	8k
Завалов Григорий		О	1374	8k
Ледышева Мария     		О	1357	8k
----------------------------------------------------
Саката              	13	О	1599	
----------------------------------------------------
Ханипов Тимур          		О	1870	3k
Маторин Алексей      		О	1803	3k
Авдонин Иван    		О	1537	6k
Кондратенко Юлия		О	1186	10k
Гладков Андрей        		О	1160	10k
----------------------------------------------------
Сэнтэ-3             	14	О	1590	
----------------------------------------------------
Смолович Пётр         	     	О	1736	4k
Соломойченко Илья		О	1712	4k
Попова Марина         		О	1681	5k
Гордеев Гиоргий       		О	1231	9k
----------------------------------------------------
Территория-3     	15	О	1346	
----------------------------------------------------
Тургунов Рустам       		О	1575	6k
Коньков Михаил        		О	1409	7k
Барабанов Антон      		О	1205	9k
Смирнов Андрей       		О	1198	10k
Чулкин Александр     		О	706	14k
----------------------------------------------------
Территория-4     	16	О	1271	
----------------------------------------------------
Токарев Андрей        		Э	1500	6k
Коваль Даниил          		О	1296	9k
Никифоров Антон       		О	1247	9k
Бобнев Алексей        		О	1041	11k
Лукин Кирилл    		Э	900	12k
----------------------------------------------------
МГУ-2               	17	О	1129	
----------------------------------------------------
Двойнев Александр		О	1501	6k
Нестеренко Алексей		О	1135	10k
Перевозников Александр		О	1107	10k
Сизов Николай          		О	776	14k
----------------------------------------------------
Сэнтэ-5             	18	О	1127	
----------------------------------------------------
Самойлов Иван         		О	1667	5k
Афонин Михаил        		О	1147	10k
Сироткин Дмитрий-В		О	1044	11k
Бабченко Михаил      		О	650	15k
----------------------------------------------------
Готэ                  	19  	О	1054	
----------------------------------------------------
Жевленев Егор         		О	1394	8k
Беляев Дмитрий        		Э	1200	9k
Бедоев Владимир      		О	955	12k
Сармин Юрий           		О	670	15k
----------------------------------------------------
Территория-5     	20	О	1000	
----------------------------------------------------
Егоров Пётр      		Э	1200	9k
Старостин  Константин		Э	1100	10k
Литвин Сергей          		Э	1000	11k
Шемякин Игорь         		Э	700	14k
Негри Екатерина       		О	474	17k
----------------------------------------------------
Марьино           	21	О	968	
----------------------------------------------------
Шаврин Андрей         		О	1618	5k
Колоколов Родион		О	908	12k
Иванов Максим         		О	888	13k
Калмыкова Александра		О	458	17k

Re: Командный чемпионат Москвы - 2012
30/11/2012 08:10
По поводу названия "Ход конём": можете, конечно, приписать нас Китай-городом №3, но некоторые члены команды имеют весьма посредственное отношение к этому замечательному клубу smiling smiley
Re: Командный чемпионат Москвы - 2012
30/11/2012 08:35
Александр Антонович, не судите строго, забыл вчера отписать.

Команда "Лидер 2"
1. Шахов Ким, 1495
2. Арсентьев Егор, 1200
3. Прикарев Никита, 864
4. Мезин Савва, 798
5. Крайнов Антон, 791

Эффект присутствия

[www.Leader-Go.ru] - Го клуб "Лидер"
[GoStones.org] - Го магазин "Сад Камней"
[SanKingTim.com] - Обучение игре го в Китае
Re: Командный чемпионат Москвы - 2012
30/11/2012 12:00
(Если это не сложно) Обновите, пожалуйста, рейтинг лист на [gofederation.ru]

---------------------------------------
Админ секции го в МГУ.
Re: Командный чемпионат Москвы - 2012
30/11/2012 20:02
В команде СЭНТЭ-1 изменение, Вместо Михаила Саса будет играть Пугачев Дмитрий

С уважением,
Акинфеев Кирилл

Re: Командный чемпионат Москвы - 2012
30/11/2012 20:44
изменение в составе Готэ:

Павлов Иван 1644
Жевленев Егор 1394
Бедоев Владимир 955
Сармин Юрий 670
Re: Командный чемпионат Москвы - 2012
30/11/2012 21:59
В "Китай-город" добавляется Назаренко Андрей (2043). Окончательное разделение между 1 и 2 командами уточним на месте.
Re: Командный чемпионат Москвы - 2012
02/12/2012 18:47
Третье место у команды "Лидер-1" в составе Санкин Тимур, Санкин Марат, Худолеев Артем, Мраморов Андрей.
Поздравляю!
На следующий год Лидер будет бороться за первое место.