Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

Суздальский фестиваль интеллектуальных игр Vladimir Open

Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: Суздальский фестиваль интеллектуальных игр Vladimir Open
16/08/2012 11:57
Уважаемые участники.

Судить турнир буду я, Санкин Тимур. Телефон для связи 8-916-583-1580.
При возникновении проблем и\или изменении турнирных планов сообщайте не стесняясь.

Quote
MadAvenger
Зарегистрировался на турнир, но не вижу себя в списке зарегистрированных.

Афонин Михаил.
Королёв
1123

Михаил, не переживайте. Вы есть у меня в списке.
На данный момент на турнир зарегистрировалось 27 человек.

Эффект присутствия

[www.Leader-Go.ru] - Го клуб "Лидер"
[GoStones.org] - Го магазин "Сад Камней"
[SanKingTim.com] - Обучение игре го в Китае
Re: Суздальский фестиваль интеллектуальных игр Vladimir Open
16/08/2012 12:09
Сбой устранён. Проверьте ещё раз свою регистрацию

Свинья, которая не летает, это просто обычная свинья (с) Порко Россо
Re: Суздальский фестиваль интеллектуальных игр Vladimir Open
16/08/2012 17:58
<CENTER><IMG width=640 height=480 src="[www.ljplus.ru]; border=0><BR>
<I>(единственная прошлоСуздальская фотка, которая сейчас под рукой)<BR>
<B>Одним словом, удачи Тимуру в роли нынешнего судьи!.. ^_^</B></I></CENTER>

<A href="[xn--c1aw.su"><B>];Го.Su</B> дарство</A>
<A href="[igry.me"><B>igry.<]; самые логические игры</A>
<A href="http://серёжа.тряпша.рф"><B>С</B>ерёжа<B>.Т</B>ряпша<B>.Р</B>ф</A>
Re: Суздальский фестиваль интеллектуальных игр Vladimir Open
18/08/2012 20:17
N	Фамилия		Рейт	Ранг	Город	ММо	1	2	3	4	ММ	Поб	Бухг	Берг
1	Хавин В.	2434	4 д	Москва	3	4+	6+	2+		6	3	14	14
2	Хабазов Н.	2288	2 д	Н.Н.	3	8+	3+	1-		5	2	15	9
3	Батраев В.	2007	1 к	Москва	3	5+	2-	6+		5	2	14	9
4	Худолеев А.	2108	1 д	Москва	3	1-	10+	7+		5	2	14	8
5	Исмаил-Ахунов А	2130	1 д	Москва	3	3-	11+	9+		5	2	13	8
6	Каймин В.	2213	2 д	Москва	3	9+	1-	3-		4	1	15	4
7	Соломойченко И.	1702	4 к	Москва	2	12+	8+	4-		4	2	12	7
8	Фролов А.	2080	1 к	Спб	3	2-	7-	12+		4	1	12	3
9	Холомкин А.	2040	1 к	Москва	3	6-	13+	5-		4	1	12	3
10	Смолович П.	1652	5 к	Москва	2	18+	4-	14+		4	2	10	5
11	Фролов А.	1649	5 к	Спб	2	19+	5-	20+		4	2	9	4
12	Фокина А.	1481	7 к	Москва	2	7-	15+	8-		3	1	11	3
13	Тургунов Р.	1370	8 к	Москва	1	16+	9-	21+		3	2	9	5
14	Тряпша С.	1309	8 к	Москва	1	20+	18+	10-		3	2	8	4
15	Верхутин К.	1366	8 к	Москва	1	17+	12-	24+		3	2	7	4
16	Шаповалова А.	1274	9 к	Москва	1	13-	23+	18+		3	2	6	3
17	Киселев А.	1197	10 к	С.Посад	1	15-	24+	19+		3	2	6	3
18	Кульков Е.	1457	7 к	Владими	2	10-	14-	16-		2	0	10	0
19	Дорофеев М.	1400	7 к	Владими	2	11-	21-	17-		2	0	9	0
20	Афонин М.	1123	10 к	Королев	1	14-	25+	11-		2	1	8	1
21	Пустовой М.	932	12 к	Москва	0	22+	19+	13-		2	2	7	4
22	Чулкин А.	489	17 к	Сдв-АРХ	0	21-	26+	23+		2	2	3	1
23	Бобнев А.	797	14 к	Москва	0	25+	16-	22-		1	1	6	1
24	Худолеева О.	670	15 к	Москва	0	26+	17-	15-		1	1	6	0
25	Мироненко-М. А.	100	20 к	Москва	0	23-	20-	26+		1	1	3	0
26	Андреева А.	100	20 к	Москва	0	24-	22-	25-		0	0	4	0

Эффект присутствия

[www.Leader-Go.ru] - Го клуб "Лидер"
[GoStones.org] - Го магазин "Сад Камней"
[SanKingTim.com] - Обучение игре го в Китае
Re: Суздальский фестиваль интеллектуальных игр Vladimir Open
19/08/2012 17:16
N	Фамилия		Рейт	Ранг	Город	ММо	1	2	3	4	5	ММ	Поб	Бухг	Берг	Место
1	Хавин В.	2434	4 д	Москва	3	2+	4+	6+	3+	5+	8	5	30	30	1
2	Худолеев А.	2108	1 д	Москва	3	1-	8+	12+	6+	7+	7	4	27	19	2
3	Батраев В.	2007	1 к	Москва	3	5+	6-	4+	1-	9+	6	3	30	17	3
4	Каймин В.	2213	2 д	Москва	3	7+	1-	3-	8+	6+	6	3	29	15	4
5	Исмаил-Ахунов А	2130	1 д	Москва	3	3-	14+	7+	12+	1-	6	3	27	13	5
6	Хабазов Н.	2288	2 д	Н.Н.	3	9+	3+	1-	2-	4-	5	2	32	11	6
7	Холомкин А.	2040	1 к	Москва	3	4-	13+	5-	14+	2-	5	2	27	8	7
8	Смолович П.	1652	5 к	Москва	2	17+	2-	15+	4-	13+	5	3	24	11	8
9	Фролов А.	2080	1 к	Спб	3	6-	12-	10+	18+	3-	5	2	23	8	9
10	Фокина А.	1481	7 к	Москва	2	12-	18+	9-	15+	14+	5	3	20	11	10
11	Шаповалова А.	1274	9 к	Москва	1	13-	22+	17+	20+	12+	5	4	17	13	11
12	Соломойченко И.	1702	4 к	Москва	2	10+	9+	2-	5-	11-	4	2	28	10	12
13	Тургунов Р.	1370	8 к	Москва	1	11+	7-	16+	19+	8-	4	3	22	12	13
14	Фролов А.	1649	5 к	Спб	2	20+	5-	21+	7-	10-	4	2	22	6	14
15	Тряпша С.	1309	8 к	Москва	1	21+	17+	8-	10-	19+	4	3	19	9	15
16	Пустовой М.	932	12 к	Москва	0	23+	20+	13-	17+	18+	4	4	16	12	16
17	Кульков Е.	1457	7 к	Владими	2	8-	15-	11-	16-	24+	3	1	20	2	17
18	Верхутин К.	1366	8 к	Москва	1	19+	10-	24+	9-	16-	3	2	19	5	18
19	Киселев А.	1197	10 к	С.Посад	1	18-	24+	20+	13-	15-	3	2	16	5	19
20	Дорофеев М.	1400	7 к	Владими	2	14-	16-	19-	11-	26+	3	1	16	0	20
21	Афонин М.	1123	10 к	Королев	1	15-	25+	14-	23+	22-	3	2	15	4	21
22	Бобнев А.	797	14 к	Москва	0	25+	11-	23-	26+	21+	3	3	12	4	22
23	Чулкин А.	489	17 к	Сдв-АРХ	0	16-	26+	22+	21-	25+	3	3	11	4	23
24	Худолеева О.	670	15 к	Москва	0	26+	19-	18-	25+	17-	2	2	10	1	24
25	Мироненко-М. А.	100	20 к	Москва	0	22-	21-	26+	24-	23-	1	1	11	0	25
26	Андреева А.	100	20 к	Москва	0	24-	23-	25-	22-	20-	0	0	12	0	26

Эффект присутствия

[www.Leader-Go.ru] - Го клуб "Лидер"
[GoStones.org] - Го магазин "Сад Камней"
[SanKingTim.com] - Обучение игре го в Китае
Re: Суздальский фестиваль интеллектуальных игр Vladimir Open
19/08/2012 18:24
Хм, среди знакомых несколько микросенсаций (для меня) есть smiling smiley
Re: Суздальский фестиваль интеллектуальных игр Vladimir Open
19/08/2012 22:59
Огромное спасибо всем за фестиваль!
Получился просто великолепный турнир, интересные соперники. особенно запомнился Кульков Евгений Тимофеевич(надеюсь, я не переврал отчество) с его совершенно неожиданной и непривычной для меня манерой игры.

Надеюсь, в следующем году получится приехать)

С уважением, Пустовой Михаил
Re: Суздальский фестиваль интеллектуальных игр Vladimir Open
20/08/2012 11:16
Могли быть и макросенсации, особенно в последнем туре, где я еле отполз, имея по ходу -10, если не еще больше. И у молодежи тоже шансы были, но немного аккуратности не хватило.
Re: Суздальский фестиваль интеллектуальных игр Vladimir Open
20/08/2012 11:23
Когда отполз - это не считается ))

<a href="[izhgo.ru">];Ижевская Федерация Го</a>
<a href="[godir.ru">];Каталог Го сайтов</a>
Re: Суздальский фестиваль интеллектуальных игр Vladimir Open
21/08/2012 08:57
Организаторы:


Главный приз:


Боролись за высокие места:




И решали свои локальные задачи:


Испытывали пределы дозволенного:


И просто осматривали окрестности:


Все фото, прошедшие "контроль качества": [foto.mail.ru]