Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

Хвост не вытащили, а нос уже увяз

Автор Kaban 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: Хвост не вытащили, а нос уже увяз
04/01/2011 21:49
Quote
sham
Замечу что:

3. 3 мая 2009 в рейтинг-листе было 1039 человек. 20 декабря 2009 уже 1445. Рост практически в полтора раза. Все эти люди вошли в рейтинг-лист поначалу с какими-то экспертными оценками и потом их рейтинг начал устаканиваться. На 28 ноября 2010 их 1720. То есть около 40% неточных рейтингов, которые нужно было устаканить. При этом зачастую обладатели этих неточных рейтингов играли между собой, а не с анкерными игроками с устойчивым рейтингом.

Надо вспомнить, что было с РЛ осенью 2009 г.:

август 2009 г.
Quote
vigo
Почему в РЛ нет С.Шикшиной?

Quote
Doctor
Председателю РК
Прошу включить С. Шикшину в рейтинг лист и обсчитать следующие турниры: ...

сентябрь 2009 г.
Quote
Serpov
Комментарий РК:
Исчезновения игрока из РЛ нет и не было. ...

Может кто-то настаивает на возврате к публикации полного списка? ...

Павлов вернул С.Шикшину в рейтинг-лист, но заодно вернул туда около 300 мертвых душ!
А в 2010 появилось много игроков с ЭО.
Re: Хвост не вытащили, а нос уже увяз
04/01/2011 21:58
Quote
СанкинB
А в 2010 появилось много игроков с ЭО.

Да. К тому же 70 из них вообще в реальных турнирах не играли. Только в виртуальных. Еще около 50 (точно не помню) играли в Интернет турнирах часто, а в реальных 1-2 раза.
По хорошему, и их из анализа стоит убрать. Я это проделаю в другой теме, после того, как появится январский РЛ.

Научись играть в го
Re: Хвост не вытащили, а нос уже увяз
04/01/2011 23:11
Quote
sham

3. 3 мая 2009 в рейтинг-листе было 1039 человек. 20 декабря 2009 уже 1445. Рост практически в полтора раза. Все эти люди вошли в рейтинг-лист поначалу с какими-то экспертными оценками и потом их рейтинг начал устаканиваться. .

Как уже правильно заметил СанкинВ, почти все эти люди вошли в РЛ как "мертвые души". Кроме шума не принесли ничего.

Научись играть в го
Re: Хвост не вытащили, а нос уже увяз
04/01/2011 23:54
Я правильно понимаю, что при построении каждого графика Вы выбрасывали тех кто играл последний раз более чем за год до даты графика?
Опишите подробно, пожалуйста, как вы выбрасывали "мертвые души".
Если есть люди, которые учтены на одном графике и выброшены на последующих, то они вносят существенные искажения в графики.
Т.е. не рейтинг система куда-то исказила рейтинг игроков, а просто на одном графике они присутствовали, а на другом были выброшены.
График Shama выглядит достаточно адекватно. По нему можно сделать вывод что существенных деформаций не произошло,произошло лишь общее увеличение числа играющих (на всех уровнях).
Вероятно, на вид Ваших графиков повлияли выброшенные Вами игроки
Re: Хвост не вытащили, а нос уже увяз
05/01/2011 00:00
Quote
Сморчок
График Дамира выглядит достаточно адекватно. По нему можно сделать вывод что существенных деформаций не произошло,произошло лишь общее увеличение числа играющих (на всех уровнях).

Э... а где вы вообще тут мой график видели?
Вообще, данная тема мне не очень интересна, так, проглядываю по диагонали...



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 05/01/2011 00:01 пользователем Damir.
Re: Хвост не вытащили, а нос уже увяз
05/01/2011 00:02
Глюканул, исправил (имелся в виду Sham) smiling smiley)
Re: Хвост не вытащили, а нос уже увяз
05/01/2011 00:17
Я никого не выкидывал. Просто нарисовал что есть.
Пожалуй, стоит сделать ещё несколько графиков.
1. С выкинутыми игроками, не игравшими больше года до составления РЛ
2. То же самое в долях к общему количество участников
3. С учётом только тех игроков, которые есть во всех 4-х приведённых РЛ.
Это любопытно. Не обещаю, что сделаю это быстро - данные на работе.
Re: Хвост не вытащили, а нос уже увяз
05/01/2011 00:58
А можно ли посчитать вероятность побед-поражений игроков с ЭО и сравнить с вероятностью побед игроков с такими же разрядами но без ЭО ?

Например, "ЭО 5К сыграли 101 партию процент побед vs 5К 300 партий процент побед"

+ хотелось бы увидеть график где указан процент побед по рейтингам

[mad-hollander.blogspot.com]
Re: Хвост не вытащили, а нос уже увяз
05/01/2011 09:02
Quote
Сморчок
Я правильно понимаю, что при построении каждого графика Вы выбрасывали тех кто играл последний раз более чем за год до даты графика?
Опишите подробно, пожалуйста, как вы выбрасывали "мертвые души".

Правильно.


Посмотрим на кусочек РЛ ноября 2010 года

1453	Голова Вероника	   Владивосток	600	240	107	22.10.2006
1454	Гранат А	   Хабаровск	600	240	107	25.08.2005
1455	Ситенков А	   Хабаровск	600	240	107	25.08.2005
1456	Шамшурин Данил	      Ижевск	600	240	107	14.10.2007
1457	Барбарисова Татьяна	Ижевск	600	240	107	14.10.2007
1458	Швецова Юлия	   Пермь	600	240	107	26.11.2006
1459	Никулов Илья	   Казань	600	240	107	30.05.2006
1460	Тухватуллин Эрбег	Казань	600	240	107	30.05.2006
1461	Уланов Илья	   Казань	600	240	107	02.04.2007
1462	Голядинец Евгений Владивосток	600	240	107	22.10.2006
1463	Швецова Надежда	   Пермь	600	240	107	09.05.2006
1464	Григорьев Денис	   Красково	600	240	107	15.10.2006
1465	Шаповалов Василий Ростов-на-Дону	600	240	107	26.03.2006
1466	Лекомцева Екатерина Санкт-Петербург	600	240	107	26.03.2006
1467	Зверев Александр	Москва	600	240	107	14.10.2007
1468	Щербакова Е     Хабаровск	600	240	107	25.08.2005


Видим, что у всех игроков есть атрибуты . Имя, номер, … в том числе и дата последнего участия в турнирах. В приведенном кусочке таблицы нет ни единого игрока, принимавшего участие в турнирах после введения РС2008. Мне кажется, что эти данные ничего не скажут о наличии или отсутствии деформаций шкалы в конце 2010 года. Они внесут шумы, которые мы хорошо видим на графиках sham.

Данные по всем игрокам, не принимавшим участие в турнирах за последние 365 дней до даты публикации рейтинга из анализа исключены.. Графики строились по игрокам принявшим участие в турнирах за последний год.
Диапазон один год выбран по ряду соображений. Основное - график турниров РФГ. Основные турниры проходят раз в году. В данных по каждому графику должны быть учтены все основные турниры.

Если диапазон выбрать меньше, скажем 6 месяцев, то в данные на конец 2010 года не попадут чемпионаты Федеральных округов, кубок Кидо и др. важные турниры. А в данные на середину 2010 года не попадут чемпионаты России, кубки Послов...

Если диапазон выбрать 2 года, то замеченные закономерности проявятся на год позже.

Научись играть в го
Re: Хвост не вытащили, а нос уже увяз
05/01/2011 09:05
Quote
sham
Я никого не выкидывал. Просто нарисовал что есть.

Потому и не видно сути проблемы на Ваших графиках.

Если учитывать вот такие данные, то можно сделать очень интересные выводы.

1408	Копотев Павел	Санкт-Петербург	604	240	107	26.03.2006
1409	Жилин Илья	Челябинск	603	240	107	06.11.2007
1410	Бржезинская Яна	Нижний Новгород	602	240	107	26.03.2006
1411	Мухаметов Адель	Казань	600	240	107	02.04.2007
1412	Тряскова Арина	Нижний Новгород	600	240	107	20.12.2006
1413	Мингалеев Артур	Челябинск	600	240	107	10.07.2005
1414	Мельников Руслан	Ижевск	600	240	107	06.05.2007
1415	Жуикова Анна	Санкт-Петербург	600	240	107	26.03.2006
1416	Мешавкин Константин	Москва	600	240	107	27.03.2005
1417	Миронова Аделина	Ижевск	600	240	107	14.10.2007
1418	Ганиев Ренат	Казань	600	240	107	30.05.2006
1419	Соболев Алексей	Нижний Новгород	600	240	107	20.12.2006
1420	Шкунова Екатерина	Ижевск	600	240	107	17.04.2005
1421	Шкулева Екатерина	Нижний Новгород	600	240	107	20.12.2006
1422	Филинов Тимур	Зеленодольск	600	240	107	30.05.2006
1423	Ким Валерия	Казань	600	240	107	03.04.2005
1424	Кашина Таисия	Ижевск	600	240	107	14.10.2007
1425	Романюк Ростислав	Казань	600	240	107	30.05.2006
1426	Лариков Алексей	Владивосток	600	240	107	14.10.2005
1427	Хрящев Михаил	Ростов-на-Дону	600	240	107	26.03.2006
1428	Ефимов Максим	Челябинск	600	240	107	09.05.2005
1429	Корелин Павел	Владивосток	600	240	107	14.10.2005
1430	Кондратьев Александр	Владивосток	600	240	107	22.10.2006
1431	Пономарев Олег	Ижевск	600	240	107	13.03.2005
1432	Тизик Александр_А	Москва	600	240	107	26.03.2006
1433	Дубовиков Яким	Ижевск	600	240	107	14.10.2007
1434	Аминова Ася	Казань	600	240	107	02.04.2007
1435	Титова Алена	Казань	600	240	107	17.04.2005
1436	Пономарчук Полина	Владивосток	600	240	107	22.10.2006
1437	Корняков Дмитрий	Санкт-Петербург	600	240	107	09.05.2006
1438	Радомыслский Марк	Санкт-Петербург	600	240	107	26.03.2006
1439	Решетников Николай	Нижний Новгород	600	240	107	20.12.2006
1440	Маслов Сергей	Нижний Новгород	600	240	107	20.12.2006
1441	Ковалева Анна	Челябинск	600	240	107	09.01.2005
1442	Жилина Валерия	Нижний Новгород	600	240	107	20.12.2006
1443	Анненков Сергей	Москва	600	240	107	25.09.2005
1444	Возженникова Софья	Челябинск	600	240	107	09.05.2006
1445	Ходченко Светлана	Барнаул	600	240	107	29.07.2007
1446	Колокольцев Константин	Ижевск	600	240	107	22.10.2006
1447	Тропынин Максим	Казань	600	240	107	30.05.2006
1448	Виноградов Андрей	Нижний Новгород	600	240	107	20.12.2006
1449	Поликов Роман	Ижевск	600	240	107	25.12.2005
1450	Северьянов Иван	Зеленодольск	600	240	107	06.11.2005
1451	Иващенко Дмитрий	Нижний Новгород	600	240	107	20.12.2006
1452	Шардакова Анна	Ижевск	600	240	107	13.03.2005
1453	Голова Вероника	Владивосток	600	240	107	22.10.2006
1454	Гранат А	Хабаровск	600	240	107	25.08.2005
1455	Ситенков А	Хабаровск	600	240	107	25.08.2005
1456	Шамшурин Данил	Ижевск	600	240	107	14.10.2007
1457	Барбарисова Татьяна	Ижевск	600	240	107	14.10.2007
1458	Швецова Юлия	Пермь	600	240	107	26.11.2006
1459	Никулов Илья	Казань	600	240	107	30.05.2006
1460	Тухватуллин Эрбег	Казань	600	240	107	30.05.2006
1461	Уланов Илья	Казань	600	240	107	02.04.2007
1462	Голядинец Евгений	Владивосток	600	240	107	22.10.2006
1463	Швецова Надежда	Пермь	600	240	107	09.05.2006
1464	Григорьев Денис	Красково	600	240	107	15.10.2006
1465	Шаповалов Василий	Ростов-на-Дону	600	240	107	26.03.2006
1466	Лекомцева Екатерина	Санкт-Петербург	600	240	107	26.03.2006
1467	Зверев Александр	Москва	600	240	107	14.10.2007
1468	Щербакова Е	Хабаровск	600	240	107	25.08.2005
1469	Сахнов Валерий	Нижний Новгород	600	240	107	20.12.2006
1470	Флерова Марта	Москва	600	240	107	14.10.2007
1471	Грачев Антон	Челябинск	600	240	107	06.11.2007

Научись играть в го