Добро пожаловать!! Войти Регистрация

Расширенный поиск

И снова о Мак-Магоне

Автор ММ 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: И снова о Мак-Магоне
06/11/2013 00:29
Quote
welcome
Что касается меня, то придется каждый раз перечитывать регламент для принятия сложного решения об участии в турнире

За 3 года только 1 раз видел, чтобы ширина групп ММ упоминалась в положении - в Лонгвэй-2 )) Читать положения на этот счет обычно бесполезно )

Quote
welcome
нужна воля федерации для установки единых правил на турниры

3 и 2 года назад, насколько я помню, почти все турниры проводились по принципу 1 ранг = 1 ММ,
последний год имхо в основном или 1 ЕВСК=1 ММ, или групп ММ по-минимому - 2-4 штуки.

Может лучше наоборот - часть проводить так, а часть так, а часть 2 ранга = 1 ММ, и пусть народ проголосует ногами? На вкус и цвет товарища нет, мне лично больше нравится 1 ранг = 1 ММ, кому-то вообще швейцарка нравится (1 группа ММ на весь турнир). И посмотреть, куда больше народу придет.
Re: И снова о Мак-Магоне
06/11/2013 00:37
Quote
Tormoz_2

3 и 2 года назад, насколько я помню, почти все турниры проводились по принципу 1 ранг = 1 ММ,
последний год имхо в основном или 1 ЕВСК=1 ММ, или групп ММ по-минимому - 2-4 штуки.
Приведите, пожалуйста, примеры.
Уверяю Вас такого быть не могло, и не было.
Если бы было так, то и вручную РС РФГ удержать было бы невозможно.

Научись играть в го
Re: И снова о Мак-Магоне
06/11/2013 00:41
Вот пример
; TC[T121103G]
; CL[A]
; EV[Russian Championship under 16]
; PC[RU, Moscow]
; DT[2012-11-03,2012-11-04]
; HA[h9]
; KM[6.5]
; TM[82]
; CM[(submitted by Serpov)]
;.
;Pl          Name          Str     Club  1       2       3       4       5      MM0  MMS  Pt   SOS SODOS
 1 Miljutkin Dmitrij        4d RU  16Kz  10+     4+      2-      5+      3+      3    7    4    31   24    |14786772
 2 Kajmin Vjacheslav        2d RU  50Zh  6+      8+      1+      3-      4+      3    7    4    31   24    |14986257
 3 Popov Stepan             3d RU  16Kz  12+     11+     8+      2+      1-      3    7    4    29   22    |14625897
 4 Khudoleev Artem          2d RU  77Mo  7+      1-      12+     9+      2-      3    6    3    30   16    |15249553
 5 Fionin Grigorij          1d RU  78SP  11-     6+      10+     1-      8+      3    6    3    28   16    |16013096
 6 Kulishov Valerij         3k RU  77Mo  2-      5-      14+     13+     9+      3    6    3    28   15    |15750251
 7 Aminov Adel              4k RU  16Kz  4-      9-      18+     16+     10+     3    6    3    24   13    |14601895
 8 Mramorov Andrej          5k RU  77Mo  9+      2-      3-      12+     5-      3    5    2    30   10    |15949923
 9 Zuev Daniil              1d RU  77Mo  8-      7+      11+     4-      6-      3    5    2    28   11    |15013361
10 Chernykh Anton           1k RU  50Zh  1-      16+     5-      11+     7-      3    5    2    28   9     |15713467
11 Shchipicina Ksenia       5k RU  50Kr  5+      3-      9-      10-     17+     3    5    2    27   10    |14950342
12 Tishin Alexandr          3k RU  77Mo  3-      19+     4-      8-      23+     3    5    2    26   8     |15249190
13 Lubsanov Maxim           7k RU  50Kr  16-     20+     24+     6-      18+     2    5    3    21   11    |14998346
14 Merzljakov Zakhar        9k RU  74Ch  35+     17+     6-      19+     25+     1    5    4    19   13    |15613763
15 Markova Maria           12k RU  02Uf  17-     26+     20+     24+     16+     1    5    4    18   14    |15650074
16 Kalimullin Bogdan        8k RU  74Ch  13+     10-     29+     7-      15-     2    4    2    24   8     |14686364
17 Khafizov Andzhej        13k RU  16Kz  15+     14-     27+     21+     11-     1    4    3    22   12    |16033875
18 Mezin Savva             14k RU  77Mo  25+     29+     7-      37+     13-     1    4    3    19   8     |16086840
19 Krajnov Anton           14k RU  77Mo  34+     12-     37+     14-     26+     1    4    3    18   8     |16098852
20 Pruckoj Evgenij         14k RU  78SP  27+     13-     15-     38+     29+     1    4    3    18   8     |15701136
21 Anufriev Sergej         12k RU  50Kr  24-     30+     23+     17-     32+     1    4    3    17   10    |16050463
22 Dobricyn Mikhail         7k RU  77Mo  0-!     0-!     0-!     33+     31+     2    4    2    16.5 6     |15913920
23 Kuksinov Oleg           15k RU  50Kr  28+     31+     21-     43+     12-     1    4    3    16   7     |15498736
24 Nevolina Maria          15k RU  74Ch  21+     28+     13-     15-     30-     1    3    2    20   7     |16050980
25 Zernovaja Beata         16k RU  16Kz  18-     36+     28+     32-     14-     1    3    2    17   5     |16074894
26 Borisova Daria          17k RU  74Ch  41+     15-     34+     27+     19-     0    3    3    16   7     |15698782
27 Kolokolov Rodion        11k RU  77Mo  20-     33+     17-     26-     36+     1    3    2    16   5     |16037461
28 Ivanov Maxim            12k RU  77Mo  23-     24-     25-     30+     38+     1    3    2    15   5     |16298062
29 Voinov Maxim            16k RU  78SP  42+     18-     16-     35+     20-     1    3    2    15   3     |15737359
30 Kalmykova Alexandra     17k RU  77Mo  39+     21-     41+     28-     24+     0    3    3    13   6     |15925932
31 Sulimov Vladimir        18k RU  50Kr  40+     23-     35+     41+     22-     0    3    3    13   5     |16049462
32 Senin Viktor            18k RU  78SP  36-     39+     45+     25+     21-     0    3    3    12   6     |16298975
33 Galunov Jakov           17k RU  78SP  44+     27-     42+     22-     35+     0    3    3    11   4     |16233976
34 Korolkov Pavel          16k RU  50Pd  19-     43+     26-     42+     37+     0    3    3    11   4     |16037846
35 Grishin Yaroslav        14k RU  50Pd  14-     38+     31-     29-     33-     1    2    1    16   2     |16425706
36 Gemar Nikita            20k RU  78SP  32+     25-     38-     40+     27-     0    2    2    13   5     |16437608
37 Anufrieva Anna          16k RU  78SP  43+     44+     19-     18-     34-     0    2    2    13   2     |16533759
38 Voronin Sergej          18k RU  77Mo  45+     35-     36+     20-     28-     0    2    2    12   3     |15650294
39 Balakshina Karina       20k RU  78SP  30-     32-     40-     44+     42+     0    2    2    10   2     |15813809
40 Nam Vjacheslav          18k RU  50Kr  31-     41-     39+     36-     43+     0    2    2    9    3     |16486602
41 Krajnov Jaroslav        20k RU  77Mo  26-     40+     30-     31-     44-     0    1    1    12   2     |16349036
42 Sarychev Vladimir       18k RU  10Kz  29-     45+     33-     34-     39-     0    1    1    12   1     |15901930
43 Adrjushchenko Kristina  20k RU  74Ch  37-     34-     44+     23-     40-     0    1    1    12   1     |16001986
44 Vdovenko Amelia         20k RU  78SP  33-     37-     43-     39-     41+     0    1    1    9    1     |15725358
45 Vdovenko Sofja          20k RU  78SP  38-     42-     32-     0-!     0-!     0    0    0    6.5  0     |16433098
Не видно одного ранка на одну группу.

Научись играть в го
Re: И снова о Мак-Магоне
06/11/2013 00:42
Или вот
; TC[T121215A]
; CL[A]
; EV[Moscow Cup, Semifinal]
; PC[RU, Moscow]
; DT[2012-12-15,2012-12-16]
; HA[h9]
; KM[6.5]
; TM[82]
; CM[ (submitted by Serpov)]
;.
;Pl       Name            Str    Club  1       2       3       4       5       MM0  MMS  Pt   SOS  SDS
 1 Kajmin Vjacheslav      2d RU  50Zh  9+      12+     3+      4+      2-      2    6    4    27   21    |14986257
 2 Bojkov Ivan            1k RU  50Zh  13+     5-      10+     6+      1+      2    6    4    25   20    |15733245
 3 Mazlova Sofia          1d RU  77Mo  7+      11+     1-      8+      5+      2    6    4    25   19    |10598082
 4 Batraev Vladimir       1k RU  77Mo  14+     6+      5+      1-      12+     2    6    4    24   18    |14974432
 5 Ismail-Akhunov Agzam   1d RU  77Mo  23+     2+      4-      11+     3-      2    5    3    26   14    |15750735
 6 Khudoleev Artem        2d RU  77Mo  29+     4-      7+      2-      15+     2    5    3    25   13    |15249553
 7 Samojlov Ivan          4k RU  50Zd  3-      21+     6-      16+     11+     2    5    3    22   11    |15701741
 8 Avdeev Artem           1k RU  50Zh  11-     13+     20+     3-      14+     2    5    3    21   11    |15433473
 9 Sorokin Pavel          1k RU  77Mo  1-      15+     11-     20+     13+     2    5    3    21   11    |15474536
10 Krupnik Anna           3k RU  77Mo  12-     22+     2-      21+     26+     2    5    3    19   9     |15274215
11 Mramorov Andrej        4k RU  77Mo  8+      3-      9+      5-      7-      2    4    2    26   10    |15949923
12 Glushko Alexandr       1k RU  77Mo  10+     1-      14+     15-     4-      2    4    2    25   9     |15686297
13 Solomojchenko Ilja     4k RU  77Mo  2-      8-      22+     17+     9-      2    4    2    23   7     |15701752
14 Smolovich Petr         4k RU  77Mo  4-      24+     12-     25+     8-      2    4    2    21   6     |15749250
15 Zabirov Innokentij     5k RU  77Mo  35+     9-      30+     12+     6-      1    4    3    19   9     |16737281
16 Shakhov Kim            5k RU  77Mo  25+     23-     24+     7-      22+     1    4    3    18   9     |16762284
17 Bobnev Alexej          8k RU  77Mo  31+     19+     33+     13-     20+     0    4    4    15   11    |16486096
18 Trjapsha Sergej        6k RU  77Mo  24-     26+     25-     28+     21+     1    4    3    15   9     |15498549
19 Bitman Alexandr        8k RU  77Mo  22-     17-     27+     30+     25+     1    4    3    15   8     |10801054
20 Fokina Alexandra       6k RU  77Mo  30+     29+!    8-      9-      17-     1    3    2    21S  7S    |13849473
21 Kuchin Vitalij         8k RU  77Mo  27+     7-      23+     10-     18-     1    3    2    21   7     |15298591
22 Litvinov Alexej        8k RU  77Mo  19+     10-     13-     24+     16-     1    3    2    20   7     |16598835
23 Tishin Alexandr        3k RU  50Kr  5-      16+     21-     0-!     0-!     2    3    1    18S  4     |15249190
24 Sirotkin Dmitrij      10k RU  50Cg  18+     14-     16-     22-     33+     1    3    2    17   6     |16249068
25 Arsentjev Egor        10k RU  77Mo  16-     34+     18+     14-     19-     1    3    2    17   5     |16037285
26 Sverlov Pavel         11k RU  77Mo  36+     18-     32+     31+     10-     0    3    3    14   5     |15433561
27 Ermakov Alexandr      13k RU  77Mo  21-     0+!     19-     34+     30+     0    3    3    11S  4S    |16525850
28 Kulikova Anna         13k RU  77Mo  32-     31+     34+     18-     36+     0    3    3    10   4     |16225913
29 Barabanov Kirill       2k RU  77Mo  6-      20-!    0-!     0-!     0-!     2    2    0    19   0     |15225408
30 Nikiforov Anton       10k RU  77Mo  20-     32+     15-     19-     27-     1    2    1    16   2     |16586845
31 Chulkin Alexandr      13k RU  29Sd  17-     28-     36+     26-     34+     0    2    2    12   2     |16213978
32 Linnik Maria          15k RU  77Mo  28+     30-     26-     33-     0+!     0    2    2    11   4     |16449103
33 Mramorov Mikhail      16k RU  77Mo  34-     36+     17-     32+     24-     0    2    2    11   3     |16025284
34 Grishin Yaroslav      15k RU  50Pd  33+     25-     28-     27-     31-     0    1    1    13   2     |16425706
35 Kondratenko Julia      9k RU  77Mo  15-     0-!     0-!     0-!     0-!     1    1    0    11   0     |15713753
36 Arsentjev Andrej      16k RU  77Mo  26-     33-     31-     0+!     28-     0    1    1    10S  0S    |16237980
Не буду дальше утомлять публику. Таких примеров десятки.

Научись играть в го
Re: И снова о Мак-Магоне
06/11/2013 12:51
"Не буду дальше утомлять публику"

Плз, приводя пример, пиши, что я должен увидеть smiling smiley

Лучше поздно, чем никогда (С) народное :-)
Человеческий опыт не позволяет совершать одну и ту же ошибку более 8 раз (С) В
Re: И снова о Мак-Магоне
06/11/2013 14:06
Там написано: "не видно одного ранга на одну группу".

Научись играть в го
Re: И снова о Мак-Магоне
06/11/2013 15:56
Из нижней таблицы:

Интересно, что:

- если б было б 1ранг=1ММ, то получилось бы 15 групп ММ! И у двух верхних участников было б явное приемущество перед другими.
Группы выглядели б так: 2d - 2; 1d - 2; 1k - 5; 2k - 1; 3k - 2; 4k - 4; 5k - 2; 6k - 2 и тд. И что делать "бедному" 2к, Оставшемуся в одиночестве в своей группе?

- если б было б разбиение по разряду ЕВСК, то вышло б: кмс - 4; 1p - 8; 2p - 8 и т.д. По крайней мере возможна борьбы внутри групп, с возможностью выхода наверх/вниз для существенного улучшения/ухудшения результата участника.



Редактировано 2 раз(а). Последний раз 06/11/2013 15:57 пользователем welcome.
Re: И снова о Мак-Магоне
06/11/2013 15:59
Quote
welcome
Из нижней таблицы:

Интересно, что:

- если б было б 1ранг=1ММ, то получилось бы 15 групп ММ! И у двух верхних участников было б явное приемущество перед другими.
Группы выглядели б так: 2d - 2; 1d - 2; 1k - 5; 2k - 1; 3k - 2; 4k - 4; 5k - 2; 6k - 2 и тд. И что делать "бедному" 2к, Оставшемуся в одиночестве в своей группе?

- если б было б разбиение по разряду ЕВСК, то вышло б: кмс - 4; 1p - 8; 2p - 8 и т.д. По крайней мере возможна борьбы внутри групп, с возможностью выхода наверх/вниз для существенного улучшения/ухудшения результата участника.

Верхняя группа всегда назначается не по рейтингу, а по количеству.
1 группа = 100 пунктов это для остальных, для тех, кто не претендует на первое-второе место.

Научись играть в го
Re: И снова о Мак-Магоне
06/11/2013 16:12
Quote
Kaban
Верхняя группа всегда назначается не по рейтингу, а по количеству.
1 группа = 100 пунктов это для остальных, для тех, кто не претендует на первое-второе место.

Т.е. до остальных дела особого нет? Мне, например, тоже хочется тоже как то побороться и не хочется придти на турнир и оказаться в одиночестве в своей группе ММ. Т.е. турнир может закончится не начавшись. Тогда я просто буду регистрироваться в последнюю очередь, посмотрев есть ли с кем чего делить... Т.е. судьям придется скрывать списки зарегистрировавшихся, что б не было подобного рода вещей. Если будут скрывать, я перестану участвовать.

ЗЫ: это касается только меня, не навязываюсь. Надеюсь другие игроки более сознательные.



Редактировано 3 раз(а). Последний раз 06/11/2013 16:17 пользователем welcome.
Re: И снова о Мак-Магоне
06/11/2013 16:17
Кстати, а почему не делать разбиение по группам ММ по числу участников? Ну, например, по 8 или по 16 человек? Всё равно люди жеребятся по рейтингу, так что особенной несправедливости быть не должно, и в то же время группы всегда гарантированно наполненные, причём, близкими по силе игроками. И даже не имеет особенного значения, сколько игроков принимает участие в турнире, 20 или 200... Что не так?