Добро пожаловать!! » Войти » Регистрация

Реестр игроков

Автор Serpov 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: Реестр игроков
10/03/2010 18:38
Quote
PristupaPV
148 Приступа, Павел...
если ещё актуально
Актуально всегда. Спасибо за отклик! Чего не могу сказать большинству остальных, к сожалению.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Реестр игроков
12/04/2011 14:43
Просьба к участникам сверить данные по реестру или дополнить список - для тех кого еще нет там. Обычно я запрашиваю и получаю данные при запросе допуска в подфорум, но кто-то может быть выпал?

Актуальный список ниже на несколько сообщений.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 2 раз(а). Последний раз 04/05/2011 13:03 пользователем Serpov.
Re: Реестр игроков
12/04/2011 19:53
Приступа Павел Викторович, новая оценка рейтинга - 1 кю,
мой ICQ можно вычеркнуть, вместо этого появился skype: "pristupa.p" (без кавычек, все контактные данные можно разглашать)
Re: Реестр игроков
13/04/2011 12:23
Исправьте рейтинг Барнаульских игроков Го (прежний устарел ):

Горбачев Евгений 3d
Щелконогов Валерий 2d
Городилов Георгий 2k
Поздняков Александр 8k
Алексеев Анатолий 9k
Гончарова Оксана 10k
Дробышев Дмитрий 11k
Гончаров Евгений 11k
Хлопотников Сергей 13k


Добавьте в список:
	Фамилия, имя	Рейтинг (оценка)	Г.р.	Дата	Категория*	Субъект, город	Код
	Городний Дмитрий           17k	           -- 		 студент     Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba

Сайт "Го в Барнауле"



Редактировано 2 раз(а). Последний раз 13/04/2011 13:07 пользователем Gorev.
Re: Реестр игроков
13/04/2011 12:38
Ещё раз напомню состав информации:
Фамилия, имя и отчество Рейтинг (оценка) Г.р. Дата Категория* Субъект, город Код Телефон Эл. Почта IM**

Категория - общ., студент. служащий и т.п.
IM - все остальные виды контактов от скайпа и аськи, до сайтов и блогов.
Просьба пополнять эту информацию через приват, чтобы не было несанкционированного разглашения контактов.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Реестр игроков
04/05/2011 13:02
Список на 4.05.2011 (информация о контактах вносится в реестр без публикации в открытых источниках):
Номер	Фамилия, имя, отчество	Рейтинг (ЭО)	Г.р.	Дата	Категория*	Субъект, город	Код
1	Алексеев Анатолий            	9k	 -- 		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
2	Анискин Антон                	9k	1984		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
3	Афанасьев Владимир           	5k	 -- 		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
4	Гершенгарц Александр         	10k	 -- 		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
5	Гончаров Евгений             	11k	1984		студент	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
6	Гончарова Оксана             	10k	 -- 		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
7	Горбачев Евгений Егорович    	3d	1970		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
8	Горбачева Зоя Евгеньевна     	6k	2002		 до 12 	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
9	Горбачева Татьяна Петровна   	18k	1977		служащий	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
10	Городилов Георгий            	2k	 -- 		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
11	Городний Дмитрий	17k	 -- 		студент	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
12	Горошникова Светлана         	20k	1987		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
13	Даринцева Алина Петровна              	13k	1988		студент	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
14	Дробышев Дмитрий             	11k	 -- 		студент	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
15	Дробышев Игорь               	4k	1960		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
16	Епанчинцев Валерий Викторович 	2d	 -- 		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
17	Красюков Алексей             	10k	 -- 		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
18	Кузнецова Евгения            	20k	1980		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
19	Поздняков Александр          	8k	1956		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
20	Титова Нурия                 	13k	 -- 		студент	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
21	Хлопотников Сергей           	13k	 -- 		студент	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
22	Ходченко Светлана            	15k	 -- 		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
23	Щелконогов Валерий Данилович 	2d	 -- 		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
24	Щербакова Мария              	21k	 -- 		общ.	Алтайский кр. (Барнаул)	22Ba
25	Гаврилин Илья                	3k	 -- 		общ.	Иркутская обл. (Братск)	38Br
26	Король Андрей Николаевич     	5k	 -- 		студент	Иркутская обл. (Братск)	38Br
27	Кузнецов Михаил              	3k	 -- 		общ.	Иркутская обл. (Иркутск)	38Ir
28	Ягильский Станислав          	10k	 -- 		общ.	Иркутская обл. (Иркутск)	38Ir
29	Кукушкин Артем               	7k 	 -- 		общ.	Иркутская обл. (Усть-Илимск)	38UI
30	Андраханов Павел             	11k	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Ke
31	Горохов Владимир             	14k	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Ke
32	Замышляев Андрей             	10k	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Ke
33	Колбасов Максим Сергеевич    	2d	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Ke
34	Колотов Рустам               	11k	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Ke
35	Кравцова Татьяна             	8k	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Ke
36	Ливен Степан Александрович   	3k	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Ke
37	Мельников Евгений            	8k	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Ke
38	Петухов Алексей              	11k	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Ke
39	Савич Глеб                   	3k	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Ke
40	Сапожникова Елена            	13k	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Ke
41	Сафанкова Светлана           	14k	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Ke
42	Сухов Константин             	14k	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Ke
43	Уразаев Николай Николаевич	8k	1987		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Pr
44	Усков Григорий               	16k	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Ke
45	Черкасов Василий             	6k	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Кемерово)	42Ke
46	Жуков Владимир               	1k	 -- 		общ.	Кемеровская обл.  (Салаир)	42Sa
47	Баженов Алексей              	6k	 -- 		общ.	Красноярский кр. (Красноярск)	24Kr
48	Волков Иван                  	12k	 -- 		общ.	Красноярский кр. (Красноярск)	24Kr
49	Денисов Андрей               	7k	 -- 		общ.	Красноярский кр. (Красноярск)	24Kr
50	Денисов Кирилл               	3d	 -- 		студент	Красноярский кр. (Красноярск)	24Kr
51	Денисов Марк                 	7k	 -- 		общ.	Красноярский кр. (Красноярск)	24Kr
52	Лазуков Виктор Валерьевич    	2k	 -- 		общ.	Красноярский кр. (Красноярск)	24Kr
53	Лунёв Илья Михайлович        	4k	 -- 		общ.	Красноярский кр. (Красноярск)	24Kr
54	Приходько Полина	9k	 -- 		общ.	Красноярский кр. (Красноярск)	24Kr
55	Сидоров Виктор Геннадьевич	5k	 -- 		общ.	Красноярский кр. (Красноярск)	24Kr
56	Скопец Сергей                	5k	 -- 		общ.	Красноярский кр. (Красноярск)	24Kr
57	Тегай Сергей Филиппович	5k	1978		преп.	Красноярский кр. (Красноярск)	24Kr
58	Федосеев Борис               	2d	 -- 		общ.	Красноярский кр. (Красноярск)	24Kr
59	Антипов Денис Александрович	11k	1992	8.05	общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
60	Ахмаметьев Михаил            	19k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
61	Аюпов Геннадий               	8k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
62	Батура Янис                  	5k	1979		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
63	Березин Михаил               	5k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
64	Васенин Николай              	3k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
65	Вдовенко Сергей              	12k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
66	Вилков Сергей                	1d	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
67	Вишневский Дмитрий           	1k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
68	Гоман Евгений Валентинович              	1d	1986		общ.	Новосибирская обл. (Бердск)	54Be
69	Гращенков Роман              	15k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
70	Гулин Виктор                 	1d	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
71	Драчев Вадим                 	1d	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
72	Заргарян Серине              	18k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
73	Заруев Антон Вадимович       	20k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
74	Зюзин Никита                 	12k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
75	Иванов Николай               	4k	 -- 		студент	Новосибирская обл. (Якутск)	14Ja 
76	Ильясов Марат          	5k	 -- 		общ.	Новосибирская обл.  (Бердск)	54Be
77	Исмагулов Арсен              	12k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
78	Карманов Виталий             	10k	 -- 		служащий	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
79	Карпов Максим Викторович     	 -- 	1989		студент	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
80	Кондраков Константин         	13k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
81	Кондракова Ольга             	13k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
82	Корнилова Любовь             	14k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
83	Кравченко Алексей            	9k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
84	Крушинская Анна Александровна             	1k	1985		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
85	Ли Роман Николаевич                     	4d	1972	10.04	служащий	Новосибирская обл. (Бердск)	54Be
86	Логинова Светлана            	12k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Бердск)	54Be
87	Лысков Константин Игоревич   	12k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
88	Мазур Алексей                	5k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
89	Малиновская Дина             	14k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
90	Маников Алексей              	4k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
91	Маников Артем                	20k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
92	Матюков Петр                 	8k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Бердск)	54Be
93	Мельников Константин         	6k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
94	Мункоев Михаил Викторович              	2k	1989		студент	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
95	Наумов Виктор Николаевич     	2d	1946		служащий	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
96	Немов Николай Арнольдович    	3d	1954		служащий	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
97	Огородников Дмитрий          	14k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
98	Орленко Алексей              	2k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
99	Орлов Павел	 -- 	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
100	Павлов Сергей Владимирович   	4d	1949		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
101	Папшев Антон                 	4k	1987		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
102	Пауль Эрнст                  	11k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
103	Пигузов Сергей               	3k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
104	Померанский Андрей           	3d 	1981?		служащий	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
105	Пономарев Валерий Викторович 	4d	1952		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
106	Родионов Михаил              	3k	1979		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
107	Рожин Антон                  	8k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
108	Саяпин Константин	 -- 	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
109	Сеньков Александр            	3k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
110	Сеньков Роман                	2d	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
111	Сенькова Олеся               	13k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
112	Симонов Владимир Александрович	10k	1989		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
113	Соколов Иван                 	11k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
114	Сонин Сергей                 	14k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
115	Спицын Алексей               	18k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
116	Сыровежкин Александр         	1k	 -- 		служащий	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
117	Усов Владимир Владимирович   	1k	1946		служащий	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
118	Федоритенко Кирилл           	14k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
119	Феофанов Олег Дмитриевич	5k	1987	30.01	общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
120	Хан Ирина                    	7k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Бердск)	54Be
121	Хан Юрий                     	6k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
122	Холодов Антон Геннадьевич                     	22k	1990		студент	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
123	Цепилов Алексей              	1d	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
124	Цепилов Павел                	2k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
125	Цибариус Юрий                	8k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
126	Чаплина Мария	11k			студент	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
127	Черепанов Глеб               	3k	1981		служащий	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
128	Шандаров Алексей	7k			НГТУ	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
129	Шауро Станислав	 -- 	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
130	Шелков Юрий                  	11k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
131	Шкурина Ирина                	5k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
132	Шкурко Антон                 	12k	 -- 		служащий	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
133	Шутовский Андрей             	9k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
134	Щербаков Олег                	4k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
135	Юрганов Владимир             	15k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
136	Языков Иван                  	2k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
137	Янченко Андрей Владимирович	17k	 -- 		общ.	Новосибирская обл. (Новосибирск)	54No
138	Василевич Антон              	2k	 -- 		общ.	Омская обл. (Омск)	55Om
139	Лило Сергей                  	4k	 -- 		общ.	Омская обл. (Омск)	55Om
140	Никитченко Арина             	12k	 -- 		общ.	Омская обл. (Омск)	55Om
141	Парага Евгений               	2k	 -- 		общ.	Омская обл. (Омск)	55Om
142	Санькович Евгений            	4k	 -- 		общ.	Омская обл. (Омск)	55Om
143	Супонинский Владимир         	7k	 -- 		общ.	Омская обл. (Омск)	55Om
144	Баркова Наталия Георгиевна	17k	1987	20.03	общ.	Томская обл. (Томск)	70To
145	Бекренёв Игорь Николаевич	20k	1983		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
146	Биматов Дмитрий              	15k	1981			Томская обл. (Томск)	70To
147	Буртелов Лев                 	6k	 -- 		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
148	Ву Чунг-Хынг                 	3d	 -- 		студент	Томская обл. (Томск)	70To
149	Дергунов Олег                	17k	 -- 		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
150	Иринархов Валерий            	5k	 -- 		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
151	Карпов Дмитрий               	13k	 -- 		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
152	Кирсанов Сергей              	4k	 -- 		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
153	Классен Давид                	2d	 -- 		студент	Томская обл. (Томск)	70To
154	Куликов Сергей               	9k	 -- 		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
155	Андрей Лисовцев		 -- 		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
156	Лукьянёнок Антон             	5k	 -- 		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
157	Малахов Роман Юрьевич	19k	1981	14.08	общ.		
158	Матвеенко Ольга              	20k	 -- 		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
159	Нгуен Монг-Хай               	1d	 -- 		студент	Томская обл. (Томск)	70To
160	Нгуен Хоанг-Бак              	3d	 -- 		студент	Томская обл. (Томск)	70To
161	Нгуен Чи-Тхук                	8k	 -- 		студент	Томская обл. (Томск)	70To
162	Новоселов Виктор             	6k	 -- 		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
163	Панин Евгений                	11k	 -- 		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
164	Приступа Павел Викторович            	1k	1988		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
165	Стасевич Станислав           	12k	1987		студент	Томская обл. (Томск)	70To
166	Сульдин Евгений              	1k	 -- 		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
167	Фаст Яков                    	15k	 -- 		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
168	Шевелёв Дмитрий              	1k	 -- 		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
169	Щеголихин Аркадий	6k	 -- 		общ.	Томская обл. (Томск)	70To
170	Раднаев Виталий              	2d	1971		общ.	Бурятия (Улан-Удэ)	03UU  
171	Накагава Александр Олегович  	1d	1990		студент	Сахалинская обл. (Южно-Сахалинск)	65JS
172	Брюханов Сергей	8k	1984		общ.	Хакассия (Абакан)	19Ab
173	Лукьянов Владимир	10k	1984		общ.	Хакассия (Абакан)	19Ab
174	Рудик Евгений Александрович           	8k	1984		общ.	Хакассия (Абакан)	19Ab
175	Щербак Максим	6k	1983		общ.	Хакассия (Абакан)	19Ab
176	Липовой Дмитрий              	1k	1985		студент	Санкт-Петербург	78SP

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 04/05/2011 13:05 пользователем Serpov.