Добро пожаловать!! » Войти » Регистрация

Чемпионат Новосибирска 2012 года

Автор gleb81 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Re: Чемпионат Новосибирска 2012 года
08/12/2012 13:44
Таблица после 2-го тура:

N  Фамилия              СН В  Рейт Ранг Город       ММо 1      2      3  4  5  6  ММ  Поб Бухг Берг Место Рейт 
1  Пономарев Валерий    2  О  2400 4d   Новосибирск 240 8-/w2  9+/w5              277 1   2    1    1     0    
2  Раднаев Виталий      7  О  2186 1d   Улан-Удэ    218 12+/w5 13+/w6             269 2   2    2    2     0    
3  Померанский Андрей   3  О  2348 3d   Новосибирск 234 10+/w4 7-/w1              269 1   1    0    3     0    
4  Гулин Виктор         6  О  2190 1d   Новосибирск 219 14+/w5 10+/w2             266 2   1    1    4     0    
5  Ли Роман             1  О  2462 4d   Бердск-НСО  246 0-!    0-!                266 0   0    0    5     0    
6  Приступа Павел       5  О  2195 1d   Томск       219 11-/w5 16+/w5             259 1   1    0    6     0    
7  Гоман Евгений        4  О  2202 2d   Бердск-НСО  220 9-/w3  3+/b1              252 1   2    1    7     0    
8  Крушинская Анна      8  О  2111 1d   Новосибирск 211 1+/b2  14-/w4             243 1   2    1    8     0    
9  Новоселов Виктор     10 О  1861 3k   Томск       186 7+/b3  1-/b5              208 1   2    1    9     0    
10 Драчев Вадим         9  О  1914 2k   Новосибирск 191 3-/b4  4-/b2              205 0   3    0    10    0    
11 Феофанов Олег        11 О  1646 5k   Новосибирск 164 6+/b5  18-/w3             192 1   3    1    11    0    
12 Константинов Антон   13 Э  1600 5k   Новосибирск 160 2-/b5  22+/w6             191 1   2    0    12    90   
13 Лыкин Дмитрий        15 О  1573 6k   Барнаул     157 26+/w6 2-/b6              187 1   2    0    13    0    
14 Лукьянёнок Антон     12 О  1622 5k   Томск       162 4-/b5  8+/b4              183 1   3    1    14    0    
15 Шандаров Алексей     16 О  1421 7k   Новосибирск 142 23-/w5 26+/w5             182 1   1    0    15    0    
16 Пауль Эрнст          29 О  1643 5k   Новосибирск 164 0-!    6-/b5              179 0   1    0    16    0    
17 Черепанов Глеб       14 О  1578 6k   Новосибирск 157 0-!    0-!                177 0   0    0    17    0    
18 Хан Ирина            17 О  1334 8k   Бердск      133 27+/w5 11+/b3             175 2   1    1    18    0    
19 Чаплина Мария        18 О  1318 8k   Новосибирск 131 24+/w5 25-/w5             171 1   3    1    19    0    
20 Обухов Дмитрий       19 Э  1200 9k   Барнаул     120 25-/w4 27+/w4             158 1   2    0    20    90   
21 Новиков Антон        30 О  1188 10k  Бердск-НСО  118 0-!    0-!                138 0   0    0    21    0    
22 Шагиева Дина         20 Э  1000 11k  Новосибирск 100 29-/w7 12-/b6             121 0   3    0    22    90   
23 Городилова Екатерина 22 О  898  13k  Новосибирск 89  15+/b5 29-/w6             120 1   3    1    23    0    
24 Косихин Тимофей      24 О  784  14k  Новосибирск 78  19-/b5 30+/w6             109 1   1    0    24    0    
25 Ельник Денис         25 О  778  14k  Томск       77  20+/b4 19+/b5             108 2   2    2    25    90   
26 Самарин Даниил       21 Э  900  12k  Новосибирск 90  13-/b6 15-/b5             99  0   2    0    26    90   
27 Тимофеев Евгений     23 Э  800  13k  Новосибирск 80  18-/b5 20-/b4             91  0   3    0    27    90   
28 Шишков Иван          27 О  146  20k  Барнаул     14  30+/w  0+!                54  2   0    0    28    0    
29 Кудряшова Татьяна    26 О  259  19k  Томск       25  22+/b7 23+/b6             52  2   1    1    29    0    
30 Копылов Михаил       28 Э  100  20k  Барнаул     10  28-/b  24-/b6             24  0   3    0    30    90
Re: Чемпионат Новосибирска 2012 года
08/12/2012 13:44
После 2-го тура неожиданно пришёл Новиков Антон. Было решено присвоить ему стартовый номер 30. За первые 2 тура ему присуждено техническое поражение по неявке.
Re: Чемпионат Новосибирска 2012 года
08/12/2012 15:40
Таблица после 3-го тура:

N  Фамилия              СН В  Рейт Ранг Город       ММо 1      2      3      4  5  6  ММ  Поб Бухг Берг Место Рейт 
1  Пономарев Валерий    2  О  2400 4d   Новосибирск 240 8-/w2  9+/w5  2-/w2           289 1   7    2    1     0    
2  Гулин Виктор         6  О  2190 1d   Новосибирск 219 14+/w5 10+/w2 1+/b2           284 3   2    2    2     0    
3  Раднаев Виталий      7  О  2186 1d   Улан-Удэ    218 11+/w5 12+/w6 9-/w3           282 2   6    4    3     0    
4  Померанский Андрей   3  О  2348 3d   Новосибирск 234 10+/w4 7-/w1  8-/w2           281 1   3    0    4     0    
5  Приступа Павел       5  О  2195 1d   Томск       219 13-/w5 15+/w5 10+/w2          281 2   2    0    5     0    
6  Ли Роман             1  О  2462 4d   Бердск-НСО  246 0-!    0-!    0-!             276 0   0    0    6     0    
7  Гоман Евгений        4  О  2202 2d   Бердск-НСО  220 9-/w3  4+/b1  13-/w5          267 1   5    1    7     0    
8  Крушинская Анна      8  О  2111 1d   Новосибирск 211 1+/b2  14-/w4 4+/b2           261 2   3    2    8     0    
9  Новоселов Виктор     10 О  1861 3k   Томск       186 7+/b3  1-/b5  3+/b3           225 2   4    3    9     0    
10 Драчев Вадим         9  О  1914 2k   Новосибирск 191 4-/b4  2-/b2  5-/b2           213 0   6    0    10    0    
11 Константинов Антон   13 Э  1600 5k   Новосибирск 160 3-/b5  24+/w6 16+/w1          212 2   3    1    11    90   
12 Лыкин Дмитрий        15 О  1573 6k   Барнаул     157 25+/w6 3-/b6  19+/w2          209 2   5    3    12    0    
13 Феофанов Олег        11 О  1646 5k   Новосибирск 164 5+/b5  19-/w3 7+/b5           207 2   5    3    13    0    
14 Лукьянёнок Антон     12 О  1622 5k   Томск       162 2-/b5  8+/b4  17-/w3          196 1   7    2    14    0    
15 Пауль Эрнст          29 О  1643 5k   Новосибирск 164 0-!    5-/b5  21-/w4          193 0   3    0    15    0    
16 Шандаров Алексей     16 О  1421 7k   Новосибирск 142 22-/w5 25+/w5 11-/b1          191 1   5    1    16    0    
17 Чаплина Мария        18 О  1318 8k   Новосибирск 131 26+/w5 23-/w5 14+/b3          188 2   5    2    17    0    
18 Черепанов Глеб       14 О  1578 6k   Новосибирск 157 0-!    0-!    0-!             187 0   0    0    18    0    
19 Хан Ирина            17 О  1334 8k   Бердск      133 27+/w5 13+/b3 12-/b2          183 2   4    2    19    0    
20 Обухов Дмитрий       19 Э  1200 9k   Барнаул     120 23-/w4 27+/w4 26+/w4          182 2   4    1    20    90   
21 Новиков Антон        30 О  1188 10k  Бердск-НСО  118 0-!    0-!    15+/b4          154 1   0    0    21    0    
22 Городилова Екатерина 22 О  898  13k  Новосибирск 89  16+/b5 28-/w6 27+/w           140 2   4    1    22    0    
23 Ельник Денис         25 О  778  14k  Томск       77  20+/b4 17+/b5 30+/w6          134 3   4    4    23    90   
24 Шагиева Дина         20 Э  1000 11k  Новосибирск 100 28-/w7 11-/b6 25-/w1          132 0   6    0    24    90   
25 Самарин Даниил       21 Э  900  12k  Новосибирск 90  12-/b6 16-/b5 24+/b1          118 1   3    0    25    90   
26 Косихин Тимофей      24 О  784  14k  Новосибирск 78  17-/b5 30+/w6 20-/b4          115 1   4    0    26    0    
27 Тимофеев Евгений     23 Э  800  13k  Новосибирск 80  19-/b5 20-/b4 22-/b           101 0   6    0    27    90   
28 Кудряшова Татьяна    26 О  259  19k  Томск       25  24+/b7 22+/b6 29+/w1          73  3   4    4    28    0    
29 Шишков Иван          27 О  146  20k  Барнаул     14  30+/w  0+!    28-/b1          63  2   3    0    29    0    
30 Копылов Михаил       28 Э  100  20k  Барнаул     10  29-/b  26-/b6 23-/b6          28  0   6    0    30    90   
Re: Чемпионат Новосибирска 2012 года
08/12/2012 22:16
Жеребьёвка 4-го тура:

N  Фамилия              СН В  Рейт Ранг Город       ММо 1      2      3      4      5  6  ММ  Поб Бухг Берг Место Рейт 
1  Пономарев Валерий    2  О  2400 4d   Новосибирск 240 8-/w2  9+/w5  2-/w2  8?           289 1   7    2    1     90   
2  Гулин Виктор         6  О  2190 1d   Новосибирск 219 14+/w5 10+/w2 1+/b2  7?           284 3   2    2    2     90   
3  Раднаев Виталий      7  О  2186 1d   Улан-Удэ    218 11+/w5 12+/w6 9-/w3  6?           282 2   6    4    3     90   
4  Померанский Андрей   3  О  2348 3d   Новосибирск 234 10+/w4 7-/w1  8-/w2  5?           281 1   3    0    4     90   
5  Приступа Павел       5  О  2195 1d   Томск       219 13-/w5 15+/w5 10+/w2 4?           281 2   2    0    5     90   
6  Ли Роман             1  О  2462 4d   Бердск-НСО  246 0-!    0-!    0-!    3?           276 0   0    0    6     90   
7  Гоман Евгений        4  О  2202 2d   Бердск-НСО  220 9-/w3  4+/b1  13-/w5 2?           267 1   5    1    7     90   
8  Крушинская Анна      8  О  2111 1d   Новосибирск 211 1+/b2  14-/w4 4+/b2  1?           261 2   3    2    8     90   
9  Новоселов Виктор     10 О  1861 3k   Томск       186 7+/b3  1-/b5  3+/b3  12?/w2       225 2   4    3    9     90   
10 Драчев Вадим         9  О  1914 2k   Новосибирск 191 4-/b4  2-/b2  5-/b2  13?/w2       213 0   6    0    10    90   
11 Константинов Антон   13 Э  1600 5k   Новосибирск 160 3-/b5  24+/w6 16+/w1 14?          212 2   3    1    11    90   
12 Лыкин Дмитрий        15 О  1573 6k   Барнаул     157 25+/w6 3-/b6  19+/w2 9?/b2        209 2   5    3    12    90   
13 Феофанов Олег        11 О  1646 5k   Новосибирск 164 5+/b5  19-/w3 7+/b5  10?/b2       207 2   5    3    13    90   
14 Лукьянёнок Антон     12 О  1622 5k   Томск       162 2-/b5  8+/b4  17-/w3 11?          196 1   7    2    14    90   
15 Пауль Эрнст          29 О  1643 5k   Новосибирск 164 0-!    5-/b5  21-/w4 18?          193 0   3    0    15    90   
16 Шандаров Алексей     16 О  1421 7k   Новосибирск 142 22-/w5 25+/w5 11-/b1 19?          191 1   5    1    16    90   
17 Чаплина Мария        18 О  1318 8k   Новосибирск 131 26+/w5 23-/w5 14+/b3 20?/w1       188 2   5    2    17    90   
18 Черепанов Глеб       14 О  1578 6k   Новосибирск 157 0-!    0-!    0-!    15?          187 0   0    0    18    90   
19 Хан Ирина            17 О  1334 8k   Бердск      133 27+/w5 13+/b3 12-/b2 16?          183 2   4    2    19    90   
20 Обухов Дмитрий       19 Э  1200 9k   Барнаул     120 23-/w4 27+/w4 26+/w4 17?/b1       182 2   4    1    20    90   
21 Новиков Антон        30 О  1188 10k  Бердск-НСО  118 0-!    0-!    15+/b4 24?/w1       154 1   0    0    21    90   
22 Городилова Екатерина 22 О  898  13k  Новосибирск 89  16+/b5 28-/w6 27+/w  25?          140 2   4    1    22    90   
23 Ельник Денис         25 О  778  14k  Томск       77  20+/b4 17+/b5 30+/w6 26?          134 3   4    4    23    90   
24 Шагиева Дина         20 Э  1000 11k  Новосибирск 100 28-/w7 11-/b6 25-/w1 21?/b1       132 0   6    0    24    90   
25 Самарин Даниил       21 Э  900  12k  Новосибирск 90  12-/b6 16-/b5 24+/b1 22?          118 1   3    0    25    90   
26 Косихин Тимофей      24 О  784  14k  Новосибирск 78  17-/b5 30+/w6 20-/b4 23?          115 1   4    0    26    90   
27 Тимофеев Евгений     23 Э  800  13k  Новосибирск 80  19-/b5 20-/b4 22-/b  29?/w6       101 0   6    0    27    90   
28 Кудряшова Татьяна    26 О  259  19k  Томск       25  24+/b7 22+/b6 29+/w1 30?/w1       73  3   4    4    28    90   
29 Шишков Иван          27 О  146  20k  Барнаул     14  30+/w  0+!    28-/b1 27?/b6       63  2   3    0    29    90   
30 Копылов Михаил       28 Э  100  20k  Барнаул     10  29-/b  26-/b6 23-/b6 28?/b1       28  0   6    0    30    90



Редактировано 1 раз(а). Последний раз 08/12/2012 22:17 пользователем PristupaPV.
Re: Чемпионат Новосибирска 2012 года
09/12/2012 09:19
Таблица после 4-го тура:

N  Фамилия              СН В  Рейт Ранг Город       ММо 1      2      3      4      5  6  ММ  Поб Бухг Берг Место Рейт 
1  Пономарев Валерий    2  О  2400 4d   Новосибирск 240 8-/w2  9+/w5  4-/w2  8+/w         309 2   10   5    1     90   
2  Приступа Павел       5  О  2195 1d   Томск       219 11-/w5 15+/w5 10+/w2 6+/b         301 3   5    2    2     90   
3  Ли Роман             1  О  2462 4d   Бердск-НСО  246 0-!    0-!    0-!    5+/b         296 1   2    2    3     90   
4  Гулин Виктор         6  О  2190 1d   Новосибирск 219 14+/w5 10+/w2 1+/b2  7-/w         294 3   6    4    5     90   
5  Раднаев Виталий      7  О  2186 1d   Улан-Удэ    218 12+/w5 13+/w6 9-/w3  3-/w         292 2   8    4    6     90   
6  Померанский Андрей   3  О  2348 3d   Новосибирск 234 10+/w4 7-/w1  8-/w2  2-/w         291 1   7    0    7     90   
7  Гоман Евгений        4  О  2202 2d   Бердск-НСО  220 9-/w3  6+/b1  11-/w5 4+/b         287 2   10   4    4     90   
8  Крушинская Анна      8  О  2111 1d   Новосибирск 211 1+/b2  14-/w4 6+/b2  1-/b         271 2   7    3    8     90   
9  Новоселов Виктор     10 О  1861 3k   Томск       186 7+/b3  1-/b5  5+/b3  13+/w2       247 3   8    6    9     90   
10 Драчев Вадим         9  О  1914 2k   Новосибирск 191 6-/b4  4-/b2  2-/b2  11-/w2       225 0   10   0    10    90   
11 Феофанов Олег        11 О  1646 5k   Новосибирск 164 2+/b5  20-/w3 7+/b5  10+/b2       225 3   7    5    11    90   
12 Константинов Антон   13 Э  1600 5k   Новосибирск 160 5-/b5  24+/w6 16+/w1 14-/w        222 2   7    3    12    90   
13 Лыкин Дмитрий        15 О  1573 6k   Барнаул     157 25+/w6 5-/b6  20+/w2 9-/b2        217 2   8    3    13    90   
14 Лукьянёнок Антон     12 О  1622 5k   Томск       162 4-/b5  8+/b4  18-/w3 12+/b        216 2   9    4    14    90   
15 Пауль Эрнст          29 О  1643 5k   Новосибирск 164 0-!    2-/b5  21-/w4 19+/b        213 1   4    0    15    90   
16 Шандаров Алексей     16 О  1421 7k   Новосибирск 142 22-/w5 25+/w5 12-/b1 20+/w        211 2   8    3    16    90   
17 Обухов Дмитрий       19 Э  1200 9k   Барнаул     120 23-/w4 27+/w4 26+/w4 18+/b1       201 3   7    3    17    90   
18 Чаплина Мария        18 О  1318 8k   Новосибирск 131 26+/w5 23-/w5 14+/b3 17-/w1       199 2   10   3    18    90   
19 Черепанов Глеб       14 О  1578 6k   Новосибирск 157 0-!    0-!    0-!    15-/w        197 0   1    0    19    90   
20 Хан Ирина            17 О  1334 8k   Бердск      133 27+/w5 11+/b3 13-/b2 16-/b        193 2   7    3    20    90   
21 Новиков Антон        30 О  1188 10k  Бердск-НСО  118 0-!    0-!    15+/b4 0-!          164 1   1    1    21    90   
22 Городилова Екатерина 22 О  898  13k  Новосибирск 89  16+/b5 28-/w6 27+/w  25+/w        160 3   7    3    22    90   
23 Ельник Денис         25 О  778  14k  Томск       77  17+/b4 18+/b5 30+/w6 26+/w        154 4   6    6    23    90   
24 Шагиева Дина         20 Э  1000 11k  Новосибирск 100 28-/w7 12-/b6 25-/w1 0+!          152 1   7    0    24    90   
25 Самарин Даниил       21 Э  900  12k  Новосибирск 90  13-/b6 16-/b5 24+/b1 22-/b        128 1   8    1    25    90   
26 Косихин Тимофей      24 О  784  14k  Новосибирск 78  18-/b5 30+/w6 17-/b4 23-/b        125 1   9    0    26    90   
27 Тимофеев Евгений     23 Э  800  13k  Новосибирск 80  20-/b5 17-/b4 22-/b  29-/w6       117 0   11   0    27    90   
28 Кудряшова Татьяна    26 О  259  19k  Томск       25  24+/b7 22+/b6 29+/w1 30+/w1       94  4   7    7    28    90   
29 Шишков Иван          27 О  146  20k  Барнаул     14  30+/w  0+!    28-/b1 27+/b6       77  3   4    0    29    90   
30 Копылов Михаил       28 Э  100  20k  Барнаул     10  29-/b  26-/b6 23-/b6 28-/b1       37  0   12   0    30    90
Re: Чемпионат Новосибирска 2012 года
09/12/2012 09:20
Шагиева Дина в 4-м туре получила техническую победу в связи с неявкой её соперника - Антона Новикова. Антону присуждено техническое поражение. В полуфинал вышли: Пономарёв, Приступа. Ли и Гоман.
Re: Чемпионат Новосибирска 2012 года
09/12/2012 11:11
Таблица после 5-го тура:

N  Фамилия              СН В  Рейт Ранг Город       ММо 1      2      3      4      5      6   ММ  Поб Бухг Берг Место Рейт 
1  Пономарев Валерий    2  О  2400 4d   Новосибирск 240 8-/w2  9+/w5  6-/w2  8+/w   5-/w       319 2   16   7    3     90   
2  Ли Роман             1  О  2462 4d   Бердск-НСО  246 0-!    0-!    0-!    3+/b   4+/b       316 2   6    6    1     90   
3  Раднаев Виталий      7  О  2186 1d   Улан-Удэ    218 14+/w5 15+/w6 9-/w3  2-/w   7+/b1      311 3   11   5    5     90   
4  Приступа Павел       5  О  2195 1d   Томск       219 10-/w5 16+/w5 11+/w2 7+/b   2-/w       311 3   8    2    4     90   
5  Гоман Евгений        4  О  2202 2d   Бердск-НСО  220 9-/w3  7+/b1  10-/w5 6+/b   1+/b       307 3   14   6    2     90   
6  Гулин Виктор         6  О  2190 1d   Новосибирск 219 12+/w5 11+/w2 1+/b2  5-/w   8-/w       304 3   11   5    6     90   
7  Померанский Андрей   3  О  2348 3d   Новосибирск 234 11+/w4 5-/w1  8-/w2  4-/w   3-/w1      302 1   12   0    7     90   
8  Крушинская Анна      8  О  2111 1d   Новосибирск 211 1+/b2  12-/w4 7+/b2  1-/b   6+/b       291 3   11   6    8     90   
9  Новоселов Виктор     10 О  1861 3k   Томск       186 5+/b3  1-/b5  3+/b3  15+/w2 14+/w2     269 4   12   10   9     90   
10 Феофанов Олег        11 О  1646 5k   Новосибирск 164 4+/b5  20-/w3 5+/b5  11+/b2 15+/w      245 4   10   8    10    90   
11 Драчев Вадим         9  О  1914 2k   Новосибирск 191 7-/b4  6-/b2  4-/b2  10-/w2 12-/w2     237 0   14   0    11    90   
12 Лукьянёнок Антон     12 О  1622 5k   Томск       162 6-/b5  8+/b4  19-/w3 14+/b  11+/b2     234 3   10   5    12    90   
13 Шандаров Алексей     16 О  1421 7k   Новосибирск 142 22-/w5 25+/w5 14-/b1 20+/w  19+/w1     232 3   11   5    13    90   
14 Константинов Антон   13 Э  1600 5k   Новосибирск 160 3-/b5  23+/w6 13+/w1 12-/w  9-/b2      230 2   15   5    14    90   
15 Лыкин Дмитрий        15 О  1573 6k   Барнаул     157 25+/w6 3-/b6  20+/w2 9-/b2  10-/b      227 2   14   3    15    90   
16 Пауль Эрнст          29 О  1643 5k   Новосибирск 164 0-!    4-/b5  21-/w4 18+/b  17-/w4     227 1   8    0    16    90   
17 Обухов Дмитрий       19 Э  1200 9k   Барнаул     120 24-/w4 26+/w4 27+/w4 19+/b1 16+/b4     217 4   10   5    17    90   
18 Черепанов Глеб       14 О  1578 6k   Новосибирск 157 0-!    0-!    0-!    16-/w  22-/w6     213 0   5    0    18    90   
19 Чаплина Мария        18 О  1318 8k   Новосибирск 131 27+/w5 24-/w5 12+/b3 17-/w1 13-/b1     208 2   16   4    19    90   
20 Хан Ирина            17 О  1334 8k   Бердск      133 26+/w5 10+/b3 15-/b2 13-/b  24-/w5     208 2   15   5    20    90   
21 Новиков Антон        30 О  1188 10k  Бердск-НСО  118 0-!    0-!    16+/b4 0-!    0-!    0-! 184 1   1    1    21    90   
22 Городилова Екатерина 22 О  898  13k  Новосибирск 89  13+/b5 28-/w6 26+/w  25+/w  18+/b6     174 4   10   5    22    90   
23 Шагиева Дина         20 Э  1000 11k  Новосибирск 100 28-/w7 14-/b6 25-/w1 0+!    27+/w2     174 2   9    1    23    90   
24 Ельник Денис         25 О  778  14k  Томск       77  17+/b4 19+/b5 30+/w6 27+/w  20+/b5     169 5   9    9    24    90   
25 Самарин Даниил       21 Э  900  12k  Новосибирск 90  15-/b6 13-/b5 23+/b1 22-/b  29-/w7     145 1   15   2    25    90   
26 Тимофеев Евгений     23 Э  800  13k  Новосибирск 80  20-/b5 17-/b4 22-/b  29-/w6 30+/w7     144 1   14   0    26    90   
27 Косихин Тимофей      24 О  784  14k  Новосибирск 78  19-/b5 30+/w6 17-/b4 24-/b  23-/b2     133 1   13   0    27    90   
28 Кудряшова Татьяна    26 О  259  19k  Томск       25  23+/b7 22+/b6 29+/w1 30+/w1 0+!/w9     123 5   10   10   28    90   
29 Шишков Иван          27 О  146  20k  Барнаул     14  30+/w  0+!    28-/b1 26+/b6 25+/b7 0-! 100 4   7    2    29    90   
30 Копылов Михаил       28 Э  100  20k  Барнаул     10  29-/b  27-/b6 24-/b6 28-/b1 26-/b7     40  0   16   0    30    90
Re: Чемпионат Новосибирска 2012 года
09/12/2012 14:37
Итоговая таблица после 6-и туров:

Название: Открытый Чемпионат Новосибирска - 2012
Место проведения: Россия
Дата начала: 8 декабря 2012 г. Дата окончания: 9 декабря 2012 г.

N  Фамилия              СН В  Рейт Ранг Город       ММо 1      2      3      4      5      6      ММ  Поб Бухг Берг Место
1  Ли Роман             1  О  2462 4d   Бердск-НСО  246 0-!    0-!    0-!    2+/b   3+/b   6+/b   336 3   11   11   1
2  Раднаев Виталий      7  О  2186 1d   Улан-Удэ    218 15+/w5 16+/w6 9-/w3  1-/w   7+/b1  8+/b   331 4   15   8    5
3  Приступа Павел       5  О  2195 1d   Томск       219 10-/w5 14+/w5 12+/w2 7+/b   1-/w   4+/w   331 4   13   5    3
4  Пономарев Валерий    2  О  2400 4d   Новосибирск 240 8-/w2  9+/w5  5-/w2  8+/w   6-/w   3-/b   329 2   21   7    4
5  Гулин Виктор         6  О  2190 1d   Новосибирск 219 11+/w5 12+/w2 4+/b2  6-/w   8-/w   7+/b1  323 4   13   7    6
6  Гоман Евгений        4  О  2202 2d   Бердск-НСО  220 9-/w3  7+/b1  10-/w5 5+/b   4+/b   1-/w   317 3   19   7    2
7  Померанский Андрей   3  О  2348 3d   Новосибирск 234 12+/w4 6-/w1  8-/w2  3-/w   2-/w1  5-/w1  313 1   18   0    7
8  Крушинская Анна      8  О  2111 1d   Новосибирск 211 4+/b2  11-/w4 7+/b2  4-/b   5+/b   2-/w   301 3   17   7    8
9  Новоселов Виктор     10 О  1861 3k   Томск       186 6+/b3  4-/b5  2+/b3  16+/w2 15+/w2 10-/w2 281 4   18   11   9
10 Феофанов Олег        11 О  1646 5k   Новосибирск 164 3+/b5  18-/w3 6+/b5  12+/b2 16+/w  9+/b2  263 5   16   13   10
11 Лукьянёнок Антон     12 О  1622 5k   Томск       162 5-/b5  8+/b4  20-/w3 15+/b  12+/b2 16+/b  254 4   13   7    11
12 Драчев Вадим         9  О  1914 2k   Новосибирск 191 7-/b4  5-/b2  3-/b2  10-/w2 11-/w2 13-/w4 251 0   22   0    12
13 Шандаров Алексей     16 О  1421 7k   Новосибирск 142 21-/w5 25+/w5 15-/b1 18+/w  20+/w1 12+/b4 248 4   14   7    13
14 Пауль Эрнст          29 О  1643 5k   Новосибирск 164 0-!    3-/b5  23-/w4 19+/b  17-/w4 15+/b  247 2   12   2    14
15 Константинов Антон   13 Э  1600 5k   Новосибирск 160 2-/b5  22+/w6 13+/w1 11-/w  9-/b2  14-/w  240 2   21   7    15
16 Лыкин Дмитрий        15 О  1573 6k   Барнаул     157 25+/w6 2-/b6  18+/w2 9-/b2  10-/b  11-/w  237 2   22   5    16
17 Обухов Дмитрий       19 Э  1200 9k   Барнаул     120 24-/w4 26+/w4 27+/w4 20+/b1 14+/b4 19+/b3 234 5   11   6    17
18 Хан Ирина            17 О  1334 8k   Бердск      133 26+/w5 10+/b3 16-/b2 13-/b  24-/w5 20+/w  228 3   19   8    18
19 Черепанов Глеб       14 О  1578 6k   Новосибирск 157 0-!    0-!    0-!    14-/w  21-/w6 17-/w3 226 0   12   0    19
20 Чаплина Мария        18 О  1318 8k   Новосибирск 131 27+/w5 24-/w5 11+/b3 17-/w1 13-/b1 18-/b  218 2   22   5    20
21 Городилова Екатерина 22 О  898  13k  Новосибирск 89  13+/b5 28-/w6 26+/w  25+/w  19+/b6 22+/b1 193 5   15   9    21
22 Шагиева Дина         20 Э  1000 11k  Новосибирск 100 28-/w7 15-/b6 25-/w1 0+!    27+/w2 21-/w1 185 2   16   1    22
23 Новиков Антон        30 О  1188 10k  Бердск-НСО  118 0-!    0-!    14+/b4 0-!    0-!    0-!    184 1   2    2    23
24 Ельник Денис         25 О  778  14k  Томск       77  17+/b4 20+/b5 30+/w6 27+/w  18+/b5 25-/b1 178 5   14   12   24
25 Самарин Даниил       21 Э  900  12k  Новосибирск 90  16-/b6 13-/b5 22+/b1 21-/b  29-/w7 24+/w1 166 2   22   7    25
26 Тимофеев Евгений     23 Э  800  13k  Новосибирск 80  18-/b5 17-/b4 21-/b  29-/w6 30+/w7 0-!    154 1   18   1    26
27 Косихин Тимофей      24 О  784  14k  Новосибирск 78  20-/b5 30+/w6 17-/b4 24-/b  22-/b2 28-/w5 148 1   21   1    27
28 Кудряшова Татьяна    26 О  259  19k  Томск       25  22+/b7 21+/b6 29+/w1 30+/w1 0+!/w9 27+/b5 138 6   13   13   28
29 Шишков Иван          27 О  146  20k  Барнаул     14  30+/w  0+!    28-/b1 26+/b6 25+/b7 0-!    100 4   10   4    29
30 Копылов Михаил       28 Э  100  20k  Барнаул     10  29-/b  27-/b6 24-/b6 28-/b1 26-/b7 0+!/w  60  1   17   0    30

Поздравляем призёров: Романа Ли (1-е место), Евгения Гомана (2-е место) и Павла Приступу (3-е место).