Добро пожаловать!! » Войти » Регистрация

Чемпионат Новосибирска-2011

Автор gleb81 
Этот форум в настоящее время доступен только для чтения. Вы не можете войти или произвести какие-либо изменения.
Чемпионат Новосибирска-2011
02/12/2011 10:29
ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом чемпионате Новосибирска по игре Го 2011 года
проект

1. Цели и задачи
• Определение победителя и призёров
• Повышение мастерства участников
• Популяризация игры Го

2. Время и место проведения
• Турнир проводится МОО Сибирская Федерация Го 10-11 декабря 2011 г., место проведения — спорткомплекс НГУ (1-й день) МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» (2-й день).

3. Система проведения и регламент турнира

• Соревнования проводятся по системе ФОРС в 6 туров: 3 тура отборочные и 3 тура по системе плей-офф для первых 8-ми; для остальных и выбывающих в 4-ом туре из плей-офф - продолжение общего турнира по схеме ФОРС.
• Контроль времени - 40 мин., бёёми – 10 мин. на 20 ходов.
• Коми в играх на равных 6.5 очка, цвет определяется по нигири.

4. Расписание турнира
• 10.12.11
- 12-00 – регистрация участников
- 12-30 – открытие турнира
- 13-00 - I тур
- 15-00 – II тур
- 17-30 – III тур
• 11.12.11
- 10-00 – IV тур
- 12-30 – V тур
- 15-30 – VI тур, по окончании — награждение и закрытие.

5. Условия участия
• К участию в турнире допускаются все желающие, уплатившие турнирный взнос 200 рублей, учащимся скидка 50%.

6. Определение победителей и награждение
•Определение мест производится в соответствии с правилами системы проведения соревнования. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков у двух и более участников для определения мест применяются следующие коэффициенты (в порядке убывания значимости):
- Коэффициент Бухгольца;
- Коэффициент Бергера.
• На финальном этапе 8 лучших по итогам трех отборочных туров играют по олимпийской системе четвертьфиналы на равных со стыковкой 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, затем проигравшие возвращаюся в общий турнир форовой системы уровней, а 4 победителя по схеме плей-офф разыгрывают 1-4 места.
• Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами и специальными призами, учреждаемыми спонсорами.

7. Заявки, финансирование и контакты:
• Заявки на участие принимаются не позднее чем за 30 минут до начала турнира.
• Все организационные расходы несёт МОО СФГ, расходы иногородних участников - за счет командирующих организаций.
• Контакты:
- Координатор по иногородним участникам - Черепанов Глеб
- тел. 923 112 64 57
- тел. 952 906 83 82
- ICQ - 256-911-758
- e-mail: gleb81@mail.ru
- Главный судья - Павлов Сергей
- тел. 952 921 72 25
- ICQ - 459-449-479
- e-mail: sibgo@ya.ru
Re: Чемпионат Новосибирска-2011
02/12/2011 10:30
О необходимости гостиницы сообщайте мне или Андрею Померанскому. Цены уточняются.

Прошу регистрироваться здесь или по указанным ниже контактам:

Черепанов Глеб
- тел. 8 923 112 64 57
- тел. 8 952 906 83 82
- ICQ - 256-911-758
- mail: gleb81@mail.ru
- KGS Gleb81

или в этой теме.
Re: Чемпионат Новосибирска-2011
04/12/2011 22:18
Quote

6. Определение победителей и награждение
•Определение мест производится в соответствии с правилами системы проведения соревнования. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков у двух и более участников для определения мест применяются следующие коэффициенты (в порядке убывания значимости):
- Коэффициент Бухгольца;
- Коэффициент Бергера.
Не понял этот пункт. Если ФОРС, то там свои правила. И победитель уж точно не по количеству очков определяется, если плей-офф записан. Предлагаю вообще оставить только фразу про систему - "Определение мест производится в соответствии с правилами системы проведения соревнования.". Больше ничего.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Чемпионат Новосибирска-2011
10/12/2011 19:02
Положение после трех туров:
Название: Чемпионат Новосибирска
Место проведения: Новосибирск, Го-клуб НГУ
Дата начала: 10 декабря 2011 г. Дата окончания: 11 декабря 2011 г.

N  Фамилия        СН Рейт Ранг Город       ММо 1      2      3      4       5  6  ММ  Поб Бухг Берг Место 
1  Померанский А. 4  2360 3 д  Новосибирск 236 11+/w3 6+/b   5+/b   8?            299 3   3    3    1     
2  Ли Р.          1  2443 4 д  Новосибирск 244 0-     8+/w3  6+/w1  7?            298 2   3    3    2     
3  Пономарев В.   2  2426 4 д  Новосибирск 242 8-/w2  10-/w3 7+/w2  6?            289 1   5    1    3     
4  Классен Д.     5  2346 3 д  Томск       234 12+/w4 7-/w1  9-/w2  5?            281 1   4    1    4     
5  Павлов С.      3  2415 4 д  Новосибирск 241 10-/w3 9-/w2  1-/w   4?            276 0   7    0    5     
6  Немов Н.       6  2264 2 д  Новосибирск 226 19+/w5!1-/w   2-/b1  3?            270 1   5    0    6     
7  Гулин В.       7  2209 2 д  Новосибирск 220 13-/w5 4+/b1  3-/b2  2?            262 1   5    1    7     
8  Приступа П.    8  2132 1 д  Томск       213 3+/b2  2-/b3  15+/w4 1?            262 2   4    2    8     
9  Вилков С.      9  2124 1 д  Бердск-НСО  212 0-     5+/b2  4+/b2  0?            258 2   1    1    9     
10 Крушинская А.  10 2060 1 к  Новосибирск 206 5+/b3  3+/b3  13-/w3 15?/w4        253 2   4    1    10    
11 Драчев В.      11 1972 2 к  Новосибирск 197 1-/b3  16+/w3 20+/w5 13?/w2        252 2   6    3    11    
12 Новоселов В.   12 1861 3 к  Томск       186 4-/b4  14+/w2 17-/w4 0?            228 1   4    1    12    
13 Борсю А.       14 1707 4 к  Томск       170 7+/b5  18+/w3 10+/b3 11?/b2        225 3   5    5    13    
14 Пауль Э.       17 1606 5 к  Новосибирск 160 21-/w5 12-/b2 22+/w3 18?/w2        206 1   4    1    14    
15 Черепанов Г.   15 1648 5 к  Новосибирск 164 23+/w4 20-/w2 8-/b4  10?/b4        206 1   4    0    15    
16 Буртелов Л.    16 1623 5 к  Томск       162 22-/w3 11-/b3 23+/w3 24?/w9        205 1   3    0    16    
17 Биматов Д.     19 1400 7 к  Томск       140 24-/w7 27+/w6 12+/b4 33?/w11       199 2   2    1    17    
18 Шандаров А.    20 1370 8 к  Новосибирск 137 30+/w8 13-/b3 24+/w6 14?/b2        198 2   5    2    18    
19 Васенин Н.     13 1716 4 к  Новосибирск 171 6-/b5! 0-     0-     0?            196 0   1    0    19    
20 Панин Е.       18 1400 7 к  Томск       140 27+/w6 15+/b2 11-/b5 21?/w3        189 2   3    1    20    
21 Лыкин Д.       23 1100 10 к Барнаул     110 14+/b5 31+/w6 26-/w6 20?/b3        167 2   4    1    21    
22 Чаплина М.     22 1232 9 к  Новосибирск 123 16+/b3 26-/w7 14-/b3 25?/w8        164 1   5    1    22    
23 Петрищев Г.    21 1234 9 к  Новосибирск 123 15-/b4 28-/w8 16-/b3 29?/w8        154 0   5    0    23    
24 Малахов Р.     25 700  14 к Томск       70  17+/b7 29-/w3 18-/b6 16?/b9        100 1   7    2    24    
25 Кудряшова Т.   31 370  18 к Томск       37  33+/w  32+/w1 34+/w2 22?/b8        100 3   2    2    25    
26 Мананов П.     28 484  17 к Новосибирск 48  34+/w3 22+/b7 21+/b6 28?/w         98  3   4    4    26    
27 Городилова Е.  24 769  14 к Новосибирск 76  20-/b6 17-/b6 29-/w3 32?/w5        97  0   7    0    27    
28 Новиков А.     29 429  17 к Бердск      42  32+/w1 23+/b8 33+/w1 26?/b         96  3   1    1    28    
29 Быков А.       30 400  17 к Томск       40  31+/b1 24+/b3 27+/b3 23?/b8        93  3   1    1    29    
30 Баркова Н.     26 541  16 к Томск       54  18-/b8 33+/w2 32-/w2 0?            90  1   3    0    30    
31 Злобин Д.      27 500  16 к Новосибирск 50  29-/w1 21-/b6 0-     34?/w4        75  0   5    0    31    
32 Бекренёв И.    33 253  19 к Томск       25  28-/b1 25-/b1 30+/b2 27?/b5        61  1   7    1    32    
33 Копылова Д.    32 300  18 к Барнаул     30  25-/b  30-/b2 28-/b1 17?/b11       57  0   7    0    33    
34 Шишков И.      34 100  20 к Барнаул     10  26-/b3 0+     25-/b2 31?/b4        45  1   6    0    34

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Чемпионат Новосибирска-2011
11/12/2011 21:25
Поправка в 4-м туре - Новиков выиграл у Мананова. Итоговая таблица:
N	Name                	   	                                                          	F0	Fs	Pt	SOS	Ber	Pl
1	Ли Роман            	4d 	RU  54No  0-      8+/w3   6+/w1   7+/w    2+      5+/b    	244	358	5	13	13	1
2	Пономарев Валерий   	4d 	RU  54No  8-/w2   10-/w3  7+/w2   6+/w    1-      8+/w    	242	339	3	19	7	3
3	Павлов Сергей       	4d 	RU  54No  10-/w3  9-/w2   4-/w    5-/w    6+/w1   11+/w4  	241	331	2	16	3	6
4	Померанский Андрей  	3d 	RU  54No  11+/w3  6+/b    3+/b    8-/w    10+/w3  7-/w1   	236	343	4	15	9	5
5	Классен Давид       	3d 	RU  70To  12+/w4  7-/w1   9-/w2   3+/b    8+/w    1-/w    	234	331	3	16	6	2
6	Немов Николай       	2d 	RU  54No  13+/w5! 4-/w    1-/b1   2-/b    3-/b1   10-/w2  	226	301	1	18	0	9
7	Гулин Виктор        	2d 	RU  54No  14-/w5  5+/b1   2-/b2   1-/b    11+/w2  4+/b1   	220	313	3	22	9	7
8	Приступа Павел      	1d 	RU  70To  2+/b2   1-/b3   15+/w4  4+/b    5-/b    2-/b    	213	302	3	19	8	4
9	Вилков Сергей       	1d 	RU  54Be  0-      3+/b2   5+/b2   0-      0-      0-      	212	288	2	5	5	33
10	Крушинская Анна     	1k 	RU  54No  3+/b3   2+/b3   14-/w3  15+/w4  4-/b3   6+/b2   	206	302	4	16	7	8
11	Драчев Вадим        	2k 	RU  54No  4-/b3   16+/w3  19+/w5  14-/w2  7-/b2   3-/b4   	197	278	2	21	7	10
12	Новоселов Виктор    	3k 	RU  70To  5-/b4   17+/w2  18-/w4  0-      0-      0-      	186	258	1	11	4	14
13	Васенин Николай     	4k 	RU  54No  6-/b5!  0-      0-      0-      0-      0-      	171	226	0	1	0	34
14	Борсю Августин      	4k 	RU  70To  7+/b5   20+/w3  10+/b3  11+/b2  16-/w   18+/w3  	170	276	5	20	17	11
15	Черепанов Глеб      	5k 	RU  54No  21+/w4  19-/w2  8-/b4   10-/b4  17-/b   20-/w2  	164	234	1	19	0	18
16	Буртелов Лев        	5k 	RU  70To  22-/w3  11-/b3  21+/w3  25+/w9  14+/b   17-/b   	162	264	3	17	8	13
17	Пауль Эрнст         	5k 	RU  54No  23-/w5  12-/b2  22+/w3  20+/w2  15+/w   16+/w   	160	268	4	15	11	12
18	Биматов Дмитрий     	7k 	RU  70To  25-/w7  24+/w6  12+/b4  32+/w9  19+/w   14-/b3  	140	255	4	16	8	15
19	Панин Евгений       	7k 	RU  70To  24+/w6  15+/b2  11-/b5  23+/w3  18-/b   22+/w1  	140	243	4	15	9	17
20	Шандаров Алексей    	8k 	RU  54No  26+/w8  14-/b3  25+/w6  17-/b2  23+/w2  15+/b2  	137	246	4	19	10	16
21	Петрищев Григорий   	9k 	RU  54No  15-/b4  29-/w8  16-/b3  30-/w8  22-/w   23-/w1  	123	193	0	20	0	21
22	Чаплина Мария       	9k 	RU  54No  16+/b3  28-/w7  17-/b3  31+/w8  21+/b   19-/b1  	123	221	3	19	6	19
23	Лыкин Дмитрий       	10 	RU  22Ba  17+/b5  27+/w6  28-/w6  19-/b3  20-/b2  21+/b1  	110	201	3	19	6	20
24	Городилова Екатерина	14 	RU  54No  19-/b6  18-/b6  30-/w3  33+/w5  26+/w2  28-/w2  	76	156	2	23	5	22
25	Малахов Роман       	14 	RU  70To  18+/b7  30-/w3  20-/b6  16-/b9  33+/w4  29+/w2  	70	147	3	23	11	23
26	Баркова Наталия     	16 	RU  70To  20-/b8  32+/w2  33-/w2  0+      24-/b2  27+/b   	54	138	3	11	3	26
27	Злобин Дмитрий      	16 	RU  54No  30-/w1  23-/b6  0-      34+/w4  32+/w2  26-/w   	50	131	2	14	3	28
28	Мананов Павел       	17 	RU  54No  34+/w3  22+/b7  23+/b6  29-/w   30+/w   24+/b2  	48	146	5	20	15	24
29	Новиков Антон       	17 	RU  54Be  33+/w1  21+/b8  32+/w1  28+/b   31+/w   25-/b2  	42	144	5	14	11	25
30	Быков Александр     	17 	RU  70To  27+/b1  25+/b3  24+/b3  21+/b8  28-/b   31+/b   	40	135	5	15	10	27
31	Кудряшова Татьяна   	18 	RU  70To  32+/w   33+/w1  34+/w2  22-/b8  29-/b   30-/w   	37	122	3	18	5	29
32	Копылова Дарья      	18 	RU  22Ba  31-/b   26-/b2  29-/b1  18-/b9  27-/b2  35+/w!   	30	86	1	17	0	31
33	Бекренёв Игорь      	19 	RU  70To  29-/b1  31-/b1  26+/b2  24-/b5  25-/b4  34+/w1  	25	93	2	18	5	30
34	Шишков Иван         	20 	RU  22Ba  28-/b3  0+      31-/b2  27-/b4  35+/w   33-/b1  	10	80	2	12	0	32
35	Михайличенко Михаил 	20 	RU  54No  0-      0-      0-      0-      34-/b   32-/b!   	0	60	0	3	0	35

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]
Re: Чемпионат Новосибирска-2011
11/12/2011 21:38
Предварительный пересчет:
Championship Of Novosibirsk

10 - 11 декабря 2011 г.

 N   ФИО                      Откл. Рейт  1     2     3     4     5     6     Изм р.Рейт. Откл. 
  1. Ли Роман                 32    2443        8+    6+    7+    2+    5+    28    2471  39    
  2. Пономарев Валерий        28    2426  8-    10-   7+    6+    1-    8+    -14   2412  31    
  3. Павлов Сергей            28    2415  10-   9-    4-    5-    6+    11+   -18   2397  27    
  4. Померанский Андрей       28    2360  11+   6+    3+    8-    10+   7-    3     2363  26    
  5. Классен Давид            37    2346  12+   7-    9-    3+    8+    1-    -5    2341  32    
  6. Немов Николай            35    2264  13+!  4-    1-    2-    3-    10-   -36   2228  40    
  7. Гулин Виктор             32    2185  14-   5+    2-    1-    11+   4+    8     2193  30    
  8. Приступа Павел           75    2132  2+    1-    15+   4+    5-    2-    39    2171  75    
  9. Вилков Сергей            69    2124        3+    5+                      56    2180  62    
 10. Крушинская Анна          47    2072  3+    2+    14-   15+   4-    6+    22    2094  48    
 11. Драчев Вадим             51    1972  4-    16+   19+   14-   7-    3-    -27   1945  56    
 12. Новоселов Виктор         59    1860  5-    17+   18-                     -14   1846  56    
 13. Васенин Николай          84    1716  6-!                                 0     1716  84    
 14. Борсю Августин           129   1707  7+    20+   10+   11+   16-   18+   112   1819  118   
 15. Черепанов Глеб           88    1648  21+   19-   8-    10-   17-   20-   -96   1552  84    
 16. Буртелов Лев             112   1706  22-   11-   21+   25+   14+   17-   -32   1674  84    
 17. Пауль Эрнст              139   1606  23-   12-   22+   20+   15+   16+   53    1659  134   
 18. Биматов Дмитрий          153   676   25-   24+   12+   32+   19+   14-   609   1285  171   
 19. Панин Евгений            180   1068  24+   15+   11-   23+   18-   22+   234   1302  170   
 20. Шандаров Алексей         105   1370  26+   14-   25+   17-   23+   15+   41    1411  127   
 21. Петрищев Григорий        177   1234  15-   29-   16-   30-   22-   23-   -218  1016  188   
 22. Чаплина Мария            111   1232  16+   28-   17-   31+   21+   19-   6     1238  138   
 23. Лыкин Дмитрий            262   380   17+   27+   28-   19-   20-   21+   474   854   215   
 24. Городилова Екатерина     223   769   19-   18-   30-   33+   26+   28-   -106  663   154   
 25. Малахов Роман            199   62    18+   30-   20-   16-   33+   29+   296   358   237   
 26. Баркова Наталия          167   541   20-   32+   33-         24-   27+   -43   498   141   
 27. Злобин Дмитрий           250   500   30-   23-         34+   32+   26-   -253  247   192   
 28. Мананов Павел            182   484   34+   22+   23+   29-   30+   24+   209   693   222   
 29. Новиков Антон            179   429   33+   21+   32+   28+   31+   25-   203   632   198   
 30. Быков Александр          260   400   27+   25+   24+   21+   28-   31+   279   679   232   
 31. Кудряшова Татьяна        224   370   32+   33+   34+   22-   29-   30-   -8    362   165   
 32. Копылова Дарья           270   300   31-   26-   29-   18-   27-   35+!  -292  8     284   
 33. Бекренёв Игорь           275   253   29-   31-   26+   24-   25-   34+   -121  132   189   
 34. Шишков Иван              290   100   28-         31-   27-   35+   33-   -489  -389  239   
 35. Михайличенко Михаил      290   100                           34-   32-!  -298  -198  287

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета рейтинговых турниров в РФГ(Б) - [gofederation.ru]